컨텐츠 바로가기
 
검색 메인메뉴
통합검색
퀵메뉴 메인화면으로 이동 기관별공시 채용정보 공시검색 위로이동
> 공기업통계 > 경영성과 > 자산규모

경영성과자산규모

• 유형별통계

기준일 : 2024.12.31 (자산규모 단위 : 백만원) 엑셀다운로드
자산규모 유형별 통계 - 계, 직영기업 소계, 상수도, 하수도, 공영개발, 자동차운송, 지방공사·공단 소계, 도시철도공사, 도시개발공사, 기타공사, 지방공단으로 구성
구분 2020 2021 2022 2023 2024
209,183,887 222,377,989 231,665,058 238,847,104 247,077,510
직영기업 소계 111,827,490 120,248,893 122,912,325 125,175,145 128,165,610
상수도 36,861,868 38,714,785 40,609,970 42,321,244 45,558,447
하수도 52,505,728 53,611,389 54,324,995 55,302,482 56,046,571
공영개발 22,445,680 27,909,445 27,964,898 27,532,139 26,539,690
자동차운송 14,214 13,274 12,462 19,280 20,902
지방공사·공단 소계 97,356,397 102,129,096 108,752,733 113,671,959 118,911,900
도시철도공사 28,569,972 30,526,256 30,624,129 30,635,543 30,550,109
도시개발공사 60,195,334 62,009,282 67,629,248 71,333,132 76,153,482
기타공사 7,556,245 8,514,195 9,382,916 10,510,174 11,338,767
지방공단 1,034,846 1,079,363 1,116,440 1,193,110 869,542
※ 포털경로 : 사업성과 및 재무현황 > 경영정보 > 재무상태 > 자산

• 기관별통계

시도 선택하기 기관구분 선택하기 기관분류 선택하기 기관명을 입력하세요 검색
기준일 : 2024.12.31 (단위 : 백만원) 엑셀다운로드
자산규모 기관별 통계 - 번호, 기관명, 최근 5개년도로 구성
번호 기관명 2020 2021 2022 2023 2024
1 가평군상수도 126,145 135,120 150,102 156,643 154,498
2 가평군시설관리공단 624 1,125 1,980 2,431 2,215
3 가평군하수도 327,603 333,770 339,974 347,633 359,015
4 강남구도시관리공단 1,905 2,092 3,042 2,534 2,252
5 강동구도시관리공단 2,276 1,865 2,123 1,475 1,312
6 강릉관광개발공사 11,181 11,476 11,866 11,555 16,294
7 강릉시공영개발 81,625 80,324 80,087 79,590 76,285
8 강릉시상수도 212,549 237,192 258,947 281,390 299,315
9 강릉시하수도 358,833 370,164 376,290 396,040 428,375
10 강북구도시관리공단 1,085 717 1,465 1,650 1,490
11 강서구시설관리공단 2,099 1,962 2,637 2,836 2,748
12 강원개발공사 1,622,494 1,408,035 758,782 760,755 780,887
13 강화군시설관리공단 1,195 2,176 1,250 1,301 1,309
14 거제시상수도 174,117 187,803 199,141 195,949 162,773
15 거제시하수도 301,233 352,389 424,279 487,285 463,022
16 거제해양관광개발공사 62,242 57,711 53,768 54,231 60,810
17 거창군상수도 88,424 100,384 118,155 123,997 123,372
18 거창군하수도 159,555 166,138 172,762 189,001 189,824
19 경기관광공사 126,702 115,383 112,296 142,428 140,376
20 경기교통공사 71,831 102,400 32,548 30,854 118,734
21 경기도고덕국제화계획지구조성사업 132,310 142,926 144,329 151,095 165,287
22 경기도판교테크노밸리조성사업 479,652 473,460 463,548 459,334 446,243
23 경기주택도시공사 9,519,002 10,677,561 14,913,887 18,445,800 20,140,536
24 경기평택항만공사 108,666 113,202 115,417 116,995 119,835
25 경남개발공사 1,137,801 1,115,859 1,227,425 1,227,968 1,217,050
26 경산시상수도 279,266 280,069 297,463 307,226 312,375
27 경산시하수도 228,031 233,756 259,907 300,167 324,513
28 경상북도개발공사 1,062,313 1,085,825 1,149,927 1,246,380 1,340,590
29 경상북도문화관광공사 471,248 449,835 405,527 411,113 410,225
30 경주시상수도 224,438 248,182 272,127 294,264 320,795
31 경주시시설관리공단 1,253 356 303 293 291
32 경주시하수도 403,447 386,566 384,515 361,096 352,852
33 계룡시공영개발 56,162 63,786 92,153 94,902 93,301
34 계룡시상수도 44,093 48,458 48,357 50,888 56,278
35 계룡시하수도 60,171 60,917 60,494 57,824 60,844
36 고성군상수도 123,844 137,048 154,770 151,486 147,483
37 고성군상수도 54,309 62,843 77,318 78,532 84,299
38 고성군하수도 88,069 97,385 110,838 120,818 138,219
39 고양도시관리공사 158,966 292,474 626,809 1,067,328 1,077,088
40 고양시상수도 279,740 280,509 274,639 279,024 283,634
41 고양시하수도 609,024 766,915 769,572 769,971 773,846
42 고창군상수도 80,703 90,143 96,697 95,667 95,401
43 공주시상수도 147,794 153,550 165,964 191,416 211,874
44 공주시하수도 267,764 281,626 278,589 272,896 267,414
45 과천도시공사 70,319 328,994 522,136 456,900 421,181
46 과천시상수도 55,391 56,170 58,909 61,073 61,538
47 과천시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0 0
48 과천시지식정보타운조성사업 279,099 210,622 138,326 133,779 124,680
49 과천시하수도 45,237 45,758 45,225 41,265 43,250
50 관악구시설관리공단 1,299 1,299 1,422 1,753 1,490
51 광명도시공사 26,991 26,130 26,353 41,588 45,323
52 광명시상수도 110,839 119,713 133,981 141,889 150,702
53 광명시하수도 88,357 84,652 82,483 79,363 71,613
54 광양시공영개발 131,242 131,067 134,104 141,891 149,859
55 광양시상수도 121,488 145,795 162,314 170,778 182,147
56 광양시하수도 358,714 355,099 358,574 364,170 371,522
57 광주광역시 관광공사 142,324 140,253 137,085 137,162 134,231
58 광주광역시광산구시설관리공단 2,910 1,152 1,483 1,904 906
59 광주광역시도시공사 874,163 1,094,408 1,479,124 1,708,692 1,838,108
60 광주광역시북구시설관리공단 0 0 1,560 1,247 3,166
61 광주광역시상수도 781,726 812,207 831,722 834,634 838,532
62 광주광역시서구시설관리공단 0 0 5,016 4,947 3,552
63 광주광역시하수도 1,013,929 998,888 1,005,303 978,065 939,709
64 광주교통공사 1,183,383 1,153,330 1,117,417 1,089,129 1,052,255
65 광주도시관리공사 60,529 67,189 87,128 79,192 80,167
66 광주시상수도 398,309 422,080 421,122 436,012 465,930
67 광주시하수도 551,284 598,051 624,585 658,409 672,356
68 광주환경공단 1,922 4,043 5,161 6,142 7,574
69 광진구시설관리공단 995 879 722 1,284 1,368
70 구로구시설관리공단 1,140 1,178 1,349 2,854 1,383
71 구리농수산물공사 199,882 200,069 201,712 203,911 204,720
72 구리도시공사 55,107 56,362 130,735 133,166 146,952
73 구리시상수도 116,265 113,597 110,634 105,350 99,862
74 구리시하수도 279,636 305,056 310,498 317,001 323,537
75 구미도시공사 0 0 0 7,193 32,632
76 구미시상수도 221,995 230,334 260,353 272,172 285,007
77 구미시설공단(폐지) 2,106 3,850 4,192 0 0
78 구미시하수도 695,512 720,910 751,182 720,695 712,305
79 군산시상수도 225,996 259,748 281,965 293,795 304,248
80 군산시하수도 518,081 523,691 526,646 539,356 546,797
81 군포도시공사 31,634 32,418 32,375 34,066 34,306
82 군포시상수도 162,313 175,882 180,773 181,712 190,557
83 군포시하수도 108,620 108,125 107,461 101,822 121,347
84 금산군상수도 79,951 84,600 92,136 97,170 98,859
85 금산군하수도 0 122,189 120,366 126,662 139,361
86 금천구시설관리공단 841 1,027 1,099 1,125 1,136
87 김제시상수도 99,336 109,348 123,306 132,690 145,776
88 김제시하수도 216,493 217,768 212,289 208,970 207,615
89 김천시상수도 145,991 164,909 187,227 198,171 207,448
90 김천시시설관리공단 0 1,245 366 528 651
91 김천시하수도 78,686 79,970 79,781 100,960 109,378
92 김포도시공사(김포도시관리공사 합병) 0 0 0 0 0
93 김포도시관리공사 176,831 175,160 178,579 187,983 182,776
94 김포시상수도 431,913 500,118 519,607 520,910 520,494
95 김포시시설관리공단(김포도시관리공사 합병) 0 0 0 0 0
96 김포시하수도 342,264 414,608 429,305 472,367 472,673
97 김해시도시개발공사 134,387 133,026 119,455 109,318 109,744
98 김해시상수도 520,589 540,440 569,070 595,951 605,075
99 김해시하수도 673,992 682,497 702,653 755,349 765,830
100 나주시상수도 125,284 137,190 145,053 149,888 150,719
101 나주시하수도 235,299 233,877 237,805 252,363 251,842
102 남동구도시관리공단 831 773 771 851 2,458
103 남양주도시공사 176,919 179,248 174,962 162,528 180,674
104 남양주시상수도 338,439 340,914 340,929 336,399 330,567
105 남양주시하수도 624,578 632,564 611,094 605,476 584,802
106 남원시상수도 121,140 136,304 153,716 166,320 180,936
107 남원시하수도 212,457 239,616 254,715 264,588 271,865
108 노원구시설관리공단 1,300 1,547 2,047 1,896 2,045
109 논산시상수도 143,713 169,865 185,416 196,629 194,743
110 논산시하수도 358,602 361,176 355,499 347,743 348,893
111 단양관광공사 0 903 4,481 4,238 4,385
112 단양관광관리공단(폐지) 646 0 0 0 0
113 단양군상수도 52,307 57,907 67,661 126,237 102,369
114 당진도시공사 4,147 4,020 4,245 4,256 3,916
115 당진시상수도 212,004 225,200 249,272 261,332 280,085
116 당진시하수도 314,521 333,173 343,850 364,805 363,349
117 대구공공시설관리공단 591,198 591,841 618,446 617,722 290,517
118 대구광역시달성군시설관리공단 877 1,535 1,394 2,754 2,144
119 대구광역시상수도 1,432,531 1,487,116 1,526,778 1,532,552 1,607,439
120 대구광역시하수도 1,968,238 2,009,594 2,086,049 2,241,793 2,294,146
121 대구교통공사 4,425,390 4,325,098 4,221,417 4,235,131 4,106,168
122 대구농수산물유통관리공사 0 0 0 0 452,566
123 대구도시개발공사 1,953,334 1,920,148 1,693,009 1,721,392 1,562,133
124 대구시설공단(대구공공시설관리공단 통합) 20,192 19,790 0 0 0
125 대전관광공사 225,689 257,087 257,522 262,678 265,040
126 대전광역시상수도 821,944 869,125 863,942 882,021 885,422
127 대전광역시시설관리공단 6,797 9,274 8,220 12,818 10,410
128 대전광역시하수도 749,769 778,707 803,288 834,897 864,322
129 대전교통공사 1,458,546 1,431,437 1,400,349 1,382,342 1,345,635
130 대전도시공사 988,372 1,048,806 1,035,434 966,964 992,012
131 도봉구시설관리공단 1,571 1,415 1,741 1,754 2,771
132 동대문구시설관리공단 1,602 1,394 1,657 1,460 1,611
133 동두천시상수도 176,978 170,933 178,383 175,487 175,997
134 동두천시시설관리공단 0 0 0 0 753
135 동두천시하수도 133,245 127,188 133,042 132,703 135,884
136 동작구시설관리공단 962 1,185 1,153 2,677 2,602
137 동해시상수도 73,260 82,027 95,939 99,914 103,562
138 동해시시설관리공단 865 1,173 1,259 1,244 1,283
139 동해시하수도 145,885 145,275 143,772 153,780 163,345
140 마포구시설관리공단 2,296 2,580 2,876 2,701 2,851
141 목포시공영개발 110,877 111,063 110,391 110,114 109,829
142 목포시상수도 138,447 143,804 152,955 160,310 155,665
143 목포시하수도 468,268 457,994 456,310 457,881 452,920
144 문경관광공사 0 0 0 0 387
145 문경관광진흥공단(폐지) 255 304 397 385 0
146 문경시상수도 117,956 143,818 171,983 187,199 187,368
147 문경시하수도 176,185 175,334 175,742 161,679 181,603
148 밀양시상수도 103,525 133,896 165,626 195,199 215,343
149 밀양시시설관리공단 776 641 901 735 1,050
150 밀양시하수도 351,255 363,969 375,462 409,513 426,830
151 보령시상수도 152,000 187,983 219,728 256,480 272,345
152 보령시시설관리공단 1,181 1,291 1,290 1,837 2,122
153 보령시하수도 162,289 189,591 214,622 233,316 268,791
154 부산관광공사 21,657 14,321 15,500 16,165 17,680
155 부산광역시기장군도시관리공단 962 1,058 1,184 1,427 1,521
156 부산광역시남구시설관리공단 0 0 2,261 969 1,331
157 부산광역시상수도 2,170,707 2,240,134 2,298,973 2,301,724 2,281,943
158 부산광역시하수도 2,846,679 3,049,914 2,979,610 2,963,014 3,062,839
159 부산교통공사 4,168,153 4,137,499 4,093,203 4,015,821 4,107,835
160 부산도시공사 3,086,297 2,961,407 3,158,660 3,161,445 3,493,043
161 부산시설공단 54,564 59,676 46,303 62,108 70,774
162 부산지방공단스포원(부산시설공단 통합) 10,944 15,149 17,370 0 0
163 부산환경공단 9,410 13,407 11,738 11,969 13,616
164 부안군상수도 54,695 57,645 61,435 64,779 62,190
165 부여군상수도 97,795 111,443 129,188 143,931 163,296
166 부여군시설관리공단 331 512 658 606 542
167 부여군하수도 146,480 151,499 162,191 170,917 181,650
168 부천도시공사 71,361 137,874 161,438 219,993 280,789
169 부천시상수도 368,970 372,531 382,374 399,134 421,371
170 부천시하수도 911,712 909,759 920,243 935,990 945,847
171 사천시상수도 105,418 111,807 117,158 115,215 128,367
172 사천시시설관리공단 654 1,160 1,763 2,013 2,101
173 사천시하수도 203,822 219,886 234,828 230,566 232,011
174 삼척시상수도 141,790 158,308 176,759 193,965 208,579
175 상주시상수도 238,105 280,587 328,002 360,594 382,327
176 상주시하수도 110,698 111,393 111,750 110,646 103,674
177 서대문구도시관리공단 1,931 1,273 1,506 1,978 1,967
178 서산시상수도 198,531 204,701 206,856 209,102 208,835
179 서산시하수도 347,243 345,391 345,784 336,953 347,543
180 서울교통공사 13,340,264 15,084,048 15,422,679 15,667,575 15,803,593
181 서울물재생시설공단 0 3,266 13,443 10,894 18,403
182 서울시설공단 196,667 215,665 228,437 274,749 281,747
183 서울에너지공사 497,417 501,607 534,537 549,283 571,750
184 서울주택도시개발공사 26,623,912 27,148,161 27,962,517 27,639,731 30,301,505
185 서울특별시농수산식품공사 1,091,207 1,110,281 1,139,152 1,170,762 1,196,032
186 서울특별시상수도 5,186,632 5,125,699 5,177,056 5,244,312 6,986,876
187 서울특별시하수도 6,948,499 7,034,397 7,082,670 7,091,994 7,030,739
188 서천군상수도 87,151 96,421 102,659 100,565 106,222
189 성남도시개발공사 160,722 137,692 135,950 131,499 140,192
190 성남시공영개발 124,079 125,864 123,853 123,183 192,700
191 성남시상수도 480,384 471,467 467,188 478,175 476,881
192 성남시하수도 428,943 413,421 428,356 434,877 445,716
193 성동구도시관리공단 1,432 1,671 2,212 2,564 2,522
194 성북구도시관리공단 1,352 2,383 2,123 2,325 2,414
195 세종도시교통공사 30,439 46,041 58,335 86,573 99,111
196 세종특별자치시공영개발 55,423 157,568 159,662 164,883 169,428
197 세종특별자치시상수도 408,793 404,552 409,369 380,018 377,383
198 세종특별자치시시설관리공단 3,246 3,596 3,761 6,009 5,409
199 세종특별자치시하수도 1,006,118 984,380 966,481 930,310 910,010
200 속초시상수도 96,004 118,208 121,362 130,830 135,277
201 속초시시설관리공단 965 1,003 924 1,209 1,260
202 속초시하수도 156,065 163,190 166,831 167,508 180,013
203 송파구시설관리공단 3,650 4,805 4,091 3,923 4,431
204 수원도시공사 89,464 85,811 116,074 152,426 152,558
205 수원시상수도 443,300 436,346 429,075 420,422 454,365
206 수원시하수도 758,001 784,002 842,376 906,550 897,936
207 순천시공영개발 67,758 68,083 68,802 69,415 70,455
208 순천시상수도 218,610 234,726 255,242 278,070 307,429
209 순천시하수도 502,908 498,406 496,155 470,167 448,211
210 시흥도시공사 174,537 236,396 234,885 217,111 213,516
211 시흥시공영개발 777,004 692,506 642,161 597,857 570,943
212 시흥시상수도 270,718 273,551 275,611 276,654 284,338
213 시흥시하수도 481,138 492,004 512,054 521,883 597,840
214 아산시공영개발 4,483 4,350 4,593 4,823 4,468
215 아산시상수도 276,785 291,763 318,238 349,933 369,884
216 아산시시설관리공단 2,385 1,464 1,699 3,634 1,825
217 아산시하수도 546,279 579,209 606,193 661,294 623,247
218 안동시상수도 363,874 395,048 434,162 471,936 493,417
219 안동시시설관리공단 599 627 649 647 965
220 안동시하수도 357,204 360,196 359,276 364,046 358,889
221 안산도시공사 229,667 234,887 294,287 382,988 569,157
222 안산시상수도 443,114 440,308 432,623 420,865 416,510
223 안산시하수도 484,542 484,249 506,721 520,876 523,320
224 안성시공영개발 77,643 76,905 75,641 76,919 78,455
225 안성시상수도 226,179 232,523 249,341 256,022 264,007
226 안성시시설관리공단 1,953 2,487 3,163 4,034 3,790
227 안성시하수도 373,844 367,957 373,952 383,739 372,207
228 안양도시공사 69,660 95,304 95,036 95,687 123,831
229 안양시공영개발 0 0 0 0 73,149
230 안양시상수도 296,671 315,287 331,967 389,306 456,790
231 안양시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0 0
232 안양시하수도 914,927 806,050 790,085 783,282 790,703
233 양산시상수도 259,546 256,541 254,726 273,845 297,095
234 양산시시설관리공단 416 433 493 497 597
235 양산시하수도 419,076 413,018 430,405 430,691 441,497
236 양양군상수도 77,949 81,942 92,438 95,607 95,997
237 양주도시공사 0 5,905 11,428 20,181 21,164
238 양주시상수도 241,330 251,223 254,183 258,624 265,617
239 양주시시설관리공단(폐지) 711 0 0 0 0
240 양주시하수도 458,915 468,444 471,179 500,092 524,732
241 양천구시설관리공단 1,237 1,661 1,661 1,780 1,524
242 양평공사 28,821 2,836 3,761 6,243 12,231
243 양평군상수도 173,458 216,045 251,420 249,531 280,541
244 양평군하수도 356,218 355,279 384,557 422,363 483,261
245 여수시도시관리공단 6,904 5,743 940 2,057 967
246 여수시상수도 261,335 281,952 317,552 342,302 353,021
247 여수시하수도 399,197 394,282 399,382 407,642 408,609
248 여주도시공사 0 0 0 2,679 12,392
249 여주도시관리공단(폐지) 463 461 527 0 0
250 여주시상수도 171,454 194,760 229,195 257,760 280,902
251 여주시하수도 81,147 157,988 157,531 140,231 139,791
252 연천군상수도 213,258 229,975 246,309 254,644 275,862
253 연천군시설관리공단 429 443 460 664 602
254 연천군하수도 320,234 321,856 333,607 351,011 361,051
255 영광군상수도 89,641 98,006 105,432 104,294 118,726
256 영광군하수도 130,755 114,212 125,579 142,179 162,259
257 영덕군상수도 63,701 65,180 67,033 70,203 72,366
258 영덕군하수도 97,946 93,875 91,101 88,476 91,695
259 영동군상수도 132,945 140,564 153,396 160,985 167,704
260 영등포구시설관리공단 2,874 2,815 3,179 3,196 3,395
261 영암군상수도 129,822 145,108 161,844 179,485 188,248
262 영암군하수도 217,262 226,593 233,224 237,851 245,073
263 영양고추유통공사 36,873 42,365 42,504 45,008 37,284
264 영월군상수도 131,249 140,669 161,147 180,688 179,970
265 영월군시설관리공단 530 180 577 586 516
266 영주시상수도 162,890 181,459 206,457 199,425 217,106
267 영주시하수도 192,168 182,717 172,983 167,339 168,692
268 영천시상수도 250,248 267,781 282,587 296,361 313,432
269 영천시시설관리공단 1,412 941 1,674 1,240 1,085
270 영천시하수도 276,200 271,653 286,484 311,104 345,004
271 예산군상수도 62,622 74,987 83,341 85,367 85,599
272 예산군하수도 203,688 228,484 242,405 235,212 220,006
273 예천군상수도 110,256 133,899 138,010 145,639 140,138
274 예천군하수도 87,503 84,777 85,705 86,952 91,985
275 오산도시공사 0 0 0 0 10,914
276 오산시상수도 90,649 94,012 105,245 111,335 110,145
277 오산시시설관리공단(폐지) 345 255 348 10,465 0
278 오산시하수도 309,257 298,076 303,820 301,274 316,932
279 옥천군상수도 121,575 133,682 145,115 149,506 149,660
280 옥천군하수도 146,484 155,677 159,007 179,964 179,954
281 완도해양치유관리공단 0 0 0 0 522
282 완주군상수도 24,171 24,943 25,410 26,154 27,193
283 완주군시설관리공단 0 0 0 0 304
284 완주군하수도 31,524 30,952 30,184 29,904 29,884
285 용산구시설관리공단 1,101 1,229 1,420 1,424 1,428
286 용인도시공사 369,568 303,365 286,022 466,814 486,817
287 용인시상수도 544,997 556,953 571,893 589,062 588,289
288 용인시하수도 1,284,634 1,264,357 1,251,538 1,283,175 1,312,405
289 울산광역시남구도시관리공단 327 209 221 480 419
290 울산광역시도시공사 520,386 567,539 669,152 634,567 571,017
291 울산광역시북구시설관리공단 231 239 233 235 226
292 울산광역시상수도 718,632 756,499 761,786 787,886 801,908
293 울산광역시중구도시관리공단 379 335 313 212 278
294 울산광역시하수도 1,026,505 1,048,601 1,071,676 1,127,367 1,117,980
295 울산시설공단 1,096 1,638 3,085 1,880 2,636
296 울주군시설관리공단 882 589 550 478 1,815
297 울진군상수도 217,906 220,153 206,206 220,774 220,197
298 원주시공영개발 124,368 133,271 156,852 153,849 166,407
299 원주시상수도 238,613 274,153 296,309 312,535 326,889
300 원주시시설관리공단 655 928 1,122 1,921 2,132
301 원주시하수도 426,656 491,950 499,385 494,617 505,536
302 은평구시설관리공단 783 749 825 860 863
303 음성군공영개발 38,231 57,441 45,323 35,249 43,786
304 음성군상수도 114,546 124,407 141,618 144,767 146,429
305 음성군하수도 204,063 207,991 211,288 228,120 244,643
306 의령친환경골프장관리사업소 8,346 8,151 8,148 7,962 7,924
307 의성군상수도 231,722 242,064 224,897 230,504 229,785
308 의왕도시공사 58,271 147,628 172,509 121,833 99,468
309 의왕시공영개발 21,563 46,655 43,738 53,912 64,373
310 의왕시상수도 114,373 120,064 125,482 117,569 121,917
311 의왕시하수도 122,263 125,572 129,950 128,364 126,962
312 의정부도시공사 0 0 0 0 19,644
313 의정부시공영개발 61,513 126,052 119,214 119,148 119,251
314 의정부시상수도 163,703 153,195 146,470 143,112 147,643
315 의정부시시설관리공단(폐지) 13,206 8,266 8,074 9,089 0
316 의정부시하수도 349,864 345,957 345,199 317,412 340,081
317 이천시상수도 270,206 292,002 316,854 336,269 348,554
318 이천시시설관리공단 552 584 624 904 941
319 이천시하수도 170,704 172,841 180,824 177,436 186,632
320 익산시공영개발 128,850 181,466 180,155 179,572 180,170
321 익산시도시관리공단 0 0 0 1,282 607
322 익산시상수도 153,517 170,702 182,478 190,013 195,639
323 익산시하수도 424,915 423,600 425,587 413,041 405,710
324 인제군상수도 179,872 197,233 233,746 259,075 271,989
325 인천경제자유구역청 18,775,988 24,223,519 24,335,825 23,968,440 22,911,990
326 인천관광공사 70,035 68,529 70,345 188,442 189,365
327 인천광역시계양구시설관리공단 658 781 803 780 940
328 인천광역시미추홀구시설관리공단 1,071 931 970 943 986
329 인천광역시부평구시설관리공단 1,096 1,535 1,075 999 1,091
330 인천광역시상수도 1,746,794 1,776,542 1,838,953 1,928,893 2,009,854
331 인천광역시서구시설관리공단 1,577 1,661 2,022 2,040 2,122
332 인천광역시연수구시설안전관리공단 1,139 838 954 1,247 888
333 인천광역시중구시설관리공단 763 795 837 802 827
334 인천광역시하수도 1,501,853 1,474,762 1,461,490 1,455,347 1,501,919
335 인천교통공사 3,994,236 4,394,844 4,369,064 4,245,545 4,134,623
336 인천도시공사 8,818,737 8,803,009 9,007,232 9,053,585 9,018,128
337 인천시설공단 21,337 21,181 24,215 30,014 26,385
338 인천환경공단 9,507 12,022 13,035 14,522 12,427
339 장수한우지방공사 8,933 8,493 8,981 8,367 7,497
340 전남개발공사 1,089,617 1,063,333 1,139,661 1,154,688 1,028,295
341 전북개발공사 702,665 719,377 815,075 818,853 809,208
342 전주시상수도 356,501 374,022 386,424 394,681 407,029
343 전주시시설관리공단 1,432 1,661 1,559 2,669 4,650
344 전주시하수도 632,750 630,973 643,760 648,204 646,624
345 정선군상수도 68,926 82,998 93,928 110,597 128,332
346 정선군시설관리공단 100 114 121 794 817
347 정읍시상수도 93,100 97,628 100,796 107,438 106,866
348 정읍시하수도 202,765 193,381 191,428 181,200 175,067
349 제주관광공사 38,600 39,422 41,997 35,134 33,658
350 제주에너지공사 166,254 162,214 165,105 157,654 146,499
351 제주특별자치도개발공사 610,223 690,599 775,717 864,066 916,871
352 제주특별자치도공영버스 14,214 13,274 12,462 19,280 20,902
353 제주특별자치도상수도 675,881 742,272 838,516 923,881 1,029,006
354 제주특별자치도하수도 1,769,997 1,684,666 1,483,182 1,516,954 1,555,676
355 제천시상수도 164,958 183,633 193,341 206,255 228,954
356 제천시하수도 351,073 353,687 279,980 301,921 328,627
357 종로구시설관리공단 1,684 1,816 1,938 2,023 1,868
358 중구시설관리공단 1,942 1,820 3,909 4,385 3,435
359 중랑구시설관리공단 859 817 834 1,266 1,382
360 증평군하수도 90,164 100,578 101,876 104,604 109,847
361 진주시공영개발 329,825 203,246 231,340 167,141 90,719
362 진주시상수도 255,658 272,139 293,607 339,322 367,579
363 진주시시설관리공단 0 0 0 0 371
364 진주시하수도 542,011 541,237 545,947 537,135 539,612
365 진천군상수도 87,873 96,901 108,420 111,286 122,579
366 진천군하수도 153,234 157,746 173,546 191,786 202,988
367 창녕군상수도 99,370 97,445 98,107 103,273 102,780
368 창녕군시설관리공단 1,823 2,038 2,436 2,248 2,676
369 창녕군하수도 189,537 194,162 207,538 205,707 200,142
370 창원레포츠파크 989 1,313 1,149 1,114 1,020
371 창원시상수도 666,784 675,897 689,106 693,534 707,231
372 창원시설공단 5,919 7,888 5,369 5,285 6,890
373 창원시주택건설사업 72,856 71,613 69,729 67,198 64,505
374 창원시하수도 750,917 748,764 737,057 724,559 720,300
375 천안도시공사 0 0 0 6,403 7,216
376 천안시공영개발 129,336 131,186 133,692 140,635 143,015
377 천안시상수도 428,452 466,333 479,097 459,543 515,576
378 천안시시설관리공단(폐지) 1,826 2,649 2,260 0 0
379 천안시하수도 757,262 761,728 765,376 746,755 753,486
380 철원군상수도 128,128 138,901 150,931 153,587 159,026
381 청도공영사업공사 3,639 3,921 4,878 5,735 5,121
382 청주시상수도 650,059 698,565 744,466 819,804 869,981
383 청주시시설관리공단 1,577 1,473 2,309 3,149 2,946
384 청주시하수도 890,538 887,346 973,055 1,020,999 1,088,765
385 춘천도시공사 27,685 31,293 34,428 36,841 49,874
386 춘천시공영개발 275,421 276,222 277,644 292,364 282,921
387 춘천시상수도 273,436 322,373 351,853 385,724 438,188
388 춘천시하수도 523,571 520,214 543,932 554,117 578,776
389 충북개발공사 641,443 703,643 802,300 969,386 1,032,611
390 충주시공영개발 102,026 112,099 125,588 138,884 139,547
391 충주시상수도 226,085 223,399 247,197 306,096 364,984
392 충주시시설관리공단 344 591 928 1,104 1,362
393 충주시하수도 386,699 402,087 411,728 445,009 324,123
394 충청남도개발공사 944,575 1,001,572 1,041,346 958,860 1,111,488
395 칠곡군상수도 96,868 101,558 115,613 130,237 137,897
396 칠곡군하수도 308,880 301,053 299,599 295,265 297,181
397 태백시상수도 94,775 111,614 118,225 120,703 116,379
398 태백시시설관리공단 0 0 0 0 1,684
399 태안군상수도 180,003 182,988 169,648 167,593 166,170
400 태안군하수도 118,047 121,412 114,381 133,739 135,193
401 통영관광개발공사 36,613 37,263 37,457 33,558 34,563
402 통영시상수도 63,697 64,923 66,519 67,403 69,350
403 통영시하수도 122,232 115,231 108,169 101,705 96,206
404 파주도시관광공사 3,812 32,918 35,954 41,459 46,666
405 파주시상수도 369,689 385,934 394,361 399,111 415,240
406 파주시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0 0
407 파주시하수도 725,146 811,439 839,913 877,835 892,205
408 평창군상수도 273,118 276,988 297,542 305,923 311,538
409 평창군시설관리공단 0 248 414 279 357
410 평택도시공사 1,334,129 1,413,973 1,494,657 1,637,848 1,595,087
411 평택시상수도 701,509 780,844 908,215 999,719 1,107,167
412 평택시하수도 929,138 955,465 973,584 961,904 962,328
413 포천도시공사 28,599 29,177 32,565 50,604 48,614
414 포천시상수도 177,822 195,407 211,029 230,066 238,943
415 포천시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0 0
416 포천시하수도 480,548 512,927 532,381 562,437 589,271
417 포항시상수도 302,944 322,964 338,441 361,430 380,146
418 포항시시설관리공단 626 582 734 853 983
419 포항시하수도 1,006,307 992,660 1,006,488 1,050,587 1,089,310
420 하남도시공사 380,015 614,518 681,402 709,679 597,948
421 하남시상수도 205,127 202,798 197,146 204,353 204,244
422 하남시하수도 274,053 293,030 283,973 231,494 230,856
423 함안군상수도 111,473 119,403 127,035 129,291 129,676
424 함안지방공사 10,038 10,696 9,912 12,535 13,984
425 합천군상수도 38,981 48,897 44,770 54,272 48,457
426 합천군시설관리공단 0 0 1,636 3,148 2,500
427 홍성군상수도 140,500 143,631 143,937 137,235 142,070
428 홍성군하수도 117,763 121,207 126,241 129,578 126,653
429 홍천군상수도 189,081 204,815 223,205 239,795 253,365
430 화성도시공사 202,634 216,125 228,818 241,987 255,783
431 화성시상수도 656,784 685,271 721,040 821,556 828,119
432 화성시하수도 625,146 616,873 746,651 759,630 763,272
433 화순군상수도 130,028 162,170 161,105 175,014 196,041
434 화순군하수도 118,691 129,760 140,743 149,860 171,566
※ 포털경로 : 사업성과 및 재무현황 > 경영정보 > 재무상태 > 자산