컨텐츠 바로가기
 
검색 메인메뉴
통합검색
퀵메뉴 메인화면으로 이동 기관별공시 채용정보 공시검색 위로이동
> 주요통계 > 경영성과 > 예산규모

경영성과예산규모

• 유형별통계

기준일 : 2024.12.31 (예산규모 단위 : 백만원) 엑셀다운로드
예산규모 유형별 통계 - 계, 직영기업 소계, 상수도, 하수도, 공영개발, 자동차운송, 지방공사·공단 소계, 도시철도공사, 도시개발공사, 기타공사, 지방공단으로 구성
구분 2020 2021 2022 2023 2024
61,611,957 66,824,126 67,167,136 67,602,792 67,769,151
직영기업 소계 24,511,134 24,032,474 23,244,692 23,830,634 25,289,583
상수도 10,278,917 9,840,164 9,790,861 10,175,479 10,338,275
하수도 10,949,557 10,386,084 10,490,833 11,087,988 11,924,936
공영개발 3,262,193 3,785,015 2,939,797 2,536,612 2,997,656
자동차운송 20,467 21,211 23,201 30,555 28,716
지방공사·공단 소계 37,100,823 42,791,652 43,922,444 43,772,158 42,479,568
도시철도공사 5,258,920 5,579,079 6,186,430 7,177,709 6,901,061
도시개발공사 24,443,936 27,296,746 27,494,745 25,126,890 24,182,539
기타공사 4,518,087 6,476,766 6,599,507 7,701,856 7,398,660
지방공단 2,879,880 3,439,061 3,641,762 3,765,703 3,997,308
※ 포털경로 : 사업성과 및 재무현황 > 예산 및 자금 > 예산결산 > 사업예산 수입(영업수익+영업외수익+특별이익 등+이월재원)+자본예산 수입(자산매각수입+고정부채차입+잉여금·출연금수입+유보자금+기타+이월재원)

• 기관별통계

시도 선택하기 기관구분 선택하기 기관분류 선택하기 기관명을 입력하세요 검색
기준일 : 2024.12.31 (단위 : 백만원) 엑셀다운로드
예산규모 기관별 통계 - 번호, 기관명, 최근 5개년도로 구성
번호 기관명 2020 2021 2022 2023 2024
1 가평군상수도 16,431 34,904 36,877 36,265 26,107
2 가평군시설관리공단 11,023 11,234 13,984 15,720 16,586
3 가평군하수도 39,472 49,071 44,785 44,812 53,247
4 강남구도시관리공단 30,574 39,034 41,319 40,340 40,938
5 강동구도시관리공단 13,826 14,887 17,622 19,745 21,925
6 강릉관광개발공사 12,957 17,817 18,344 35,403 28,649
7 강릉시공영개발 18,018 26,049 10,244 11,584 16,053
8 강릉시상수도 65,424 61,232 61,413 64,449 70,960
9 강릉시하수도 69,760 64,073 64,599 91,549 100,876
10 강북구도시관리공단 18,886 17,152 18,978 20,642 19,435
11 강서구시설관리공단 15,881 15,668 17,019 22,066 23,117
12 강원개발공사 668,089 498,115 1,041,327 417,794 465,674
13 강화군시설관리공단 11,798 12,905 13,938 15,002 14,797
14 거제시상수도 46,252 54,078 44,415 32,566 31,783
15 거제시하수도 70,490 89,103 130,506 150,518 173,815
16 거제해양관광개발공사 31,425 32,433 31,455 38,042 47,187
17 거창군상수도 16,519 21,230 29,917 22,801 19,917
18 거창군하수도 25,371 30,298 33,703 39,432 28,623
19 경기관광공사 67,979 60,159 54,901 62,898 59,816
20 경기교통공사 72,575 345,002 402,181 435,767 783,262
21 경기도고덕국제화계획지구조성사업 31,849 29,260 24,755 17,632 24,571
22 경기도판교테크노밸리조성사업 174,220 173,743 31,569 29,866 38,918
23 경기주택도시공사 4,836,938 5,953,897 6,189,119 6,940,841 5,538,354
24 경기평택항만공사 32,012 38,359 43,121 43,074 50,930
25 경남개발공사 656,285 587,596 711,849 579,983 703,017
26 경산시상수도 81,577 76,629 84,925 88,976 76,580
27 경산시하수도 73,350 68,034 73,802 98,463 97,374
28 경상북도개발공사 486,690 315,945 398,321 605,733 625,895
29 경상북도문화관광공사 155,800 147,780 177,999 171,626 175,782
30 경주시상수도 62,346 80,194 83,174 80,233 89,814
31 경주시시설관리공단 11,447.7 10,917.2 11,267.19 14,512.47 15,149.75
32 경주시하수도 74,466 75,089 74,971 87,299 88,944
33 계룡시공영개발 17,890 45,465 28,462 9,715.5 6,511
34 계룡시상수도 9,814 23,369 23,504 26,126 26,858
35 계룡시하수도 12,511 15,403 15,625 12,468 17,706
36 고성군상수도 26,994 29,551 30,988 16,291.221 14,100
37 고성군상수도 10,240 9,662 8,978 11,176 12,107
38 고성군하수도 8,131 7,924 7,258 5,401 6,575
39 고양도시관리공사 177,533 249,556 267,637 708,313 381,299
40 고양시상수도 151,973 141,956 86,886 92,032 102,389
41 고양시하수도 171,917 164,710 159,339 153,858 167,573
42 고창군상수도 23,892 20,805 17,528 10,766 10,224
43 공주시상수도 37,092 37,263 43,192 55,367 57,187
44 공주시하수도 52,512 49,366 46,399 46,414 48,064
45 과천도시공사 92,020 262,057 423,393 285,084 231,175
46 과천시상수도 8,958 10,444 13,188 16,081 18,026
47 과천시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0 0
48 과천시지식정보타운조성사업 643,381 165,414 117,152 52,374 27,542
49 과천시하수도 14,619 15,374 9,535 20,394 15,612
50 관악구시설관리공단 11,176 12,531 15,226 19,610 21,755
51 광명도시공사 47,476 45,099 25,051 53,002 73,461
52 광명시상수도 66,553 64,722 68,499 70,672 99,607
53 광명시하수도 31,114.9 33,306 32,565 34,564 37,960
54 광양시공영개발 56,481 21,129 16,915 36,062 26,337
55 광양시상수도 32,042 47,172 45,667 39,248 39,022
56 광양시하수도 63,952 40,625 43,073 48,756 52,386
57 광주광역시 관광공사 16,144 57,462 22,890 31,180 33,078
58 광주광역시광산구시설관리공단 22,316 24,808 24,502 26,753 30,590
59 광주광역시도시공사 368,231 752,329 858,278 761,491 822,684
60 광주광역시북구시설관리공단 0 125 4,716 8,107 25,209
61 광주광역시상수도 182,304 196,640 199,128 183,145 159,507
62 광주광역시서구시설관리공단 0 435 18,738 20,202 22,800
63 광주광역시하수도 205,319 200,313 177,648 0 170,739
64 광주교통공사 85,305 94,784 98,058 99,670 107,452
65 광주도시관리공사 93,032 83,299 112,052 147,336 147,191
66 광주시상수도 97,456 133,995 110,315 104,953 75,306
67 광주시하수도 172,890 183,135 187,726 195,124 195,118
68 광주환경공단 80,460 77,775 83,305 92,913 104,166
69 광진구시설관리공단 19,722 19,800 28,664 31,387 30,876
70 구로구시설관리공단 10,661 11,022 13,300 15,811 16,484
71 구리농수산물공사 58,467 63,256 64,086 68,751 73,067
72 구리도시공사 12,492 15,282 21,928 19,866 37,315
73 구리시상수도 55,617 55,999 19,807 23,622 25,650
74 구리시하수도 115,312 104,994 77,952 72,081 61,869
75 구미도시공사 0 0 0 51,212 83,958
76 구미시상수도 68,823 72,974 88,260 100,760 107,516
77 구미시설공단(폐지) 43,675 46,550 47,103 0 0
78 구미시하수도 149,618 164,230 182,222 174,863 201,714
79 군산시상수도 71,595 102,210 74,622 70,000 84,068
80 군산시하수도 84,440 93,407 99,587 112,743 112,358
81 군포도시공사 61,949 68,310 72,564 71,570 71,683
82 군포시상수도 77,412 81,447 77,596 77,474 70,719
83 군포시하수도 63,727 64,627 58,762 57,861 54,685
84 금산군상수도 18,897 17,198 19,941 18,947 17,444
85 금산군하수도 0 24,161 18,699 24,505 36,416.05
86 금천구시설관리공단 12,589 11,077 12,768 15,599 16,928
87 김제시상수도 33,304 31,909 33,269 18,783 34,609
88 김제시하수도 41,792 287,297 38,367 49,476 41,910
89 김천시상수도 43,809 51,319 52,685 42,879 42,773
90 김천시시설관리공단 0 3,803 5,256 9,496 12,683
91 김천시하수도 32,365 30,891 28,667 23,418 25,960
92 김포도시공사(김포도시관리공사 합병) 0 0 0 0 0
93 김포도시관리공사 62,206 89,591 106,758 109,413 105,165
94 김포시상수도 211,195 118,716 96,619 78,210 74,894
95 김포시시설관리공단(김포도시관리공사 합병) 0 0 0 0 0
96 김포시하수도 54,822 66,265 96,204 131,448 118,689
97 김해시도시개발공사 79,004 89,987 88,871 83,348 88,556
98 김해시상수도 135,914 119,196 127,609 112,025 113,713
99 김해시하수도 178,338 173,389 200,607 223,917 183,696
100 나주시상수도 33,870 42,620 33,624 30,167 27,765
101 나주시하수도 35,039 43,029 36,689 49,083 40,686
102 남동구도시관리공단 13,579 12,961 13,932 15,909 16,717
103 남양주도시공사 212,012 199,935 242,086 247,286 286,586
104 남양주시상수도 92,650 90,031 92,788 96,357 98,600
105 남양주시하수도 139,179 146,864 132,606 130,239 124,544
106 남원시상수도 28,908 34,312 39,295 39,707 45,732
107 남원시하수도 5,039 12,109 50,707 48,553.26 46,900
108 노원구시설관리공단 18,457 17,259 20,432 22,119 25,074
109 논산시상수도 48,882 57,714 52,428 55,695 43,713
110 논산시하수도 77,743 58,011 44,765 35,411 44,653
111 단양관광공사 0 6,860 12,448 11,958 15,366
112 단양관광관리공단(폐지) 5,996 0 0 0 0
113 단양군상수도 10,972 12,255 16,227 24,077 27,620
114 당진도시공사 2,062 4,742 1,342 1,206 1,395
115 당진시상수도 65,838 70,591 93,772 84,335 92,207
116 당진시하수도 76,995 81,736 84,646 92,440 73,167
117 대구공공시설관리공단 131,490 124,883 275,768 289,301 299,435
118 대구광역시달성군시설관리공단 20,498 21,342 24,596 28,834 30,376
119 대구광역시상수도 310,105 320,745 319,870 307,551 316,095
120 대구광역시하수도 650,183 291,343 349,542 407,677 472,089
121 대구교통공사 573,741 555,124 631,312 725,870 731,003
122 대구농수산물유통관리공사 0 0 0 0 11,778.3
123 대구도시개발공사 608,662 902,926 834,708 696,624 789,393
124 대구시설공단(대구공공시설관리공단 통합) 107,785 109,840 0 0 0
125 대전관광공사 58,870 54,366 69,588 68,973 89,801
126 대전광역시상수도 195,833 216,132 188,786 181,175 193,088
127 대전광역시시설관리공단 99,741 104,185 109,848 116,465 123,829
128 대전광역시하수도 228,415 234,649 224,798 254,991 274,968
129 대전교통공사 86,500 86,746 102,808 134,498 142,253
130 대전도시공사 843,166 1,034,197 673,941 1,001,006 645,622
131 도봉구시설관리공단 13,987 13,864 17,089 19,962 25,473
132 동대문구시설관리공단 12,989 15,078 16,875 18,920 20,064
133 동두천시상수도 39,684 45,487 44,580 42,564 42,429
134 동두천시시설관리공단 0 0 0 0 2,163
135 동두천시하수도 37,083 33,141 33,759 36,066 28,200
136 동작구시설관리공단 13,129 11,459 16,927 20,456 24,365
137 동해시상수도 20,877 25,773 29,168 22,238 19,360
138 동해시시설관리공단 9,148 8,996 10,169 10,604 11,289
139 동해시하수도 20,984 20,637 19,026 27,771 30,310
140 마포구시설관리공단 17,585 18,498 22,045 23,550 23,809
141 목포시공영개발 3,445 5,402 458 1,146 2,835
142 목포시상수도 44,605 38,553 40,543 36,385 38,475
143 목포시하수도 80,430.69 71,897.82 79,799 90,123 84,152
144 문경관광공사 0 0 0 0 14,621
145 문경관광진흥공단(폐지) 8,279 7,748 8,577 10,614 0
146 문경시상수도 30,149 43,589 44,784 33,655 35,967
147 문경시하수도 45,614 22,934 23,845 49,242 55,249
148 밀양시상수도 30,680 48,691 59,234 62,522.6 54,245.4
149 밀양시시설관리공단 13,549 15,000 19,333 22,759 27,150
150 밀양시하수도 52,281 50,032 46,042 67,020 59,380
151 보령시상수도 39,322 53,532 86,678 92,680 66,118
152 보령시시설관리공단 14,202 14,570.7 15,908.3 18,417 21,079
153 보령시하수도 57,352 72,766 73,176 88,098 77,310
154 부산관광공사 45,971 46,719 56,216 56,437 57,856
155 부산광역시기장군도시관리공단 25,142 25,530 34,164 39,024 45,764
156 부산광역시남구시설관리공단 0 0 2,483 8,012 9,665
157 부산광역시상수도 988,100 478,707 470,831 485,197 414,001
158 부산광역시하수도 536,098 485,611 473,845 472,027 533,863
159 부산교통공사 1,132,917 1,074,868 1,385,629 1,568,545 1,501,181
160 부산도시공사 1,712,106 1,073,230 1,259,415 1,694,047 1,690,089
161 부산시설공단 156,445 159,016 187,021 204,909 226,150
162 부산지방공단스포원(부산시설공단 통합) 23,474 22,931 35,422 0 0
163 부산환경공단 195,551 200,565 234,760 240,221 245,678
164 부안군상수도 17,788 18,706 21,923 21,256 16,275
165 부여군상수도 33,618 32,756 34,643 29,886 40,402
166 부여군시설관리공단 5,316 5,590 6,458 7,116 6,882
167 부여군하수도 78,356 23,287 27,699 26,877 38,352
168 부천도시공사 109,261 193,748 225,493 220,020 255,308
169 부천시상수도 81,508 87,291 79,729 148,727 158,187
170 부천시하수도 273,392 101,386 127,149 139,250 143,858
171 사천시상수도 27,607 23,866 21,682 20,183 26,824
172 사천시시설관리공단 11,279 12,431 13,168 14,785 15,932
173 사천시하수도 19,185 21,903 18,207.5 19,947 19,326
174 삼척시상수도 32,675 35,551 38,407 39,387 48,419
175 상주시상수도 83,641 93,215 116,870 84,001 76,942
176 상주시하수도 30,480 35,419 57,342 47,653 47,429
177 서대문구도시관리공단 12,580 14,938 15,685 21,099 19,626
178 서산시상수도 46,416 42,065 46,423 45,307 43,315
179 서산시하수도 67,487 50,238 68,502 60,508 77,328
180 서울교통공사 2,988,366 3,352,402 3,501,083 4,144,490 3,899,547
181 서울물재생시설공단 0 177,833 185,024 198,645 236,279
182 서울시설공단 426,804 435,330 441,467 472,368 477,656
183 서울에너지공사 292,598 237,108 360,697 433,091 360,123
184 서울주택도시개발공사 8,248,434 9,338,368 8,004,638 6,937,381 6,487,516
185 서울특별시농수산식품공사 206,453 145,956 197,887 259,931 242,852
186 서울특별시상수도 835,766 798,918 898,549 1,074,512 1,143,986
187 서울특별시하수도 1,243,602 1,002,077 1,008,829 1,032,513 1,174,345
188 서천군상수도 25,879 19,559 17,679 15,021 17,735
189 성남도시개발공사 362,624 231,230 196,003 221,148 250,084
190 성남시공영개발 90,905 87,896 83,633 74,545 127,400
191 성남시상수도 185,394 151,030 124,077 126,261 104,196
192 성남시하수도 97,462 89,194 110,220 123,832 146,615
193 성동구도시관리공단 20,889 24,340 30,552 31,734 37,115
194 성북구도시관리공단 20,017 23,070 26,545 27,709 29,037
195 세종도시교통공사 64,054 70,205 86,562 144,601 99,222
196 세종특별자치시공영개발 26,885 11,066 22,805 19,449 17,360
197 세종특별자치시상수도 134,332 133,967 43,025 133,618 51,307
198 세종특별자치시시설관리공단 28,098 34,132 40,412 45,377 52,669
199 세종특별자치시하수도 68,811 60,172 70,623 65,262 113,564
200 속초시상수도 44,918 44,900 27,696 29,438 34,711
201 속초시시설관리공단 16,923 171,474 20,261 20,890 20,699
202 속초시하수도 29,287 9,545 33,719 34,499 48,098
203 송파구시설관리공단 18,082 17,577 19,790 21,229 21,542
204 수원도시공사 89,975 94,546 116,253 152,006 153,188
205 수원시상수도 139,424 143,503 111,090 106,413 107,857
206 수원시하수도 199,730 184,028 217,977 273,406 254,812
207 순천시공영개발 986 66,965 990 68,524 69,585
208 순천시상수도 48,643 57,096 74,201 79,652 88,447
209 순천시하수도 98,781 91,492 96,037 61,060 47,289
210 시흥도시공사 60,774 148,847 158,992 173,968 167,750
211 시흥시공영개발 480,994 456,169 302,688 108,997 199,375
212 시흥시상수도 95,263 87,866 91,366 89,418 85,089
213 시흥시하수도 103,321 100,122 110,752 92,499 115,095
214 아산시공영개발 1,305 745 878 3,473.4 528.5
215 아산시상수도 107,439 65,169 62,617 78,253 94,021
216 아산시시설관리공단 25,690 34,913 39,444 43,709 49,631
217 아산시하수도 82,286 44,012 59,668 75,806 88,472
218 안동시상수도 66,135 77,500 94,157 118,639 128,614
219 안동시시설관리공단 23,392 24,672 26,649 27,885 31,489
220 안동시하수도 16,537 47,778 51,891 64,768 74,197
221 안산도시공사 129,656 136,420 133,600 284,954 209,995
222 안산시상수도 190,745 161,515 119,579 109,039 131,819
223 안산시하수도 97,973 152,572 157,616 170,717 170,817
224 안성시공영개발 62,076 68,066 72,610 56,827 58,110
225 안성시상수도 60,871 64,523 77,471 75,025 65,890
226 안성시시설관리공단 22,344 25,764 27,241 30,206 31,453
227 안성시하수도 42,487 61,417 62,525 80,573 77,526
228 안양도시공사 27,862 53,525 57,144 57,323 64,169
229 안양시공영개발 0 0 0 0 73,318
230 안양시상수도 147,227 96,074 107,296 169,292 203,458
231 안양시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0 0
232 안양시하수도 205,120 197,810 163,586 137,190 143,507
233 양산시상수도 65,897 56,370 57,896 87,476 105,745
234 양산시시설관리공단 16,068 17,392 20,965 24,383 25,404
235 양산시하수도 71,600 64,603 68,270 71,877 75,512
236 양양군상수도 15,415 18,504 26,006 16,316 15,552
237 양주도시공사 0 16,951 31,130 41,889 44,449
238 양주시상수도 54,666 55,060 49,845 42,103 46,065
239 양주시시설관리공단(폐지) 17,603 16,951 0 0 0
240 양주시하수도 112,256 81,612 81,682 110,038 116,129
241 양천구시설관리공단 12,430 13,015 16,257 18,310 19,331
242 양평공사 29,319 35,680 18,918 26,502 34,120
243 양평군상수도 60,493 81,078 79,429 85,618 83,477
244 양평군하수도 101,426 92,637 101,415 131,665 203,362
245 여수시도시관리공단 39,489 42,035 41,306 51,438 48,354
246 여수시상수도 86,520 88,734 114,900 108,319 87,824
247 여수시하수도 81,907 68,516 69,803 78,423 72,445
248 여주도시공사 0 0 0 59,559 28,662
249 여주도시관리공단(폐지) 9,404 9,943 11,137 0 0
250 여주시상수도 39,353 50,419 63,834 58,589 54,173
251 여주시하수도 21,830 32,615 26,990 27,878 0
252 연천군상수도 23,768 39,181 56,968 49,746 51,291
253 연천군시설관리공단 9,360 9,798 11,046 13,408 14,962
254 연천군하수도 70,326 50,946 55,564 48,882 61,939
255 영광군상수도 39,440 39,096 30,499 29,243 37,441
256 영광군하수도 32,340 29,555 38,910 35,125 41,002
257 영덕군상수도 9,915 11,078.4 10,843 14,190 12,719
258 영덕군하수도 15,568 11,128 13,965 13,431 13,572
259 영동군상수도 42,720 30,037 28,707 24,611 23,658
260 영등포구시설관리공단 15,721 15,299 17,826 20,251 21,033
261 영암군상수도 29,455 41,164 75,911 54,345 52,535
262 영암군하수도 34,759 40,398 52,777 34,582 39,435
263 영양고추유통공사 40,030 45,190 44,651 48,078 50,941
264 영월군상수도 29,627 26,246 55,007 48,042 37,578
265 영월군시설관리공단 6,375 7,102 7,635 8,438 9,040
266 영주시상수도 32,620 10,309 10,313 10,308 10,952
267 영주시하수도 28,647 27,579 27,234 32,299 40,452
268 영천시상수도 63,884 56,602 62,790 51,060 55,331
269 영천시시설관리공단 2,370 4,186 5,883 5,708 5,197
270 영천시하수도 50,189 62,480 64,429 69,220 80,974
271 예산군상수도 10,971 14,033 10,359 18,865 23,955
272 예산군하수도 8,137 1,357 15,035 17,457 14,921
273 예천군상수도 28,284 35,330 22,641 25,213 26,173
274 예천군하수도 8,674 11,217 17,614 18,400 30,381
275 오산도시공사 0 0 0 0 28,542
276 오산시상수도 36,265 34,534 32,331 36,548 39,251
277 오산시시설관리공단(폐지) 14,582 14,302 16,180 28,955 0
278 오산시하수도 91,512 85,944 85,349 90,408 119,147
279 옥천군상수도 29,471 23,475 29,177 21,118 24,963
280 옥천군하수도 41,744 30,859 26,327 44,082 26,028
281 완도해양치유관리공단 0 0 0 0 2,530
282 완주군상수도 18,278 5,099 5,729 5,323 15,878
283 완주군시설관리공단 0 0 0 0 463
284 완주군하수도 12,309 4,876 5,455 5,323 5,844
285 용산구시설관리공단 16,653 17,887 19,705 21,527 23,767
286 용인도시공사 550,004 449,263 380,420 444,178 436,863
287 용인시상수도 125,716 148,491 119,712 118,985 114,913
288 용인시하수도 221,115 216,712 213,862 253,000 283,039
289 울산광역시남구도시관리공단 15,683 13,383 16,148 20,145 20,979
290 울산광역시도시공사 399,899 381,167 460,461 411,313 362,675
291 울산광역시북구시설관리공단 5,527 6,677 9,361 10,254 10,705
292 울산광역시상수도 135,151 160,152 130,147 155,594 160,575
293 울산광역시중구도시관리공단 6,303 6,745 8,477 8,986 8,900
294 울산광역시하수도 236,767 219,404 223,414 249,312 249,793
295 울산시설공단 61,685 64,573 67,560 68,270 79,949
296 울주군시설관리공단 17,617 19,488 23,369 25,172 31,117
297 울진군상수도 32,339 31,632 20,114 24,505 17,887
298 원주시공영개발 86,731 75,534 53,504 47,642 68,272
299 원주시상수도 87,849 91,680 77,672 82,488 79,255
300 원주시시설관리공단 11,919 26,598 32,765 37,725 36,294
301 원주시하수도 101,661 115,477 92,950 89,039 101,454
302 은평구시설관리공단 8,509 8,657 11,157 13,259 14,917
303 음성군공영개발 1,904 21,360 2,248 28,377 14,788
304 음성군상수도 27,076 34,085 41,820 29,563 28,710
305 음성군하수도 28,348 31,665 32,730 49,466 51,565
306 의령친환경골프장관리사업소 3,473 2,044 2,401 3,821 3,303
307 의성군상수도 36,085 29,800 25,138 25,867 21,313
308 의왕도시공사 28,613 44,036 138,801 182,129 105,161
309 의왕시공영개발 4,912.7 31,050 5,526 49,628.6 52,538
310 의왕시상수도 43,733 48,308 24,527 54,443 54,551
311 의왕시하수도 72,340 63,452 59,772 54,645 54,182
312 의정부도시공사 0 0 0 0 53,578
313 의정부시공영개발 62,092 119,785 51,720 17,459 5,231.43
314 의정부시상수도 67,909 54,576 43,806 46,980 49,020
315 의정부시시설관리공단(폐지) 34,577 32,708 33,651 34,110 0
316 의정부시하수도 72,439 63,401 56,071 53,144 82,680
317 이천시상수도 66,679 127,877 100,256 99,307 86,797
318 이천시시설관리공단 5,575 6,141 7,690 9,147 9,087
319 이천시하수도 83,742 97,975 83,090 78,070 52,550
320 익산시공영개발 57,106 50,929 31,675 14,711 18,959
321 익산시도시관리공단 0 0 0 3,981 9,813
322 익산시상수도 44,725 56,165 56,728 52,597 51,728
323 익산시하수도 85,229 83,301 0 83,119 88,555
324 인제군상수도 53,662 53,246 35,907 65,509 48,589
325 인천경제자유구역청 1,060,190 1,910,863 1,715,003 1,606,230 1,942,977
326 인천관광공사 69,248 83,375 85,165 94,267 100,927
327 인천광역시계양구시설관리공단 7,582 9,090 10,422 10,994 13,019
328 인천광역시미추홀구시설관리공단 14,158 15,163 16,493 17,272 17,746
329 인천광역시부평구시설관리공단 18,386 17,105 20,155 24,133 25,768
330 인천광역시상수도 499,437 454,197 430,377 436,699 544,815
331 인천광역시서구시설관리공단 36,815 37,958 42,752 41,496 44,886
332 인천광역시연수구시설안전관리공단 12,073 115,026 99,399 16,241 16,937
333 인천광역시중구시설관리공단 9,895 10,440 13,876 15,824 17,396
334 인천광역시하수도 236,352 374,788 279,272 311,321 352,882
335 인천교통공사 392,091 415,155 467,540 504,636 519,625
336 인천도시공사 2,860,677 3,990,002 4,159,970 2,334,261 3,148,183
337 인천시설공단 132,210 137,728 141,070 165,019 184,833
338 인천환경공단 151,439 179,845 188,134 188,706 199,296
339 장수한우지방공사 7,256 5,906 7,039 6,535 6,483
340 전남개발공사 841,800 469,204 504,833 500,236 561,497
341 전북개발공사 453,461 261,545 298,040 303,945 344,987
342 전주시상수도 122,618 98,639 101,228 93,044 104,668
343 전주시시설관리공단 31,701 34,846 41,369 58,737 51,987
344 전주시하수도 169,716 153,786 162,007 163,584 149,688
345 정선군상수도 12,885 14,361 16,263 16,664 14,746
346 정선군시설관리공단 11,427 11,678 12,310 14,755 15,658
347 정읍시상수도 38,316 29,670 26,918 34,346 31,341
348 정읍시하수도 37,351 33,572 40,947 40,092 44,229
349 제주관광공사 59,366 77,254 89,982 70,348 68,706
350 제주에너지공사 39,354 37,509 48,273 47,262 36,104
351 제주특별자치도개발공사 534,418 566,313 669,183 688,147 697,840
352 제주특별자치도공영버스 20,467 21,211 23,201 30,555 28,716
353 제주특별자치도상수도 190,074 205,012 233,620 239,152 244,193
354 제주특별자치도하수도 359,493 332,101 492,468 409,383 363,579
355 제천시상수도 44,784 51,738 41,237 42,274 51,148
356 제천시하수도 64,685 60,245 62,133 72,343 83,198
357 종로구시설관리공단 13,439 13,562 15,661 20,345 21,209
358 중구시설관리공단 18,977 20,890 23,270 25,891 42,341
359 중랑구시설관리공단 16,229 11,473 14,299 16,358 17,788
360 증평군하수도 16,770 20,767 15,007 16,826 21,015.769
361 진주시공영개발 176,640 300,756 207,247 219,339 155,328
362 진주시상수도 84,765 80,111 79,294 110,995 110,544
363 진주시시설관리공단 0 0 0 0 1,544
364 진주시하수도 68,351 85,433 98,160 99,351 97,087
365 진천군상수도 32,498 49,211 32,918 38,713 38,660
366 진천군하수도 62,917 46,751 51,122 55,455 52,700
367 창녕군상수도 17,634 18,502 15,834 20,827 20,782
368 창녕군시설관리공단 17,875 16,899 17,901 19,393 22,929
369 창녕군하수도 11,420 32,788 37,200 32,748 37,238
370 창원레포츠파크 23,826 23,482 29,221 30,974 30,803
371 창원시상수도 134,426 112,525 135,017 141,455 163,602
372 창원시설공단 72,632 74,879 83,264 93,238 97,648
373 창원시주택건설사업 10,489 6,509 6,967 5,045 4,624
374 창원시하수도 178,887 111,614 151,520 115,428 140,028
375 천안도시공사 0 0 0 53,272 51,598
376 천안시공영개발 51,599 8,279 110,151 1,496 10,637
377 천안시상수도 161,667 201,911 195,606 173,121 170,286
378 천안시시설관리공단(폐지) 36,482 35,423 45,470 0 0
379 천안시하수도 193,767 210,553 215,012 210,727 182,699
380 철원군상수도 38,700 35,880 23,979 24,932 24,141
381 청도공영사업공사 9,541 30,996 38,428 36,158 43,386
382 청주시상수도 162,734 199,126 234,136 238,956 219,543
383 청주시시설관리공단 38,618 40,139 44,630 47,375 52,666
384 청주시하수도 213,214 246,067 250,788 287,718 297,279
385 춘천도시공사 45,342 53,741 57,990 67,061 90,898
386 춘천시공영개발 91,148 60,620 10,316 10,043 11,054
387 춘천시상수도 65,273 90,735 100,648 116,716 113,016
388 춘천시하수도 76,366 101,500 127,781 135,350 136,218
389 충북개발공사 536,082 567,562 697,923 657,338 718,034
390 충주시공영개발 47,474 39,917 29,880 42,626.2 21,502
391 충주시상수도 77,368 88,438 82,633 100,990.4 89,461
392 충주시시설관리공단 18,551 19,193 21,947 25,570 28,290
393 충주시하수도 86,714 83,292 78,899 103,432 115,006
394 충청남도개발공사 388,998 604,350 732,739 596,750 581,079
395 칠곡군상수도 23,336 23,674 34,808 12,004 41,016
396 칠곡군하수도 53,282 45,360 52,441 53,194 57,169
397 태백시상수도 6,207 9,786 22,943 28,328 33,372
398 태백시시설관리공단 0 0 0 0 5,072
399 태안군상수도 26,465 20,762 14,003 16,704 18,332
400 태안군하수도 23,047 24,334 32,374 38,092 26,530
401 통영관광개발공사 22,350 20,876 22,309 28,567 29,414
402 통영시상수도 20,514 19,299 16,631 19,714 20,395
403 통영시하수도 8,018 4,910 5,108 4,766 7,075.1
404 파주도시관광공사 29,038 57,962 70,589 75,470 78,104
405 파주시상수도 147,125 154,013 155,418 162,744 178,907
406 파주시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0 0
407 파주시하수도 116,681 191,146 179,434 213,209 241,766
408 평창군상수도 36,144 39,201 42,953 38,309 31,111
409 평창군시설관리공단 0 1,625 3,811 3,632 4,225
410 평택도시공사 254,020 761,842 798,304 932,574 661,525
411 평택시상수도 221,419 222,184 282,570 275,351 312,412
412 평택시하수도 179,608 159,852 149,857 123,294 136,431
413 포천도시공사 40,212 42,799 49,595 75,001 82,958
414 포천시상수도 48,231 55,969 60,056 66,898 54,600
415 포천시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0 0
416 포천시하수도 92,644 93,364 88,209 102,486 101,101
417 포항시상수도 112,423 92,011 91,811 102,605 115,328
418 포항시시설관리공단 23,641 24,225 26,891 30,123 34,288
419 포항시하수도 151,580 105,476 129,277 201,178 248,787
420 하남도시공사 263,222 1,102,985 563,926 313,316 398,074
421 하남시상수도 104,633 21,354 24,152 59,264 46,174
422 하남시하수도 73,269.3 100,752 27,648 51,309 59,266
423 함안군상수도 21,400 16,775 24,171 19,804 15,648
424 함안지방공사 23,709 27,650 28,197 36,124 40,775
425 합천군상수도 10,993 17,743 12,910 21,847 13,177
426 합천군시설관리공단 0 0 5,549 15,427 17,609
427 홍성군상수도 32,332 25,075 19,166 20,603 30,545
