컨텐츠 바로가기
 
검색 메인메뉴
통합검색
퀵메뉴 메인화면으로 이동 기관별공시 채용정보 공시검색 위로이동
> 주요통계 > 경영성과 > 예산규모

경영성과예산규모

• 유형별통계

기준일 : 2023.12.31 (예산규모 단위 : 백만원) 엑셀다운로드
예산규모 유형별 통계 - 계, 직영기업 소계, 상수도, 하수도, 공영개발, 자동차운송, 지방공사·공단 소계, 도시철도공사, 도시개발공사, 기타공사, 지방공단으로 구성
구분 2019 2020 2021 2022 2023
57,666,040 61,594,354 66,807,175 67,167,136 67,602,792
직영기업 소계 22,994,596 24,511,134 24,032,474 23,244,692 23,830,634
상수도 9,499,941 10,278,917 9,840,164 9,790,861 10,175,479
하수도 10,841,520 10,949,557 10,386,084 10,490,833 11,087,988
공영개발 2,629,925 3,262,193 3,785,015 2,939,797 2,536,612
자동차운송 23,210 20,467 21,211 23,201 30,555
지방공사·공단 소계 34,671,444 37,083,220 42,774,701 43,922,444 43,772,158
도시철도공사 4,817,696 5,258,920 5,579,079 6,186,430 7,177,709
도시개발공사 22,732,245 24,443,936 27,296,746 27,494,745 25,126,890
기타공사 4,193,536 4,518,087 6,476,766 6,599,507 7,701,856
지방공단 2,927,967 2,862,277 3,422,110 3,641,762 3,765,703
※ 포털경로 : 사업성과 및 재무현황 > 예산 및 자금 > 예산결산 > 사업예산 수입(영업수익+영업외수익+특별이익 등+이월재원)+자본예산 수입(자산매각수입+고정부채차입+잉여금·출연금수입+유보자금+기타+이월재원)

• 기관별통계

시도 선택하기 기관구분 선택하기 기관분류 선택하기 기관명을 입력하세요 검색
기준일 : 2023.12.31 (단위 : 백만원) 엑셀다운로드
예산규모 기관별 통계 - 번호, 기관명, 최근 5개년도로 구성
번호 기관명 2019 2020 2021 2022 2023
1 가평군상수도 29,859 16,431 34,904 36,877 36,265
2 가평군시설관리공단 10,276 11,023 11,234 13,984 15,720
3 가평군하수도 37,309 39,472 49,071 44,785 44,812
4 강남구도시관리공단 26,228 30,574 39,034 41,319 40,340
5 강동구도시관리공단 17,192 13,826 14,887 17,622 19,745
6 강릉관광개발공사 12,242 12,957 17,817 18,344 35,403
7 강릉시공영개발 19,209 18,018 26,049 10,244 11,584
8 강릉시상수도 53,986 65,424 61,232 61,413 64,449
9 강릉시하수도 78,041 69,760 64,073 64,599 91,549
10 강북구도시관리공단 18,118 18,886 17,152 18,978 20,642
11 강서구시설관리공단 16,991 15,881 15,668 17,019 22,066
12 강원개발공사 931,335 668,089 498,115 1,041,327 417,794
13 강화군시설관리공단 11,733 11,798 12,905 13,938 15,002
14 거제시상수도 34,452 46,252 54,078 44,415 32,566
15 거제시하수도 34,483 70,490 89,103 130,506 150,518
16 거제해양관광개발공사 31,876 31,425 32,433 31,455 38,042
17 거창군상수도 20,424 16,519 21,230 29,917 22,801
18 거창군하수도 26,863 25,371 30,298 33,703 39,432
19 경기관광공사 67,943 67,979 60,159 54,901 62,898
20 경기교통공사 0 72,575 345,002 402,181 435,767
21 경기도고덕국제화계획지구조성사업 43,192 31,849 29,260 24,755 17,632
22 경기도판교테크노밸리조성사업 186,750 174,220 173,743 31,569 29,866
23 경기주택도시공사 5,057,350 4,836,938 5,953,897 6,189,119 6,940,841
24 경기평택항만공사 32,115 32,012 38,359 43,121 43,074
25 경남개발공사 535,972 656,285 587,596 711,849 579,983
26 경산시상수도 91,254 81,577 76,629 84,925 88,976
27 경산시하수도 50,172 73,350 68,034 73,802 98,463
28 경상북도개발공사 451,413 486,690 315,945 398,321 605,733
29 경상북도문화관광공사 157,405 155,800 147,780 177,999 171,626
30 경주시상수도 65,830 62,346 80,194 83,174 80,233
31 경주시시설관리공단 12,161 11,447.7 10,917.2 11,267.19 14,512.47
32 경주시하수도 60,616 74,466 75,089 74,971 87,299
33 계룡시공영개발 12,614 17,890 45,465 28,462 9,715.5
34 계룡시상수도 20,241 9,814 23,369 23,504 26,126
35 계룡시하수도 12,112 12,511 15,403 15,625 12,468
36 고성군상수도 21,020 26,994 29,551 30,988 16,291.221
37 고성군상수도 10,431 10,240 9,662 8,978 11,176
38 고성군하수도 9,002 8,131 7,924 7,258 5,401
39 고양도시관리공사 113,090 177,533 249,556 267,637 708,313
40 고양시상수도 95,811 151,973 141,956 86,886 92,032
41 고양시하수도 155,313 171,917 164,710 159,339 153,858
42 고창군상수도 19,749 23,892 20,805 17,528 10,766
43 공주시상수도 38,433 37,092 37,263 43,192 55,367
44 공주시하수도 53,762 52,512 49,366 46,399 46,414
45 과천도시공사 0 92,020 262,057 423,393 285,084
46 과천시상수도 16,314 8,958 10,444 13,188 16,081
47 과천시시설관리공단 25,837 0 0 0 0
48 과천시지식정보타운조성사업 127,613 643,381 165,414 117,152 52,374
49 과천시하수도 14,814 14,619 15,374 9,535 20,394
50 관악구시설관리공단 12,317 11,176 12,531 15,226 19,610
51 광명도시공사 47,640 47,476 45,099 25,051 53,002
52 광명시상수도 42,503 66,553 64,722 68,499 70,672
53 광명시하수도 32,146 31,114.9 33,306 32,565 34,564
54 광양시공영개발 26,563 56,481 21,129 16,915 36,062
55 광양시상수도 25,046 32,042 47,172 45,667 39,248
56 광양시하수도 64,510 63,952 40,625 43,073 48,756
57 광주광역시 관광공사 25,334 16,144 57,462 22,890 31,180
58 광주광역시광산구시설관리공단 19,741 22,316 24,808 24,502 26,753
59 광주광역시도시공사 481,851 368,231 752,329 858,278 761,491
60 광주광역시북구시설관리공단 0 0 125 4,716 8,107
61 광주광역시상수도 177,290 182,304 196,640 199,128 183,145
62 광주광역시서구시설관리공단 0 0 435 18,738 20,202
63 광주광역시하수도 183,056 205,319 200,313 177,648 0
64 광주교통공사 82,218 85,305 94,784 98,058 99,670
65 광주도시관리공사 88,878 93,032 83,299 112,052 147,336
66 광주시상수도 100,468 97,456 133,995 110,315 104,953
67 광주시하수도 172,809 172,890 183,135 187,726 195,124
68 광주환경공단 74,600 80,460 77,775 83,305 92,913
69 광진구시설관리공단 23,045 19,722 19,800 28,664 31,387
70 구로구시설관리공단 13,013 10,661 11,022 13,300 15,811
71 구리농수산물공사 50,682 58,467 63,256 64,086 68,751
72 구리도시공사 13,462 12,492 15,282 21,928 19,866
73 구리시상수도 16,978 55,617 55,999 19,807 23,622
74 구리시하수도 88,373 115,312 104,994 77,952 72,081
75 구미도시공사 0 0 0 0 51,212
76 구미시상수도 66,217 68,823 72,974 88,260 100,760
77 구미시설공단(폐지) 43,417 43,675 46,550 47,103 0
78 구미시하수도 152,094 149,618 164,230 182,222 174,863
79 군산시상수도 63,725 71,595 102,210 74,622 70,000
80 군산시하수도 80,144 84,440 93,407 99,587 112,743
81 군포도시공사 54,677 61,949 68,310 72,564 71,570
82 군포시상수도 70,395 77,412 81,447 77,596 77,474
83 군포시하수도 55,078 63,727 64,627 58,762 57,861
84 금산군상수도 20,107 18,897 17,198 19,941 18,947
85 금산군하수도 0 0 24,161 18,699 24,505
86 금천구시설관리공단 12,077 12,589 11,077 12,768 15,599
87 김제시상수도 18,951 33,304 31,909 33,269 18,783
88 김제시하수도 39,295 41,792 287,297 38,367 49,476
89 김천시상수도 40,471 43,809 51,319 52,685 42,879
90 김천시시설관리공단 0 0 3,803 5,256 9,496
91 김천시하수도 32,201 32,365 30,891 28,667 23,418
92 김포도시공사(김포도시관리공사 합병) 80,057 0 0 0 0
93 김포도시관리공사 0 62,206 89,591 106,758 109,413
94 김포시상수도 219,911 211,195 118,716 96,619 78,210
95 김포시시설관리공단(김포도시관리공사 합병) 34,423.7 0 0 0 0
96 김포시하수도 62,673 54,822 66,265 96,204 131,448
97 김해시도시개발공사 87,309 79,004 89,987 88,871 83,348
98 김해시상수도 131,971 135,914 119,196 127,609 112,025
99 김해시하수도 158,584 178,338 173,389 200,607 223,917
100 나주시상수도 23,787 33,870 42,620 33,624 30,167
101 나주시하수도 49,004 35,039 43,029 36,689 49,083
102 남동구도시관리공단 15,849 13,579 12,961 13,932 15,909
103 남양주도시공사 235,283 212,012 199,935 242,086 247,286
104 남양주시상수도 110,111 92,650 90,031 92,788 96,357
105 남양주시하수도 158,736 139,179 146,864 132,606 130,239
106 남원시상수도 21,052 28,908 34,312 39,295 39,707
107 남원시하수도 4,730 5,039 12,109 50,707 48,553.26
108 노원구시설관리공단 21,430 18,457 17,259 20,432 22,119
109 논산시상수도 49,551 48,882 57,714 52,428 55,695
110 논산시하수도 76,220 77,743 58,011 44,765 35,411
111 단양관광공사 0 0 6,860 12,448 11,958
112 단양관광관리공단 5,664 5,996 0 0 0
113 단양군상수도 11,412 10,972 12,255 16,227 24,077
114 당진시상수도 57,953.2 65,838 70,591 93,772 84,335
115 당진시하수도 61,794 76,995 81,736 84,646 92,440
116 당진항만관광공사 1,911 2,062 4,742 1,342 1,206
117 대구공공시설관리공단 126,041 131,490 124,883 275,768 289,301
118 대구광역시달성군시설관리공단 23,319 20,498 21,342 24,596 28,834
119 대구광역시상수도 298,145 310,105 320,745 319,870 307,551
120 대구광역시하수도 584,743 650,183 291,343 349,542 407,677
121 대구교통공사 539,394 573,741 555,124 631,312 725,870
122 대구도시개발공사 906,890 608,662 902,926 834,708 696,624
123 대구시설공단(대구공공시설관리공단 통합) 106,772 107,785 109,840 0 0
124 대전관광공사 56,328 58,870 54,366 69,588 68,973
125 대전광역시상수도 199,527 195,833 216,132 188,786 181,175
126 대전광역시시설관리공단 111,405 99,741 104,185 109,848 116,465
127 대전광역시하수도 222,896 228,415 234,649 224,798 254,991
128 대전교통공사 84,668 86,500 86,746 102,808 134,498
129 대전도시공사 741,669 843,166 1,034,197 673,941 1,001,006
130 도봉구시설관리공단 14,371 13,987 13,864 17,089 19,962
131 동대문구시설관리공단 13,440 12,989 15,078 16,875 18,920
132 동두천시상수도 37,472 39,684 45,487 44,580 42,564
133 동두천시하수도 31,172 37,083 33,141 33,759 36,066
134 동작구시설관리공단 16,747 13,129 11,459 16,927 20,456
135 동해시상수도 26,149 20,877 25,773 29,168 22,238
136 동해시시설관리공단 9,094 9,148 8,996 10,169 10,604
137 동해시하수도 14,918 20,984 20,637 19,026 27,771
138 마포구시설관리공단 17,273 17,585 18,498 22,045 23,550
139 목포시공영개발 8,703 3,445 5,402 458 1,146
140 목포시상수도 42,778 44,605 38,553 40,543 36,385
141 목포시하수도 94,211 80,430.69 71,897.82 79,799 90,123
142 문경관광진흥공단 8,455 8,279 7,748 8,577 10,614
143 문경시상수도 31,246 30,149 43,589 44,784 33,655
144 문경시하수도 50,130 45,614 22,934 23,845 49,242
145 밀양시상수도 29,336 30,680 48,691 59,234 62,522.6
146 밀양시시설관리공단 13,585 13,549 15,000 19,333 22,759
147 밀양시하수도 75,117 52,281 50,032 46,042 67,020
148 보령시상수도 53,708 39,322 53,532 86,678 92,680
149 보령시시설관리공단 13,774 14,202 14,570.7 15,908.3 18,417
150 보령시하수도 15,926 57,352 72,766 73,176 88,098
151 부산관광공사 52,960 45,971 46,719 56,216 56,437
152 부산광역시기장군도시관리공단 24,546 25,142 25,530 34,164 39,024
153 부산광역시남구시설관리공단 0 0 0 2,483 8,012
154 부산광역시상수도 474,010 988,100 478,707 470,831 485,197
155 부산광역시하수도 565,107 536,098 485,611 473,845 472,027
156 부산교통공사 1,064,100 1,132,917 1,074,868 1,385,629 1,568,545
157 부산도시공사 1,672,434 1,712,106 1,073,230 1,259,415 1,694,047
158 부산시설공단 153,118 156,445 159,016 187,021 204,909
159 부산지방공단스포원(부산시설공단 통합) 33,510 23,474 22,931 35,422 0
160 부산환경공단 191,658 195,551 200,565 234,760 240,221
161 부안군상수도 15,502 17,788 18,706 21,923 21,256
162 부여군상수도 36,854 33,618 32,756 34,643 29,886
163 부여군시설관리공단 5,850 5,316 5,590 6,458 7,116
164 부여군하수도 73,830 78,356 23,287 27,699 26,877
165 부천도시공사 96,714 109,261 193,748 225,493 220,020
166 부천시상수도 84,085 81,508 87,291 79,729 148,727
167 부천시하수도 92,987 273,392 101,386 127,149 139,250
168 사천시상수도 21,505 27,607 23,866 21,682 20,183
169 사천시시설관리공단 6,742 11,279 12,431 13,168 14,785
170 사천시하수도 19,125 19,185 21,903 18,207.5 19,947
171 삼척시상수도 34,092 32,675 35,551 38,407 39,387
172 상주시상수도 70,184 83,641 93,215 116,870 84,001
173 상주시하수도 28,461 30,480 35,419 57,342 47,653
174 서대문구도시관리공단 12,874 12,580 14,938 15,685 21,099
175 서산시상수도 56,217 46,416 42,065 46,423 45,307
176 서산시하수도 86,630 67,487 50,238 68,502 60,508
177 서울교통공사 2,697,309 2,988,366 3,352,402 3,501,083 4,144,490
178 서울물재생시설공단 0 0 177,833 185,024 198,645
179 서울시설공단 392,090 426,804 435,330 441,467 472,368
180 서울에너지공사 238,418 292,598 237,108 360,697 433,091
181 서울주택도시공사 6,091,921 8,248,434 9,338,368 8,004,638 6,937,381
182 서울특별시농수산식품공사 121,149 206,453 145,956 197,887 259,931
183 서울특별시상수도 939,573 835,766 798,918 898,549 1,074,512
184 서울특별시하수도 1,355,585 1,243,602 1,002,077 1,008,829 1,032,513
185 서천군상수도 17,759 25,879 19,559 17,679 15,021
186 성남도시개발공사 329,692 362,624 231,230 196,003 221,148
187 성남시공영개발 89,120.2 90,905 87,896 83,633 74,545
188 성남시상수도 190,613 185,394 151,030 124,077 126,261
189 성남시하수도 87,436 97,462 89,194 110,220 123,832
190 성동구도시관리공단 22,399 20,889 24,340 30,552 31,734
191 성북구도시관리공단 19,902 20,017 23,070 26,545 27,709
192 세종도시교통공사 43,569 64,054 70,205 86,562 144,601
193 세종특별자치시공영개발 8,080 26,885 11,066 22,805 19,449
194 세종특별자치시상수도 131,071 134,332 133,967 43,025 133,618
195 세종특별자치시시설관리공단 26,190 28,098 34,132 40,412 45,377
196 세종특별자치시하수도 81,713 68,811 60,172 70,623 65,262
197 속초시상수도 32,739 44,918 44,900 27,696 29,438
198 속초시시설관리공단 11,808 16,923 171,474 20,261 20,890
199 속초시하수도 35,461 29,287 9,545 33,719 34,499
200 송파구시설관리공단 24,948 18,082 17,577 19,790 21,229
201 수원도시공사 81,999 89,975 94,546 116,253 152,006
202 수원시상수도 130,795 139,424 143,503 111,090 106,413
203 수원시하수도 203,936 199,730 184,028 217,977 273,406
204 순천시공영개발 1,716 986 66,965 990 68,524
205 순천시상수도 44,097 48,643 57,096 74,201 79,652
206 순천시하수도 98,429 98,781 91,492 96,037 61,060
207 시흥도시공사 42,507 60,774 148,847 158,992 173,968
208 시흥시공영개발 556,064 480,994 456,169 302,688 108,997
209 시흥시상수도 104,552 95,263 87,866 91,366 89,418
210 시흥시하수도 107,005 103,321 100,122 110,752 92,499
211 아산시공영개발 2,916 1,305 745 878 3,473.4
212 아산시상수도 98,077 107,439 65,169 62,617 78,253
213 아산시시설관리공단 23,654 25,690 34,913 39,444 43,709
214 아산시하수도 72,004.7 82,286 44,012 59,668 75,806
215 안동시상수도 59,950 66,135 77,500 94,157 118,639
216 안동시시설관리공단 23,589 23,392 24,672 26,649 27,885
217 안동시하수도 61,305 16,537 47,778 51,891 64,768
218 안산도시공사 116,636 129,656 136,420 133,600 284,954
219 안산시상수도 211,996 190,745 161,515 119,579 109,039
220 안산시하수도 151,033 97,973 152,572 157,616 170,717
221 안성시공영개발 52,091 62,076 68,066 72,610 56,827
222 안성시상수도 57,641 60,871 64,523 77,471 75,025
223 안성시시설관리공단 21,919 22,344 25,764 27,241 30,206
224 안성시하수도 48,272 42,487 61,417 62,525 80,573
225 안양도시공사 27,956 27,862 53,525 57,144 57,323
226 안양시상수도 129,258 147,227 96,074 107,296 169,292
227 안양시시설관리공단 0 0 0 0 0
228 안양시하수도 150,613 205,120 197,810 163,586 137,190
229 양산시상수도 60,503 65,897 56,370 57,896 87,476
230 양산시시설관리공단 16,977 16,068 17,392 20,965 24,383
231 양산시하수도 67,428 71,600 64,603 68,270 71,877
232 양양군상수도 22,052 15,415 18,504 26,006 16,316
233 양주도시공사 0 0 16,951 31,130 41,889
234 양주시상수도 50,061 54,666 55,060 49,845 42,103
235 양주시하수도 103,895 112,256 81,612 81,682 110,038
236 양천구시설관리공단 15,217 12,430 13,015 16,257 18,310
237 양평공사 34,659 29,319 35,680 18,918 26,502
238 양평군상수도 33,521 60,493 81,078 79,429 85,618
239 양평군하수도 73,765 101,426 92,637 101,415 131,665
240 여수시도시관리공단 63,616 39,489 42,035 41,306 51,438
241 여수시상수도 68,222 86,520 88,734 114,900 108,319
242 여수시하수도 107,316 81,907 68,516 69,803 78,423
243 여주도시공사 0 0 0 0 59,559
244 여주도시관리공단(폐지) 9,284 9,404 9,943 11,137 0
245 여주시상수도 34,536 39,353 50,419 63,834 58,589
246 여주시하수도 21,894 21,830 32,615 26,990 27,878
247 연천군상수도 44,353 23,768 39,181 56,968 49,746
248 연천군시설관리공단 8,818 9,360 9,798 11,046 13,408
249 연천군하수도 75,105 70,326 50,946 55,564 48,882
250 영광군상수도 38,078 39,440 39,096 30,499 29,243
251 영광군하수도 30,420 32,340 29,555 38,910 35,125
252 영덕군상수도 9,504 9,915 11,078.4 10,843 14,190
253 영덕군하수도 11,961 15,568 11,128 13,965 13,431
254 영동군상수도 41,795 42,720 30,037 28,707 24,611
255 영등포구시설관리공단 18,049 15,721 15,299 17,826 20,251
256 영암군상수도 30,538 29,455 41,164 75,911 54,345
257 영암군하수도 37,308 34,759 40,398 52,777 34,582
258 영양고추유통공사 32,835 40,030 45,190 44,651 48,078
259 영월군상수도 34,090 29,627 26,246 55,007 48,042
260 영월군시설관리공단 6,166 6,375 7,102 7,635 8,438
261 영주시상수도 34,590 32,620 10,309 10,313 10,308
262 영주시하수도 25,956 28,647 27,579 27,234 32,299
263 영천시상수도 58,346 63,884 56,602 62,790 51,060
264 영천시시설관리공단 0 2,370 4,186 5,883 5,708
265 영천시하수도 52,946 50,189 62,480 64,429 69,220
266 예산군상수도 9,876 10,971 14,033 10,359 18,865
267 예산군하수도 0 8,137 1,357 15,035 17,457
268 예천군상수도 23,659 28,284 35,330 22,641 25,213
269 예천군하수도 13,438 8,674 11,217 17,614 18,400
270 오산시상수도 44,158 36,265 34,534 32,331 36,548
271 오산시시설관리공단(폐지) 14,331 14,582 14,302 16,180 28,955
272 오산시하수도 96,480 91,512 85,944 85,349 90,408
273 옥천군상수도 41,967 29,471 23,475 29,177 21,118
274 옥천군하수도 30,600 41,744 30,859 26,327 44,082
275 완주군상수도 12,654 18,278 5,099 5,729 5,323
276 완주군하수도 4,437 12,309 4,876 5,455 5,323
277 용산구시설관리공단 17,596 16,653 17,887 19,705 21,527
278 용인도시공사 522,529 550,004 449,263 380,420 444,178
279 용인시상수도 140,535 125,716 148,491 119,712 118,985
280 용인시하수도 199,057 221,115 216,712 213,862 253,000
281 울산광역시남구도시관리공단 16,465 15,683 13,383 16,148 20,145
282 울산광역시도시공사 420,608 399,899 381,167 460,461 411,313
283 울산광역시북구시설관리공단 1,767 5,527 6,677 9,361 10,254
284 울산광역시상수도 143,195 135,151 160,152 130,147 155,594
285 울산광역시중구도시관리공단 7,496 6,303 6,745 8,477 8,986
286 울산광역시하수도 276,014 236,767 219,404 223,414 249,312
287 울산시설공단 66,547 61,685 64,573 67,560 68,270
288 울주군시설관리공단 18,633 17,617 19,488 23,369 25,172
289 울진군상수도 38,147 32,339 31,632 20,114 24,505
290 원주시공영개발 95,648 86,731 75,534 53,504 47,642
291 원주시상수도 86,644 87,849 91,680 77,672 82,488
292 원주시시설관리공단 0 11,919 26,598 32,765 37,725
293 원주시하수도 100,403 101,661 115,477 92,950 89,039
294 은평구시설관리공단 9,336 8,509 8,657 11,157 13,259
295 음성군공영개발 18,217 1,904 21,360 2,248 28,377
296 음성군상수도 26,892 27,076 34,085 41,820 29,563
297 음성군하수도 30,871 28,348 31,665 32,730 49,466
298 의령친환경골프장관리사업소 1,784 3,473 2,044 2,401 3,821
299 의성군상수도 48,665 36,085 29,800 25,138 25,867
300 의왕도시공사 35,418 28,613 44,036 138,801 182,129
301 의왕시공영개발 1,216 4,912.7 31,050 5,526 49,628.6
302 의왕시상수도 44,233 43,733 48,308 24,527 54,443
303 의왕시하수도 35,918 72,340 63,452 59,772 54,645
304 의정부시공영개발 61,294 62,092 119,785 51,720 17,459
305 의정부시상수도 58,320 67,909 54,576 43,806 46,980
306 의정부시시설관리공단(폐지) 30,812 34,577 32,708 33,651 34,110
307 의정부시하수도 65,420 72,439 63,401 56,071 53,144
308 이천시상수도 104,880 66,679 127,877 100,256 99,307
309 이천시시설관리공단 5,500 5,575 6,141 7,690 9,147
310 이천시하수도 47,334 83,742 97,975 83,090 78,070
311 익산시공영개발 73,270 57,106 50,929 31,675 14,711
312 익산시도시관리공단 0 0 0 0 3,981
313 익산시상수도 36,627 44,725 56,165 56,728 52,597
314 익산시하수도 75,056 85,229 83,301 0 83,119
315 인제군상수도 33,391 53,662 53,246 35,907 65,509
316 인천경제자유구역청 932,140 1,060,190 1,910,863 1,715,003 1,606,230
317 인천관광공사 62,566 69,248 83,375 85,165 94,267
318 인천광역시계양구시설관리공단 7,992 7,582 9,090 10,422 10,994
319 인천광역시미추홀구시설관리공단 14,302 14,158 15,163 16,493 17,272
320 인천광역시부평구시설관리공단 18,432 18,386 17,105 20,155 24,133
321 인천광역시상수도 553,046 499,437 454,197 430,377 436,699
322 인천광역시서구시설관리공단 35,314 36,815 37,958 42,752 41,496
323 인천광역시연수구시설안전관리공단 9,223 12,073 115,026 99,399 16,241
324 인천광역시중구시설관리공단 10,888 9,895 10,440 13,876 15,824
325 인천광역시하수도 262,660 236,352 374,788 279,272 311,321
326 인천교통공사 350,007 392,091 415,155 467,540 504,636
327 인천도시공사 3,113,588 2,860,677 3,990,002 4,159,970 2,334,261
328 인천시설공단 127,943 132,210 137,728 141,070 165,019
329 인천환경공단 129,594 151,439 179,845 188,134 188,706
330 장수한우지방공사 5,421 7,256 5,906 7,039 6,535
331 전남개발공사 648,883 841,800 469,204 504,833 500,236
332 전북개발공사 353,878 453,461 261,545 298,040 303,945
333 전주시상수도 100,563 122,618 98,639 101,228 93,044
334 전주시시설관리공단 30,519 31,701 34,846 41,369 58,737
335 전주시하수도 167,174 169,716 153,786 162,007 163,584
336 정선군상수도 13,305 12,885 14,361 16,263 16,664
337 정선군시설관리공단 10,642 11,427 11,678 12,310 14,755
338 정읍시상수도 29,630 38,316 29,670 26,918 34,346
339 정읍시하수도 40,100 37,351 33,572 40,947 40,092
340 제주관광공사 95,624 59,366 77,254 89,982 70,348
341 제주에너지공사 72,323 39,354 37,509 48,273 47,262
342 제주특별자치도개발공사 471,601 534,418 566,313 669,183 688,147
343 제주특별자치도공영버스 23,210 20,467 21,211 23,201 30,555
344 제주특별자치도상수도 174,303 190,074 205,012 233,620 239,152
345 제주특별자치도하수도 367,167 359,493 332,101 492,468 409,383
346 제천시상수도 39,878 44,784 51,738 41,237 42,274
347 제천시하수도 69,661 64,685 60,245 62,133 72,343
348 종로구시설관리공단 13,464 13,439 13,562 15,661 20,345
349 중구시설관리공단 22,290 18,977 20,890 23,270 25,891
350 중랑구시설관리공단 17,371 16,229 11,473 14,299 16,358
351 증평군하수도 11,719 16,770 20,767 15,007 16,826
352 진주시공영개발 73,819 176,640 300,756 207,247 219,339
353 진주시상수도 75,591 84,765 80,111 79,294 110,995
354 진주시하수도 97,505 68,351 85,433 98,160 99,351
355 진천군상수도 18,955 32,498 49,211 32,918 38,713
356 진천군하수도 57,369 62,917 46,751 51,122 55,455
357 창녕군상수도 16,611 17,634 18,502 15,834 20,827
358 창녕군시설관리공단 16,302 17,875 16,899 17,901 19,393
359 창녕군하수도 33,309 11,420 32,788 37,200 32,748
360 창원레포츠파크 33,414 23,826 23,482 29,221 30,974
361 창원시상수도 134,171 134,426 112,525 135,017 141,455
362 창원시설공단 79,071 72,632 74,879 83,264 93,238
363 창원시주택건설사업 12,603 10,489 6,509 6,967 5,045
364 창원시하수도 205,863 178,887 111,614 151,520 115,428
365 천안도시공사 0 0 0 0 53,272
366 천안시공영개발 107,916 51,599 8,279 110,151 1,496
367 천안시상수도 169,938 161,667 201,911 195,606 173,121
368 천안시시설관리공단(폐지) 39,881 36,482 35,423 45,470 0
369 천안시하수도 184,813 193,767 210,553 215,012 210,727
370 철원군상수도 36,752 38,700 35,880 23,979 24,932
371 청도공영사업공사 33,807 9,541 30,996 38,428 36,158
372 청주시상수도 130,001 162,734 199,126 234,136 238,956
373 청주시시설관리공단 33,381 38,618 40,139 44,630 47,375
374 청주시하수도 204,879 213,214 246,067 250,788 287,718
375 춘천도시공사 41,937 45,342 53,741 57,990 67,061
376 춘천시공영개발 38,331 91,148 60,620 10,316 10,043
377 춘천시상수도 56,616 65,273 90,735 100,648 116,716
378 춘천시하수도 88,723 76,366 101,500 127,781 135,350
379 충북개발공사 454,080 536,082 567,562 697,923 657,338
380 충주시공영개발 79,056 47,474 39,917 29,880 42,626.2
381 충주시상수도 63,323 77,368 88,438 82,633 100,990.4
382 충주시시설관리공단 18,351 18,551 19,193 21,947 25,570
383 충주시하수도 88,697 86,714 83,292 78,899 103,432
384 충청남도개발공사 398,772 388,998 604,350 732,739 596,750
385 칠곡군상수도 19,663 23,336 23,674 34,808 12,004
386 칠곡군하수도 65,205 53,282 45,360 52,441 53,194
387 태백시상수도 13,756 6,207 9,786 22,943 28,328
388 태안군상수도 36,420 26,465 20,762 14,003 16,704
389 태안군하수도 18,773 23,047 24,334 32,374 38,092
390 통영관광개발공사 29,191 22,350 20,876 22,309 28,567
391 통영시상수도 21,505 20,514 19,299 16,631 19,714
392 통영시하수도 8,243 8,018 4,910 5,108 4,766
393 파주도시관광공사 0 29,038 57,962 70,589 75,470
394 파주시상수도 129,717 147,125 154,013 155,418 162,744
395 파주시시설관리공단 24,134 0 0 0 0
396 파주시하수도 92,173 116,681 191,146 179,434 213,209
397 평창군상수도 0 36,144 39,201 42,953 38,309
398 평창군시설관리공단 0 0 1,625 3,811 3,632
399 평택도시공사 333,423 254,020 761,842 798,304 932,574
400 평택시상수도 197,821 221,419 222,184 282,570 275,351
401 평택시하수도 216,051 179,608 159,852 149,857 123,294
402 포천도시공사 12,049 40,212 42,799 49,595 75,001
403 포천시상수도 45,609 48,231 55,969 60,056 66,898
404 포천시시설관리공단 0 0 0 0 0
405 포천시하수도 103,867 92,644 93,364 88,209 102,486
406 포항시상수도 111,885 112,423 92,011 91,811 102,605
407 포항시시설관리공단 25,664 23,641 24,225 26,891 30,123
408 포항시하수도 148,292 151,580 105,476 129,277 201,178
409 하남도시공사 293,142 263,222 1,102,985 563,926 313,316
410 하남시상수도 70,891 104,633 21,354 24,152 59,264
411 하남시하수도 92,736 73,269.3 100,752 27,648 51,309
412 함안군상수도 18,714 21,400 16,775 24,171 19,804
413 함안지방공사 20,783 23,709 27,650 28,197 36,124
414 합천군상수도 8,902 10,993 17,743 12,910 21,847
415 합천군시설관리공단 0 0 0 5,549 15,427
416 홍성군상수도 31,312 32,332 25,075 19,166 20,603
417 홍성군하수도 6,955 7,722 10,251 8,429 10,698
418 홍천군상수도 49,666 46,152 47,836 46,758 46,806
419 화성도시공사 259,997 272,220 293,095 278,248 314,779
420 화성시상수도 200,494 212,406 228,965 248,394 194,202
421 화성시하수도 184,513 157,687 150,722 195,867 186,658
422 화순군상수도 32,237 49,795 54,484 45,307 37,060
423 화순군하수도 30,072 22,130 26,655 28,977 55,996
※ 포털경로 : 사업성과 및 재무현황 > 예산 및 자금 > 예산결산 > 사업예산 수입(영업수익+영업외수익+특별이익 등+이월재원)+자본예산 수입(자산매각수입+고정부채차입+잉여금·출연금수입+유보자금+기타+이월재원)