컨텐츠 바로가기
 
검색 메인메뉴
통합검색
퀵메뉴 메인화면으로 이동 기관별공시 채용정보 공시검색 위로이동
> 주요통계 > 경영성과 > 예산규모

경영성과예산규모

A
B
C
D
E
F
G
H

• 유형별통계

[no canvas support]
기준일 : 2022.12.31 (예산규모 단위 : 백만원) 엑셀다운로드
예산규모 유형별 통계 - 계, 직영기업 소계, 상수도, 하수도, 공영개발, 자동차운송, 지방공사·공단 소계, 도시철도공사, 도시개발공사, 기타공사, 지방공단으로 구성
구분 2018 2019 2020 2021 2022
52,038,701 57,666,040 61,594,354 66,807,175 67,167,136
직영기업 소계 21,551,119 22,994,596 24,511,134 24,032,474 23,244,692
상수도 8,698,719 9,499,941 10,278,917 9,840,164 9,790,861
하수도 9,950,329 10,841,520 10,949,557 10,386,084 10,490,833
공영개발 2,880,587 2,629,925 3,262,193 3,785,015 2,939,797
자동차운송 21,484 23,210 20,467 21,211 23,201
지방공사·공단 소계 30,487,582 34,671,444 37,083,220 42,774,701 43,922,444
도시철도공사 5,206,658 4,817,696 5,258,920 5,579,079 6,186,430
도시개발공사 18,686,104 22,732,245 24,443,936 27,296,746 27,494,745
기타공사 3,942,838 4,193,536 4,518,087 6,476,766 6,599,507
지방공단 2,651,982 2,927,967 2,862,277 3,422,110 3,641,762
※ 포털경로 : 사업성과 및 재무현황 > 예산 및 자금 > 예산결산 > 사업예산 수입(영업수익+영업외수익+특별이익 등+이월재원)+자본예산 수입(자산매각수입+고정부채차입+잉여금·출연금수입+기타+이월재원)

• 기관별통계

시도 선택하기 기관구분 선택하기 기관분류 선택하기 기관명을 입력하세요 검색
기준일 : 2022.12.31 (단위 : 백만원) 엑셀다운로드
예산규모 기관별 통계 - 번호, 기관명, 최근 5개년도로 구성
번호 기관명 2018 2019 2020 2021 2022
1 가평군상수도 29,587 29,859 16,431 34,904 36,877
2 가평군시설관리공단 10,881 10,276 11,023 11,234 13,984
3 가평군하수도 34,574 37,309 39,472 49,071 44,785
4 강남구도시관리공단 23,258 26,228 30,574 39,034 41,319
5 강동구도시관리공단 15,494 17,192 13,826 14,887 17,622
6 강릉관광개발공사 10,365 12,242 12,957 17,817 18,344
7 강릉시공영개발 16,435 19,209 18,018 26,049 10,244
8 강릉시상수도 39,527 53,986 65,424 61,232 61,413
9 강릉시하수도 72,623 78,041 69,760 64,073 64,599
10 강북구도시관리공단 17,423 18,118 18,886 17,152 18,978
11 강서구시설관리공단 17,164 16,991 15,881 15,668 17,019
12 강원도개발공사 519,875 931,335 668,089 498,115 1,041,327
13 강화군시설관리공단 9,976 11,733 11,798 12,905 13,938
14 거제시상수도 39,063 34,452 46,252 54,078 44,415
15 거제시하수도 50,641 34,483 70,490 89,103 130,506
16 거제해양관광개발공사 30,964 31,876 31,425 32,433 31,455
17 거창군상수도 17,644 20,424 16,519 21,230 29,917
18 거창군하수도 26,811 26,863 25,371 30,298 33,703
19 경기관광공사 65,517 67,943 67,979 60,159 54,901
20 경기교통공사 0 0 72,575 345,002 402,181
21 경기도고덕국제화계획지구조성사업 31,367 43,192 31,849 29,260 24,755
22 경기도판교테크노밸리조성사업 191,395 186,750 174,220 173,743 31,569
23 경기주택도시공사 4,472,839 5,057,350 4,836,938 5,953,897 6,189,119
24 경기평택항만공사 20,255 32,115 32,012 38,359 43,121
25 경남개발공사 546,186 535,972 656,285 587,596 711,849
26 경산시상수도 71,108 91,254 81,577 76,629 84,925
27 경산시하수도 46,906 50,172 73,350 68,034 73,802
28 경상북도개발공사 648,788 451,413 486,690 315,945 398,321
29 경상북도문화관광공사 114,189 157,405 155,800 147,780 177,999
30 경주시상수도 75,843 65,830 62,346 80,194 83,174
31 경주시시설관리공단 10,121 12,161 11,447.7 10,917.2 11,267.19
32 경주시하수도 90,102 60,616 74,466 75,089 74,971
33 계룡시공영개발 8,359 12,614 17,890 45,465 28,462
34 계룡시상수도 19,310 20,241 9,814 23,369 23,504
35 계룡시하수도 12,232 12,112 12,511 15,403 15,625
36 고성군상수도 15,002 21,020 26,994 29,551 30,988
37 고성군상수도 0 10,431 10,240 9,662 8,978
38 고성군하수도 0 9,002 8,131 7,924 7,258
39 고양도시관리공사 85,815 113,090 177,533 249,556 267,637
40 고양시상수도 77,324 95,811 151,973 141,956 86,886
41 고양시하수도 115,451 155,313 171,917 164,710 159,339
42 고창군상수도 15,829 19,749 23,892 20,805 17,528
43 공주시상수도 28,621 38,433 37,092 37,263 43,192
44 공주시하수도 40,065 53,762 52,512 49,366 46,399
45 과천도시공사 0 0 92,020 262,057 423,393
46 과천시상수도 13,608 16,314 8,958 10,444 13,188
47 과천시시설관리공단 21,730 25,837 0 0 0
48 과천시지식정보타운조성사업 70,906 127,613 643,381 165,414 117,152
49 과천시하수도 11,825 14,814 14,619 15,374 9,535
50 관악구시설관리공단 11,646 12,317 11,176 12,531 15,226
51 광명도시공사 43,197 47,640 47,476 45,099 25,051
52 광명시상수도 44,068 42,503 66,553 64,722 68,499
53 광명시하수도 26,478 32,146 31,114.9 33,306 32,565
54 광양시공영개발 12,312 26,563 56,481 21,129 16,915
55 광양시상수도 22,765 25,046 32,042 47,172 45,667
56 광양시하수도 80,253 64,510 63,952 40,625 43,073
57 광주광역시 관광공사 23,235 25,334 16,144 57,462 22,890
58 광주광역시광산구시설관리공단 20,394 19,741 22,316 24,808 24,502
59 광주광역시도시공사 475,253 481,851 368,231 752,329 858,278
60 광주광역시도시철도공사 77,971 82,218 85,305 94,784 98,058
61 광주광역시북구시설관리공단 0 0 0 125 4,716
62 광주광역시상수도 171,009 177,290 182,304 196,640 199,128
63 광주광역시서구시설관리공단 0 0 0 435 18,738
64 광주광역시하수도 177,318 183,056 205,319 200,313 177,648
65 광주도시관리공사 63,759 88,878 93,032 83,299 112,052
66 광주시상수도 107,284 100,468 97,456 133,995 110,315
67 광주시하수도 130,097 172,809 172,890 183,135 187,726
68 광주환경공단 69,553 74,600 80,460 77,775 83,305
69 광진구시설관리공단 20,910 23,045 19,722 19,800 28,664
70 구로구시설관리공단 11,839 13,013 10,661 11,022 13,300
71 구리농수산물공사 47,863 50,682 58,467 63,256 64,086
72 구리도시공사 11,058 13,462 12,492 15,282 21,928
73 구리시상수도 16,956 16,978 55,617 55,999 19,807
74 구리시하수도 74,116 88,373 115,312 104,994 77,952
75 구미시상수도 64,583 66,217 68,823 72,974 88,260
76 구미시설공단 40,366 43,417 43,675 46,550 47,103
77 구미시하수도 126,585 152,094 149,618 164,230 182,222
78 군산시상수도 61,149 63,725 71,595 102,210 74,622
79 군산시하수도 62,938 80,144 84,440 93,407 99,587
80 군포도시공사 25,655 54,677 61,949 68,310 72,564
81 군포시상수도 65,207 70,395 77,412 81,447 77,596
82 군포시하수도 40,455 55,078 63,727 64,627 58,762
83 금산군상수도 17,274 20,107 18,897 17,198 19,941
84 금산군하수도 0 0 0 24,161 18,699
85 금천구시설관리공단 11,074 12,077 12,589 11,077 12,768
86 김제시상수도 33,149 18,951 33,304 31,909 33,269
87 김제시하수도 31,740 39,295 41,792 287,297 38,367
88 김천시상수도 31,808 40,471 43,809 51,319 52,685
89 김천시시설관리공단 0 0 0 3,803 5,256
90 김천시하수도 27,556 32,201 32,365 30,891 28,667
91 김포도시공사(김포도시관리공사 합병) 147,402 80,057 0 0 0
92 김포도시관리공사 0 0 62,206 89,591 106,758
93 김포시상수도 197,789 219,911 211,195 118,716 96,619
94 김포시시설관리공단(김포도시관리공사 합병) 30,815.008 34,423.7 0 0 0
95 김포시하수도 66,327 62,673 54,822 66,265 96,204
96 김해시도시개발공사 114,277 87,309 79,004 89,987 88,871
97 김해시상수도 137,057 131,971 135,914 119,196 127,609
98 김해시하수도 141,288 158,584 178,338 173,389 200,607
99 나주시상수도 29,376 23,787 33,870 42,620 33,624
100 나주시하수도 44,327 49,004 35,039 43,029 36,689
101 남동구도시관리공단 13,363 15,849 13,579 12,961 13,932
102 남양주도시공사 175,930 235,283 212,012 199,935 242,086
103 남양주시상수도 120,014 110,111 92,650 90,031 92,788
104 남양주시하수도 131,719 158,736 139,179 146,864 132,606
105 남원시상수도 16,615 21,052 28,908 34,312 39,295
106 남원시하수도 38,583 4,730 5,039 12,109 50,707
107 노원구서비스공단 23,806 21,430 18,457 17,259 20,432
108 논산시상수도 43,774 49,551 48,882 57,714 52,428
109 논산시하수도 55,255 76,220 77,743 58,011 44,765
110 단양관광공사 0 0 0 6,860 12,448
111 단양관광관리공단 5,587 5,664 5,996 0 0
112 단양군상수도 11,540 11,412 10,972 12,255 16,227
113 당진시상수도 22,464 57,953.2 65,838 70,591 93,772
114 당진시하수도 43,242 61,794 76,995 81,736 84,646
115 당진항만관광공사 1,432 1,911 2,062 4,742 1,342
116 대구공공시설관리공단 114,709 126,041 131,490 124,883 275,768
117 대구광역시달성군시설관리공단 21,791 23,319 20,498 21,342 24,596
118 대구광역시상수도 297,559 298,145 310,105 320,745 319,870
119 대구광역시하수도 482,007 584,743 650,183 291,343 349,542
120 대구교통공사 544,574 539,394 573,741 555,124 631,312
121 대구도시개발공사 692,222 906,890 608,662 902,926 834,708
122 대구시설공단(대구공공시설관리공단 통합) 87,926 106,772 107,785 109,840 0
123 대전관광공사 51,142 56,328 58,870 54,366 69,588
124 대전광역시상수도 192,443 199,527 195,833 216,132 188,786
125 대전광역시시설관리공단 101,006 111,405 99,741 104,185 109,848
126 대전광역시하수도 190,112 222,896 228,415 234,649 224,798
127 대전교통공사 78,582 84,668 86,500 86,746 102,808
128 대전도시공사 678,263 741,669 843,166 1,034,197 673,941
129 도봉구시설관리공단 12,867 14,371 13,987 13,864 17,089
130 동대문구시설관리공단 12,629 13,440 12,989 15,078 16,875
131 동두천시상수도 35,755 37,472 39,684 45,487 44,580
132 동두천시하수도 40,659 31,172 37,083 33,141 33,759
133 동작구시설관리공단 16,791 16,747 13,129 11,459 16,927
134 동해시상수도 23,092 26,149 20,877 25,773 29,168
135 동해시시설관리공단 9,429 9,094 9,148 8,996 10,169
136 동해시하수도 18,444 14,918 20,984 20,637 19,026
137 마포구시설관리공단 17,797 17,273 17,585 18,498 22,045
138 목포시공영개발 8,450 8,703 3,445 5,402 458
139 목포시상수도 36,623 42,778 44,605 38,553 40,543
140 목포시하수도 103,649 94,211 80,430.69 71,897.82 79,799
141 문경관광진흥공단 8,522 8,455 8,279 7,748 8,577
142 문경시상수도 21,021 31,246 30,149 43,589 44,784
143 문경시하수도 39,874.1 50,130 45,614 22,934 23,845
144 밀양시상수도 27,773 29,336 30,680 48,691 59,234
145 밀양시시설관리공단 13,314 13,585 13,549 15,000 19,333
146 밀양시하수도 78,548 75,117 52,281 50,032 46,042
147 보령시상수도 31,369 53,708 39,322 53,532 86,678
148 보령시시설관리공단 11,497 13,774 14,202 14,570.7 15,908.3
149 보령시하수도 42,796 15,926 57,352 72,766 73,176
150 부산관광공사 49,432 52,960 45,971 46,719 56,216
151 부산광역시기장군도시관리공단 22,173 24,546 25,142 25,530 34,164
152 부산광역시남구시설관리공단 0 0 0 0 2,483
153 부산광역시상수도 451,957 474,010 988,100 478,707 470,831
154 부산광역시하수도 466,225 565,107 536,098 485,611 473,845
155 부산교통공사 1,054,159 1,064,100 1,132,917 1,074,868 1,385,629
156 부산도시공사 1,326,672 1,672,434 1,712,106 1,073,230 1,259,415
157 부산시설공단 132,367 153,118 156,445 159,016 187,021
158 부산지방공단스포원(부산시설공단 통합) 39,050 33,510 23,474 22,931 35,422
159 부산환경공단 163,424 191,658 195,551 200,565 234,760
160 부안군상수도 14,859 15,502 17,788 18,706 21,923
161 부여군상수도 20,891 36,854 33,618 32,756 34,643
162 부여군시설관리공단 5,406 5,850 5,316 5,590 6,458
163 부여군하수도 38,869 73,830 78,356 23,287 27,699
164 부천도시공사 56,227 96,714 109,261 193,748 225,493
165 부천시상수도 83,356 84,085 81,508 87,291 79,729
166 부천시하수도 218,567 92,987 273,392 101,386 127,149
167 사천시상수도 21,869 21,505 27,607 23,866 21,682
168 사천시시설관리공단 6,696 6,742 11,279 12,431 13,168
169 사천시하수도 16,079 19,125 19,185 21,903 18,207.5
170 삼척시상수도 29,800 34,092 32,675 35,551 38,407
171 상주시상수도 35,791 70,184 83,641 93,215 116,870
172 상주시하수도 23,714 28,461 30,480 35,419 57,342
173 서대문구도시관리공단 10,658 12,874 12,580 14,938 15,685
174 서산시상수도 53,500 56,217 46,416 42,065 46,423
175 서산시하수도 64,215 86,630 67,487 50,238 68,502
176 서울교통공사 3,116,981 2,697,309 2,988,366 3,352,402 3,501,083
177 서울물재생시설공단 0 0 0 177,833 185,024
178 서울시설공단 353,582 392,090 426,804 435,330 441,467
179 서울에너지공사 221,757 238,418 292,598 237,108 360,697
180 서울주택도시공사 3,973,163 6,091,921 8,248,434 9,338,368 8,004,638
181 서울특별시농수산식품공사 130,807 121,149 206,453 145,956 197,887
182 서울특별시상수도 876,140 939,573 835,766 798,918 898,549
183 서울특별시하수도 1,185,113 1,355,585 1,243,602 1,002,077 1,008,829
184 서천군상수도 14,476 17,759 25,879 19,559 17,679
185 성남도시개발공사 144,583 329,692 362,624 231,230 196,003
186 성남시공영개발 94,079 89,120.2 90,905 87,896 83,633
187 성남시상수도 182,741 190,613 185,394 151,030 124,077
188 성남시하수도 93,651 87,436 97,462 89,194 110,220
189 성동구도시관리공단 20,077 22,399 20,889 24,340 30,552
190 성북구도시관리공단 20,209 19,902 20,017 23,070 26,545
191 세종도시교통공사 34,464 43,569 64,054 70,205 86,562
192 세종특별자치시공영개발 38,076 8,080 26,885 11,066 22,805
193 세종특별자치시상수도 94,119 131,071 134,332 133,967 43,025
194 세종특별자치시시설관리공단 20,158 26,190 28,098 34,132 40,412
195 세종특별자치시하수도 94,335 81,713 68,811 60,172 70,623
196 속초시상수도 20,392 32,739 44,918 44,900 27,696
197 속초시시설관리공단 10,810 11,808 16,923 171,474 20,261
198 속초시하수도 33,630 35,461 29,287 9,545 33,719
199 송파구시설관리공단 24,391 24,948 18,082 17,577 19,790
200 수원도시공사 67,345 81,999 89,975 94,546 116,253
201 수원시상수도 121,344 130,795 139,424 143,503 111,090
202 수원시하수도 175,415 203,936 199,730 184,028 217,977
203 순천시공영개발 66,633 1,716 986 66,965 990
204 순천시상수도 42,885 44,097 48,643 57,096 74,201
205 순천시하수도 97,924 98,429 98,781 91,492 96,037
206 시흥도시공사 30,276 42,507 60,774 148,847 158,992
207 시흥시공영개발 772,965 556,064 480,994 456,169 302,688
208 시흥시상수도 109,448 104,552 95,263 87,866 91,366
209 시흥시하수도 104,759 107,005 103,321 100,122 110,752
210 아산시공영개발 1,438 2,916 1,305 745 878
211 아산시상수도 37,451 98,077 107,439 65,169 62,617
212 아산시시설관리공단 19,923 23,654 25,690 34,913 39,444
213 아산시하수도 58,834 72,004.7 82,286 44,012 59,668
214 안동시상수도 41,361 59,950 66,135 77,500 94,157
215 안동시시설관리공단 21,307 23,589 23,392 24,672 26,649
216 안동시하수도 79,182 61,305 16,537 47,778 51,891
217 안산도시공사 121,038 116,636 129,656 136,420 133,600
218 안산시상수도 195,930 211,996 190,745 161,515 119,579
219 안산시하수도 144,492 151,033 97,973 152,572 157,616
220 안성시공영개발 46,460 52,091 62,076 68,066 72,610
221 안성시상수도 57,904 57,641 60,871 64,523 77,471
222 안성시시설관리공단 21,509 21,919 22,344 25,764 27,241
223 안성시하수도 60,316 48,272 42,487 61,417 62,525
224 안양도시공사 0 27,956 27,862 53,525 57,144
225 안양시상수도 119,558 129,258 147,227 96,074 107,296
226 안양시시설관리공단 21,346 0 0 0 0
227 안양시하수도 112,020 150,613 205,120 197,810 163,586
228 양산시상수도 58,865 60,503 65,897 56,370 57,896
229 양산시시설관리공단 15,482 16,977 16,068 17,392 20,965
230 양산시하수도 45,881 67,428 71,600 64,603 68,270
231 양양군상수도 12,300 22,052 15,415 18,504 26,006
232 양주도시공사 0 0 0 16,951 31,130
233 양주시상수도 49,010 50,061 54,666 55,060 49,845
234 양주시하수도 92,311 103,895 112,256 81,612 81,682
235 양천구시설관리공단 14,196 15,217 12,430 13,015 16,257
236 양평공사 32,277 34,659 29,319 35,680 18,918
237 양평군상수도 28,515 33,521 60,493 81,078 79,429
238 양평군하수도 59,037 73,765 101,426 92,637 101,415
239 여수시도시관리공단 32,017 63,616 39,489 42,035 41,306
240 여수시상수도 57,612.5 68,222 86,520 88,734 114,900
241 여수시하수도 100,358 107,316 81,907 68,516 69,803
242 여주도시관리공단 8,655 9,284 9,404 9,943 11,137
243 여주시상수도 33,164 34,536 39,353 50,419 63,834
244 여주시하수도 23,327 21,894 21,830 32,615 26,990
245 연천군상수도 49,158 44,353 23,768 39,181 56,968
246 연천군시설관리공단 7,416 8,818 9,360 9,798 11,046
247 연천군하수도 59,293 75,105 70,326 50,946 55,564
248 영광군상수도 22,322 38,078 39,440 39,096 30,499
249 영광군하수도 24,105 30,420 32,340 29,555 38,910
250 영덕군상수도 10,237 9,504 9,915 11,078.4 10,843
251 영덕군하수도 19,987 11,961 15,568 11,128 13,965
252 영동군상수도 25,083 41,795 42,720 30,037 28,707
253 영등포구시설관리공단 15,589 18,049 15,721 15,299 17,826
254 영암군상수도 24,266 30,538 29,455 41,164 75,911
255 영암군하수도 41,128 37,308 34,759 40,398 52,777
256 영양고추유통공사 32,191 32,835 40,030 45,190 44,651
257 영월군상수도 26,169 34,090 29,627 26,246 55,007
258 영월군시설관리공단 5,039 6,166 6,375 7,102 7,635
259 영주시상수도 30,612 34,590 32,620 10,309 10,313
260 영주시하수도 26,687 25,956 28,647 27,579 27,234
261 영천시상수도 48,307 58,346 63,884 56,602 62,790
262 영천시시설관리공단 0 0 2,370 4,186 5,883
263 영천시하수도 52,012 52,946 50,189 62,480 64,429
264 예산군상수도 8,470 9,876 10,971 14,033 10,359
265 예산군하수도 0 0 8,137 1,357 15,035
266 예천군상수도 0 23,659 28,284 35,330 22,641
267 예천군하수도 0 13,438 8,674 11,217 17,614
268 오산시상수도 44,168 44,158 36,265 34,534 32,331
269 오산시시설관리공단 13,739 14,331 14,582 14,302 16,180
270 오산시하수도 89,872 96,480 91,512 85,944 85,349
271 옥천군상수도 41,189 41,967 29,471 23,475 29,177
272 옥천군하수도 25,163 30,600 41,744 30,859 26,327
273 완주군상수도 15,976 12,654 18,278 5,099 5,729
274 완주군하수도 11,540 4,437 12,309 4,876 5,455
275 용산구시설관리공단 15,707 17,596 16,653 17,887 19,705
276 용인도시공사 414,590 522,529 550,004 449,263 380,420
277 용인시상수도 145,837 140,535 125,716 148,491 119,712
278 용인시하수도 177,712 199,057 221,115 216,712 213,862
279 울산광역시남구도시관리공단 12,756 16,465 15,683 13,383 16,148
280 울산광역시도시공사 280,655 420,608 399,899 381,167 460,461
281 울산광역시북구시설관리공단 0 1,767 5,527 6,677 9,361
282 울산광역시상수도 154,491 143,195 135,151 160,152 130,147
283 울산광역시중구도시관리공단 6,358 7,496 6,303 6,745 8,477
284 울산광역시하수도 269,806 276,014 236,767 219,404 223,414
285 울산시설공단 64,363 66,547 61,685 64,573 67,560
286 울주군시설관리공단 15,135 18,633 17,617 19,488 23,369
287 울진군상수도 50,189 38,147 32,339 31,632 20,114
288 원주시공영개발 104,201 95,648 86,731 75,534 53,504
289 원주시상수도 80,596 86,644 87,849 91,680 77,672
290 원주시시설관리공단 0 0 11,919 26,598 32,765
291 원주시하수도 78,266 100,403 101,661 115,477 92,950
292 은평구시설관리공단 9,484 9,336 8,509 8,657 11,157
293 음성군공영개발 23,644 18,217 1,904 21,360 2,248
294 음성군상수도 26,082 26,892 27,076 34,085 41,820
295 음성군하수도 36,499 30,871 28,348 31,665 32,730
296 의령친환경골프장관리사업소 2,069 1,784 3,473 2,044 2,401
297 의성군상수도 48,336 48,665 36,085 29,800 25,138
298 의왕도시공사 23,598 35,418 28,613 44,036 138,801
299 의왕시공영개발 2,783 1,216 4,912.7 31,050 5,526
300 의왕시상수도 43,877 44,233 43,733 48,308 24,527
301 의왕시하수도 30,846 35,918 72,340 63,452 59,772
302 의정부시공영개발 100,760 61,294 62,092 119,785 51,720
303 의정부시상수도 56,127 58,320 67,909 54,576 43,806
304 의정부시시설관리공단 29,904 30,812 34,577 32,708 33,651
305 의정부시하수도 51,471 65,420 72,439 63,401 56,071
306 이천시상수도 92,577 104,880 66,679 127,877 100,256
307 이천시시설관리공단 4,835 5,500 5,575 6,141 7,690
308 이천시하수도 49,768 47,334 83,742 97,975 83,090
309 익산시공영개발 65,714 73,270 57,106 50,929 31,675
310 익산시상수도 34,978 36,627 44,725 56,165 56,728
311 익산시하수도 72,099 75,056 85,229 83,301 0
312 인제군상수도 22,682 33,391 53,662 53,246 35,907
313 인천경제자유구역청 904,995 932,140 1,060,190 1,910,863 1,715,003
314 인천관광공사 58,219 62,566 69,248 83,375 85,165
315 인천광역시계양구시설관리공단 7,062 7,992 7,582 9,090 10,422
316 인천광역시미추홀구시설관리공단 9,796 14,302 14,158 15,163 16,493
317 인천광역시부평구시설관리공단 17,400 18,432 18,386 17,105 20,155
318 인천광역시상수도 465,157 553,046 499,437 454,197 430,377
319 인천광역시서구시설관리공단 34,482 35,314 36,815 37,958 42,752
320 인천광역시연수구시설안전관리공단 9,651 9,223 12,073 115,026 99,399
321 인천광역시중구시설관리공단 10,164 10,888 9,895 10,440 13,876
322 인천광역시하수도 236,547 262,660 236,352 374,788 279,272
323 인천교통공사 334,391 350,007 392,091 415,155 467,540
324 인천도시공사 3,302,142 3,113,588 2,860,677 3,990,002 4,159,970
325 인천시설공단 116,729 127,943 132,210 137,728 141,070
326 인천환경공단 114,127 129,594 151,439 179,845 188,134
327 장수한우지방공사 7,459 5,421 7,256 5,906 7,039
328 전남개발공사 258,588 648,883 841,800 469,204 504,833
329 전북개발공사 202,249 353,878 453,461 261,545 298,040
330 전주시상수도 96,637 100,563 122,618 98,639 101,228
331 전주시시설관리공단 27,468 30,519 31,701 34,846 41,369
332 전주시하수도 159,610 167,174 169,716 153,786 162,007
333 정선군상수도 11,886 13,305 12,885 14,361 16,263
334 정선군시설관리공단 10,822 10,642 11,427 11,678 12,310
335 정읍시상수도 25,737 29,630 38,316 29,670 26,918
336 정읍시하수도 32,703 40,100 37,351 33,572 40,947
337 제주관광공사 116,836 95,624 59,366 77,254 89,982
338 제주에너지공사 49,657 72,323 39,354 37,509 48,273
339 제주특별자치도개발공사 428,262 471,601 534,418 566,313 669,183
340 제주특별자치도공영버스 21,484 23,210 20,467 21,211 23,201
341 제주특별자치도상수도 176,058 174,303 190,074 205,012 233,620
342 제주특별자치도하수도 389,083 367,167 359,493 332,101 492,468
343 제천시상수도 40,070 39,878 44,784 51,738 41,237
344 제천시하수도 60,173 69,661 64,685 60,245 62,133
345 종로구시설관리공단 14,005 13,464 13,439 13,562 15,661
346 중구시설관리공단 19,068 22,290 18,977 20,890 23,270
347 중랑구시설관리공단 15,341 17,371 16,229 11,473 14,299
348 증평군하수도 11,438 11,719 16,770 20,767 15,007
349 진주시공영개발 73,724 73,819 176,640 300,756 207,247
350 진주시상수도 63,645 75,591 84,765 80,111 79,294
351 진주시하수도 108,884 97,505 68,351 85,433 98,160
352 진천군상수도 19,372 18,955 32,498 49,211 32,918
353 진천군하수도 40,960 57,369 62,917 46,751 51,122
354 창녕군상수도 16,711 16,611 17,634 18,502 15,834
355 창녕군시설관리공단 14,164 16,302 17,875 16,899 17,901
356 창녕군하수도 37,347 33,309 11,420 32,788 37,200
357 창원레포츠파크 34,846 33,414 23,826 23,482 29,221
358 창원시상수도 154,837 134,171 134,426 112,525 135,017
359 창원시설공단 74,771 79,071 72,632 74,879 83,264
360 창원시주택건설사업 10,593 12,603 10,489 6,509 6,967
361 창원시하수도 145,466 205,863 178,887 111,614 151,520
362 천안시공영개발 105,167 107,916 51,599 8,279 110,151
363 천안시상수도 171,634 169,938 161,667 201,911 195,606
364 천안시시설관리공단 31,609 39,881 36,482 35,423 45,470
365 천안시하수도 150,613 184,813 193,767 210,553 215,012
366 철원군상수도 25,588 36,752 38,700 35,880 23,979
367 청도공영사업공사 34,229 33,807 9,541 30,996 38,428
368 청주시상수도 122,725 130,001 162,734 199,126 234,136
369 청주시시설관리공단 26,499 33,381 38,618 40,139 44,630
370 청주시하수도 170,248 204,879 213,214 246,067 250,788
371 춘천도시공사 43,684 41,937 45,342 53,741 57,990
372 춘천시공영개발 104,978 38,331 91,148 60,620 10,316
373 춘천시상수도 55,959 56,616 65,273 90,735 100,648
374 춘천시하수도 101,675 88,723 76,366 101,500 127,781
375 충북개발공사 498,041 454,080 536,082 567,562 697,923
376 충주시공영개발 23,084 79,056 47,474 39,917 29,880
377 충주시상수도 56,317 63,323 77,368 88,438 82,633
378 충주시시설관리공단 14,675 18,351 18,551 19,193 21,947
379 충주시하수도 81,450 88,697 86,714 83,292 78,899
380 충청남도개발공사 382,906 398,772 388,998 604,350 732,739
381 칠곡군상수도 21,216 19,663 23,336 23,674 34,808
382 칠곡군하수도 52,637 65,205 53,282 45,360 52,441
383 태백시상수도 11,995 13,756 6,207 9,786 22,943
384 태안군상수도 28,731 36,420 26,465 20,762 14,003
385 태안군하수도 18,018 18,773 23,047 24,334 32,374
386 통영관광개발공사 13,964 29,191 22,350 20,876 22,309
387 통영시상수도 21,995 21,505 20,514 19,299 16,631
388 통영시하수도 9,798 8,243 8,018 4,910 5,108
389 파주도시관광공사 0 0 29,038 57,962 70,589
390 파주시상수도 113,197 129,717 147,125 154,013 155,418
391 파주시시설관리공단 21,189 24,134 0 0 0
392 파주시하수도 110,536 92,173 116,681 191,146 179,434
393 평창군상수도 27,060 0 36,144 39,201 42,953
394 평창군시설관리공단 0 0 0 1,625 3,811
395 평택도시공사 811,175 333,423 254,020 761,842 798,304
396 평택시상수도 176,706 197,821 221,419 222,184 282,570
397 평택시하수도 185,638 216,051 179,608 159,852 149,857
398 포천도시공사 0 12,049 40,212 42,799 49,595
399 포천시상수도 42,570 45,609 48,231 55,969 60,056
400 포천시시설관리공단 9,137 0 0 0 0
401 포천시하수도 88,402 103,867 92,644 93,364 88,209
402 포항시상수도 110,272 111,885 112,423 92,011 91,811
403 포항시시설관리공단 21,538 25,664 23,641 24,225 26,891
404 포항시하수도 146,777 148,292 151,580 105,476 129,277
405 하남도시공사 194,729 293,142 263,222 1,102,985 563,926
406 하남시상수도 40,705 70,891 104,633 21,354 24,152
407 하남시하수도 87,033.9 92,736 73,269.3 100,752 27,648
408 함안군상수도 18,965 18,714 21,400 16,775 24,171
409 함안지방공사 20,972 20,783 23,709 27,650 28,197
410 합천군상수도 6,749 8,902 10,993 17,743 12,910
411 합천군시설관리공단 0 0 0 0 5,549
412 홍성군상수도 24,705 31,312 32,332 25,075 19,166
413 홍성군하수도 5,782 6,955 7,722 10,251 8,429
414 홍천군상수도 37,774 49,666 46,152 47,836 46,758
415 화성도시공사 201,274 259,997 272,220 293,095 278,248
416 화성시상수도 195,727 200,494 212,406 228,965 248,394
417 화성시하수도 196,051 184,513 157,687 150,722 195,867
418 화순군상수도 29,070 32,237 49,795 54,484 45,307
419 화순군하수도 23,355 30,072 22,130 26,655 28,977
※ 포털경로 : 사업성과 및 재무현황 > 예산 및 자금 > 예산결산 > 사업예산 수입(영업수익+영업외수익+특별이익 등+이월재원)+자본예산 수입(자산매각수입+고정부채차입+잉여금·출연금수입+기타+이월재원)