컨텐츠 바로가기
 
검색 메인메뉴
통합검색
퀵메뉴 메인화면으로 이동 기관별공시 채용정보 공시검색 위로이동
> 주요통계 > 경영성과 > 자본규모

경영성과자본규모

• 유형별통계

기준일 : 2024.12.31 (자본규모 단위 : 백만원) 엑셀다운로드
자본규모 유형별 통계 - 계, 직영기업 소계, 상수도, 하수도, 공영개발, 자동차운송, 지방공사·공단 소계, 도시철도공사, 도시개발공사, 기타공사, 지방공단으로 구성
구분 2020 2021 2022 2023 2024
154,565,118 166,034,380 170,349,261 173,356,025 177,317,682
직영기업 소계 104,622,972 113,195,790 116,320,769 118,816,880 122,129,103
상수도 36,293,163 38,023,013 39,824,983 41,482,574 44,676,817
하수도 47,141,450 48,215,183 49,225,789 50,478,026 51,714,997
공영개발 21,175,704 26,946,203 27,259,522 26,839,617 25,718,960
자동차운송 12,655 11,391 10,475 16,663 18,329
지방공사·공단 소계 49,942,146 52,838,590 54,028,492 54,539,145 55,188,579
도시철도공사 20,302,533 21,658,972 21,565,810 20,982,489 20,210,246
도시개발공사 23,615,668 24,697,757 25,606,601 26,379,976 27,434,400
기타공사 5,337,870 5,789,807 6,157,827 6,468,872 7,176,119
지방공단 686,075 692,054 698,254 707,808 367,814
※ 포털경로 : 사업성과 및 재무현황 > 경영정보 > 재무상태 > 자본

• 기관별통계

기준일 : 2024.12.31 (단위 : 백만원) 엑셀다운로드
자본규모 기관별 통계 - 번호, 기관명, 최근 5개년도로 구성
번호 기관명 2020 2021 2022 2023 2024
1 가평군상수도 124,642 134,183 149,112 155,363 153,069
2 가평군시설관리공단 200 200 200 200 200
3 가평군하수도 327,532 333,662 339,876 347,514 358,879
4 강남구도시관리공단 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
5 강동구도시관리공단 600 600 600 600 600
6 강릉관광개발공사 9,840 9,635 9,325 9,120 9,873
7 강릉시공영개발 80,631 79,124 77,436 76,906 74,610
8 강릉시상수도 211,468 236,024 257,961 280,400 297,826
9 강릉시하수도 306,875 323,092 333,751 358,684 396,109
10 강북구도시관리공단 260 260 260 260 260
11 강서구시설관리공단 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
12 강원개발공사 357,516 140,461 94,822 94,334 185,966
13 강화군시설관리공단 968 968 968 968 968
14 거제시상수도 161,509 175,916 188,271 195,949 162,773
15 거제시하수도 300,769 352,027 409,787 472,781 450,414
16 거제해양관광개발공사 55,563 52,081 49,451 50,272 51,364
17 거창군상수도 88,353 100,309 118,070 123,955 123,256
18 거창군하수도 136,737 145,024 153,431 169,954 172,728
19 경기관광공사 106,931 107,465 108,577 137,957 136,125
20 경기교통공사 6,375 16,030 13,061 10,303 15,050
21 경기도고덕국제화계획지구조성사업 1,226 1,267 1,325 1,559 2,223
22 경기도판교테크노밸리조성사업 479,616 473,424 463,531 459,311 446,222
23 경기주택도시공사 4,293,535 4,640,806 4,926,148 5,159,178 5,478,853
24 경기평택항만공사 99,672 100,592 102,180 103,333 104,391
25 경남개발공사 459,723 456,892 465,471 472,898 467,156
26 경산시상수도 273,388 274,190 291,585 301,393 306,835
27 경산시하수도 228,031 233,756 259,907 300,167 324,513
28 경상북도개발공사 815,205 837,202 860,183 867,851 875,911
29 경상북도문화관광공사 325,150 336,660 347,223 356,522 359,650
30 경주시상수도 214,307 248,014 270,975 293,954 320,120
31 경주시시설관리공단 100 100 100 100 100
32 경주시하수도 273,652 267,469 276,309 261,427 266,127
33 계룡시공영개발 56,162 59,142 79,823 82,631 81,636
34 계룡시상수도 43,778 48,078 48,187 50,517 55,916
35 계룡시하수도 37,083 40,115 42,035 41,765 47,247
36 고성군상수도 122,921 132,294 140,072 137,198 132,940
37 고성군상수도 54,170 62,701 77,168 78,338 75,832
38 고성군하수도 88,069 97,385 110,838 120,814 138,219
39 고양도시관리공사 133,859 211,102 465,690 467,077 477,692
40 고양시상수도 276,522 277,237 271,967 275,992 280,472
41 고양시하수도 607,524 765,320 768,063 768,002 771,671
42 고창군상수도 80,617 89,961 96,643 95,558 95,328
43 공주시상수도 145,870 152,482 164,949 190,253 210,425
44 공주시하수도 267,716 267,570 278,513 272,826 263,435
45 과천도시공사 68,481 186,996 188,835 188,911 188,972
46 과천시상수도 55,235 55,950 58,908 60,952 61,347
47 과천시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0 0
48 과천시지식정보타운조성사업 264,713 203,917 138,247 133,700 124,680
49 과천시하수도 44,771 38,804 37,571 40,944 42,813
50 관악구시설관리공단 700 700 700 700 700
51 광명도시공사 25,273 25,133 24,942 25,198 30,695
52 광명시상수도 106,570 117,584 130,685 138,397 148,717
53 광명시하수도 85,095 83,971 81,742 75,716 67,551
54 광양시공영개발 131,242 131,067 134,104 141,891 143,182
55 광양시상수도 121,355 145,794 161,813 170,200 181,939
56 광양시하수도 358,551 355,078 358,560 364,148 371,489
57 광주광역시 관광공사 140,687 138,344 135,122 132,927 131,352
58 광주광역시광산구시설관리공단 200 200 200 200 200
59 광주광역시도시공사 426,751 444,506 470,934 500,875 506,763
60 광주광역시북구시설관리공단 0 0 150 150 150
61 광주광역시상수도 772,914 802,728 820,780 822,195 824,883
62 광주광역시서구시설관리공단 0 0 200 200 200
63 광주광역시하수도 825,435 822,842 842,144 827,964 803,038
64 광주교통공사 1,143,367 1,106,722 1,068,681 1,034,352 994,061
65 광주도시관리공사 33,560 33,636 59,436 58,102 60,277
66 광주시상수도 398,218 421,973 421,031 435,982 465,762
67 광주시하수도 550,789 597,559 624,489 655,915 669,929
68 광주환경공단 500 500 500 500 500
69 광진구시설관리공단 400 400 400 400 400
70 구로구시설관리공단 500 500 500 500 500
71 구리농수산물공사 186,398 187,457 188,688 190,939 192,114
72 구리도시공사 51,742 52,086 120,460 119,262 130,451
73 구리시상수도 115,860 113,241 110,203 104,888 99,355
74 구리시하수도 279,407 304,740 310,131 316,597 323,232
75 구미도시공사 0 0 0 2,501 27,261
76 구미시상수도 217,986 226,530 256,480 268,487 281,226
77 구미시설공단(폐지) 501 501 501 0 0
78 구미시하수도 644,738 673,186 678,706 652,138 648,352
79 군산시상수도 220,346 258,052 281,399 293,131 303,657
80 군산시하수도 465,441 465,924 473,361 490,742 503,906
81 군포도시공사 31,100 31,329 31,243 31,562 31,761
82 군포시상수도 161,626 175,212 180,218 180,685 189,535
83 군포시하수도 108,419 107,915 107,202 101,644 121,183
84 금산군상수도 79,477 84,047 91,848 94,546 98,191
85 금산군하수도 0 97,047 97,670 104,196 121,693
86 금천구시설관리공단 500 500 500 500 500
87 김제시상수도 98,464 108,405 122,523 131,881 144,925
88 김제시하수도 135,975 143,045 143,568 146,422 151,139
89 김천시상수도 145,909 164,820 187,108 198,047 207,315
90 김천시시설관리공단 0 200 200 200 200
91 김천시하수도 78,478 79,801 79,751 100,935 109,350
92 김포도시공사(김포도시관리공사 합병) 0 0 0 0 0
93 김포도시관리공사 169,578 166,167 168,458 171,182 171,247
94 김포시상수도 431,463 499,264 518,896 520,823 518,526
95 김포시시설관리공단(김포도시관리공사 합병) 0 0 0 0 0
96 김포시하수도 266,853 271,102 293,765 341,913 353,440
97 김해시도시개발공사 75,521 78,412 83,363 84,934 84,517
98 김해시상수도 520,492 540,386 563,023 595,871 605,053
99 김해시하수도 512,873 534,471 566,938 632,554 657,142
100 나주시상수도 109,847 125,762 134,689 139,363 141,361
101 나주시하수도 191,054 192,099 198,662 215,907 218,385
102 남동구도시관리공단 400 400 400 400 400
103 남양주도시공사 84,396 82,550 82,747 83,893 95,894
104 남양주시상수도 337,047 340,025 339,992 335,535 329,481
105 남양주시하수도 623,882 631,964 610,654 605,075 584,312
106 남원시상수도 120,307 135,583 152,874 162,240 179,304
107 남원시하수도 211,983 239,075 254,106 264,081 271,501
108 노원구시설관리공단 450 450 450 450 450
109 논산시상수도 143,669 169,803 185,416 196,397 194,163
110 논산시하수도 336,056 340,970 337,686 332,376 336,203
111 단양관광공사 0 300 3,890 3,615 3,903
112 단양관광관리공단(폐지) 300 0 0 0 0
113 단양군상수도 51,436 57,720 66,575 125,168 101,707
114 당진도시공사 4,046 3,724 3,722 3,696 3,476
115 당진시상수도 211,373 224,048 248,412 260,380 278,906
116 당진시하수도 282,410 303,944 317,572 341,431 343,167
117 대구공공시설관리공단 584,819 585,070 598,814 599,518 269,857
118 대구광역시달성군시설관리공단 300 300 300 300 300
119 대구광역시상수도 1,398,253 1,424,865 1,442,665 1,451,823 1,535,692
120 대구광역시하수도 1,719,357 1,753,555 1,822,852 1,971,438 2,294,146
121 대구교통공사 3,892,912 3,717,632 3,579,992 3,554,455 3,447,747
122 대구농수산물유통관리공사 0 0 0 0 451,753
123 대구도시개발공사 667,538 694,577 699,299 748,006 806,001
124 대구시설공단(대구공공시설관리공단 통합) 13,210 13,288 0 0 0
125 대전관광공사 204,102 217,262 225,689 232,212 221,886
126 대전광역시상수도 799,592 834,671 831,040 850,659 856,164
127 대전광역시시설관리공단 2,201 2,211 2,239 2,322 2,392
128 대전광역시하수도 566,601 608,641 646,537 675,970 717,830
129 대전교통공사 1,422,314 1,387,484 1,354,237 1,332,975 1,297,507
130 대전도시공사 419,598 454,310 467,532 492,020 520,510
131 도봉구시설관리공단 500 500 500 500 500
132 동대문구시설관리공단 800 800 800 800 800
133 동두천시상수도 135,940 137,314 151,068 146,398 144,406
134 동두천시시설관리공단 0 0 0 0 200
135 동두천시하수도 133,233 127,171 133,022 132,677 135,840
136 동작구시설관리공단 700 700 700 1,100 1,100
137 동해시상수도 72,421 81,161 94,921 98,986 102,528
138 동해시시설관리공단 521 521 521 521 543
139 동해시하수도 145,885 145,275 143,755 153,764 163,345
140 마포구시설관리공단 800 800 800 800 800
141 목포시공영개발 109,859 109,995 110,138 109,912 109,829
142 목포시상수도 138,072 143,258 152,390 159,699 154,950
143 목포시하수도 366,061 365,043 372,670 383,538 388,110
144 문경관광공사 0 0 0 0 100
145 문경관광진흥공단(폐지) 100 100 100 100 0
146 문경시상수도 117,413 143,171 171,519 186,699 186,854
147 문경시하수도 95,910 100,645 106,871 98,576 124,661
148 밀양시상수도 103,260 133,587 164,958 194,399 214,435
149 밀양시시설관리공단 300 300 300 300 300
150 밀양시하수도 351,255 363,967 375,461 409,511 426,615
151 보령시상수도 151,873 181,558 218,771 256,225 271,378
152 보령시시설관리공단 300 300 300 300 300
153 보령시하수도 131,784 162,641 189,938 210,219 249,001
154 부산관광공사 17,158 11,932 10,656 12,781 14,817
155 부산광역시기장군도시관리공단 500 500 500 500 500
156 부산광역시남구시설관리공단 0 0 500 500 500
157 부산광역시상수도 2,140,168 2,193,833 2,279,294 2,280,935 2,264,768
158 부산광역시하수도 2,507,077 2,556,875 2,507,946 2,512,184 2,547,373
159 부산교통공사 2,989,707 2,872,518 2,670,683 2,362,076 2,298,614
160 부산도시공사 1,949,305 1,924,790 1,965,005 2,024,149 2,086,698
161 부산시설공단 7,311 7,166 7,189 5,357 5,404
162 부산지방공단스포원(부산시설공단 통합) 0 0 0 0 0
163 부산환경공단 0 0 0 0 0
164 부안군상수도 54,365 57,207 61,000 63,961 61,673
165 부여군상수도 96,288 110,798 128,587 143,270 161,603
166 부여군시설관리공단 300 300 300 300 300
167 부여군하수도 146,480 151,499 162,085 170,827 181,648
168 부천도시공사 32,168 100,622 99,683 100,674 101,981
169 부천시상수도 364,808 368,136 378,098 394,383 415,951
170 부천시하수도 911,050 909,160 919,549 935,274 945,049
171 사천시상수도 103,858 111,368 117,158 115,215 128,367
172 사천시시설관리공단 300 300 300 300 300
173 사천시하수도 203,822 219,877 234,828 230,557 232,009
174 삼척시상수도 141,790 158,186 176,759 193,665 208,228
175 상주시상수도 238,006 280,475 327,825 360,371 382,175
176 상주시하수도 20,866 29,019 37,789 45,382 47,374
177 서대문구도시관리공단 680 680 680 680 680
178 서산시상수도 198,471 204,641 206,796 208,906 208,638
179 서산시하수도 286,076 288,468 293,385 284,534 301,723
180 서울교통공사 7,086,794 8,476,816 8,865,719 8,835,411 8,456,270
181 서울물재생시설공단 0 2,000 2,000 2,000 2,000
182 서울시설공단 29,088 29,088 29,088 29,088 29,088
183 서울에너지공사 363,545 331,308 227,260 200,156 190,795
184 서울주택도시공사 9,094,004 9,514,068 9,793,760 9,932,841 10,277,875
185 서울특별시농수산식품공사 960,697 962,888 967,061 973,658 982,907
186 서울특별시상수도 5,066,706 5,006,693 5,049,302 5,100,349 6,846,372
187 서울특별시하수도 6,942,629 7,026,960 7,078,879 7,081,820 7,022,048
188 서천군상수도 86,384 95,537 101,586 99,391 105,031
189 성남도시개발공사 116,631 115,595 117,090 119,493 121,733
190 성남시공영개발 119,216 118,135 116,099 115,296 114,740
191 성남시상수도 478,687 469,976 465,644 474,964 472,266
192 성남시하수도 427,838 412,166 427,157 433,151 426,000
193 성동구도시관리공단 600 600 600 1,100 1,100
194 성북구도시관리공단 400 400 400 400 400
195 세종도시교통공사 21,150 24,587 29,539 67,808 85,942
196 세종특별자치시공영개발 52,924 153,143 155,395 153,737 154,319
197 세종특별자치시상수도 392,998 321,844 292,553 296,792 298,553
198 세종특별자치시시설관리공단 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000
199 세종특별자치시하수도 1,003,920 982,737 959,091 920,155 901,994
200 속초시상수도 95,506 117,661 120,925 130,413 134,830
201 속초시시설관리공단 300 300 300 300 300
202 속초시하수도 150,736 157,824 161,386 162,200 174,683
203 송파구시설관리공단 2,617 2,617 2,617 2,617 2,617
204 수원도시공사 74,649 74,228 72,647 71,135 71,635
205 수원시상수도 440,540 433,693 427,680 419,008 451,777
206 수원시하수도 756,625 782,014 840,629 904,785 896,239
207 순천시공영개발 67,757 68,082 68,802 69,415 70,453
208 순천시상수도 218,406 234,567 255,127 277,993 307,399
209 순천시하수도 435,037 433,552 434,218 411,301 392,090
210 시흥도시공사 165,351 165,639 169,805 177,100 186,407
211 시흥시공영개발 447,782 413,945 482,389 508,233 485,664
212 시흥시상수도 270,610 273,382 275,333 276,054 283,663
213 시흥시하수도 436,927 425,834 450,527 461,542 479,014
214 아산시공영개발 4,483 4,350 4,593 4,823 4,468
215 아산시상수도 276,526 291,337 317,859 349,365 367,905
216 아산시시설관리공단 800 800 800 800 800
217 아산시하수도 493,213 526,029 558,849 612,370 587,870
218 안동시상수도 363,803 394,976 434,093 471,706 493,340
219 안동시시설관리공단 200 200 200 200 200
220 안동시하수도 356,950 360,187 359,264 364,019 358,877
221 안산도시공사 205,121 206,807 209,287 210,272 323,347
222 안산시상수도 442,072 439,283 428,733 419,492 412,920
223 안산시하수도 483,330 482,787 505,388 519,622 521,852
224 안성시공영개발 74,938 75,010 75,512 76,790 78,455
225 안성시상수도 226,056 232,493 248,094 254,851 262,630
226 안성시시설관리공단 50 50 50 50 50
227 안성시하수도 322,378 319,762 329,130 342,382 334,095
228 안양도시공사 68,518 94,655 94,249 94,854 95,985
229 안양시공영개발 0 0 0 0 17,043
230 안양시상수도 295,334 313,925 331,146 388,525 454,831
231 안양시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0 0
232 안양시하수도 913,731 796,533 782,263 774,483 785,296
233 양산시상수도 259,458 256,431 254,340 273,323 296,418
234 양산시시설관리공단 200 200 200 200 200
235 양산시하수도 353,086 352,347 374,139 379,074 395,613
236 양양군상수도 77,831 81,713 91,888 95,236 95,719
237 양주도시공사 0 5,300 10,272 18,888 19,358
238 양주시상수도 241,281 251,185 253,393 258,606 265,609
239 양주시시설관리공단(폐지) 300 0 0 0 0
240 양주시하수도 458,902 468,432 470,488 497,753 520,543
241 양천구시설관리공단 500 1,000 1,000 1,000 1,000
242 양평공사 1,119 965 2,102 4,205 6,628
243 양평군상수도 173,062 214,632 250,459 248,884 280,203
244 양평군하수도 356,108 355,150 384,323 422,135 483,088
245 여수시도시관리공단 465 465 465 465 500
246 여수시상수도 260,807 281,399 315,990 341,589 352,101
247 여수시하수도 339,847 340,512 350,626 364,032 370,091
248 여주도시공사 0 0 0 2,200 2,208
249 여주도시관리공단(폐지) 200 200 200 0 0
250 여주시상수도 171,238 193,100 229,145 255,714 280,692
251 여주시하수도 80,931 157,845 157,172 140,227 137,992
252 연천군상수도 213,149 229,774 246,217 254,426 275,537
253 연천군시설관리공단 210 210 210 210 210
254 연천군하수도 320,089 321,829 333,585 350,984 361,006
255 영광군상수도 89,574 97,926 105,363 104,159 118,556
256 영광군하수도 130,655 114,169 125,579 142,159 161,518
257 영덕군상수도 62,790 64,255 65,921 69,155 71,181
258 영덕군하수도 72,556 71,053 70,914 70,944 76,783
259 영동군상수도 132,626 140,246 153,062 160,608 167,284
260 영등포구시설관리공단 1,953 1,953 1,953 1,953 1,953
261 영암군상수도 129,822 145,096 161,827 179,475 188,238
262 영암군하수도 217,262 226,593 233,224 237,851 245,073
263 영양고추유통공사 16,963 17,403 17,574 17,574 18,612
264 영월군상수도 131,191 140,605 161,074 180,617 179,878
265 영월군시설관리공단 100 100 100 100 100
266 영주시상수도 162,147 180,527 204,953 198,074 215,741
267 영주시하수도 87,872 84,470 81,323 82,448 90,799
268 영천시상수도 249,855 267,330 282,505 296,091 313,262
269 영천시시설관리공단 500 500 500 500 500
270 영천시하수도 276,051 271,493 286,482 311,104 345,004
271 예산군상수도 62,621 74,985 83,341 85,367 85,599
272 예산군하수도 203,687 228,483 242,404 235,210 220,004
273 예천군상수도 110,243 133,882 137,991 145,616 140,106
274 예천군하수도 49,656 48,938 51,952 55,366 62,652
275 오산도시공사 0 0 0 0 10,390
276 오산시상수도 90,074 93,461 104,680 107,939 109,567
277 오산시시설관리공단(폐지) 200 200 200 10,100 0
278 오산시하수도 309,198 298,024 303,669 301,226 316,783
279 옥천군상수도 121,530 133,662 145,095 149,362 149,457
280 옥천군하수도 130,829 141,452 146,256 168,731 170,273
281 완도해양치유관리공단 0 0 0 0 100
282 완주군상수도 24,117 24,880 25,363 26,111 27,048
283 완주군시설관리공단 0 0 0 0 293
284 완주군하수도 31,524 30,952 30,184 29,904 29,884
285 용산구시설관리공단 500 500 500 500 500
286 용인도시공사 128,620 129,192 141,800 176,354 191,379
287 용인시상수도 540,869 551,181 566,530 583,879 582,243
288 용인시하수도 1,166,203 1,155,593 1,141,980 1,176,756 1,230,853
289 울산광역시남구도시관리공단 150 150 150 200 200
290 울산광역시도시공사 291,961 280,718 285,603 290,399 296,542
291 울산광역시북구시설관리공단 150 150 150 150 150
292 울산광역시상수도 711,352 728,281 735,574 760,124 776,346
293 울산광역시중구도시관리공단 100 100 100 100 100
294 울산광역시하수도 863,435 897,215 927,518 981,156 989,663
295 울산시설공단 570 570 570 570 570
296 울주군시설관리공단 100 100 100 100 500
297 울진군상수도 216,962 219,993 206,003 215,601 219,878
298 원주시공영개발 121,436 122,189 122,726 123,548 134,596
299 원주시상수도 238,509 272,964 295,051 311,511 325,540
300 원주시시설관리공단 300 300 300 300 300
301 원주시하수도 333,006 404,884 418,971 420,629 437,823
302 은평구시설관리공단 500 500 500 500 500
303 음성군공영개발 37,991 42,369 39,942 29,727 38,264
304 음성군상수도 114,529 124,387 141,593 144,688 146,398
305 음성군하수도 170,434 177,325 183,668 203,687 223,481
306 의령친환경골프장관리사업소 8,306 8,116 8,130 7,922 7,906
307 의성군상수도 231,722 242,064 224,897 230,497 229,741
308 의왕도시공사 56,283 145,437 148,900 116,522 95,823
309 의왕시공영개발 21,545 15,637 43,731 53,161 59,423
310 의왕시상수도 114,296 120,025 125,424 117,317 121,500
311 의왕시하수도 121,090 124,016 129,485 127,840 126,369
312 의정부도시공사 0 0 0 0 8,884
313 의정부시공영개발 61,513 125,857 119,214 119,148 119,251
314 의정부시상수도 163,698 153,193 146,376 143,110 147,615
315 의정부시시설관리공단(폐지) 2,130 2,000 2,000 2,000 0
316 의정부시하수도 349,864 345,956 345,121 317,411 336,977
317 이천시상수도 269,480 284,251 316,071 335,357 347,479
318 이천시시설관리공단 410 410 410 410 410
319 이천시하수도 170,679 172,809 180,780 177,378 186,297
320 익산시공영개발 96,041 149,721 152,859 152,174 152,979
321 익산시도시관리공단 0 0 0 200 200
322 익산시상수도 153,278 170,402 182,105 189,612 195,146
323 익산시하수도 319,426 324,467 333,199 327,948 321,003
324 인제군상수도 178,087 193,584 229,036 253,588 267,054
325 인천경제자유구역청 18,341,288 23,836,698 24,061,708 23,647,576 22,612,904
326 인천관광공사 52,307 53,658 56,320 176,883 178,261
327 인천광역시계양구시설관리공단 380 425 425 425 425
328 인천광역시미추홀구시설관리공단 500 500 500 500 500
329 인천광역시부평구시설관리공단 400 400 400 400 400
330 인천광역시상수도 1,733,729 1,761,235 1,780,939 1,820,469 1,897,954
331 인천광역시서구시설관리공단 700 700 1,000 1,000 1,000
332 인천광역시연수구시설안전관리공단 500 500 500 500 500
333 인천광역시중구시설관리공단 459 459 459 459 459
334 인천광역시하수도 1,387,799 1,382,685 1,384,276 1,388,337 1,443,144
335 인천교통공사 3,767,439 4,097,800 4,026,498 3,863,220 3,716,047
336 인천도시공사 2,621,043 2,890,509 3,017,803 3,073,059 3,033,345
337 인천시설공단 6,911 10,581 10,581 10,581 10,581
338 인천환경공단 1,500 1,500 6,000 6,000 6,000
339 장수한우지방공사 7,162 6,875 7,063 5,338 3,919
340 전남개발공사 654,540 693,629 726,194 784,098 813,070
341 전북개발공사 336,851 340,053 340,311 338,348 361,750
342 전주시상수도 341,865 358,122 373,401 384,618 398,535
343 전주시시설관리공단 793 793 793 793 793
344 전주시하수도 548,166 554,856 572,211 586,652 593,542
345 정선군상수도 68,926 82,998 93,928 110,597 128,332
346 정선군시설관리공단 100 100 100 100 100
347 정읍시상수도 79,556 85,806 91,559 101,021 104,724
348 정읍시하수도 175,781 169,279 169,920 161,978 158,601
349 제주관광공사 15,722 20,385 24,786 24,850 23,377
350 제주에너지공사 143,330 143,995 150,225 150,185 144,007
351 제주특별자치도개발공사 475,510 524,934 592,972 649,156 685,652
352 제주특별자치도공영버스 12,655 11,391 10,475 16,663 18,329
353 제주특별자치도상수도 600,134 652,366 727,192 797,014 899,077
354 제주특별자치도하수도 1,270,292 1,164,390 967,088 1,014,024 1,050,011
355 제천시상수도 164,398 182,984 192,587 205,490 228,096
356 제천시하수도 244,007 253,192 190,775 219,356 249,084
357 종로구시설관리공단 859 859 859 859 859
358 중구시설관리공단 750 750 750 750 750
359 중랑구시설관리공단 250 250 250 500 600
360 증평군하수도 75,206 87,059 89,827 94,084 100,691
361 진주시공영개발 53,203 199,051 231,340 167,141 90,719
362 진주시상수도 255,093 271,527 293,113 338,577 367,086
363 진주시시설관리공단 0 0 0 0 300
364 진주시하수도 402,178 411,401 425,923 427,288 440,040
365 진천군상수도 87,781 96,814 108,247 111,127 122,350
366 진천군하수도 121,054 128,731 147,745 169,336 183,983
367 창녕군상수도 99,062 97,109 97,757 102,842 102,291
368 창녕군시설관리공단 457 457 300 300 300
369 창녕군하수도 189,537 194,162 207,538 205,707 200,142
370 창원레포츠파크 602 602 602 602 602
371 창원시상수도 665,316 673,969 687,120 690,666 692,360
372 창원시설공단 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
373 창원시주택건설사업 40,262 37,905 35,556 33,137 30,654
374 창원시하수도 654,680 660,472 656,666 651,536 650,712
375 천안도시공사 0 0 0 4,037 3,811
376 천안시공영개발 129,307 131,157 133,692 140,635 143,015
377 천안시상수도 426,985 463,125 476,722 457,014 484,492
378 천안시시설관리공단(폐지) 1,000 1,000 1,000 0 0
379 천안시하수도 628,307 642,783 656,643 648,450 665,773
380 철원군상수도 128,109 138,258 150,223 152,645 159,002
381 청도공영사업공사 1,979 1,724 3,036 3,725 3,784
382 청주시상수도 642,794 691,977 739,302 814,594 862,605
383 청주시시설관리공단 500 500 500 500 500
384 청주시하수도 871,112 868,507 953,986 1,004,431 1,074,685
385 춘천도시공사 23,651 23,994 24,384 24,873 28,096
386 춘천시공영개발 275,421 276,220 277,642 292,360 282,921
387 춘천시상수도 265,940 314,375 343,637 378,757 430,445
388 춘천시하수도 429,993 432,100 461,493 477,468 508,175
389 충북개발공사 288,294 300,611 314,579 357,665 376,578
390 충주시공영개발 98,842 110,682 125,588 138,884 138,804
391 충주시상수도 214,280 222,400 246,721 296,493 339,495
392 충주시시설관리공단 200 200 200 200 200
393 충주시하수도 316,166 336,709 351,847 390,751 275,711
394 충청남도개발공사 464,294 559,691 585,985 595,099 661,730
395 칠곡군상수도 96,860 101,550 115,613 130,237 137,897
396 칠곡군하수도 236,041 233,626 237,739 239,133 246,940
397 태백시상수도 94,443 111,327 118,021 120,518 116,088
398 태백시시설관리공단 0 0 0 0 300
399 태안군상수도 179,753 182,563 169,308 167,092 165,713
400 태안군하수도 116,976 121,402 114,377 132,901 135,193
401 통영관광개발공사 35,773 36,251 36,535 32,400 32,752
402 통영시상수도 63,145 64,923 66,519 67,403 69,350
403 통영시하수도 52,455 49,984 47,615 45,251 45,162
404 파주도시관광공사 2,704 32,569 33,126 33,936 39,879
405 파주시상수도 369,535 385,344 394,220 399,001 412,089
406 파주시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0 0
407 파주시하수도 586,545 676,951 714,827 760,146 786,647
408 평창군상수도 273,114 276,986 297,532 305,917 311,533
409 평창군시설관리공단 0 100 100 100 100
410 평택도시공사 491,540 501,391 548,792 601,751 644,986
411 평택시상수도 696,269 776,766 904,065 995,577 1,102,294
412 평택시하수도 813,930 847,769 873,189 872,531 880,101
413 포천도시공사 27,923 27,435 27,689 29,271 29,948
414 포천시상수도 177,677 195,290 208,568 223,625 238,784
415 포천시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0 0
416 포천시하수도 480,539 512,918 532,369 562,099 588,948
417 포항시상수도 301,596 321,166 336,410 359,226 377,717
418 포항시시설관리공단 200 200 200 200 200
419 포항시하수도 668,657 671,126 701,933 756,147 828,710
420 하남도시공사 321,395 342,163 337,713 372,255 351,138
421 하남시상수도 205,050 202,718 197,042 204,116 204,060
422 하남시하수도 273,905 292,818 283,854 231,337 230,654
423 함안군상수도 110,932 119,097 126,457 129,215 129,476
424 함안지방공사 7,715 8,290 9,150 10,002 10,538
425 합천군상수도 38,350 48,323 44,252 53,702 48,023
426 합천군시설관리공단 0 0 200 200 200
427 홍성군상수도 139,916 143,530 143,820 136,810 141,497
428 홍성군하수도 57,146 64,473 73,415 80,857 82,004
429 홍천군상수도 188,907 204,605 222,942 239,599 253,079
430 화성도시공사 166,422 167,558 168,981 172,174 172,988
431 화성시상수도 632,222 680,439 716,753 819,606 826,090
432 화성시하수도 624,928 616,845 746,495 759,500 763,257
433 화순군상수도 129,883 161,995 160,989 174,835 195,675
434 화순군하수도 118,691 129,760 140,739 149,860 171,566
※ 포털경로 : 사업성과 및 재무현황 > 경영정보 > 재무상태 > 자본