구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
재무상태 | 자산 ① = ② + ③ |
44,828 | 71,754 | 74,971 | 78,441 | 229,667 | |
부채 ② | 22,948 | 20,369 | 23,365 | 26,042 | 24,546 | ||
자본 ③ | 21,880 | 51,385 | 51,606 | 52,399 | 205,121 | ||
경영성과 | 영업이익 | 857 | -828 | -114 | 737 | -142 | |
법인세차감전이익 | 1,002 | -512 | 402 | 843 | 84 | ||
당기순이익 | 800 | -421 | 222 | 793 | 138 | ||
예산 결산 현황 |
사업예산 | 수입 | 64,332 | 57,733 | 72,466 | 81,175 | 66,062 |
지출 | 53,159 | 54,341 | 62,994 | 70,703 | 67,970 | ||
자본예산 | 수입 | 18,831 | 53,990 | 48,572 | 35,461 | 63,594 | |
지출 | 6,787 | 6,547 | 32,796 | 12,461 | 23,911 |