구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재무상태 | 자산 ① = ② + ③ |
776 | 765 | 761 | 841 | 1,027 | 1,099 | |
부채 ② | 276 | 265 | 260 | 341 | 527 | 599 | ||
자본 ③ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
경영성과 | 영업이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
법인세차감전이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
당기순이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
예산 결산 현황 |
사업예산 | 수입 | 11,781 | 10,566 | 11,575 | 12,204 | 10,657 | 12,323 |
지출 | 11,781 | 10,566 | 11,575 | 12,204 | 10,657 | 12,323 | ||
자본예산 | 수입 | 470 | 508 | 502 | 385 | 420 | 445 | |
지출 | 0 | 66 | 179 | 26 | 13 | 0 |