| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무상태 | 자산 ① = ② + ③ |
160,722 | 137,692 | 135,950 | 131,499 | 140,192 | |
| 부채 ② | 44,091 | 22,097 | 18,860 | 12,006 | 18,459 | ||
| 자본 ③ | 116,632 | 115,595 | 117,091 | 119,493 | 121,733 | ||
| 경영성과 | 영업이익 | 67 | 1,510 | -1,150 | -1,815 | -1,152 | |
| 법인세차감전이익 | 2,230 | 473 | 1,719 | 3,203 | 2,764 | ||
| 당기순이익 | 1,434 | -1,036 | 1,495 | 2,402 | 2,240 | ||
| 예산 결산 현황 |
사업예산 | 수입 | 134,742 | 144,874 | 111,246 | 138,924 | 167,630 |
| 지출 | 141,664 | 133,359 | 101,509 | 130,187 | 111,448 | ||
| 자본예산 | 수입 | 227,882 | 86,356 | 84,757 | 82,224 | 82,454 | |
| 지출 | 104,592 | 3,938 | 3,456 | 7,302 | 49,315 | ||