컨텐츠 바로가기
 
검색 메인메뉴
통합검색
퀵메뉴 메인화면으로 이동 기관별공시 채용정보 공시검색 위로이동
> 공기업통계 > 인원현황 > 직원수(현원)

인원현황직원수(현원)

기준일 : 2024.12.31 (단위 : 명) 엑셀다운로드
직원수(현원) 유형별 통계 - 계, 직영기업 소계, 상수도, 하수도, 공영개발, 자동차운송, 지방공사·공단 소계, 도시철도공사, 도시개발공사, 기타공사, 지방공단으로 구성
구분 2020 2021 2022 2023 2024
81,747 84,695 85,387 86,192 87,269
직영기업 소계 14,873 14,988 14,944 14,841 14,938
상수도 10,816 10,966 10,967 10,815 10,911
8,063 8,104 7,918 7,680 7,747
2,753 2,862 3,049 3,135 3,164
하수도 3,304 3,296 3,259 3,240 3,279
2,779 2,738 2,684 2,535 2,609
525 558 575 705 670
공영개발 549 528 538 546 541
356 346 357 350 331
193 182 181 196 210
자동차운송 204 198 180 240 207
201 194 176 234 202
3 4 4 6 5
지방공사·공단 소계 66,874 69,707 70,443 71,351 72,331
도시철도공사 27,612 28,536 28,610 28,672 28,928
24,359 25,041 25,008 24,946 24,972
3,253 3,495 3,602 3,726 3,956
도시개발공사 5,482 5,767 5,541 5,646 5,295
4,245 4,428 4,114 4,157 3,859
1,237 1,339 1,427 1,489 1,436
기타공사 10,535 11,244 11,415 12,519 13,441
7,447 7,938 8,074 8,784 9,433
3,088 3,306 3,341 3,735 4,008
지방공단 23,245 24,160 24,877 24,514 24,667
16,422 17,109 17,594 17,335 17,427
6,823 7,051 7,283 7,179 7,240
※ 위 표에 수록된 숫자는 범주별 합산한 값이 각각 반올림되어있어, 항목별 합계가 실제 합계와 맞지 않을 수 있습니다. 실제 값은 엑셀다운로드 하여 보실 수 있습니다.

시도 선택하기 기관구분 선택하기 기관분류 선택하기 기관명을 입력하세요 검색
기준일 : 2024.12.31 (단위 : 명) 엑셀다운로드
직원수(현원) 기관별 통계 - 번호, 기관명, 구분, 최근 5개년도로 구성
번호 기관명 구분 2020 2021 2022 2023 2024
가평군상수도 33 35 35 37 36
28 31 30 32 32
5 4 5 5 4
가평군시설관리공단 139 141 134 138 158
114 115 108 109 123
25 26 26 29 35
가평군하수도 22 20 21 22 22
17 15 19 13 12
5 5 2 9 10
강남구도시관리공단 305 326 327 334 321
202 209 210 216 207
103 117 117 118 114
강동구도시관리공단 168 183 183 178 171
101 111 106 105 100
67 72 77 73 71
강릉관광개발공사 92 95 104 96 100
52 51 56 53 62
40 44 48 43 38
강릉시공영개발 5 5 4 4 4
5 4 4 4 4
- 1 - - -
강릉시상수도 54 55 57 56 56
39 42 43 41 42
15 13 14 15 14
강릉시하수도 20 19 21 22 22
15 14 17 20 21
5 5 4 2 1
강북구도시관리공단 223 217 209 195 178
136 134 131 121 111
87 83 78 74 67
강서구시설관리공단 182 188 182 180 175
112 108 105 103 98
70 80 77 77 77
강원개발공사 99 101 103 111 116
83 86 89 96 99
16 15 14 15 17
강화군시설관리공단 125 121 125 130 128
82 80 79 77 78
43 41 46 53 50
거제시상수도 9 8 9 9 10
6 4 4 5 4
3 4 5 4 6
거제시하수도 56 55 55 57 62
41 45 47 44 53
15 10 8 13 9
거제해양관광개발공사 221 213 218 229 258
138 134 134 137 151
83 79 84 92 107
거창군상수도 22 20 21 19 22
17 15 17 16 17
5 5 4 3 5
거창군하수도 7 6 5 5 5
7 4 4 4 3
- 2 1 1 2
경기관광공사 101 105 105 106 111
62 64 61 61 61
39 41 44 45 50
경기교통공사 - 46 48 62 88
- 28 28 38 50
- 18 20 24 38
경기도고덕국제화계획지구조성사업 5 5 5 5 5
4 4 2 2 4
1 1 3 3 1
경기도판교테크노밸리조성사업 5 5 5 6 7
3 4 5 5 4
2 1 - 1 3
경기주택도시공사 625 701 750 775 775
485 535 552 571 557
140 166 198 204 218
경기평택항만공사 39 54 57 58 62
24 38 39 39 40
15 16 18 19 22
경남개발공사 119 122 111 89 93
81 84 80 71 75
38 38 31 18 18
경산시상수도 58 61 59 59 77
52 52 54 51 66
6 9 5 8 11
경산시하수도 11 12 12 17 18
8 9 7 12 13
3 3 5 5 5
경상북도개발공사 111 128 141 145 150
96 102 102 103 108
15 26 39 42 42
경상북도문화관광공사 167 171 165 180 202
116 119 113 113 124
51 52 52 67 78
경주시상수도 76 78 82 78 79
61 62 68 20 66
15 16 14 58 13
경주시시설관리공단 53 53 50 57 62
37 36 33 39 41
16 17 17 18 21
경주시하수도 46 43 45 47 50
39 37 41 41 44
7 6 4 6 6
계룡시공영개발 10 10 9 9 9
6 6 6 6 8
4 4 3 3 1
계룡시상수도 6 6 6 6 6
5 5 5 6 5
1 1 1 - 1
계룡시하수도 5 5 5 5 4
3 3 5 4 3
2 2 - 1 1
고성군상수도 9 9 11 14 16
7 8 9 12 12
2 1 2 2 4
고성군상수도 11 11 12 5 5
7 7 8 5 4
4 4 4 - 1
고성군하수도 18 18 15 21 20
16 16 12 13 14
2 2 3 8 6
고양도시관리공사 436 424 415 399 376
337 330 324 309 292
99 94 91 90 84
고양시상수도 91 91 90 88 88
68 69 65 59 56
23 22 25 29 32
고양시하수도 55 56 56 56 55
48 45 43 43 44
7 11 13 13 11
고창군상수도 15 16 16 19 14
13 16 15 18 12
2 - 1 1 2
공주시상수도 34 34 35 32 32
20 20 21 17 15
14 14 14 15 17
공주시하수도 9 11 11 9 9
7 9 9 6 7
2 2 2 3 2
과천도시공사 212 222 227 227 229
145 154 142 142 143
67 68 85 85 86
과천시상수도 18 18 18 22 22
12 14 12 15 15
6 4 6 7 7
과천시지식정보타운조성사업 7 6 6 6 -
5 4 2 6 -
2 2 4 - -
과천시하수도 19 19 20 21 21
15 15 16 19 18
4 4 4 2 3
관악구시설관리공단 135 155 148 161 161
89 107 105 116 115
46 48 43 45 46
광명도시공사 241 243 244 247 242
133 134 132 136 135
108 109 112 111 107
광명시상수도 67 66 64 62 63
57 58 52 51 49
10 8 12 11 14
광명시하수도 19 17 17 17 17
16 14 13 14 12
3 3 4 3 5
광양시공영개발 2 2 2 2 2
2 - 1 - -
- 2 1 2 2
광양시상수도 44 44 42 40 40
32 31 27 28 27
12 13 15 12 13
광양시하수도 47 47 43 46 47
38 37 33 37 36
9 10 10 9 11
광주광역시 관광공사 111 107 110 121 120
67 64 66 65 62
44 43 44 56 58
광주광역시광산구시설관리공단 197 208 228 220 231
187 197 211 202 207
10 11 17 18 24
광주광역시도시공사 282 276 285 279 298
215 207 215 209 220
67 69 70 70 78
광주광역시북구시설관리공단 - 26 55 55 234
- 14 31 29 187
- 12 24 26 47
광주광역시상수도 393 384 388 388 393
305 303 301 302 304
88 81 87 86 89
광주광역시서구시설관리공단 - 8 172 209 217
- 5 165 187 190
- 3 7 22 27
광주광역시하수도 17 17 17 - 16
13 14 12 - 12
4 3 5 - 4
광주교통공사 899 900 912 898 902
699 702 712 697 702
200 198 200 201 200
광주도시관리공사 320 335 338 411 417
266 279 277 314 318
54 56 61 97 99
광주시상수도 21 21 22 21 21
14 12 14 13 12
7 9 8 8 9
광주시하수도 24 24 24 24 24
17 16 13 17 16
7 8 11 7 8
광주환경공단 282 288 292 290 290
244 242 245 246 242
38 46 47 44 48
광진구시설관리공단 223 223 227 238 247
139 140 144 149 153
84 83 83 89 94
구로구시설관리공단 113 112 109 117 106
70 69 67 70 65
43 43 42 47 41
구리농수산물공사 63 65 69 66 68
48 51 54 51 51
15 14 15 15 17
구리도시공사 61 59 72 77 125
44 42 50 54 88
17 17 22 23 37
구리시상수도 43 43 41 40 37
37 34 31 28 27
6 9 10 12 10
구리시하수도 28 26 27 28 27
16 19 18 17 16
12 7 9 11 11
구미도시공사 - - - 329 334
- - - 257 260
- - - 72 74
구미시상수도 77 71 95 87 88
69 59 56 42 54
8 12 39 45 34
구미시설공단(폐지) 292 310 320 - -
228 243 249 - -
64 67 71 - -
구미시하수도 19 17 19 18 17
19 17 17 14 13
- - 2 4 4
군산시상수도 47 52 50 51 47
36 37 35 38 32
11 15 15 13 15
군산시하수도 32 34 33 35 33
27 24 24 27 24
5 10 9 8 9
군포도시공사 244 254 261 258 244
159 163 167 165 156
85 91 94 93 88
군포시상수도 39 37 37 37 36
28 27 26 24 25
11 10 11 13 11
군포시하수도 16 16 15 15 13
10 11 10 9 6
6 5 5 6 7
금산군상수도 2 4 4 3 3
1 2 2 2 2
1 2 2 1 1
금산군하수도 - 7 8 8 7
- 6 8 6 6
- 1 - 2 1
금천구시설관리공단 111 110 107 102 104
74 72 71 66 67
37 38 36 36 37
김제시상수도 31 27 27 26 23
30 23 23 22 19
1 4 4 4 4
김제시하수도 13 13 13 13 14
12 11 10 9 10
1 2 3 4 4
김천시상수도 33 31 31 31 31
29 28 27 26 26
4 3 4 5 5
김천시시설관리공단 - 28 31 62 63
- 19 22 45 46
- 9 9 17 17
김천시하수도 10 9 9 8 8
8 7 8 6 7
2 2 1 2 1
김포도시공사 378 396 382 370 362
264 270 260 253 250
114 126 122 117 112
김포시상수도 60 75 64 62 62
33 45 39 40 45
27 30 25 22 17
김포시하수도 15 16 18 18 27
10 12 13 13 18
5 4 5 5 9
김해시도시개발공사 282 279 291 320 364
231 227 233 247 273
51 52 58 73 91
김해시상수도 123 124 119 111 116
75 78 78 72 70
48 46 41 39 46
김해시하수도 38 36 37 40 40
31 30 31 33 33
7 6 6 7 7
나주시상수도 - 4 4 3 4
- 3 3 2 4
- 1 1 1 -
나주시하수도 13 15 13 12 -
11 12 8 8 -
2 3 5 4 -
남동구도시관리공단 173 169 173 168 184
96 95 97 90 95
77 74 76 78 89
남양주도시공사 306 355 389 358 393
180 225 253 231 252
126 130 136 127 141
남양주시상수도 100 101 102 103 103
44 44 49 47 51
56 57 53 56 52
남양주시하수도 31 30 28 30 31
26 26 27 28 26
5 4 1 2 5
남원시상수도 30 31 31 30 30
28 28 29 27 25
2 3 2 3 5
남원시하수도 26 28 29 27 18
23 25 23 23 16
3 3 6 4 2
노원구시설관리공단 203 186 176 166 166
107 96 92 87 85
96 90 84 79 81
논산시상수도 8 8 8 - 12
6 6 5 - 8
2 2 3 - 4
논산시하수도 15 11 12 11 11
13 7 8 8 10
2 4 4 3 1
단양관광공사 - 49 64 68 67
- 37 50 53 52
- 12 14 15 15
단양관광관리공단(폐지) 51 - - - -
38 - - - -
13 - - - -
단양군상수도 3 3 3 3 8
2 2 3 1 5
1 1 - 2 3
당진도시공사 9 9 8 8 9
8 8 7 7 7
1 1 1 1 2
당진시상수도 30 45 48 13 12
21 22 23 10 11
9 23 25 3 1
당진시하수도 9 - 10 10 10
9 - 7 8 8
- - 3 2 2
대구공공시설관리공단 496 534 1,385 1,376 1,410
423 454 1,138 1,131 1,146
73 80 247 245 264
대구광역시달성군시설관리공단 203 207 212 213 260
132 131 133 135 158
71 76 79 78 102
대구광역시상수도 789 813 828 826 859
563 554 562 551 570
226 259 266 275 289
대구광역시하수도 11 12 13 15 15
9 10 11 11 9
2 2 2 4 6
대구교통공사 2,905 2,919 2,934 2,899 2,907
2,677 2,675 2,665 2,640 2,644
228 244 269 259 263
대구농수산물유통관리공사 - - - - 16
- - - - 13
- - - - 3
대구도시개발공사 214 220 220 218 221
163 163 161 158 157
51 57 59 60 64
대구시설공단(대구공공시설관리공단 통합) 757 782 - - -
603 623 - - -
154 159 - - -
대전관광공사 210 211 224 217 214
148 145 148 144 144
62 66 76 73 70
대전광역시상수도 425 435 426 395 413
284 282 287 274 279
141 153 139 121 134
대전광역시시설관리공단 487 495 510 477 493
371 374 389 347 348
116 121 121 130 145
대전광역시하수도 15 15 15 15 14
12 10 11 11 11
3 5 4 4 3
대전교통공사 812 810 842 923 959
679 679 704 743 763
133 131 138 180 196
대전도시공사 827 859 480 476 478
770 796 413 402 401
57 63 67 74 77
도봉구시설관리공단 172 177 185 183 181
108 109 119 114 116
64 68 66 69 65
동대문구시설관리공단 190 211 214 212 209
110 127 127 119 118
80 84 87 93 91
동두천시상수도 4 4 4 4 4
3 4 4 4 3
1 - - - 1
동두천시시설관리공단 - - - - 24
- - - - 14
- - - - 10
동두천시하수도 37 31 34 37 36
34 29 30 34 31
3 2 4 3 5
동작구시설관리공단 130 126 130 141 148
96 93 99 102 105
34 33 31 39 43
동해시상수도 42 42 42 43 44
34 34 33 36 35
8 8 9 7 9
동해시시설관리공단 120 128 128 125 134
53 61 60 64 72
67 67 68 61 62
동해시하수도 4 5 - 6 7
4 5 - 6 6
- - - - 1
마포구시설관리공단 243 254 246 224 217
178 185 178 162 160
65 69 68 62 57
목포시공영개발 3 3 3 4 3
3 2 1 3 2
- 1 2 1 1
목포시상수도 47 48 48 46 46
38 38 37 32 33
9 10 11 14 13
목포시하수도 81 83 86 83 82
70 69 70 67 70
11 14 16 16 12
문경관광공사 - - - - 97
- - - - 62
- - - - 35
문경관광진흥공단(폐지) 69 63 63 78 -
46 42 43 48 -
23 21 20 30 -
문경시상수도 48 46 43 42 41
44 41 39 38 39
4 5 4 4 2
문경시하수도 35 39 39 37 14
33 35 36 34 11
2 4 3 3 3
밀양시상수도 27 29 42 52 49
19 22 20 30 22
8 7 22 22 27
밀양시시설관리공단 81 82 96 130 168
65 66 73 95 120
16 16 23 35 48
밀양시하수도 12 12 12 12 12
8 8 8 8 8
4 4 4 4 4
보령시상수도 30 31 29 15 23
30 19 18 13 13
- 12 11 2 10
보령시시설관리공단 98 96 96 98 100
81 80 80 80 85
17 16 16 18 15
보령시하수도 11 10 9 9 8
9 6 7 7 8
2 4 2 2 -
부산관광공사 146 121 127 131 131
79 63 63 64 64
67 58 64 67 67
부산광역시기장군도시관리공단 158 156 196 194 202
85 82 108 107 101
73 74 88 87 101
부산광역시남구시설관리공단 - - 13 14 25
- - 9 10 18
- - 4 4 7
부산광역시상수도 1,073 1,101 1,047 1,058 1,062
758 761 700 707 724
315 340 347 351 338
부산광역시하수도 27 27 28 29 29
21 21 21 22 24
6 6 7 7 5
부산교통공사 4,358 4,756 4,832 4,796 4,788
3,940 4,221 4,256 4,222 4,195
418 535 576 574 593
부산도시공사 269 293 308 361 372
211 226 237 261 264
58 67 71 100 108
부산시설공단 997 1,058 1,125 1,369 1,356
647 699 756 898 927
350 359 369 471 429
부산지방공단스포원(부산시설공단 통합) 245 232 227 - -
120 112 117 - -
125 120 110 - -
부산환경공단 714 758 750 776 772
636 667 656 681 679
78 91 94 95 93
부안군상수도 25 25 18 23 23
18 18 14 19 19
7 7 4 4 4
부여군상수도 25 26 27 23 26
19 18 19 15 18
6 8 8 8 8
부여군시설관리공단 62 65 69 69 69
36 39 39 39 38
26 26 30 30 31
부여군하수도 5 5 5 5 5
5 5 5 5 4
- - - - 1
부천도시공사 423 393 377 368 356
268 251 244 241 238
155 142 133 127 118
부천시상수도 118 119 119 116 118
97 97 96 94 91
21 22 23 22 27
부천시하수도 63 64 67 66 52
47 42 46 47 39
16 22 21 19 13
사천시상수도 8 6 6 6 6
8 4 3 4 3
- 2 3 2 3
사천시시설관리공단 95 106 120 130 133
79 88 97 103 108
16 18 23 27 25
사천시하수도 16 15 17 17 16
12 11 15 13 15
4 4 2 4 1
삼척시상수도 25 36 34 36 36
20 22 19 22 22
5 14 15 14 14
상주시상수도 39 39 35 34 34
31 34 29 26 27
8 5 6 8 7
상주시하수도 5 6 7 10 9
5 6 7 10 8
- - - - 1
서대문구도시관리공단 140 149 157 159 153
73 75 77 74 72
67 74 80 85 81
서산시상수도 13 12 12 11 11
8 4 6 7 8
5 8 6 4 3
서산시하수도 5 5 5 5 6
4 4 4 5 6
1 1 1 - -
서울교통공사 16,266 16,559 16,359 16,394 16,562
14,459 14,692 14,476 14,445 14,437
1,807 1,867 1,883 1,949 2,125
서울물재생시설공단 - 352 379 377 375
- 328 342 335 322
- 24 37 42 53
서울시설공단 3,657 3,641 3,672 3,668 3,613
2,836 2,833 2,883 2,887 2,855
821 808 789 781 758
서울에너지공사 263 282 269 266 261
203 217 209 206 201
60 65 60 60 60
서울주택도시개발공사 1,346 1,370 1,389 1,384 1,397
870 873 870 855 859
476 497 519 529 538
서울특별시농수산식품공사 354 345 349 344 353
277 268 270 268 271
77 77 79 76 82
서울특별시상수도 1,982 2,013 1,969 1,973 1,971
1,485 1,540 1,479 1,456 1,434
497 473 490 517 537
서울특별시하수도 298 295 299 304 369
273 271 269 235 270
25 24 30 69 99
서천군상수도 25 26 31 25 24
22 24 27 22 20
3 2 4 3 4
성남도시개발공사 885 928 950 931 912
623 649 663 651 629
262 279 287 280 283
성남시공영개발 19 21 22 21 24
8 10 8 12 11
11 11 14 9 13
성남시상수도 128 131 126 120 109
104 111 99 94 84
24 20 27 26 25
성남시하수도 58 57 56 57 56
49 49 49 49 46
9 8 7 8 10
성동구도시관리공단 224 216 245 247 241
131 127 151 153 158
93 89 94 94 83
성북구도시관리공단 186 260 263 261 264
122 154 147 145 151
64 106 116 116 113
세종도시교통공사 424 452 492 492 601
392 419 452 447 527
32 33 40 45 74
세종특별자치시공영개발 11 11 11 11 11
10 9 9 9 9
1 2 2 2 2
세종특별자치시상수도 37 37 38 37 37
21 25 24 23 26
16 12 14 14 11
세종특별자치시시설관리공단 175 229 257 272 305
140 186 207 215 235
35 43 50 57 70
세종특별자치시하수도 25 27 24 24 25
20 21 21 21 20
5 6 3 3 5
속초시상수도 38 41 39 40 38
29 32 32 31 30
9 9 7 9 8
속초시시설관리공단 221 221 223 225 222
185 184 189 190 188
36 37 34 35 34
속초시하수도 30 30 29 31 31
23 24 23 26 27
7 6 6 5 4
송파구시설관리공단 170 156 152 163 166
88 77 78 86 94
82 79 74 77 72
수원도시공사 720 720 569 614 569
443 439 357 376 370
277 281 212 238 199
수원시상수도 116 114 110 99 103
90 90 80 75 70
26 24 30 24 33
수원시하수도 52 55 52 48 47
41 47 42 41 40
11 8 10 7 7
순천시공영개발 4 4 3 3 4
3 4 3 3 3
1 - - - 1
순천시상수도 32 30 30 30 26
22 21 20 24 22
10 9 10 6 4
순천시하수도 47 44 41 40 38
34 30 27 28 28
13 14 14 12 10
시흥도시공사 314 321 358 395 419
217 223 255 274 295
97 98 103 121 124
시흥시공영개발 17 18 19 17 14
12 13 15 11 3
5 5 4 6 11
시흥시상수도 33 30 40 40 42
20 20 26 26 26
13 10 14 14 16
시흥시하수도 27 32 32 32 32
20 24 19 16 17
7 8 13 16 15
아산시공영개발 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3
1 1 1 1 1
아산시상수도 57 56 60 60 66
44 38 41 45 46
13 18 19 15 20
아산시시설관리공단 275 296 297 290 400
192 196 201 192 264
83 100 96 98 136
아산시하수도 19 19 20 18 20
17 15 16 16 19
2 4 4 2 1
안동시상수도 55 55 57 59 60
45 44 46 46 47
10 11 11 13 13
안동시시설관리공단 230 233 233 235 238
194 196 197 199 202
36 37 36 36 36
안동시하수도 13 13 13 18 18
13 13 12 15 15
- - 1 3 3
안산도시공사 511 517 490 458 458
292 293 284 263 257
219 224 206 195 201
안산시상수도 100 100 103 99 99
73 76 78 75 69
27 24 25 24 30
안산시하수도 45 46 46 48 46
38 40 39 38 37
7 6 7 10 9
안성시공영개발 4 4 4 4 4
3 3 3 2 2
1 1 1 2 2
안성시상수도 39 40 40 40 39
30 30 29 29 29
9 10 11 11 10
안성시시설관리공단 255 264 260 267 280
216 223 220 222 231
39 41 40 45 49
안성시하수도 17 18 19 19 20
15 14 17 17 15
2 4 2 2 5
안양도시공사 264 302 313 333 336
212 239 247 256 254
52 63 66 77 82
안양시공영개발 - - - - 4
- - - - 3
- - - - 1
안양시상수도 87 88 88 87 86
76 70 68 68 64
11 18 20 19 22
안양시하수도 39 39 40 41 42
29 29 30 30 26
10 10 10 11 16
양산시상수도 59 62 63 62 61
52 52 51 51 44
7 10 12 11 17
양산시시설관리공단 185 203 273 267 266
136 142 189 183 176
49 61 84 84 90
양산시하수도 23 22 22 21 21
17 17 16 13 15
6 5 6 8 6
양양군상수도 18 20 21 23 21
17 18 19 22 20
1 2 2 1 1
양주도시공사 - 231 242 240 234
- 177 189 186 180
- 54 53 54 54
양주시상수도 9 9 9 9 10
5 6 6 4 7
4 3 3 5 3
양주시시설관리공단(폐지) 223 231 - - -
170 177 - - -
53 54 - - -
양주시하수도 25 25 25 24 25
19 19 22 20 22
6 6 3 4 3
양천구시설관리공단 146 152 163 180 174
92 96 106 107 103
54 56 57 73 71
양평공사 172 182 173 181 189
135 144 137 146 148
37 38 36 35 41
양평군상수도 42 41 41 42 45
41 39 39 39 42
1 2 2 3 3
양평군하수도 24 24 25 25 25
21 21 21 22 21
3 3 4 3 4
여수시도시관리공단 399 414 428 441 443
352 363 368 377 372
47 51 60 64 71
여수시상수도 81 78 81 81 71
65 63 68 64 53
16 15 13 17 18
여수시하수도 23 25 27 25 27
22 23 11 18 21
1 2 16 7 6
여주도시공사 - - - 142 148
- - - 109 113
- - - 33 35
여주도시관리공단(폐지) 128 128 129 - -
98 99 99 - -
30 29 30 - -
여주시상수도 26 26 26 26 25
21 20 23 24 23
5 6 3 2 2
여주시하수도 16 16 18 - 17
15 14 13 - 14
1 2 5 - 3
연천군상수도 37 41 38 35 38
32 36 34 30 35
5 5 4 5 3
연천군시설관리공단 130 137 136 155 151
78 83 80 92 92
52 54 56 63 59
연천군하수도 12 12 12 12 12
12 12 11 11 10
- - 1 1 2
영광군상수도 19 18 18 17 16
15 14 13 14 13
4 4 5 3 3
영광군하수도 7 8 9 8 8
5 7 8 8 7
2 1 1 - 1
영덕군상수도 44 43 38 41 44
41 41 35 37 41
3 2 3 4 3
영덕군하수도 5 5 5 5 5
5 5 5 4 5
- - - 1 -
영동군상수도 30 30 29 29 30
28 28 26 25 25
2 2 3 4 5
영등포구시설관리공단 271 271 268 259 255
130 128 125 122 120
141 143 143 137 135
영암군상수도 36 35 33 35 34
32 31 28 31 27
4 4 5 4 7
영암군하수도 32 21 18 19 18
19 19 16 8 15
13 2 2 11 3
영양고추유통공사 32 32 29 29 31
22 22 22 22 21
10 10 7 7 10
영월군상수도 9 9 11 12 11
4 5 9 9 9
5 4 2 3 2
영월군시설관리공단 67 78 77 77 79
47 56 55 55 57
20 22 22 22 22
영주시상수도 42 44 44 45 45
37 35 36 38 39
5 9 8 7 6
영주시하수도 23 23 22 24 25
22 22 21 23 25
1 1 1 1 -
영천시상수도 44 44 43 41 41
37 36 35 34 32
7 8 8 7 9
영천시시설관리공단 8 11 13 15 16
7 9 11 11 11
1 2 2 4 5
영천시하수도 33 30 30 26 27
31 26 28 23 24
2 4 2 3 3
예산군상수도 24 24 23 26 24
20 23 21 24 23
4 1 2 2 1
예산군하수도 35 35 4 4 4
32 32 4 3 4
3 3 - 1 -
예천군상수도 9 8 7 10 10
7 4 4 5 4
2 4 3 5 6
예천군하수도 9 8 7 9 9
7 4 4 5 5
2 4 3 4 4
오산도시공사 - - - - 59
- - - - 43
- - - - 16
오산시상수도 19 18 19 22 23
13 13 14 15 15
6 5 5 7 8
오산시시설관리공단(폐지) 159 156 156 59 -
102 96 97 43 -
57 60 59 16 -
오산시하수도 35 34 37 37 35
30 29 32 31 29
5 5 5 6 6
옥천군상수도 21 21 20 22 25
19 18 16 15 20
2 3 4 7 5
옥천군하수도 8 8 8 7 6
7 8 6 6 6
1 - 2 1 -
완도해양치유관리공단 - - - - 34
- - - - 18
- - - - 16
완주군상수도 10 12 8 8 -
10 12 8 7 -
- - - 1 -
완주군시설관리공단 - - - - 23
- - - - 13
- - - - 10
완주군하수도 6 7 7 7 7
6 7 7 7 7
- - - - -
용산구시설관리공단 252 255 259 270 266
162 164 165 177 177
90 91 94 93 89
용인도시공사 420 423 415 434 452
322 324 316 336 346
98 99 99 98 106
용인시상수도 106 108 107 108 106
86 78 78 78 74
20 30 29 30 32
용인시하수도 74 79 77 77 75
55 59 56 55 52
19 20 21 22 23
울산광역시남구도시관리공단 121 117 119 124 126
77 75 77 80 80
44 42 42 44 46
울산광역시도시공사 68 48 53 51 53
49 37 41 40 40
19 11 12 11 13
울산광역시북구시설관리공단 28 33 33 34 33
24 28 27 27 27
4 5 6 7 6
울산광역시상수도 251 251 255 308 306
195 180 186 194 206
56 71 69 114 100
울산광역시중구도시관리공단 29 30 30 30 34
21 24 22 20 21
8 6 8 10 13
울산광역시하수도 112 108 107 103 103
98 91 94 88 85
14 17 13 15 18
울산시설공단 377 380 394 372 363
251 250 260 243 242
126 130 134 129 121
울주군시설관리공단 166 166 187 190 200
82 80 87 87 95
84 86 100 103 105
울진군상수도 35 35 36 36 35
31 30 31 33 32
4 5 5 3 3
원주시공영개발 5 5 5 5 5
3 3 3 4 5
2 2 2 1 -
원주시상수도 96 110 112 107 105
78 82 86 78 76
18 28 26 29 29
원주시시설관리공단 239 246 297 289 277
225 230 271 261 251
14 16 26 28 26
원주시하수도 40 37 39 35 37
37 36 38 34 36
3 1 1 1 1
은평구시설관리공단 136 141 151 162 176
87 88 101 101 107
49 53 50 61 69
음성군공영개발 4 4 4 4 4
3 4 3 2 2
1 - 1 2 2
음성군상수도 21 21 21 19 18
16 16 15 13 13
5 5 6 6 5
음성군하수도 6 6 8 8 8
4 3 6 7 5
2 3 2 1 3
의령친환경골프장관리사업소 23 23 22 23 23
17 16 16 17 15
6 7 6 6 8
의성군상수도 19 20 19 14 14
17 18 17 12 13
2 2 2 2 1
의왕도시공사 204 225 232 260 273
137 151 151 169 172
67 74 81 91 101
의왕시공영개발 - 11 12 12 12
- 8 9 8 9
- 3 3 4 3
의왕시상수도 23 22 23 22 21
17 15 15 15 16
6 7 8 7 5
의왕시하수도 13 13 15 13 13
10 10 14 12 12
3 3 1 1 1
의정부도시공사 - - - - 352
- - - - 287
- - - - 65
의정부시공영개발 4 5 6 7 7
4 5 6 7 6
- - - - 1
의정부시상수도 71 71 72 68 66
39 38 38 38 46
32 33 34 30 20
의정부시시설관리공단(폐지) 366 352 358 360 -
300 288 292 291 -
66 64 66 69 -
의정부시하수도 53 62 50 49 50
48 52 43 43 43
5 10 7 6 7
이천시상수도 45 45 48 49 46
38 36 37 33 33
7 9 11 16 13
이천시시설관리공단 58 61 71 76 79
48 50 58 60 61
10 11 13 16 18
이천시하수도 18 19 20 20 20
11 11 12 15 14
7 8 8 5 6
익산시공영개발 6 6 7 13 12
5 5 6 10 11
1 1 1 3 1
익산시도시관리공단 - - - 48 61
- - - 25 32
- - - 23 29
익산시상수도 52 51 52 52 52
38 36 34 37 32
14 15 18 15 20
익산시하수도 39 40 38 38 37
35 36 34 32 31
4 4 4 6 6
인제군상수도 27 59 30 31 38
23 53 24 24 31
4 6 6 7 7
인천경제자유구역청 378 345 356 358 360
236 220 230 217 211
142 125 126 141 149
인천관광공사 101 111 123 120 142
48 55 57 55 66
53 56 66 65 76
인천광역시계양구시설관리공단 75 73 82 81 89
48 46 46 44 55
27 27 36 37 34
인천광역시미추홀구시설관리공단 211 198 215 222 207
119 112 125 130 121
92 86 90 92 86
인천광역시부평구시설관리공단 238 233 237 267 265
156 154 159 176 183
82 79 78 91 82
인천광역시상수도 773 799 803 766 749
577 612 588 556 546
196 187 215 210 203
인천광역시서구시설관리공단 431 442 450 480 479
223 231 230 241 235
208 211 220 239 244
인천광역시연수구시설안전관리공단 179 179 188 184 183
110 114 119 118 119
69 65 69 66 64
인천광역시중구시설관리공단 152 155 165 169 174
76 80 98 96 100
76 75 67 73 74
인천광역시하수도 22 22 22 22 22
14 14 13 13 14
8 8 9 9 8
인천교통공사 2,372 2,592 2,731 2,762 2,810
1,905 2,072 2,195 2,199 2,231
467 520 536 563 579
인천도시공사 370 396 411 430 -
280 299 311 320 -
90 97 100 110 -
인천시설공단 1,027 1,057 1,051 1,048 1,036
641 649 590 658 657
386 408 461 390 379
인천환경공단 523 567 561 547 552
432 462 454 443 440
91 105 107 104 112
