컨텐츠 바로가기
 
검색 메인메뉴
통합검색
퀵메뉴 메인화면으로 이동 기관별공시 채용정보 공시검색 위로이동
> 주요통계 > 인원현황 > 직원수

인원현황직원수

• 유형별통계

기준일 : 2023.12.31 (직원수 단위 : 명) 엑셀다운로드
직원수 유형별 통계 - 계, 직영기업 소계, 상수도, 하수도, 공영개발, 자동차운송, 지방공사·공단 소계, 도시철도공사, 도시개발공사, 기타공사, 지방공단으로 구성
구분 2019 2020 2021 2022 2023
61,747 63,875 66,523.03 67,552.65 68,283
직영기업 소계 11,781 11,939 12,095 12,005 11,955
상수도 8,532 8,597 8,794 8,701 8,619
6,738 6,659 6,763 6,546 6,427
1,794 1,938 2,031 2,155 2,192
하수도 2,656 2,743 2,723 2,722 2,693
2,260 2,284 2,229 2,203 2,121
396 459 494 519 572
공영개발 443 465 448 462 463
300 300 293 299 294
143 165 155 163 169
자동차운송 150 134 130 120 180
148 134 128 118 176
2 0 2 2 4
지방공사·공단 소계 49,966 51,936 54,428.03 55,547.65 56,328
도시철도공사 25,275 25,732 26,648 26,748 26,746
22,845 23,026 23,690 23,655 23,569
2,430 2,706 2,958 3,093 3,177
도시개발공사 4,275 4,589 4,855 5,033 5,156
3,353 3,546 3,713 3,798 3,843
922 1,043 1,142 1,235 1,313
기타공사 6,665 7,515 8,172.39 8,341.65 9,030
5,064 5,668 6,134.79 6,218.32 6,669
1,601 1,847 2,037.6 2,123.33 2,361
지방공단 13,751 14,100 14,752.64 15,425 15,396
10,483 10,759 11,256.59 11,687 11,591
3,268 3,341 3,496.05 3,738 3,805
※ 직원수는 일반정규직 기준임
※ 포털경로 : 인사 및 조직현황 > 직원현황 > 분야별 직원현황 > 일반정규직 현원(행정직+기술직+관리운영직+전문계약직+기타)

• 기관별통계

시도 선택하기 기관구분 선택하기 기관분류 선택하기 기관명을 입력하세요 검색
기준일 : 2023.12.31 (단위 : 명) 엑셀다운로드
직원수 기관별 통계 - 번호, 기관명, 구분, 최근 5개년도로 구성
번호 기관명 구분 2019 2020 2021 2022 2023
1 가평군상수도 17 18 20 19 22
13 13 16 15 18
4 5 4 4 4
2 가평군시설관리공단 64 74 77 76 84
60 66 67 64 71
4 8 10 12 13
3 가평군하수도 18 19 17 16 17
17 15 13 15 9
1 4 4 1 8
4 강남구도시관리공단 264 290 309 314 323
191 202 209 210 216
73 88 100 104 107
5 강동구도시관리공단 110 88 90 93 96
53 51 52 49 51
57 37 38 44 45
6 강릉관광개발공사 31 42 45 47 46
20 27 28 29 27
11 15 17 18 19
7 강릉시공영개발 5 5 5 4 4
5 5 4 4 4
- - 1 - -
8 강릉시상수도 49 48 49 51 50
39 34 36 37 36
10 14 13 14 14
9 강릉시하수도 16 17 16 18 18
13 12 11 14 16
3 5 5 4 2
10 강북구도시관리공단 151 152 159 157 148
94 99 104 106 100
57 53 55 51 48
11 강서구시설관리공단 105 102 99 92 93
74 70 67 63 63
31 32 32 29 30
12 강원개발공사 94 97 99 101 109
79 82 85 88 95
15 15 14 13 14
13 강화군시설관리공단 28 29 29 31 35
23 23 23 24 26
5 6 6 7 9
14 거제시상수도 9 9 8 9 9
5 6 4 4 5
4 3 4 5 4
15 거제시하수도 42 43 42 42 43
30 31 35 35 33
12 12 7 7 10
16 거제해양관광개발공사 128 131 128 131 133
102 102 100 99 99
26 29 28 32 34
17 거창군상수도 16 18 17 18 17
14 15 13 15 15
2 3 4 3 2
18 거창군하수도 6 7 6 5 5
6 7 4 4 4
- - 2 1 1
19 경기관광공사 77 80 85 85 88
49 50 52 49 51
28 30 33 36 37
20 경기교통공사 - - 38 41 54
- - 25 23 35
- - 13 18 19
21 경기도고덕국제화계획지구조성사업 5 5 5 5 5
4 4 4 2 2
1 1 1 3 3
22 경기도판교테크노밸리조성사업 5 5 5 5 6
3 3 4 5 5
2 2 1 - 1
23 경기주택도시공사 508 578 656 713 737
417 460 511 534 551
91 118 145 179 186
24 경기평택항만공사 22 24 35 38 34
14 13 23 26 23
8 11 12 12 11
25 경남개발공사 89 86 94 90 81
77 74 79 77 69
12 12 15 13 12
26 경산시상수도 53 57 55 53 53
48 52 47 49 46
5 5 8 4 7
27 경산시하수도 11 11 12 12 15
8 8 9 7 10
3 3 3 5 5
28 경상북도개발공사 105 105 114 131 134
91 90 96 99 100
14 15 18 32 34
29 경상북도문화관광공사 122 149 151 147 157
93 106 108 103 105
29 43 43 44 52
30 경주시상수도 63 65 67 71 67
54 52 53 58 58
9 13 14 13 9
31 경주시시설관리공단 14 20 23 21 27
12 13 15 13 17
2 7 8 8 10
32 경주시하수도 34 38 35 37 39
30 31 29 33 33
4 7 6 4 6
33 계룡시공영개발 9 10 10 9 9
7 6 6 6 6
2 4 4 3 3
34 계룡시상수도 5 6 6 6 6
4 5 5 5 6
1 1 1 1 -
35 계룡시하수도 6 5 5 5 5
4 3 3 5 4
2 2 2 - 1
36 고성군상수도 5 5 5 6 7
4 4 5 5 6
1 1 - 1 1
37 고성군상수도 8 8 8 9 4
5 6 6 7 4
3 2 2 2 -
38 고성군하수도 - 9 9 9 13
- 9 9 8 9
- - - 1 4
39 고양도시관리공사 229 239 244 255 254
203 208 210 217 210
26 31 34 38 44
40 고양시상수도 77 79 79 79 78
57 57 58 55 49
20 22 21 24 29
41 고양시하수도 35 35 36 37 36
28 28 25 24 23
7 7 11 13 13
42 고창군상수도 13 13 14 14 17
11 11 14 13 16
2 2 - 1 1
43 공주시상수도 15 16 16 17 13
14 13 13 14 10
1 3 3 3 3
44 공주시하수도 6 6 8 8 7
4 5 7 7 5
2 1 1 1 2
45 과천도시공사 - 111 114.94 115 116
- 86 90.1 88 86
- 25 24.84 27 30
46 과천시상수도 17 17 17 18 22
13 12 14 12 15
4 5 3 6 7
47 과천시시설관리공단 111 - - - -
84 - - - -
27 - - - -
48 과천시지식정보타운조성사업 6 7 6 6 6
4 5 4 2 6
2 2 2 4 -
49 과천시하수도 15 16 16 17 19
11 13 13 14 17
4 3 3 3 2
50 관악구시설관리공단 47 53 72.58 65 78
31 33 51.66 46 55
16 20 20.92 19 23
51 광명도시공사 101 106 107 110 120
67 73 73 72 80
34 33 34 38 40
52 광명시상수도 63 62 60 59 56
53 52 52 47 45
10 10 8 12 11
53 광명시하수도 10 10 8 8 8
8 8 6 5 6
2 2 2 3 2
54 광양시공영개발 2 2 2 2 2
2 2 - 1 -
- - 2 1 2
55 광양시상수도 25 24 25 25 24
18 20 19 16 17
7 4 6 9 7
56 광양시하수도 36 37 37 33 35
31 30 30 26 28
5 7 7 7 7
57 광주광역시 관광공사 43 44 42 44 59
26 25 24 24 24
17 19 18 20 35
58 광주광역시광산구시설관리공단 18 20 28 41 41
15 16 23 29 29
3 4 5 12 12
59 광주광역시도시공사 242 252 248 257 255
193 198 190 198 193
49 54 58 59 62
60 광주광역시북구시설관리공단 - - 14 35 35
- - 8 22 20
- - 6 13 15
61 광주광역시상수도 261 287 278 285 282
195 206 204 205 204
66 81 74 80 78
62 광주광역시서구시설관리공단 - - 8 10 18
- - 5 5 11
- - 3 5 7
63 광주광역시하수도 17 17 17 17 -
12 13 14 12 -
5 4 3 5 -
64 광주교통공사 564 573 579 590 586
506 510 513 517 508
58 63 66 73 78
65 광주도시관리공사 190 210 221 217 239
169 181 190 184 206
21 29 31 33 33
66 광주시상수도 19 20 20 21 20
14 14 12 14 13
5 6 8 7 7
67 광주시하수도 19 20 20 20 20
17 16 15 12 16
2 4 5 8 4
68 광주환경공단 231 245 253 259 258
211 222 222 227 229
20 23 31 32 29
69 광진구시설관리공단 107 117 121 126 135
73 74 75 78 82
34 43 46 48 53
70 구로구시설관리공단 67 72 75 75 73
47 49 50 50 48
20 23 25 25 25
71 구리농수산물공사 64 63 65 69 66
47 48 51 54 51
17 15 14 15 15
72 구리도시공사 31 37 35 44 48
27 34 32 37 40
4 3 3 7 8
73 구리시상수도 28 29 29 27 28
25 27 24 20 19
3 2 5 7 9
74 구리시하수도 17 18 16 16 17
13 13 11 10 9
4 5 5 6 8
75 구미도시공사 - - - - 241
- - - - 193
- - - - 48
76 구미시상수도 63 57 58 56 53
33 50 47 45 41
30 7 11 11 12
77 구미시설공단(폐지) 183 195 216 230 -
149 159 175 184 -
34 36 41 46 -
78 구미시하수도 15 15 14 16 16
14 15 14 14 12
1 - - 2 4
79 군산시상수도 40 38 41 39 40
31 30 31 29 32
9 8 10 10 8
80 군산시하수도 22 23 25 24 26
17 18 16 16 19
5 5 9 8 7
81 군포도시공사 86 97 111 115 116
75 83 91 93 93
11 14 20 22 23
82 군포시상수도 34 31 32 32 32
28 24 25 24 22
6 7 7 8 10
83 군포시하수도 12 14 14 13 13
8 8 9 8 7
4 6 5 5 6
84 금산군상수도 2 2 4 4 3
1 1 2 2 2
1 1 2 2 1
85 금산군하수도 - - 7 8 8
- - 6 8 6
- - 1 - 2
86 금천구시설관리공단 94 95 94 92 89
66 66 64 63 60
28 29 30 29 29
87 김제시상수도 14 14 13 13 13
11 13 9 9 10
3 1 4 4 3
88 김제시하수도 10 10 10 10 10
10 10 9 8 7
- - 1 2 3
89 김천시상수도 33 31 29 29 28
29 27 26 25 23
4 4 3 4 5
90 김천시시설관리공단 - - 12 15 26
- - 8 11 17
- - 4 4 9
91 김천시하수도 11 10 9 9 8
9 8 7 8 6
2 2 2 1 2
92 김포도시공사(김포도시관리공사 합병) 36 - - - -
31 - - - -
5 - - - -
93 김포도시관리공사 - 186 200 201 200
- 155 157 158 155
- 31 43 43 45
94 김포시상수도 44 50 66 55 54
25 31 43 37 40
19 19 23 18 14
95 김포시시설관리공단(김포도시관리공사 합병) 142 - - - -
123 - - - -
19 - - - -
96 김포시하수도 15 15 16 18 18
9 10 12 13 13
6 5 4 5 5
97 김해시도시개발공사 178 182 181 191 200
160 160 157 162 164
18 22 24 29 36
98 김해시상수도 75 74 74 76 73
55 57 56 60 58
20 17 18 16 15
99 김해시하수도 28 28 26 27 29
22 21 20 21 22
6 7 6 6 7
100 나주시상수도 5 - 4 4 3
3 - 3 3 2
2 - 1 1 1
101 나주시하수도 16 13 13 12 12
16 11 10 7 8
- 2 3 5 4
102 남동구도시관리공단 167 173 169 173 168
92 96 95 97 90
75 77 74 76 78
103 남양주도시공사 125 120 179 224 207
97 93 141 174 160
28 27 38 50 47
104 남양주시상수도 60 64 64 65 66
41 44 44 49 47
19 20 20 16 19
105 남양주시하수도 22 22 22 22 25
17 17 18 21 23
5 5 4 1 2
106 남원시상수도 23 22 22 22 21
20 20 20 21 18
3 2 2 1 3
107 남원시하수도 23 20 21 21 19
20 17 18 15 15
3 3 3 6 4
108 논산시상수도 8 8 8 8 -
6 6 6 5 -
2 2 2 3 -
109 논산시하수도 12 13 11 12 11
11 11 7 8 8
1 2 4 4 3
110 단양관광공사 - - 29 34 38
- - 23 26 30
- - 6 8 8
111 단양관광관리공단 29 30 - - -
25 24 - - -
4 6 - - -
112 단양군상수도 3 3 3 3 3
1 2 2 3 1
2 1 1 - 2
113 당진시상수도 19 20 19 22 13
15 15 16 17 10
4 5 3 5 3
114 당진시하수도 9 9 - 10 10
9 9 - 7 8
- - - 3 2
115 당진항만관광공사 8 8 8 7 7
7 7 7 6 6
1 1 1 1 1
116 대구공공시설관리공단 402 421 456 815 788
353 359 384 672 654
49 62 72 143 134
117 대구광역시달성군시설관리공단 77 77 80 81 84
64 62 61 63 66
13 15 19 18 18
118 대구광역시상수도 651 637 647 662 663
524 511 500 503 494
127 126 147 159 169
119 대구광역시하수도 14 11 12 13 15
12 9 10 11 11
2 2 2 2 4
120 대구교통공사 2,565 2,606 2,623 2,674 2,662
2,385 2,411 2,412 2,429 2,423
180 195 211 245 239
121 대구도시개발공사 165 157 163 164 162
138 130 129 126 122
27 27 34 38 40
122 대구시설공단(대구공공시설관리공단 통합) 293 309 317 - -
239 250 253 - -
54 59 64 - -
123 대전관광공사 91 100 95 99 97
68 73 68 66 60
23 27 27 33 37
124 대전광역시상수도 331 315 328 319 297
259 241 237 242 230
72 74 91 77 67
125 대전광역시시설관리공단 260 251 250 246 250
220 210 208 205 201
40 41 42 41 49
126 대전광역시하수도 13 15 15 15 15
11 12 10 11 11
2 3 5 4 4
127 대전교통공사 573 587 589 592 599
537 549 547 545 551
36 38 42 47 48
128 대전도시공사 272 289 307 327 319
248 255 269 285 274
24 34 38 42 45
129 도봉구시설관리공단 167 172 177 185 183
105 108 109 119 114
62 64 68 66 69
130 동대문구시설관리공단 95 100 101 137 171
63 64 67 85 96
32 36 34 52 75
131 동두천시상수도 4 4 4 4 4
3 3 4 4 4
1 1 - - -
132 동두천시하수도 38 33 27 29 32
35 30 25 25 29
3 3 2 4 3
133 동작구시설관리공단 126 130 126.06 130 141
96 96 92.93 99 102
30 34 33.13 31 39
134 동해시상수도 27 30 30 32 32
21 24 24 25 27
6 6 6 7 5
135 동해시시설관리공단 41 41 40 41 43
32 31 31 31 32
9 10 9 10 11
136 동해시하수도 5 4 5 - 6
5 4 5 - 6
- - - - -
137 마포구시설관리공단 89 92 108 105 104
76 76 86 83 83
13 16 22 22 21
138 목포시공영개발 3 3 3 3 4
3 3 2 1 3
- - 1 2 1
139 목포시상수도 44 39 40 41 40
38 31 32 32 28
6 8 8 9 12
140 목포시하수도 68 71 73 77 74
60 64 63 64 61
8 7 10 13 13
141 문경관광진흥공단 28 26 25 24 27
24 22 22 20 20
4 4 3 4 7
142 문경시상수도 36 36 37 38 37
34 33 34 35 34
2 3 3 3 3
143 문경시하수도 - 30 34 34 31
- 29 31 32 29
- 1 3 2 2
144 밀양시상수도 21 20 22 23 33
14 12 15 13 23
7 8 7 10 10
145 밀양시시설관리공단 57 56 58 72 93
51 48 48 57 71
6 8 10 15 22
146 밀양시하수도 12 12 12 12 12
8 8 8 8 8
4 4 4 4 4
147 보령시상수도 17 18 19 17 15
17 18 12 11 13
- - 7 6 2
148 보령시시설관리공단 69 76 75 77 80
62 67 66 66 68
7 9 9 11 12
149 보령시하수도 - 8 7 8 7
- 7 4 7 6
- 1 3 1 1
150 부산관광공사 128 124 98 101 105
68 64 47 45 46
60 60 51 56 59
151 부산광역시기장군도시관리공단 116 117 118 149 151
65 66 65 83 82
51 51 53 66 69
152 부산광역시남구시설관리공단 - - - 13 14
- - - 9 10
- - - 4 4
153 부산광역시상수도 873 874 898 846 848
702 667 667 602 608
171 207 231 244 240
154 부산광역시하수도 27 27 27 28 29
21 21 21 21 22
6 6 6 7 7
155 부산교통공사 3,992 4,099 4,496 4,575 4,530
3,643 3,712 3,991 4,027 3,982
349 387 505 548 548
156 부산도시공사 231 253 274 283 331
189 201 213 219 241
42 52 61 64 90
157 부산시설공단 398 412 417 442 533
327 340 339 361 433
71 72 78 81 100
158 부산지방공단스포원(부산시설공단 통합) 92 86 83 82 -
79 73 70 70 -
13 13 13 12 -
159 부산환경공단 592 587 638 643 667
524 521 556 556 579
68 66 82 87 88
160 부안군상수도 14 15 16 11 15
11 11 12 9 13
3 4 4 2 2
161 부여군상수도 12 13 11 12 10
10 10 8 9 8
2 3 3 3 2
162 부여군시설관리공단 37 38 38 38 39
30 30 30 28 29
7 8 8 10 10
163 부여군하수도 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5
1 - - - -
164 부천도시공사 432 423 393 377 368
267 268 251 244 241
165 155 142 133 127
165 부천시상수도 83 77 79 77 79
64 59 60 56 59
19 18 19 21 20
166 부천시하수도 48 47 49 50 50
29 31 27 29 31
19 16 22 21 19
167 사천시상수도 10 8 6 6 6
8 8 4 3 4
2 - 2 3 2
168 사천시시설관리공단 36 38 46 54 60
29 32 41 47 53
7 6 5 7 7
169 사천시하수도 17 16 15 16 16
15 12 11 14 12
2 4 4 2 4
170 삼척시상수도 27 25 27 25 27
24 20 21 18 21
3 5 6 7 6
171 상주시상수도 30 36 35 31 30
23 28 31 26 23
7 8 4 5 7
172 상주시하수도 6 5 6 7 10
5 5 6 7 10
1 - - - -
173 서대문구도시관리공단 50 53 61 157 159
31 32 35 77 74
19 21 26 80 85
174 서산시상수도 13 11 10 10 10
8 8 4 6 7
5 3 6 4 3
175 서산시하수도 5 5 5 5 5
5 4 4 4 5
- 1 1 1 -
176 서울교통공사 16,047 16,266 16,559 16,359 16,394
14,432 14,459 14,692 14,476 14,445
1,615 1,807 1,867 1,883 1,949
177 서울물재생시설공단 - - 337 379 377
- - 317 342 335
- - 20 37 42
178 서울시설공단 3,391 3,657 3,641 3,672 3,668
2,605 2,836 2,833 2,883 2,887
786 821 808 789 781
179 서울에너지공사 264 263 282 269 266
208 203 217 209 206
56 60 65 60 60
180 서울주택도시공사 1,185 1,254 1,274 1,285 1,291
785 829 830 823 812
400 425 444 462 479
181 서울특별시 노원구시설관리공단 51 52 49 47 47
37 37 33 32 32
14 15 16 15 15
182 서울특별시농수산식품공사 292 354 345 349 344
244 277 268 270 268
48 77 77 79 76
183 서울특별시상수도 1,869 1,845 1,869 1,843 1,848
1,452 1,400 1,452 1,402 1,379
417 445 417 441 469
184 서울특별시하수도 335 298 295 299 304
300 273 271 269 235
35 25 24 30 69
185 서천군상수도 12 12 13 18 12
11 9 11 14 9
1 3 2 4 3
186 성남도시개발공사 850 885 928 950 931
605 623 649 663 651
245 262 279 287 280
187 성남시공영개발 20 19 21 22 21
14 8 10 8 12
6 11 11 14 9
188 성남시상수도 99 95 98 92 89
84 73 82 69 67
15 22 16 23 22
189 성남시하수도 35 35 35 36 36
27 27 27 29 28
8 8 8 7 8
190 성동구도시관리공단 222 224 216 245 247
132 131 127 151 153
90 93 89 94 94
191 성북구도시관리공단 181 186 191 183 182
121 122 121 113 113
60 64 70 70 69
192 세종도시교통공사 403 424 452 492 492
371 392 419 452 447
32 32 33 40 45
193 세종특별자치시공영개발 10 11 11 11 11
8 10 9 9 9
2 1 2 2 2
194 세종특별자치시상수도 20 22 21 22 21
15 15 15 16 14
5 7 6 6 7
195 세종특별자치시시설관리공단 75 83 130 142 151
63 71 112 120 125
12 12 18 22 26
196 세종특별자치시하수도 21 21 23 20 20
17 16 17 17 17
4 5 6 3 3
197 속초시상수도 24 24 27 25 26
16 17 20 18 19
8 7 7 7 7
198 속초시시설관리공단 42 47 47 50 50
27 32 32 37 36
15 15 15 13 14
199 속초시하수도 23 24 24 23 27
19 17 18 17 22
4 7 6 6 5
200 송파구시설관리공단 172 136 124 121 125
84 67 57 58 60
88 69 67 63 65
201 수원도시공사 189 209 210 195 189
148 153 160 146 139
41 56 50 49 50
202 수원시상수도 103 104 103 99 99
72 81 81 72 75
31 23 22 27 24
203 수원시하수도 36 35 38 39 34
27 24 30 29 27
9 11 8 10 7
204 순천시공영개발 4 4 4 3 3
3 3 4 3 3
1 1 - - -
205 순천시상수도 27 27 26 25 27
22 21 21 20 24
5 6 5 5 3
206 순천시하수도 38 38 35 33 31
29 27 23 20 21
9 11 12 13 10
207 시흥도시공사 316 311 318 354 391
224 215 221 253 272
92 96 97 101 119
208 시흥시공영개발 - 17 18 19 17
- 12 13 15 11
- 5 5 4 6
209 시흥시상수도 27 27 30 30 30
18 18 20 20 20
9 9 10 10 10
210 시흥시하수도 18 18 22 22 22
13 11 14 9 6
5 7 8 13 16
211 아산시공영개발 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3
1 1 1 1 1
212 아산시상수도 - 30 35 39 41
- 24 24 26 30
- 6 11 13 11
213 아산시시설관리공단 209 275 296 297 290
156 192 196 201 192
53 83 100 96 98
214 아산시하수도 15 16 16 18 18
14 14 12 14 16
1 2 4 4 2
215 안동시상수도 44 45 45 48 50
37 36 35 38 38
7 9 10 10 12
216 안동시시설관리공단 95 104 101 103 235
87 95 92 93 199
8 9 9 10 36
217 안동시하수도 9 9 9 9 14
9 9 9 8 11
- - - 1 3
218 안산도시공사 315 314 314 290 282
201 199 197 186 179
114 115 117 104 103
219 안산시상수도 81 86 87 89 84
55 63 66 68 63
26 23 21 21 21
220 안산시하수도 27 29 29 29 31
22 22 23 22 21
5 7 6 7 10
221 안성시공영개발 4 4 4 4 4
3 3 3 3 2
1 1 1 1 2
222 안성시상수도 19 19 20 20 20
15 15 15 14 14
4 4 5 6 6
223 안성시시설관리공단 119 122 124 126 130
107 107 110 112 114
12 15 14 14 16
224 안성시하수도 16 16 17 18 18
12 14 13 16 16
4 2 4 2 2
225 안양도시공사 240 264 301.86 312.96 333
196 212 238.86 246.64 256
44 52 63 66.32 77
226 안양시상수도 87 86 87 88 87
76 76 70 68 68
11 10 17 20 19
227 안양시하수도 28 27 28 29 30
21 20 20 21 21
7 7 8 8 9
228 양산시상수도 46 46 50 54 54
34 39 40 42 43
12 7 10 12 11
229 양산시시설관리공단 75 78 86 103 100
67 69 74 87 83
8 9 12 16 17
230 양산시하수도 22 20 19 19 18
19 16 16 15 12
3 4 3 4 6
231 양양군상수도 15 15 15 16 17
13 14 14 15 17
2 1 1 1 -
232 양주도시공사 - - 231 242 240
- - 177 189 186
- - 54 53 54
233 양주시상수도 9 9 9 9 9
6 5 6 6 4
3 4 3 3 5
234 양주시하수도 16 19 19 19 18
12 14 14 17 15
4 5 5 2 3
235 양천구시설관리공단 81 80 84 83 81
61 58 61 60 58
20 22 23 23 23
236 양평공사 172 172 181.75 173 181
133 135 143.66 137 146
39 37 38.09 36 35
237 양평군상수도 30 29 29 29 30
27 28 27 27 27
3 1 2 2 3
238 양평군하수도 21 23 23 24 24
18 20 20 20 21
3 3 3 4 3
239 여수시도시관리공단 60 61 66 74 75
57 57 60 63 64
3 4 6 11 11
240 여수시상수도 69 74 71 74 74
58 61 59 64 60
11 13 12 10 14
241 여수시하수도 19 17 19 21 20
18 16 17 5 13
1 1 2 16 7
242 여주도시공사 - - - - 49
- - - - 40
- - - - 9
243 여주도시관리공단(폐지) 45 44 46 45 -
37 37 38 37 -
8 7 8 8 -
244 여주시상수도 25 26 26 26 26
23 21 20 23 24
2 5 6 3 2
245 여주시하수도 - 16 16 18 -
- 15 14 13 -
- 1 2 5 -
246 연천군상수도 25 24 27 25 25
23 20 24 23 22
2 4 3 2 3
247 연천군시설관리공단 54 59 63 62 73
42 45 47 46 52
12 14 16 16 21
248 연천군하수도 8 8 8 8 8
8 8 8 7 7
- - - 1 1
249 영광군상수도 14 14 13 14 13
10 10 9 9 10
4 4 4 5 3
250 영광군하수도 7 7 8 9 8
6 5 7 8 8
1 2 1 1 -
251 영덕군상수도 19 20 19 14 19
18 18 18 12 16
1 2 1 2 3
252 영덕군하수도 5 5 5 5 5
5 5 5 5 4
- - - - 1
253 영동군상수도 20 20 20 20 20
18 18 18 17 16
2 2 2 3 4
254 영등포구시설관리공단 68 72 80 80 79
50 52 55 53 54
18 20 25 27 25
255 영암군상수도 20 20 21 19 21
17 16 17 14 17
3 4 4 5 4
256 영암군하수도 18 31 20 17 18
18 19 19 15 15
- 12 1 2 3
257 영양고추유통공사 20 19 19 18.75 19
19 18 18 17.75 18
1 1 1 1 1
258 영월군상수도 8 9 9 11 12
4 4 5 9 9
4 5 4 2 3
259 영월군시설관리공단 19 18 23 22 22
16 15 19 17 17
3 3 4 5 5
260 영주시상수도 30 30 32 32 33
25 27 25 26 28
5 3 7 6 5
261 영주시하수도 21 21 21 20 22
21 21 21 20 22
- - - - -
262 영천시상수도 39 38 39 38 37
31 34 34 33 33
8 4 5 5 4
263 영천시시설관리공단 - 8 11 12 14
- 7 9 10 10
- 1 2 2 4
264 영천시하수도 30 31 28 29 25
29 30 25 27 22
1 1 3 2 3
265 예산군상수도 18 18 18 16 19
17 14 17 14 17
1 4 1 2 2
266 예산군하수도 - 28 28 4 4
- 25 25 4 3
- 3 3 - 1
267 예천군상수도 6 9 7 - 10
4 7 4 - 5
2 2 3 - 5
268 예천군하수도 6 9 7 7 9
4 7 4 4 5
2 2 3 3 4
269 오산시상수도 14 14 13 14 17
10 10 10 11 12
4 4 3 3 5
270 오산시시설관리공단(폐지) 57 60 60 58 59
43 45 43 41 43
14 15 17 17 16
271 오산시하수도 30 32 31 34 34
28 29 27 30 30
2 3 4 4 4
272 옥천군상수도 21 21 21 20 20
20 19 18 16 15
1 2 3 4 5
273 옥천군하수도 - 8 8 8 7
- 7 8 6 6
- 1 - 2 1
274 완주군상수도 - 10 10 8 8
- 10 10 8 8
- - - - -
275 완주군하수도 6 6 7 7 7
6 6 7 7 7
- - - - -
276 용산구시설관리공단 112 115 114 113 118
77 79 76 76 80
35 36 38 37 38
277 용인도시공사 427 420 423 415 434
328 322 324 316 336
99 98 99 99 98
278 용인시상수도 67 70 73 73 73
55 54 47 48 47
12 16 26 25 26
279 용인시하수도 58 63 69 67 67
43 47 52 49 48
15 16 17 18 19
280 울산광역시남구도시관리공단 55 54 52 56 64
45 43 41 43 50
10 11 11 13 14
281 울산광역시도시공사 51 60 45 50 50
41 45 36 40 40
10 15 9 10 10
282 울산광역시북구시설관리공단 15 21 24 24 25
11 17 19 18 18
4 4 5 6 7
283 울산광역시상수도 249 241 241 235 236
196 188 173 170 172
53 53 68 65 64
284 울산광역시중구도시관리공단 13 17 20 19 21
11 13 17 15 15
2 4 3 4 6
285 울산광역시하수도 111 109 106 105 101
100 95 89 92 87
11 14 17 13 14
286 울산시설공단 196 189 191 201 192
158 154 153 159 150
38 35 38 42 42
287 울주군시설관리공단 119 117 121 139 139
61 61 61 68 67
58 56 60 71 72
288 울진군상수도 18 19 18 19 19
17 15 13 14 16
1 4 5 5 3
289 원주시공영개발 - 5 5 5 5
- 3 3 3 4
- 2 2 2 1
290 원주시상수도 60 61 73 73 72
44 47 50 53 49
16 14 23 20 23
291 원주시시설관리공단 - 239 246 297 289
- 225 230 271 261
- 14 16 26 28
292 원주시하수도 36 38 35 37 34
34 35 34 36 33
2 3 1 1 1
293 은평구시설관리공단 36 35 36 41 40
27 27 27 32 30
9 8 9 9 10
294 음성군공영개발 4 4 4 4 4
2 3 4 3 2
2 1 - 1 2
295 음성군상수도 20 20 20 20 18
15 15 15 14 12
5 5 5 6 6
296 음성군하수도 6 6 6 8 8
4 4 3 6 7
2 2 3 2 1
297 의령친환경골프장관리사업소 8 7 7 7 8
6 7 7 7 8
2 - - - -
298 의성군상수도 19 18 19 18 13
19 17 17 16 11
- 1 2 2 2
299 의왕도시공사 104 102 113 109 184
69 69 78 74 123
35 33 35 35 61
300 의왕시공영개발 10 - 11 12 12
8 - 8 9 8
2 - 3 3 4
301 의왕시상수도 18 21 21 21 21
16 17 15 15 15
2 4 6 6 6
302 의왕시하수도 8 8 8 10 8
6 5 5 9 7
2 3 3 1 1
303 의정부시공영개발 5 4 5 6 7
5 4 5 6 7
- - - - -
304 의정부시상수도 44 43 42 44 42
34 31 29 29 31
10 12 13 15 11
305 의정부시시설관리공단(폐지) 115 131 130 137 139
98 112 111 115 116
17 19 19 22 23
306 의정부시하수도 46 38 43 36 35
42 35 37 31 31
4 3 6 5 4
307 이천시상수도 29 29 29 32 33
27 25 24 25 21
2 4 5 7 12
308 이천시시설관리공단 18 20 20 22 25
13 15 14 15 16
5 5 6 7 9
309 이천시하수도 15 15 16 17 17
9 8 8 9 12
6 7 8 8 5
310 익산시공영개발 6 6 6 7 13
5 5 5 6 10
1 1 1 1 3
311 익산시도시관리공단 - - - - 32
- - - - 21
- - - - 11
312 익산시상수도 43 43 42 42 42
38 35 33 32 34
5 8 9 10 8
313 익산시하수도 34 25 25 24 25
30 21 21 20 19
4 4 4 4 6
314 인제군상수도 27 26 59 29 30
