컨텐츠 바로가기
 
검색 메인메뉴
통합검색
퀵메뉴 메인화면으로 이동 기관별공시 채용정보 공시검색 위로이동
> 주요통계 > 경영성과 > 부채중점관리기관 주요현황

경영성과부채중점관리리관 주요현황

시도 선택하기 기관구분 선택하기 기관분류 선택하기 기관명을 입력하세요 검색
기준일 : 2024.12. (단위 : 억원, %) 엑셀다운로드
부채중점관리기관 주요현황 기관별 통계 - 번호, 기관명, 부채 , 부채비율, 당기순손익 5개년도 계뢱으로 구성
번호 기관명 항목 2024 2025 2026 2027 2028
1 강원개발공사 부채 6,964 6,814 8,193 9,878 12,242
부채비율 378.68 170.35 203.76 245.36 300.34
당기순손익 58 16 21 5 51
2 경기교통공사 부채 177 172 232 284 297
부채비율 175.25 168.63 156.76 126.22 100.68
당기순손익 -2 6 46 76 70
3 경기주택도시공사 부채 153,526 184,051 217,866 255,805 276,877
부채비율 285.15 274.92 301.59 327.03 328.25
당기순손익 1,919 3,696 4,476 5,770 5,890
4 경남개발공사 부채 7,507 8,227 8,933 8,636 7,237
부채비율 157.68 171.08 185.33 178.06 148.85
당기순손익 33 48 11 29 11
5 고양도시관리공사 부채 8,411 9,541 7,717 5,620 3,523
부채비율 172.07 186.60 140.44 97.43 58.18
당기순손익 -4 225 381 274 287
6 과천도시공사 부채 2,710 2,749 3,505 2,982 2,226
부채비율 143.23 144.76 182.74 153.95 112.25
당기순손익 3 7 19 19 46
7 광주광역시도시공사 부채 9,075 6,185 4,693 4,843 5,682
부채비율 161.82 100.73 73.35 67.50 79.02
당기순손익 435 532 258 248 629
8 구리도시공사 부채 158 7 133 7 7
부채비율 11.15 0.48 9.06 0.47 0.46
당기순손익 107 40 11 26 27
9 대구교통공사 부채 6,846 7,136 7,340 7,456 7,578
부채비율 19.83 21.05 22.01 22.66 23.02
당기순손익 -1,870 -1,699 -1,679 -1,706 -1,652
10 대전교통공사 부채 527 495 531 558 591
부채비율 4.05 3.89 4.29 4.62 5.01
당기순손익 -312 -308 -319 -301 -294
11 부산교통공사 부채 16,558 17,199 17,505 17,745 18,199
부채비율 75.75 82.05 85.34 90.05 98.45
당기순손익 -2,048 -2,225 -1,869 -1,791 -1,436
12 부천도시공사 부채 1,761 2,054 1,577 71 76
부채비율 173.84 201.37 96.28 2.44 1.77
당기순손익 6 7 618 1,267 1,394
13 서울교통공사 부채 73,360 79,903 89,593 90,207 100,089
부채비율 86.80 97.66 110.68 115.63 140.60
당기순손익 -7,288 -6,201 -9,424 -6,484 -10,705
14 서울에너지공사 부채 3,681 3,817 3,819 4,273 4,544
부채비율 189.16 188.77 184.31 206.33 240.30
당기순손익 -195 -125 -10 -1 -180
15 서울주택도시공사 부채 205,605 235,331 266,833 297,707 281,441
부채비율 202.12 223.49 242.23 260.28 237.23
당기순손익 964 650 1,173 1,213 1,242
16 서울특별시농수산식품공사 부채 2,065 2,104 2,409 2,798 3,216
부채비율 21.29 21.59 24.65 28.62 32.60
당기순손익 72 64 51 13 47
17 안산도시공사 부채 2,277 3,868 5,661 6,493 4,856
부채비율 73.05 123.66 173.23 196.52 139.46
당기순손익 7 11 140 37 178
18 영양고추유통공사 부채 240 219 197 175 165
부채비율 133.33 120.99 107.65 94.59 89.19
당기순손익 0 1 2 2 3
19 용인도시공사 부채 3,615 3,640 3,805 3,344 2,636
부채비율 201.51 204.38 159.81 131.03 102.37
당기순손익 31 -13 0 -29 23
20 울산광역시도시공사 부채 2,430 2,788 4,822 10,712 18,403
부채비율 82.96 93.56 157.48 358.62 620.26
당기순손익 25 51 81 -75 -20
21 인천교통공사 부채 4,121 4,402 4,526 4,638 4,663
부채비율 11.11 10.28 11.00 8.44 8.80
당기순손익 -1,558 -1,598 -1,659 -1,967 -1,999
22 인천도시공사 부채 61,302 66,856 65,994 65,374 62,968
부채비율 199.34 218.36 220.90 217.17 208.90
당기순손익 542 108 -694 227 143
23 전북개발공사 부채 4,661 6,010 7,256 8,648 8,773
부채비율 129.08 146.05 161.07 188.12 189.40
당기순손익 28 510 390 92 34
24 충북개발공사 부채 6,535 11,123 12,730 13,946 13,363
부채비율 172.34 278.77 303.75 318.55 292.22
당기순손익 79 198 201 187 195
25 평택도시공사 부채 8,758 7,816 7,290 5,592 2,731
부채비율 140.22 119.53 108.90 82.13 39.22
당기순손익 258 293 155 115 154
※ 포털경로 : 사업성과 및 재무현황 > 재무·부채관리 계획 > 재무관리 목표 > 부채, 부채비율, 당기순손익