컨텐츠 바로가기
 
검색 메인메뉴
통합검색
퀵메뉴 메인화면으로 이동 기관별공시 채용정보 공시검색 위로이동
> 주요통계 >일자리현황> 유연근무현황

일자리현황유연근무현황

• 유형별통계

기준일 : 2023.12.31 (유연근무현황 단위 : 명) 엑셀다운로드
유연근무현황 유형별 통계 - 지방공사·공단 소계, 도시철도공사, 도시개발공사, 기타공사, 지방공단으로 구성
구분 2019 2020 2021 2022 2023
지방공사·공단 소계 7,648 13,380 13,773 14,476 13,794
도시철도공사 1,731 4,087 4,144 4,178 4,150
1,218 3,106 3,207 3,220 3,146
513 981 937 958 1,004
도시개발공사 948 1,512 1,619 1,719 2,060
598 1,030 1,093 1,115 1,361
350 482 526 604 699
기타공사 1,022 1,950 2,218 2,095 2,418
690 1,287 1,511 1,386 1,571
332 663 707 709 847
지방공단 3,947 5,831 5,792 6,484 5,166
2,474 3,832 3,759 4,116 3,236
1,473 1,999 2,033 2,368 1,930
※ 유연근무현황 통계자료는 공사·공단을 대상으로 작성
※ 포털경로 : 일자리현황 > 유연근무현황

• 기관별통계

시도 선택하기 기관구분 선택하기 기관분류 선택하기 기관명을 입력하세요 검색
기준일 : 2023.12.31 (단위 : 명) 엑셀다운로드
유연근무현황 기관별 통계 - 번호, 기관명, 구분, 최근 5개년도로 구성
번호 기관명 구분 2019 2020 2021 2022 2023
1 가평군시설관리공단 5 3 4 4 15
5 3 2 3 12
- - 2 1 3
2 강남구도시관리공단 14 10 6 8 6
9 5 1 3 2
5 5 5 5 4
3 강동구도시관리공단 10 5 10 11 17
6 - 1 2 5
4 5 9 9 12
4 강릉관광개발공사 22 31 68 70 68
14 12 37 28 40
8 19 31 42 28
5 강북구도시관리공단 19 17 34 14 10
10 10 20 8 5
9 7 14 6 5
6 강서구시설관리공단 9 6 15 23 25
7 3 9 13 14
2 3 6 10 11
7 강원개발공사 71 69 73 78 60
58 57 61 67 51
13 12 12 11 9
8 강화군시설관리공단 32 42 47 10 43
17 21 17 8 13
15 21 30 2 30
9 거제해양관광개발공사 33 55 22 46 18
27 29 8 11 4
6 26 14 35 14
10 경기관광공사 22 43 45 51 118
12 23 24 27 68
10 20 21 24 50
11 경기교통공사 - - 10 18 13
- - 3 8 5
- - 7 10 8
12 경기주택도시공사 138 195 240 315 390
99 153 183 234 290
39 42 57 81 100
13 경기평택항만공사 12 16 28 17 20
8 9 17 12 15
4 7 11 5 5
14 경남개발공사 11 57 24 29 37
2 45 14 18 29
9 12 10 11 8
15 경상북도개발공사 11 8 9 17 22
9 8 8 15 15
2 - 1 2 7
16 경상북도문화관광공사 5 10 62 54 20
4 4 47 43 10
1 6 15 11 10
17 경주시시설관리공단 8 15 19 11 16
6 9 12 7 11
2 6 7 4 5
18 고양도시관리공사 8 8 6 6 12
7 7 3 3 5
1 1 3 3 7
19 과천도시공사 - 149 52 38 26
- 90 33 23 18
- 59 19 15 8
20 과천시시설관리공단 123 - - - -
69 - - - -
54 - - - -
21 관악구시설관리공단 1 4 3 10 10
- 2 1 6 6
1 2 2 4 4
22 광명도시공사 6 6 9 8 20
5 6 7 4 14
1 - 2 4 6
23 광주광역시 관광공사 17 21 19 21 26
10 10 8 11 9
7 11 11 10 17
24 광주광역시광산구시설관리공단 7 9 5 6 2
7 9 5 6 1
- - - - 1
25 광주광역시도시공사 32 101 23 19 17
23 67 11 14 13
9 34 12 5 4
26 광주광역시북구시설관리공단 - - - 1 2
- - - 1 2
- - - - -
27 광주광역시서구시설관리공단 - - - - 9
- - - - 5
- - - - 4
28 광주교통공사 85 117 126 143 133
27 30 46 64 51
58 87 80 79 82
29 광주도시관리공사 154 173 141 135 129
120 139 109 100 94
34 34 32 35 35
30 광주환경공단 11 42 67 46 41
7 34 52 32 33
4 8 15 14 8
31 광진구시설관리공단 16 20 21 18 19
9 13 15 14 15
7 7 6 4 4
32 구로구시설관리공단 24 32 25 29 30
13 21 18 18 24
11 11 7 11 6
33 구리농수산물공사 40 17 18 17 30
29 13 15 13 19
11 4 3 4 11
34 구리도시공사 4 13 9 4 4
4 12 7 3 3
- 1 2 1 1
35 구미도시공사 - - - - 40
- - - - 20
- - - - 20
36 구미시설공단(폐지) 23 13 16 62 -
9 4 6 23 -
14 9 10 39 -
37 군포도시공사 15 82 110 126 141
13 38 66 72 89
2 44 44 54 52
38 금천구시설관리공단 3 1 6 2 1
- - 2 1 -
3 1 4 1 1
39 김천시시설관리공단 - - - - 2
- - - - -
- - - - 2
40 김포도시공사(김포도시관리공사 합병) 6 - - - -
3 - - - -
3 - - - -
41 김포도시관리공사 - 21 71 69 61
- 16 58 55 51
- 5 13 14 10
42 김포시시설관리공단(김포도시관리공사 합병) 15 - - - -
12 - - - -
3 - - - -
43 김해시도시개발공사 9 15 8 7 20
9 11 6 6 16
- 4 2 1 4
44 남동구도시관리공단 16 20 23 22 28
13 3 4 4 8
3 17 19 18 20
45 남양주도시공사 - 5 7 5 20
- 5 2 2 14
- - 5 3 6
46 노원구시설관리공단 26 27 40 26 35
14 17 21 19 20
12 10 19 7 15
47 단양관광공사 - - 6 - -
- - 6 - -
- - - - -
48 단양관광관리공단 5 5 - - -
4 3 - - -
1 2 - - -
49 당진항만관광공사 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
- - - - -
50 대구공공시설관리공단 18 229 79 369 282
9 166 45 285 234
9 63 34 84 48
51 대구광역시달성군시설관리공단 57 53 61 62 67
33 37 43 38 42
24 16 18 24 25
52 대구교통공사 27 239 249 168 131
20 213 215 144 111
7 26 34 24 20
53 대구도시개발공사 36 49 89 114 86
25 41 70 88 66
11 8 19 26 20
54 대구시설공단(대구공공시설관리공단 통합) 38 36 83 - -
33 28 67 - -
5 8 16 - -
55 대전관광공사 41 45 45 43 45
34 37 29 29 31
7 8 16 14 14
56 대전광역시시설관리공단 26 111 112 91 91
18 71 78 65 67
8 40 34 26 24
57 대전교통공사 86 86 72 142 87
64 62 54 108 60
22 24 18 34 27
58 대전도시공사 27 29 39 45 79
22 23 36 30 60
5 6 3 15 19
59 도봉구시설관리공단 109 56 33 88 48
73 37 18 38 33
36 19 15 50 15
60 동대문구시설관리공단 13 10 10 11 12
4 5 5 6 3
9 5 5 5 9
61 동작구시설관리공단 30 15 23 32 24
17 9 16 23 12
13 6 7 9 12
62 동해시시설관리공단 80 74 86 85 70
39 34 38 29 24
41 40 48 56 46
63 마포구시설관리공단 15 22 37 41 35
10 13 26 29 22
5 9 11 12 13
64 문경관광진흥공단 30 21 26 16 7
9 10 15 13 4
21 11 11 3 3
65 밀양시시설관리공단 9 48 19 36 40
9 44 18 29 31
- 4 1 7 9
66 보령시시설관리공단 10 6 5 5 10
7 3 3 4 9
3 3 2 1 1
67 부산관광공사 50 76 80 90 81
18 28 33 33 29
32 48 47 57 52
68 부산광역시기장군도시관리공단 30 51 76 88 81
13 20 40 41 35
17 31 36 47 46
69 부산광역시남구시설관리공단 - - - - 3
- - - - 3
- - - - -
70 부산교통공사 26 1,019 789 653 598
22 903 689 556 491
4 116 100 97 107
71 부산도시공사 26 117 137 83 101
18 91 106 66 79
8 26 31 17 22
72 부산시설공단 103 292 316 306 116
71 202 212 198 70
32 90 104 108 46
73 부산지방공단스포원(부산시설공단 통합) 65 64 56 80 -
49 51 43 60 -
16 13 13 20 -
74 부산환경공단 89 132 111 134 92
76 97 83 107 65
13 35 28 27 27
75 부여군시설관리공단 15 29 26 23 19
12 17 13 12 7
3 12 13 11 12
76 부천도시공사 82 85 95 102 105
42 44 56 62 61
40 41 39 40 44
77 사천시시설관리공단 2 - 38 3 1
2 - 25 2 1
- - 13 1 -
78 서대문구도시관리공단 6 31 21 56 51
2 14 13 36 26
4 17 8 20 25
79 서울교통공사 1,427 2,312 2,494 2,688 2,808
1,015 1,639 1,866 2,033 2,124
412 673 628 655 684
80 서울물재생시설공단 - - 140 186 246
- - 118 151 208
- - 22 35 38
81 서울시설공단 508 1,101 931 1,912 739
325 682 617 1,197 493
183 419 314 715 246
82 서울에너지공사 44 79 103 102 125
20 52 69 67 81
24 27 34 35 44
83 서울주택도시공사 395 599 572 609 725
203 339 308 300 377
192 260 264 309 348
84 서울특별시농수산식품공사 65 69 72 98 117
56 63 61 79 92
9 6 11 19 25
85 성남도시개발공사 39 50 69 80 83
23 28 36 51 57
16 22 33 29 26
86 성동구도시관리공단 27 60 63 47 32
12 38 32 21 12
15 22 31 26 20
87 성북구도시관리공단 2 19 13 24 23
- 11 6 11 11
2 8 7 13 12
88 세종도시교통공사 15 28 45 26 44
13 23 30 15 24
2 5 15 11 20
89 세종특별자치시시설관리공단 12 21 40 65 46
12 17 29 51 29
- 4 11 14 17
90 속초시시설관리공단 109 155 174 - 8
104 147 152 - 6
5 8 22 - 2
91 송파구시설관리공단 12 57 52 62 28
4 29 24 32 10
8 28 28 30 18
92 수원도시공사 16 19 22 24 39
10 13 15 16 25
6 6 7 8 14
93 시흥도시공사 26 119 99 79 88
23 77 72 56 57
3 42 27 23 31
94 아산시시설관리공단 81 105 177 45 70
61 78 110 17 45
20 27 67 28 25
95 안동시시설관리공단 4 77 78 79 79
- 56 65 64 64
4 21 13 15 15
96 안산도시공사 12 12 34 13 25
2 4 27 6 11
10 8 7 7 14
97 안성시시설관리공단 41 16 6 12 9
38 8 2 9 6
3 8 4 3 3
98 안양도시공사 20 84 58 68 23
13 63 45 57 18
7 21 13 11 5
99 안양시시설관리공단 - - - - -
- - - - -
- - - - -
100 양산시시설관리공단 26 96 96 44 66
22 62 65 33 51
4 34 31 11 15
101 양주도시공사 - - 141 151 142
- - 105 114 113
- - 36 37 29
102 양천구시설관리공단 13 28 17 26 22
9 18 8 15 11
4 10 9 11 11
103 양평공사 24 18 30 - 1
5 5 26 - 1
19 13 4 - -
104 여수시도시관리공단 50 86 50 71 61
37 52 39 50 44
13 34 11 21 17
105 여주도시공사 - - - - 25
- - - - 18
- - - - 7
106 여주도시관리공단(폐지) 2 19 19 17 -
2 11 12 13 -
- 8 7 4 -
107 연천군시설관리공단 20 3 4 41 135
15 2 - 27 85
5 1 4 14 50
108 영등포구시설관리공단 16 27 27 32 31
9 16 17 13 15
7 11 10 19 16
109 영양고추유통공사 - 3 4 7 7
- 3 4 6 6
- - - 1 1
110 영월군시설관리공단 25 25 26 27 33
20 20 18 20 26
5 5 8 7 7
111 영천시시설관리공단 - - - 6 7
- - - 6 7
- - - - -
112 오산시시설관리공단(폐지) 47 70 75 44 37
30 36 42 27 16
17 34 33 17 21
113 용산구시설관리공단 23 25 33 32 23
14 17 25 22 13
9 8 8 10 10
114 용인도시공사 43 67 77 70 74
31 52 65 61 65
12 15 12 9 9
115 울산광역시남구도시관리공단 18 37 49 48 61
12 28 38 37 47
6 9 11 11 14
116 울산광역시도시공사 46 51 43 46 39
27 35 27 27 24
19 16 16 19 15
117 울산광역시북구시설관리공단 - 3 3 3 29
- 3 2 2 22
- - 1 1 7
118 울산광역시중구도시관리공단 1 5 23 7 10
1 5 18 5 4
- - 5 2 6
119 울산시설공단 55 130 97 109 127
42 96 86 94 105
13 34 11 15 22
120 울주군시설관리공단 58 60 59 79 57
25 30 24 34 16
33 30 35 45 41
121 원주시시설관리공단 - - 2 4 11
- - 2 4 10
- - - - 1
122 은평구시설관리공단 24 17 18 20 27
6 8 5 6 9
18 9 13 14 18
123 의왕도시공사 22 27 37 41 50
8 14 22 23 22
14 13 15 18 28
124 의정부시시설관리공단(폐지) 13 20 45 49 52
11 18 43 43 45
2 2 2 6 7
125 이천시시설관리공단 17 17 26 40 28
10 14 19 22 22
7 3 7 18 6
126 익산시도시관리공단 - - - - 19
- - - - 13
- - - - 6
127 인천관광공사 22 84 33 34 36
9 42 12 10 13
13 42 21 24 23
128 인천광역시계양구시설관리공단 36 71 41 47 54
21 45 24 24 29
15 26 17 23 25
129 인천광역시미추홀구시설관리공단 57 52 56 59 110
23 19 19 20 65
34 33 37 39 45
130 인천광역시부평구시설관리공단 35 103 102 82 83
24 70 61 55 53
11 33 41 27 30
131 인천광역시서구시설관리공단 70 109 178 146 293
33 65 82 59 123
37 44 96 87 170
132 인천광역시연수구시설안전관리공단 14 49 111 62 115
14 27 53 40 57
- 22 58 22 58
133 인천광역시중구시설관리공단 - 11 2 32 17
- 7 2 18 9
- 4 - 14 8
134 인천교통공사 80 314 414 384 393
70 259 337 315 309
10 55 77 69 84
135 인천도시공사 67 108 151 118 153
42 67 105 76 94
25 41 46 42 59
136 인천시설공단 39 376 349 120 131
25 261 209 65 67
14 115 140 55 64
137 인천환경공단 18 250 20 63 28
14 177 14 35 16
4 73 6 28 12
138 장수한우지방공사 - 7 7 9 8
- 5 5 8 6
- 2 2 1 2
139 전남개발공사 15 21 36 46 49
10 17 31 40 43
5 4 5 6 6
140 전북개발공사 14 15 23 19 20
10 10 16 15 17
4 5 7 4 3
141 전주시시설관리공단 119 53 53 96 62
67 33 33 61 42
52 20 20 35 20
142 정선군시설관리공단 34 32 31 35 25
21 19 18 19 13
13 13 13 16 12
143 제주관광공사 3 - 22 1 2
- - 5 - 1
3 - 17 1 1
144 제주에너지공사 7 7 29 20 27
7 5 19 19 22
- 2 10 1 5
145 제주특별자치도개발공사 22 48 95 109 216
19 41 68 72 155
3 7 27 37 61
146 종로구시설관리공단 144 27 26 20 26
84 13 14 13 15
60 14 12 7 11
147 중구시설관리공단 8 39 76 50 75
5 26 52 34 27
3 13 24 16 48
148 중랑구시설관리공단 42 90 34 30 33
21 51 27 17 15
21 39 7 13 18
149 창녕군시설관리공단 19 15 12 13 15
11 8 3 6 6
8 7 9 7 9
150 창원레포츠파크 309 - 36 20 19
135 - 28 11 12
174 - 8 9 7
151 창원시설공단 310 293 276 290 257
188 186 169 174 146
122 107 107 116 111
152 천안도시공사 - - - - 37
- - - - 20
- - - - 17
153 천안시시설관리공단(폐지) 42 51 43 22 -
22 38 41 14 -
20 13 2 8 -
154 청도공영사업공사 23 22 23 2 2
23 22 23 1 1
- - - 1 1
155 청주시시설관리공단 148 235 242 248 260
110 185 190 187 176
38 50 52 61 84
156 춘천도시공사 4 1 2 19 18
4 1 2 15 9
- - - 4 9
157 충북개발공사 9 8 12 17 13
9 6 10 13 9
- 2 2 4 4
158 충주시시설관리공단 67 74 126 55 68
51 46 76 33 46
16 28 50 22 22
159 충청남도개발공사 28 37 53 55 53
22 30 39 40 39
6 7 14 15 14
160 통영관광개발공사 23 7 4 3 4
17 7 4 3 1
6 - - - 3
161 파주도시관광공사 - 116 110 13 41
- 93 86 7 29
- 23 24 6 12
162 파주시시설관리공단 67 - - - -
49 - - - -
18 - - - -
163 평창군시설관리공단 - - - 4 5
- - - 3 3
- - - 1 2
164 평택도시공사 25 34 50 65 81
22 27 43 53 59
3 7 7 12 22
165 포천도시공사 11 22 16 22 37
5 15 8 11 22
6 7 8 11 15
166 포천시시설관리공단 - - - - -
- - - - -
- - - - -
167 포항시시설관리공단 53 71 76 30 3
32 39 39 19 2
21 32 37 11 1
168 하남도시공사 16 23 22 27 19
13 20 19 24 16
3 3 3 3 3
169 함안지방공사 18 19 15 15 20
17 15 14 12 15
1 4 1 3 5
170 합천군시설관리공단 - - - - 11
- - - - 5
- - - - 6
171 화성도시공사 17 161 182 178 225
9 104 119 126 151
8 57 63 52 74
※ 포털경로 : 일자리현황 > 유연근무현황