컨텐츠 바로가기
 
검색 메인메뉴
통합검색
퀵메뉴 메인화면으로 이동 기관별공시 채용정보 공시검색 위로이동
> 공기업통계 > 인건비현황 > 기관장업무추진비

인건비현황기관장업무추진비

• 유형별통계

기준일 : 2024.12.31 (기관장업무추진비 단위 : 천원) 엑셀다운로드
기관장업무추진비 유형별 통계 - 계, 직영기업 소계, 상수도, 하수도, 공영개발, 자동차운송, 지방공사·공단 소계, 도시철도공사, 도시개발공사, 기타공사, 지방공단으로 구성
구분 2021 2022 2023 2024 2025
5,020,618 4,726,817 6,557,697 12,595,896 15,902,258
직영기업 소계 2,728,295 2,095,588 3,741,627 5,853,172 12,941,524
상수도 1,492,682 1,695,126 2,010,902 5,393,677 3,927,964
하수도 996,107 334,791 1,645,800 434,436 8,935,528
공영개발 239,506 65,671 84,925 25,059 78,032
자동차운송 0 0 0 0 0
지방공사·공단 소계 2,292,323 2,631,229 2,816,070 6,742,724 2,960,734
도시철도공사 90,223 100,222 103,950 106,430 119,900
도시개발공사 398,803 475,183 546,999 493,001 451,139
기타공사 646,592 752,204 827,187 871,937 972,120
지방공단 1,156,705 1,303,620 1,337,934 5,271,356 1,417,575
※ 포털경로 : 인건비현황 > 기관장업무추진비

• 기관별통계

시도 선택하기 기관구분 선택하기 기관분류 선택하기 기관명을 입력하세요 검색
기준일 : 2024.12.31 (단위 : 천원) 엑셀다운로드
기관장업무추진비 기관별 통계 - 번호, 기관명, 최근 5개년도로 구성
번호 기관명 2021 2022 2023 2024 2025
1 가평군상수도 0 924,700 0 2,257 2,498
2 가평군시설관리공단 10,164 18,493 16,295 11,928 5,247
3 가평군하수도 9,412 8,317 1,807 14,082 0
4 강남구도시관리공단 14,279 23,475 12,379 13,260 12,235
5 강동구도시관리공단 7,198 7,197 6,478 6,350 5,942
6 강릉관광개발공사 12,921 15,051 16,034 12,456 11,489
7 강릉시공영개발 0 0 0 0 0
8 강릉시상수도 10,713 17,730 11,137 10,962 13,163
9 강릉시하수도 0 0 0 0 0
10 강북구도시관리공단 9,565 9,214 9,599 9,575 9,566
11 강서구시설관리공단 2,542 2,805 7,351 10,659 7,676
12 강원개발공사 17,162 15,218 18,605 19,549 23,322
13 강화군시설관리공단 14,673 14,697 14,149 13,217 13,229
14 거제시상수도 0 0 0 0 1,151
15 거제시하수도 0 0 0 0 0
16 거제해양관광개발공사 8,543 10,313 11,684 12,945 12,488
17 거창군상수도 621 425 589,302 6,107 1,092
18 거창군하수도 0 0 0 0 0
19 경기관광공사 3,475 17,189 19,306 7,823 10,756
20 경기교통공사 11,729 11,744 13,910 10,990 14,447
21 경기도고덕국제화계획지구조성사업 4,996 4,993 5,000 4,999 4,990
22 경기도판교테크노밸리조성사업 0 0 6,466 0 2,129
23 경기주택도시공사 40,136 35,257 51,031 47,975 40,441
24 경기평택항만공사 21,352 1,264 31,063 21,310 20,667
25 경남개발공사 3,414 8,823 15,690 6,097 5,397
26 경산시상수도 3,846 4,078 10,281 13,558 15,140
27 경산시하수도 2,362 1,480 2,645 4,431 3,892
28 경상북도개발공사 22,651 34,823 44,832 41,870 39,864
29 경상북도문화관광공사 18,938 19,002 16,757 22,701 21,653
30 경주시상수도 4,483 8,998 8,397 2,811 4,757
31 경주시시설관리공단 10,580 11,745 15,779 16,731 17,001
32 경주시하수도 0 0 0 0 8,125
33 계룡시공영개발 1,017 2,061 3,764 2,337 0
34 계룡시상수도 0 0 0 0 0
35 계룡시하수도 0 0 0 0 0
36 고성군상수도 464 0 0 0 0
37 고성군상수도 0 0 0 0 0
38 고성군하수도 0 0 0 0 0
39 고양도시관리공사 27,802 3,050 2,970 2,086 1,308
40 고양시상수도 7,616 7,523 7,448 7,281 7,289
41 고양시하수도 0 0 0 0 0
42 고창군상수도 3,644 1,750 1,841 0 0
43 공주시상수도 8,954 4,570 3,201 1,276 0
44 공주시하수도 2,778 253 1,265 60 0
45 과천도시공사 13,754 12,787 14,673 14,017 13,999
46 과천시상수도 3,244 4,693 7,844 10,778 1,815
47 과천시지식정보타운조성사업 636 0 0 0 0
48 과천시하수도 2,080 3,749 0 0 0
49 관악구시설관리공단 12,000 11,992 11,993 12,865 11,318
50 광명도시공사 18,629 18,437 28,309 18,484 18,303
51 광명시상수도 2,826 2,790 2,789 533 1,770
52 광명시하수도 4,814 4,940 5,000 4,970 4,964
53 광양시공영개발 0 423 0 0 0
54 광양시상수도 6,156 6,399 4,993 1,561 5,979
55 광양시하수도 475 0 0 0 0
56 광주광역시 관광공사 19,131 15,812 7,746 14,259 13,934
57 광주광역시광산구시설관리공단 8,354 8,221 5,993 8,398 11,911
58 광주광역시도시공사 40,720 40,310 49,425 38,253 39,850
59 광주광역시북구시설관리공단 0 8,400 11,997 12,114 12,000
60 광주광역시상수도 50,171 59,991 51,783 57,428 56,677
61 광주광역시서구시설관리공단 0 6,209 6,854 17,897 15,087
62 광주광역시하수도 3,104 5,000 4,767 1,482 5,601
63 광주교통공사 20,048 15,289 20,970 22,654 22,306
64 광주도시관리공사 16,747 17,996 17,994 17,641 17,203
65 광주시상수도 2,773 4,080 6,901 7,695 1,477
66 광주시하수도 4,978 7,418 5,324 7,021 6,544
67 광주환경공단 44,990 48,490 48,572 45,598 51,798
68 광진구시설관리공단 10,161 14,973 17,990 17,989 17,991
69 구로구시설관리공단 12,945 9,879 12,173 12,342 10,698
70 구리농수산물공사 15,012 15,310 23,572 15,100 16,272
71 구리도시공사 707 1,449 12,783 12,962 15,578
72 구리시상수도 311 1,899 11,236 4,646,717 1,423
73 구리시하수도 1,703 2,372 2,660 9,847 2,394
74 구미도시공사 0 0 6,053 11,473 9,029
75 구미시상수도 799 0 0 0 0
76 구미시설공단(폐지) 10,998 10,417 5,719 0 0
77 구미시하수도 838 0 0 0 0
78 군산시상수도 2,185 209 1,993 14,261 10,894
79 군산시하수도 1,606 2,000 80 1,976 1,954
80 군포도시공사 9,303 15,143 11,999 13,265 13,692
81 군포시상수도 6,957 7,302 6,024 4,138 5,901
82 군포시하수도 1,600 1,116 788 1,123 609
83 금산군상수도 0 0 0 0 0
84 금산군하수도 0 0 0 0 0
85 금천구시설관리공단 6,888 6,596 7,607 7,433 7,543
86 김제시상수도 0 1,390 0 0 0
87 김제시하수도 0 2,150 0 0 0
88 김천시상수도 239 0 0 0 0
89 김천시시설관리공단 3,086 10,704 10,800 10,776 10,496
90 김천시하수도 0 0 0 0 0
91 김포도시공사 18,841 25,193 24,705 29,878 29,993
92 김포시상수도 5,561 3,335 11,676 10,113 0
93 김포시하수도 3,023 5,994 4,884 9,995 10,430
94 김해시도시개발공사 5,766 8,753 9,218 7,542 6,906
95 김해시상수도 18,817 25,072 15,111 11,296 12,494
96 김해시하수도 638 2,992 8,214 0 3,221
97 나주시상수도 0 0 0 0 0
98 나주시하수도 0 0 0 0 0
99 남동구도시관리공단 5,643 9,216 9,943 9,091 9,939
100 남양주도시공사 11,025 9,256 16,078 28,746 20,515
101 남양주시상수도 11,006 9,519 11,803 7,401 12,222
102 남양주시하수도 0 0 0 0 0
103 남원시상수도 0 13,756 9,158 8,908 10,279
104 남원시하수도 2,297 1,161 1,234,440 9,557 1,608
105 노원구시설관리공단 10,405 15,954 9,530 15,641 16,000
106 논산시상수도 0 0 0 850 0
107 논산시하수도 0 0 0 867 0
108 단양관광공사 8,627 22,446 17,222 23,610 21,400
109 단양관광관리공단(폐지) 3,354 0 0 0 0
110 단양군상수도 45 312 405 705 0
111 당진도시공사 7,747 5,729 4,583 4,960 11,626
112 당진시상수도 0 0 0 0 0
113 당진시하수도 0 0 0 0 0
114 대구공공시설관리공단 18,934 16,632 17,056 13,196 15,346
115 대구광역시달성군시설관리공단 21,271 22,214 24,127 21,326 24,389
116 대구광역시상수도 41,144 56,801 57,291 43,703 34,617
117 대구광역시하수도 6,985 6,999 6,788 6,998 7,300
118 대구교통공사 8,573 6,616 13,371 10,165 12,372
119 대구농수산물유통관리공사 0 0 0 2,306 13,869
120 대구도시개발공사 10,202 11,979 15,265 4,952 5,716
121 대구시설공단(대구공공시설관리공단 통합) 15,352 17,890 0 0 0
122 대전관광공사 7,436 13,964 16,981 16,903 16,959
123 대전광역시상수도 31,101 45,095 42,020 9,053 8,471
124 대전광역시시설관리공단 14,025 15,783 16,767 16,078 16,181
125 대전광역시하수도 6,965 7,061 6,151 1,748 9,034
126 대전교통공사 9,579 12,619 21,745 22,114 25,120
127 대전도시공사 33,254 19,717 39,229 45,712 46,260
128 도봉구시설관리공단 7,835 7,492 9,172 6,344 7,067
129 동대문구시설관리공단 5,825 5,986 5,763 6,122 7,310
130 동두천시상수도 2,998 2,979 2,989 3,002 2,741
131 동두천시시설관리공단 0 0 0 0 11,314
132 동두천시하수도 2,968 3,988 3,877 2,701 1,231
133 동작구시설관리공단 11,145 10,054 10,130 9,963 10,791
134 동해시상수도 473 1,833 0 11,064 4,293
135 동해시시설관리공단 3,272 4,057 3,237 2,949 5,477
136 동해시하수도 0 0 0 8,527 1,776
137 마포구시설관리공단 13,351 13,365 9,932 13,279 13,603
138 목포시공영개발 1,140 0 0 280 320
139 목포시상수도 6,967 4,858 2,964 2,780 2,966
140 목포시하수도 4,050 3,673 3,973 3,409 2,788
141 문경관광공사 0 0 0 2,579 8,397
142 문경관광진흥공단(폐지) 10,569 13,740 13,560 8,446 0
143 문경시상수도 3,004 2,895 284 1,650 0
144 문경시하수도 555 826 0 0 0
145 밀양시상수도 3,376 1,998 1,089 0 4,795
146 밀양시시설관리공단 8,210 13,657 14,075 12,748 13,394
147 밀양시하수도 973 977 1,000 710 994
148 보령시상수도 6,145 2,796 1,270 0 3,556
149 보령시시설관리공단 15,885 16,761 16,500 16,518 16,388
150 보령시하수도 0 0 0 0 3,556
151 보은군상수도 0 0 0 0 0
152 보은군하수도 0 0 0 0 0
153 부산관광공사 17,242 9,217 10,054 11,707 7,391
154 부산광역시기장군도시관리공단 9,420 7,501 9,533 15,819 15,309
155 부산광역시남구시설관리공단 0 1,173 4,948 5,289 4,315
156 부산광역시상수도 20,196 22,003 22,226 22,209 22,184
157 부산광역시하수도 0 0 5,789 0 0
158 부산교통공사 16,583 33,751 29,610 36,144 35,787
159 부산도시공사 13,562 27,403 30,091 31,564 35,011
160 부산시설공단 20,159 26,553 36,921 46,640 46,019
161 부산지방공단스포원(부산시설공단 통합) 4,332 6,014 958 0 0
162 부산환경공단 20,616 26,059 18,303 14,416 15,891
163 부안군상수도 3,299 4,926 4,102 3,300 1,617
164 부여군상수도 0 0 1,070 835 0
165 부여군시설관리공단 12,126 12,000 11,967 11,979 11,816
166 부여군하수도 0 0 0 1,835 0
167 부천도시공사 8,258 14,309 21,933 13,509 17,272
168 부천시상수도 2,810 4,038 2,184 1,453 2,886
169 부천시하수도 5,970 7,859 8,929 5,913 6,530
170 사천시상수도 831 1,275 2,437 1,944 3,901
171 사천시시설관리공단 22,482 23,731 23,969 23,981 29,941
172 사천시하수도 5,708 969 2,883 4,149 1,911
173 삼척시상수도 5,950 2,400 3,075 1,240 2,117
174 상주시상수도 4,161 0 0 1,807 1,238
175 상주시하수도 0 0 0 1,291 0
176 서대문구도시관리공단 9,943 10,630 14,917 13,749 7,581
177 서산시상수도 0 0 0 0 0
178 서산시시설관리공단 0 0 0 0 4,037
179 서산시하수도 0 0 0 0 0
180 서울교통공사 4,154 7,557 12,686 8,674 8,492
181 서울물재생시설공단 14,027 12,093 18,884 25,466 20,158
182 서울시설공단 9,213 16,165 28,098 30,120 42,408
183 서울에너지공사 5,990 4,829 7,643 3,806 14,854
184 서울주택도시개발공사 14,156 26,103 21,026 20,101 24,709
185 서울특별시농수산식품공사 7,599 22,182 23,435 22,922 37,400
186 서울특별시상수도 46,235 43,321 39,116 33,462 74,318
187 서울특별시하수도 10,336 10,009 31,599 43,347 7,325,035
188 서천군상수도 4,544 4,251 638,000 0 0
189 성남도시개발공사 30,353 32,353 21,808 19,428 20,989
190 성남시공영개발 0 0 0 0 0
191 성남시상수도 3,561 2,454 0 2,718 3,296
192 성남시하수도 0 0 0 0 0
193 성동구도시관리공단 5,321 10,345 13,261 13,135 14,201
194 성북구도시관리공단 14,652 19,868 17,037 21,121 20,189
195 세종도시교통공사 24,692 33,070 25,108 26,585 30,161
196 세종특별자치시공영개발 538 245 0 0 0
197 세종특별자치시상수도 0 0 4,914 5,111 0
198 세종특별자치시시설관리공단 9,734 16,817 12,137 10,904 14,782
199 세종특별자치시하수도 0 0 2,520 3,512 0
200 속초시상수도 1,845 0 0 1,650 1,358,673
201 속초시시설관리공단 10,352 12,667 17,057 13,173 12,549
202 속초시하수도 2,746 5,200 8,629 7,371 1,897
203 송파구시설관리공단 14,809 16,356 18,376 23,806 25,395
204 수원도시공사 18,853 22,282 22,483 21,266 22,951
205 수원시상수도 10,072 10,683 10,805 11,358 10,777
206 수원시하수도 9,986 6,330 8,951 15,746 16,826
207 순천시공영개발 198 0 0 0 1,025
208 순천시상수도 3,955 3,952 3,931 2,031 11,134
209 순천시하수도 0 0 0 0 6,614
210 시흥도시공사 20,759 19,997 19,587 23,765 20,397
211 시흥시공영개발 13,896 11,161 9,517 4,718 20,000
212 시흥시상수도 7,604 8,241 4,238 10,081 6,971
213 시흥시하수도 8,160 8,408 9,988 9,991 11,827
214 아산시공영개발 0 0 0 0 0
215 아산시상수도 10,380 2,713 12,445 14,188 14,349
216 아산시시설관리공단 33,928 37,701 38,540 40,932 41,617
217 아산시하수도 4,252 4,881 4,619 5,500 5,499
218 안동시상수도 120 3,091 9,447 11,302 20,439
219 안동시시설관리공단 10,796 10,893 10,737 12,403 17,857
220 안동시하수도 0 0 1,000 1,991 1,986
221 안산도시공사 18,328 20,950 19,180 21,643 20,627
222 안산시상수도 6,407 8,347 8,283 4,426 7,040
223 안산시하수도 7,872 8,574 9,391 3,645 2,980
224 안성시공영개발 0 0 0 0 0
225 안성시상수도 3,450 703 3,370 0 958
226 안성시시설관리공단 2,913 14,598 14,978 17,732 17,122
227 안성시하수도 6,988 6,355 1,454 2,482 5,184
228 안양도시공사 13,033 12,063 12,627 13,199 13,200
229 안양시공영개발 0 0 0 0 0
230 안양시상수도 7,432 7,706 7,999 7,498 7,213
231 안양시하수도 10,421 10,504 11,992 7,988 8,000
232 양산시상수도 2,597 1,148 5,269 3,576 6,066
233 양산시시설관리공단 6,244 8,229 21,846 27,277 25,921
234 양산시하수도 1,715 1,116 2,986 2,900 2,899
235 양양군상수도 5,694 4,069 3,731 2,627 2,895
236 양주도시공사 1,257 32,151 30,677 17,033 16,472
237 양주시상수도 14,938 6,338 6,931 6,191 5,410
238 양주시시설관리공단(폐지) 11,841 0 0 0 0
239 양주시하수도 14,939 7,258 4,730 4,539 4,747
240 양천구시설관리공단 8,295 4,471 8,096 8,826 8,714
241 양평공사 8,428 13,419 9,181 10,745 11,394
242 양평군상수도 63,424 57,561 59,366 60,787 55,773
243 양평군하수도 7,479 7,683 33,439 40,074 52,714
244 여수시도시관리공단 19,256 16,039 19,704 14,983 17,383
245 여수시상수도 5,161 6,958 10,787 14,424 6,289
246 여수시하수도 7,461 6,483 9,293 9,188 9,876
247 여주도시공사 0 0 0 14,719 18,977
248 여주도시관리공단(폐지) 11,984 11,632 14,424 0 0
249 여주시상수도 5,849 0 2,194 2,430 1,060
250 여주시하수도 5,930 2,460 6,262 3,163 2,495
251 연천군시설관리공단 11,710 8,602 6,124 4,425 3,965
252 연천군하수도 1,988 0 0 0 0
253 영광군상수도 2,574 1,124 0 0 10,187
254 영광군하수도 0 0 0 0 0
255 영덕군상수도 0 0 0 0 0
256 영덕군하수도 0 0 0 0 0
257 영동군상수도 1,445 2,054 1,998 4,000 3,995
258 영등포구시설관리공단 11,895 10,217 10,621 12,625 9,050
259 영암군상수도 0 0 0 0 0
260 영암군하수도 0 0 0 0 0
261 영양고추유통공사 11,363 12,537 17,688 15,960 16,085
262 영월군상수도 0 0 0 0 0
263 영월군시설관리공단 11,946 11,651 11,973 10,006 10,775
264 영주시상수도 0 0 1,274 0 0
265 영주시하수도 0 2,563 2,660 1,150 1,229,100
266 영천시상수도 3,349 9,816 7,793 9,160 3,938
267 영천시시설관리공단 3,949 7,466 7,816 11,946 11,972
268 영천시하수도 299 13,534 7,043 0 0
269 예산군상수도 0 0 0 0 0
270 예산군하수도 0 0 0 0 0
271 예천군상수도 0 0 0 0 0
272 예천군하수도 0 0 0 0 0
273 오산도시공사 0 0 0 11,820 17,998
274 오산시상수도 3,976 0 3,422 4,479 4,270
275 오산시시설관리공단(폐지) 16,498 14,911 17,996 0 0
276 오산시하수도 2,147 1,003 8,001 4,521 0
277 옥천군상수도 3,996 3,479 3,938 4,967 0
278 옥천군하수도 0 0 0 0 0
279 완도해양치유관리공단 0 0 0 2,801 6,185
280 완주군상수도 2,576 0 0 0 2,968
281 완주군시설관리공단 0 0 0 3,084 9,994
282 완주군하수도 3,264 8,766 10,343 12,652 2,968
283 용산구시설관리공단 12,050 11,311 9,509 11,836 14,074
284 용인도시공사 14,814 17,988 11,974 11,998 11,937
285 용인시상수도 13,851 16,206 14,737 14,829 8,747
286 용인시하수도 12,205 9,660 12,304 12,506 12,596
287 울산광역시남구도시관리공단 24,701 24,790 24,931 37,982 38,692
288 울산광역시도시공사 12,624 14,443 31,560 22,077 19,308
289 울산광역시북구시설관리공단 9,033 7,755 11,950 15,800 15,937
290 울산광역시상수도 28,689 30,481 31,523 28,960 31,671
291 울산광역시중구도시관리공단 8,417 8,368 5,684 8,460 8,455
292 울산광역시하수도 10,800 11,520 10,071 10,796 10,439
293 울산시설공단 26,249 26,147 25,937 26,209 22,900
294 울주군시설관리공단 15,508 15,803 14,402 15,693 17,908
295 울진군상수도 1,123 1,933 2,000 2,000 1,050
296 원주시공영개발 0 0 0 0 0
297 원주시상수도 10,094 6,125 3,689 4,620 4,146
298 원주시시설관리공단 26,580 26,781 29,702 32,089 38,013
299 원주시하수도 10,094 6,098 3,689 4,568 4,146
300 은평구시설관리공단 3,596 4,189 4,199 6,000 6,125
301 음성군공영개발 0 292 39 0 0
302 음성군상수도 3,567 3,049 3,264 2,944 1,094
303 음성군하수도 1,052 1,134 1,267 1,247 0
304 의령친환경골프장관리사업소 7,743 0 4,273 0 0
305 의성군상수도 0 0 0 0 0
306 의왕도시공사 12,797 13,671 17,995 15,078 15,011
307 의왕시공영개발 4,466 2,504 6,006 6,000 6,000
308 의왕시상수도 1,961 2,733 3,897 0 1,774,175
309 의왕시하수도 1,409 2,091 1,027 3,809 4,993
310 의정부도시공사 0 0 0 11,580 25,620
311 의정부시공영개발 0 7,258 0 0 0
312 의정부시상수도 11,123 14,554 16,931 14,805 14,378
313 의정부시시설관리공단(폐지) 20,268 27,105 20,692 0 0
314 의정부시하수도 694,439 14,554 16,931 14,805 14,378
315 이천시상수도 6,719 4,118 6,478 3,029 468
316 이천시시설관리공단 9,599 8,774 10,797 10,759 13,176
317 이천시하수도 6,207 4,590 8,868 7,449 2,465
318 익산시공영개발 1,999 2,000 1,987 4,444 3,976
319 익산시도시관리공단 0 0 0 7,844 7,194
320 익산시상수도 6,156 3,849 4,735 4,378 2,243
321 익산시하수도 0 2,762 1,546 2,664 1,048
322 인제군상수도 0 0 0 0 5,172
323 인천경제자유구역청 199,031 30,786 45,302 0 38,625
324 인천관광공사 16,518 15,855 5,024 8,120 9,630
325 인천광역시계양구시설관리공단 2,851 8,410 12,338 11,782 12,643
326 인천광역시미추홀구시설관리공단 23,427 23,895 22,447 22,921 19,486
327 인천광역시부평구시설관리공단 13,962 13,315 14,035 14,256 14,790
328 인천광역시상수도 20,243 21,127 23,288 21,915 21,956
329 인천광역시서구시설관리공단 24,917 26,261 36,494 22,814 24,220
330 인천광역시연수구시설안전관리공단 17,346 24,981 22,500 22,444 26,486
331 인천광역시중구시설관리공단 13,896 12,564 12,567 12,553 12,531
332 인천광역시하수도 3,109 4,053 3,732 3,997 3,286
333 인천교통공사 31,286 24,390 5,568 6,679 15,823
334 인천도시공사 39,492 50,276 54,739 62,437 60,226
335 인천시설공단 28,710 30,432 25,389 27,400 28,790
336 인천환경공단 22,692 23,921 23,889 24,624 25,718
337 장수한우지방공사 4,127 10,959 11,747 6,503 0
338 전남개발공사 27,390 28,270 10,123 17,936 2,322
339 전북개발공사 15,488 20,263 11,829 14,101 18,185
340 전주시상수도 15,270 0 0 0 0
341 전주시시설관리공단 12,145 16,793 19,372 22,049 25,127
342 전주시하수도 0 0 0 0 0
343 정선군상수도 0 0 0 0 0
344 정선군시설관리공단 13,345 13,483 13,476 13,392 13,485
345 정읍시상수도 0 0 0 0 0
346 정읍시하수도 0 0 0 0 0
347 제주관광공사 14,780 18,512 17,138 25,740 22,029
348 제주에너지공사 8,283 8,026 18,493 16,616 15,748
349 제주특별자치도개발공사 26,469 38,848 51,379 42,684 46,358
350 제주특별자치도공영버스 0 0 0 0 0
351 제주특별자치도상수도 11,479 23,704 28,931 24,004 49,499
352 제주특별자치도하수도 11,479 23,704 28,931 24,004 42,822
353 제천시상수도 0 0 0 0 0
354 제천시하수도 0 0 0 0 0
355 종로구시설관리공단 8,220 9,454 11,267 3,931,343 12,836
356 중구시설관리공단 6,131 7,749 6,105 11,976 13,573
357 중랑구시설관리공단 5,991 6,625 6,589 5,830 5,946
358 증평군하수도 0 0 0 0 0
359 진주시공영개발 0 0 0 0 0
360 진주시상수도 3,291 3,829 5,230 3,699 9,443
361 진주시시설관리공단 0 0 0 3,878 10,317
362 진주시하수도 11,982 10,491 17,290 13,654 11,186
363 진천군상수도 0 0 0 0 1,800
364 진천군하수도 0 0 0 0 0
365 창녕군상수도 0 0 0 0 0
366 창녕군시설관리공단 6,700 8,856 7,829 12,820 18,950
367 창녕군하수도 0 0 0 0 0
368 창원레포츠파크 3,842 3,230 4,404 3,943 5,540
369 창원시상수도 14,886 7,997 5,705 7,948 10,996
370 창원시설공단 35,914 24,351 34,174 36,190 38,131
371 창원시주택건설사업 0 0 0 0 0
372 창원시하수도 9,990 11,025 13,341 9,493 10,478
373 천안도시공사 0 0 21,349 32,285 44,810
374 천안시공영개발 2,994 2,713 1,432 514 0
375 천안시상수도 11,793 15,847 15,496 16,981 17,957
376 천안시시설관리공단(폐지) 11,722 26,145 13,512 0 0
377 천안시하수도 5,074 3,844 3,998 3,978 3,991
378 철원군상수도 0 450 50 406 2,917
379 청도공영사업공사 1,690 15,279 3,290 1,190 1,240
380 청주시상수도 5,993 5,974 6,000 5,968 6,000
381 청주시시설관리공단 21,953 26,997 21,674 20,158 4,227
382 청주시하수도 1,386 1,116 2,695 9,139 9,009
383 춘천도시공사 18,540 29,785 26,948 35,029 36,071
384 춘천시공영개발 0 0 0 0 0
385 춘천시상수도 9,645 9,368 9,520 8,729 7,400
386 춘천시하수도 9,645 3,514 1,738 1,616 3,143
387 충북개발공사 29,738 19,607 40,755 28,147 9,382
388 충주시공영개발 852 1,235 1,139 1,766 967
389 충주시상수도 724,766 4,499 7,148 4,072 0
390 충주시시설관리공단 17,876 19,917 21,943 15,531 20,833
391 충주시하수도 5,250 6,180 5,985 1,596 293
392 충청남도개발공사 52,344 83,843 61,420 49,546 34,788
393 칠곡군상수도 0 4,563 1,647 1,231 0
394 태백시상수도 3,149 175 163 0 0
395 태백시시설관리공단 0 0 0 0 3,817
396 태안군상수도 0 0 0 0 0
397 태안군하수도 0 0 0 0 0
398 통영관광개발공사 20,628 22,414 27,216 26,760 25,752
399 통영시상수도 0 0 0 0 0
400 통영시하수도 0 0 0 0 0
401 파주도시공사 20,824 18,325 16,115 13,963 14,798
402 파주시상수도 12,935 9,754 8,548 8,630 13,650
403 파주시하수도 5,700 9,754 8,546 7,004 7,043
404 평창군상수도 4,096 4,842 0 920 0
405 평창군시설관리공단 8,943 9,893 11,044 13,350 10,826
406 평택도시공사 19,091 19,723 17,396 21,693 18,603
407 평택시상수도 2,962 3,104 5,808 4,768 6,405
408 평택시하수도 2,962 3,104 5,808 3,354 6,405
409 포천도시공사 5,060 9,575 8,972 8,162 14,236
410 포천시상수도 1,364 1,327 4,218 3,225 0
411 포천시하수도 1,217 3,992 3,015 3,443 2,468
412 포항시상수도 12,299 13,996 9,772 13,500 11,834
413 포항시시설관리공단 18,180 17,983 17,943 17,442 16,762
414 포항시하수도 0 0 0 0 0
415 하남도시공사 12,664 15,462 24,066 27,165 27,762
416 하남시상수도 2,758 2,450 2,756 17,720 5,220
417 하남시하수도 1,992 2,961 2,339 2,550 2,996
418 함안군상수도 0 0 103 0 5,086
419 함안지방공사 5,483 4,889 7,119 13,236 16,893
420 합천군시설관리공단 0 6,651 10,399 16,514 17,982
421 홍성군상수도 0 0 0 0 0
422 홍성군하수도 0 0 0 0 0
423 홍천군상수도 34,198 0 0 0 0
424 화성도시공사 27,652 22,493 27,301 24,677 29,485
425 화성시상수도 10,727 26,644 21,950 27,254 26,802
426 화성시하수도 8,250 6,222 6,515 10,312 7,142
427 화순군상수도 2,475 0 1,739 0 8,432
428 화순군하수도 0 0 0 0 90
※ 포털경로 : 인건비현황 > 기관장업무추진비