컨텐츠 바로가기
 
검색 메인메뉴
통합검색
퀵메뉴 메인화면으로 이동 기관별공시 채용정보 공시검색 위로이동
> 출자출연통계 > 경영성과 > 부채중점관리기관 주요현황

경영성과부채중점관리리관 주요현황

시도 선택하기 기관구분 선택하기 기관명을 입력하세요 검색
기준일 : 2025.12. (단위 : 억원, %) 엑셀다운로드
부채중점관리기관 주요현황 기관별 통계 - 번호, 기관명, 부채 , 부채비율, 당기순손익 5개년도 계뢱으로 구성
번호 기관명 항목 2025 2026 2027 2028 2029
1 (주)강원심층수 부채 134.1 128.8 123.8 113.5 139
부채비율 243.82 184 140.68 105.09 104.51
당기순손익 15 18 20 25 30
2 (주)시흥매화산단개발 부채
부채비율
당기순손익
3 (주)청주테크노폴리스 부채 0
부채비율 0
당기순손익 0
4 (주)탑글로리 부채 932 912 905
부채비율 -131.64 -131.22 -132.5
당기순손익 -36 -35 -47
5 1004섬요트관광 주식회사 부채
부채비율
당기순손익
6 강원특별자치도강릉의료원 부채 127 134 166 222 245
부채비율 -244.23 -235.09 -188.64 -165.67 -168.97
당기순손익 -12 -30 -35 -25 15
7 강원특별자치도삼척의료원 부채 120 113 110 108 107
부채비율 12,000 941.67 550 385.71 305.71
당기순손익 20 10 15 20 22
8 강원특별자치도속초의료원 부채
부채비율
당기순손익
9 강원특별자치도영월의료원 부채 126 110 107 103 126
부채비율 -225 -297.3 -297.22 -278.38 9.78
당기순손익 2 2 1 1 -23
10 거제시문화예술재단 부채 8 8 8 8 8
부채비율 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
당기순손익 -0.15 -0.1 -0.08 -0.08 -0.08
11 경기도일자리재단 부채 770 750 703 182 178
부채비율 331.9 244.3 237.5 64.08 65.2
당기순손익 -55 75 -11 -11 -11
12 경기신용보증재단 부채 3,600 3,550 3,500 3,300 3,000
부채비율 27.38 27 26.52 24.63 21.9
당기순손익 -1,300 -1,250 -1,200 -1,000 -700
13 경남로봇랜드재단 부채 16 16 16 17 17
부채비율 1.27 1.29 1.32 1.43 1.46
당기순손익 45.9 53.8 57.2 62.4 67.5
14 경북통상(주) 부채 174 154 144 134 124
부채비율 263.64 202.63 189.47 176.32 163.16
당기순손익 6.8 6.9 7 7.2 7
15 공주의료원 부채 270 252 238 226 213
부채비율 -900 -12,600 1,081.82 513.64 317.91
당기순손익 -15 -5 1 5 5
16 금천문화재단 부채 11 11 11 10 9
부채비율 550 366.67 220 166.67 112.5
당기순손익 0.8 4 4 4 4
17 김해대동첨단산업단지(주) 부채 5,101 2,980 2,075 0 0
부채비율 -366.98 -192.88 -127.77 0 0
당기순손익 -648 -155 -79 0 0
18 남공주산업단지개발 주식회사 부채 44 5 1 0 0
부채비율 4,400 500 100 0 0
당기순손익 0 0 0 0 0
19 녹색에너지연구원 부채 135.7 131.6 127.7 123.8 120.1
부채비율 171.55 161.27 151.3 141.81 132.85
당기순손익 -3.4 2.5 2.7 2.9 3
20 농업회사법인(주)동부팜 부채 157 155.7 151 144.3 135.6
부채비율 -704.04 -741.43 -926.38 -1,503.13 -15,066.67
당기순손익 0.3 1.3 4.7 6.7 8.7
21 농업회사법인고흥군유통(주) 부채 36.76 33.7 30.64 29.37 25.94
부채비율 266.38 232.41 200.92 184.14 155.89
당기순손익 0.45 0.5 0.6 0.75 0.9
22 마산해양신도시(주) 부채 1,009 1,009 3 0 0
부채비율 10,090 10,090 30 0 0
당기순손익 0 0 0 0 0
23 목포수산물유통센터 부채 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7
부채비율 57.14 46.67 46.67 46.67 46.67
당기순손익 1 1 1 1 1
24 보령축제관광재단 부채 18 16 14 12 10
부채비율 81.82 66.67 53.85 42.86 33.33
당기순손익 -0.5 1 1.2 1.4 1.6
25 부여군 지역공동체활성화재단 부채 35 34 33 32 31
부채비율 5,833.33 5,666.67 5,500 5,333.33 5,166.67
당기순손익 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
26 빅아일랜드인거제피에프브이(주) 부채 2,937 2,403 2,146 1,946 1,746
부채비율 -10,877.78 14,135.29 3,901.82 3,603.7 3,233.33
당기순손익 -32 180 130 80 30
27 사천아이씨도시개발주식회사 부채 393 163 107 1 0
부채비율 409.38 232.86 187.72 1.92 0
당기순손익 241 -26 -13 -5 0
28 서귀포의료원 부채 489.2 466.7 447.6 429.4 417.3
부채비율 -126.64 119.15 -121.01 -124.75 -123.17
당기순손익 -74.6 -5.3 21.7 25.8 5.4
29 서산의료원 부채 297 283 266 250 229
부채비율 -1,485 -1,132 -1,773.33 2,500 508.89
당기순손익 -40 -5 10 25 35
30 서울시복지재단 부채 1,300 1,049 1,230 1,280 1,332
부채비율 588.24 448.29 506.17 488.55 477.42
당기순손익 8 12 10 18 18
31 서울신용보증재단 부채 2,302 2,490 2,713 2,729 2,727
부채비율 27.39 30.11 31.76 30.38 28.63
당기순손익 -1,786 -1,544 -1,618 -1,440 -1,528
32 서울의료원 부채 1,106 1,182 1,190 1,208 1,213
부채비율 -149.26 -161.04 -185.36 -248.05 -419.72
당기순손익 -139 7 92 155 198
33 시흥도시재생지원센터 부채 3.59 1.46 1.96 1.96 1.96
부채비율 150.84 62.66 85.96 87.89 89.91
당기순손익 -0.09 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
34 안산도시개발(주) 부채 1,645 1,533 1,787 2,176 2,701
부채비율 109.59 90.07 92.49 104.16 123.73
당기순손익 203 230 230 157 94
35 양주역세권개발피에프브이주식회사 부채 2,198 0 0 0 0
부채비율 2,093.33 0 0 0 0
당기순손익 170 -105 0 0 0
36 연천군청소년육성재단 부채 2
부채비율 0
당기순손익 0
37 영남일반산업단지주식회사 부채 0
부채비율 0
당기순손익 0
38 영동축제관광재단 부채 16 15 14 13 12
부채비율 320 300 233.33 185.71 150
당기순손익 3 4 4 4 4
39 영주문화관광재단 부채 4 4 4 3 3
부채비율 200 133.33 133.33 100 100
당기순손익 1.5 2 2 2.5 2.5
40 완주농공단지개발(주) 부채 0 0
부채비율 0 0
당기순손익 0 14
41 완주테크노밸리(주) 부채 65 0
부채비율 59.09 0
당기순손익 0 -23
42 원주부론일반산업단지주식회사 부채 363 212 0 0 0
부채비율 64.94 54.22 0 0 0
당기순손익 528 360 292 0 0
43 음성용산일반산업단지 주식회사 부채 400 331 205 64 0
부채비율 79.84 72.37 52.28 18.84 0
당기순손익 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25
44 의정부리듬시티(주) 부채 3,645 5 0 0 0
부채비율 -1,822.5 10 0 0 0
당기순손익 10 10 0 0 0
45 의정부리듬시티자산관리(주) 부채 1 0 0 0 0
부채비율 100 0 0 0 0
당기순손익 0 0 0 0 0
46 익산엘이디협동화단지개발(주) 부채 0
부채비율 0
당기순손익 0
47 인천종합에너지(주) 부채 4,066 3,816 4,455 5,058 5,608
부채비율 179.36 150.65 158.48 161.7 162.03
당기순손익 413 431 450 497 532
48 재단법인 강원특별자치도경제진흥원 부채
부채비율
당기순손익
49 재단법인 경기도 농수산진흥원 부채 394 385 384 383 394
부채비율 1,125.71 785.71 600 484.81 414.74
당기순손익 13 14 14 15 16
50 재단법인 경기환경에너지진흥원 부채 60 49 49 48 48
부채비율 461.54 288.24 233.33 192 171.43
당기순손익 5 4 4 3 3
51 재단법인 광주디자인진흥원 부채 56 83 93 46 48
부채비율 280 415 442.86 200 184.62
당기순손익 1 0 1 2 3
52 재단법인 금산인삼약초산업진흥원 부채 35 25 27 30 27
부채비율 233.33 166.67 150 150 117.39
당기순손익 -2 -2 -1.5 -1 -1
53 재단법인 김포산업지원센터 부채 0.23 0.15 0.08 0.02 0.01
부채비율 230 150 80 20 10
당기순손익 0 0 0 0 0
54 재단법인 논산시청소년청년재단 부채 10 10 9 7 7
부채비율 500 500 300 116.67 116.67
당기순손익 0 0 0 0 0
55 재단법인 대전과학산업진흥원 부채 14.5 12.5 12.3 13 13.7
부채비율 966.67 833.33 723.53 650 595.65
당기순손익 0.1 0.1 0.1 0.4 0.5
56 재단법인 대전일자리경제진흥원 부채 580 430 430 380 345
부채비율 260.09 192.83 192.83 170.4 154.71
당기순손익 -5 0 0 0 0
57 재단법인 부산디자인진흥원 부채 65 60 57 53 50
부채비율 406.25 333.33 285 240.91 208.33
당기순손익 2 2 2 2 2
58 재단법인 연제구상권활성화재단 부채 0 0 0 0 0
부채비율 0 0 0 0 0
당기순손익 0 0 0 0 0
59 재단법인 의정부문화재단 부채 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
부채비율 200 200 100 100 100
당기순손익 0 0 0 0 0
60 재단법인 익산푸드통합지원센터 부채 13.5
부채비율 270
당기순손익 0.9
61 재단법인 충주문화관광재단 부채 24 24 25 25 26
부채비율 0 0 0 0 0
당기순손익 0 0 0 0 0
62 재단법인 포천시농업재단 부채 9
부채비율 900
당기순손익 0
63 재단법인화성푸드통합지원센터 부채 95 99 103 108 113
부채비율 730.77 660 605.88 568.42 538.1
당기순손익 1.8 1.9 2 2.1 2.2
64 전라남도강진의료원 부채 140 135 130 125 120
부채비율 -127.27 -125 -122.64 -120.19 -117.65
당기순손익 2 2 2 2 2
65 전북특별자치도 남원의료원 부채 403 415 427 439 451
부채비율 133.89 147.16 162.36 179.18 198.68
당기순손익 -40 -29 -17 -5 10
66 정선아리랑문화재단 부채 0
부채비율 0
당기순손익 0
67 제주의료원 부채 191 196 202 207 213
부채비율 -133.57 -147.37 -162.9 -181.58 -202.86
당기순손익 -36 -26 -16 -6 4
68 주식회사 강원중도개발공사 부채 2,617 2,017 1,131 241 0
부채비율 965.68 854.66 292.25 36.57 0
당기순손익 -148 -36 151 272 0
69 주식회사 아산하이테크밸리 부채 2,169 2,883 2,803 0
부채비율 8,342.31 1,813.21 678.69 0
당기순손익 -15 133 254 2,391
70 진도군상권활성화재단 부채 0 0 0 0 0
부채비율 0 0 0 0 0
당기순손익 0 0 0 0 0
71 창원문화재단 부채 9 9 9 9 9
부채비율 180 128.57 90 75 60
당기순손익 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
72 창원자족형복합행정타운 주식회사 부채 2,905 0 0 0 0
부채비율 1,923.84 0 0 0 0
당기순손익 595 463 0 0 0
73 천안북부일반산업단지 주식회사 부채 0 0 0 0 0
부채비율 0 0 0 0 0
당기순손익 0 0 0 0 0
74 천안의료원 부채 327 283 256 242 231
부채비율 -161.88 -184.97 -216.95 -246.94 -288.75
당기순손익 -80 -56 -35 -19 -8
75 충주드림파크개발 주식회사 부채 1,782 2,122 2,450 1,200 1
부채비율 -660 -663.13 -907.41 4,000 0.45
당기순손익 -100 -50 50 300 190
76 충청북도 청주의료원 부채 343
부채비율 -257.89
당기순손익 -20
77 파주디엠지곤돌라(주) 부채 290.7 282 267.9 253.5 239.35
부채비율 -466.61 -414.1 -391.67 -370.07 -348.4
당기순손익 630 7.5 5.5 10 8.5
78 평성인더스트리아주식회사 부채 64 64 64 64 64
부채비율 256 256 256 256 256
당기순손익 0 0 0 0 0
79 홍천문화재단 부채 25 24 22 20 20
부채비율 192.31 186.05 183.33 181.82 178.57
당기순손익 6 5 5 4 4
80 화성시문화관광재단 부채 87 86 85 84 83
부채비율 2,900 1,433.33 944.44 700 553.33
당기순손익 3 4 5 5 6
※ 포털경로 : 재무현황 > 재무·부채관리 계획 > 재무관리 목표 > 부채, 부채비율, 당기순손익