컨텐츠 바로가기
 
검색 메인메뉴
통합검색
퀵메뉴 메인화면으로 이동 기관별공시 채용정보 공시검색 위로이동
> 주요통계 > 출자출연통계 > 임직원현황

출자출연통계

회계연도 선택하기 검색
기준일 : 2023.12.31 (단위 : 명) 엑셀다운로드
임직원현황 : 시도별통계 - 출자출연기관명, 연도, 임원수, 직원수(정원), 직원수(현원)으로 구성
시도명 2023
임원수 직원수(정원) 직원수(현원)
2,897 50,961 43,785
서울 149 8,632 7,469
부산 165 2,268 1,943
대구 108 1,828 1,618
인천 88 1,849 1,833
광주 142 748 673
대전 82 759 691
울산 60 478 489
세종 10 332 255
경기 360 12,737 10,707
강원 269 3,443 2,910
충북 186 1,955 1,859
충남 165 3,588 3,048
전북 325 2,825 2,450
전남 294 2,179 1,686
경북 298 3,399 2,821
경남 156 2,696 2,184
제주 40 1,244 1,148
※ 위 표에 수록된 숫자는 범주별 합산한 값이 각각 반올림되어있어, 항목별 합계가 실제 합계와 맞지 않을 수 있습니다. 실제 값은 엑셀다운로드 하여 보실 수 있습니다.

회계연도 선택하기 시도 선택하기 기관구분 선택하기 기관명을 입력하세요 검색
기준일 : 2023.12.31 (단위 : 명) 엑셀다운로드
임직원현황 : 기관별통계 - 번호, 출자출연기관명, 연도, 임원수, 직원수(정원), 직원수(현원)으로 구성
기관명 2023
임원수 직원수(정원) 직원수(현원)
1 (재)경상남도청소년지원재단 1 53 61
2 (재)고성교육재단 0 1 1
3 (재)괴산군문화예술체육진흥재단 0 0 0
4 (재)밀양문화관광재단 1 33 29
5 (재)산청축제관광재단 12 4 2
6 (재)삼척향토장학재단 0 0 0
7 (재)의왕시청소년재단 1 61 57
8 (재)진주바이오산업진흥원 1 30 20
9 (재)창원산업진흥원 1 81 63
10 (주)강릉농산물도매시장 12 18 18
11 (주)강원심층수 3 0 35
12 (주)경남무역 1 31 26
13 (주)김해테크노밸리 0 0 0
14 (주)벡스코 4 89 83
15 (주)블랙밸리컨트리클럽 1 55 43
16 (주)시흥매화산단개발 1 7 3
17 (주)아름다운인제관광 3 3 6
18 (주)엑스코 4 66 62
19 (주)영월에너지스테이션 1 3 3
20 (주)울진유통농업회사법인 8 12 10
21 (주)제주국제컨벤션센터 2 43 42
22 (주)청주테크노폴리스 0 0 0
23 (주)킨텍스 4 129 120
24 (주)탑글로리 0 1 1
25 (주)파주장단콩웰빙마루 1 6 6
26 1004섬요트관광 주식회사 4 0 0
27 120다산콜재단 1 422 426
28 가평군복지재단 0 6 5
29 강남문화재단 2 155 151
30 강남복지재단 1 13 12
31 강릉과학산업진흥원 16 43 34
32 강릉문화재단 4 29 22
33 강북구꿈나무키움장학재단 0 0 0
34 강북문화재단 4 15 11
35 강서희망나눔복지재단 0 7 4
36 강원문화재단 1 55 45
37 강원신용보증재단 1 69 70
38 강원연구원 1 65 53
39 강원테크노파크 1 126 113
40 강원특별자치도강릉의료원 14 223 230
41 강원특별자치도삼척의료원 2 389 282
42 강원특별자치도속초의료원 1 279 255
43 강원특별자치도영월의료원 5 239 214
44 강원특별자치도원주의료원 1 430 412
45 강진군민장학재단 20 0 0
46 강진문화관광재단 1 13 9
47 강화군복지재단 1 5 4
48 거제시문화예술재단 4 22 22
49 거제시희망복지재단 11 7 4
50 거창군장학회 17 0 0
51 거창문화재단 17 14 3
52 거창화강석연구센터 4 0 4
53 경기대진테크노파크 1 61 48
54 경기도경제과학진흥원 4 568 493
55 경기도사회적경제원 1 44 35
56 경기도수원월드컵경기장관리재단 1 42 35
57 경기도의료원 2 2,120 1,768
58 경기도일자리재단 2 280 272
59 경기도평생교육진흥원 1 192 152
60 경기문화재단 1 375 334
61 경기복지재단 1 71 66
62 경기신용보증재단 4 370 344
63 경기연구원 1 187 152
64 경기용인테크노벨리(주) 4 0 0
65 경기콘텐츠진흥원 1 127 124
66 경기테크노파크 1 113 103
67 경남로봇랜드재단 1 32 23
68 경남문화예술진흥원 1 77 62
69 경남신용보증재단 1 118 104
70 경남테크노파크 1 190 188
71 경북문화재단 0 106 79
72 경북바이오산업연구원 1 70 69
73 경북신용보증재단 1 96 85
74 경북여성정책개발원 1 59 55
75 경북테크노파크 1 189 164
76 경북통상(주) 1 27 22
77 경북하이브리드부품연구원 0 73 65
78 경북행복재단 17 49 27
79 경북IT융합산업기술원 1 40 46
80 경산시장학회 0 2 1
81 경상남도마산의료원 1 457 415
82 경상남도장학회 0 0 0
83 경상남도환경재단 1 14 10
84 경상북도 농식품유통교육진흥원 1 42 36
85 경상북도경제진흥원 1 66 64
86 경상북도김천의료원 2 481 369
87 경상북도안동의료원 13 295 231
88 경상북도청소년육성재단 1 101 93
89 경상북도포항의료원 2 320 320
90 경상북도환경연수원 14 27 24
91 경주문화재단 1 30 21
92 경주스마트미디어센터 1 16 5
93 경주시장학회 0 1 1
94 경주화백컨벤션센터 2 60 55
95 계룡시애향장학회 0 0 0
96 고래문화재단 22 20 21
97 고성향토장학회 0 0 0
98 고양국제꽃박람회 1 22 15
99 고양문화재단 1 103 92
100 고양시청소년재단 1 93 80
101 고양연구원 1 29 19
102 고창군장학재단 0 0 0
103 공주시한마음장학회 0 0 0
104 공주의료원 14 385 351
105 과천시애향장학회 0 2 2
106 과천시청소년육성재단 4 13 20
107 광명문화재단 1 48 43
108 광명시인재육성재단 0 0 0
109 광명시자원봉사센터 1 10 9
110 광명시청소년재단 1 66 57
111 광산장학회 24 0 0
112 광양시어린이보육재단 0 0 0
113 광주광역시 경제진흥상생일자리재단 14 58 32
114 광주광역시 기후에너지진흥원 1 23 17
115 광주광역시광주문화재단 17 109 99
116 광주남구로컬푸드센터 0 8 8
117 광주서구장학재단 16 0 0
118 광주시민장학회 0 1 1
119 광주신용보증재단 1 63 60
120 광주정보문화산업진흥원 1 96 86
121 광주테크노파크 18 129 149
122 광진문화재단 2 18 17
123 괴산군민장학회 0 0 0
124 괴산대제산업단지(주) 0 0 0
125 구로구장학회 0 2 2
126 구로문화재단 4 58 53
127 구로희망복지재단 0 6 4
128 구미시장학재단 0 0 0
129 구미전자정보기술원 1 110 119
130 군산교육발전진흥재단 12 0 0
131 군산시민발전주식회사 1 4 4
132 군포문화재단 1 81 71
133 군포사랑장학회 0 3 2
134 군포산업진흥원 1 15 13
135 금산교육사랑장학재단 14 3 2
136 금정문화재단 1 13 12
137 금천문화재단 3 84 76
138 금천미래장학회 0 1 0
139 금천일자리 주식회사 1 5 3
140 김대중노벨평화상기념관 0 10 7
141 김제사랑장학재단 0 0 0
142 김천복지재단 0 4 0
143 김천시인재양성재단 0 3 0
144 김포문화재단 1 65 55
145 김포복지재단 4 11 8
146 김포빅데이터(주) 0 0 0
147 김포시민장학회 17 1 1
148 김해대동첨단산업단지(주) 1 0 0
149 김해문화관광재단 1 320 218
150 김해시복지재단 1 209 186
151 나라 17 21 18
152 나주교육진흥재단 1 2 2
153 나주시농업농촌융복합산업진흥재단 1 41 33
154 나주시천연염색문화재단 3 6 6
155 남공주산업단지개발 주식회사 4 0 0
156 남구장학회 0 0 0
157 남도장학회 0 1 60
158 남동스마트밸리개발 주식회사 8 4 1
159 남해마늘연구소(재) 1 16 15
160 남해안권발효식품산업지원센터 9 18 12
161 노원교육복지재단 0 6 6
162 노원어르신행복주식회사 1 3 3
163 노원환경재단 11 6 6
164 녹색에너지연구원 15 68 59
165 논산시장학회 0 0 0
166 농업회사법인 고창황토배기유통(주) 4 4 4
167 농업회사법인 순천만가든마켓 주식회사 0 17 3
168 농업회사법인(주)동부팜 0 8 6
169 농업회사법인고흥군유통(주) 5 7 3
170 농업회사법인세종로컬푸드(주) 1 93 56
171 농업회사법인순창장류(주) 1 16 16
172 농업회사법인영광군유통(주) 7 1 1
173 농업회사법인의령군토요애유통(주) 7 7 7
174 농업회사법인한국절임(주) 1 34 34
175 농업회사법인합천유통(주) 7 7 8
176 단양장학회 17 0 1
177 달서문화재단 1 36 34
178 달서인재육성재단 18 0 0
179 달성문화재단 1 35 31
180 달성복지재단 1 8 7
181 담양군문화재단 0 13 7
182 담양군복지재단 14 3 3
183 담양장학회 0 0 0
184 당진문화재단 0 22 20
185 당진시복지재단 0 11 13
186 당진시청소년재단 0 46 44
187 당진장학회 0 3 2
188 대구광역시행복진흥사회서비스원 1 64 56
189 대구신용보증재단 1 102 95
190 대구의료원 1 577 537
191 대구정책연구원 1 49 30
192 대구중구도심재생문화재단 4 25 14
193 대구테크노파크 1 195 186
194 대산그린컴플렉스 주식회사 1 7 1
195 대전고암미술문화재단 1 18 17
196 대전문화재단 17 57 57
197 대전세종연구원 20 72 66
198 대전신용보증재단 1 60 55
199 대전테크노파크 1 154 150
200 대전평생교육진흥원 1 62 59
201 대한민국동작주식회사 2 20 13
202 덕산일반산업단지(주) 0 0 0
203 도봉문화재단 1 99 90
204 독도재단 1 14 13
205 동구문화재단 1 60 75
206 동구차세대인재육성장학재단 16 0 0
207 동대문문화재단 2 39 32
208 동래장학회 0 1 1
209 동작문화재단 1 81 73
210 동작복지재단 0 3 3
211 마산해양신도시(주) 1 2 2
212 마포문화재단 1 98 88
213 마포복지재단 0 7 7
214 마포인재육성장학재단 0 0 0
215 만세보령장학회 0 1 1
216 명량대첩기념사업회 0 3 0
217 목포국제축구센터 12 21 20
218 목포대양산단(주) 0 0 0
219 목포문화재단 3 32 23
220 목포복지재단 0 4 4
221 목포수산물유통센터 11 6 4
222 목포수산식품지원센터 1 23 12
223 목포시의료원 10 273 247
224 무안군승달장학회 0 0 0
225 무주군교육발전장학재단 0 3 0
226 문경관광개발(주) 11 66 66
227 문경시상권활성화재단 0 0 0
228 문경시장학회 15 3 3
229 밀양물산 주식회사 1 15 2
230 밀양시민장학재단 0 0 0
231 발효미생물산업진흥원 0 57 33
232 백운장학회 0 0 0
233 보령축제관광재단 1 37 27
234 보성군장학재단 0 0 2
235 보은군민장학회 17 0 0
236 부산강서구장학회 48 0 0
237 부산경제진흥원 1 122 141
238 부산과학기술고등교육진흥원 1 69 55
239 부산문화재단 1 67 62
240 부산문화회관 1 129 100
241 부산북구장학회 16 0 0
242 부산사상구장학회 17 0 0
243 부산서구장학회 17 0 0
244 부산신용보증재단 1 113 105
245 부산여성가족과 평생교육진흥원 1 39 30
246 부산의료원 2 820 638
247 부산정보산업진흥원 1 124 115
248 부산진구장학회 0 2 2
249 부산테크노파크 1 241 198
250 부여군 지역공동체활성화재단 0 19 10
251 부여군굿뜨래장학회 0 0 0
252 부천문화재단 4 103 91
253 부천시여성청소년재단 1 118 107
254 부천아트센터 1 29 21
255 부천장학재단 17 0 0
256 북방물류산업진흥원 0 12 3
257 빅아일랜드인거제피에프브이(주) 0 0 0
258 사랑나눔복지재단 17 7 8
259 사천문화재단 3 23 21
260 사천시인재육성장학재단 0 0 0
261 사천아이씨도시개발주식회사 1 9 5
262 삼척시도계장학재단 0 0 0
263 상주시장학회 19 0 0
264 서구문화재단 1 48 47
265 서구인재육성장학재단 0 0 0
266 서귀포의료원 1 449 433
267 서동이장학회 0 0 0
268 서산시복지재단 0 9 7
269 서산의료원 1 444 408
270 서산인재육성재단 0 1 1
271 서울관광재단 1 158 144
272 서울디자인재단 1 160 134
273 서울디지털재단 1 44 44
274 서울문화재단 1 254 240
275 서울시립교향악단 16 164 135
276 서울시복지재단 1 186 184
277 서울시여성가족재단 1 177 131
278 서울신용보증재단 3 488 471
279 서울연구원 1 244 244
280 서울의료원 3 1,960 1,827
281 서울장학재단 0 12 11
282 서울특별시 사회서비스원 1 571 405
283 서울특별시50플러스재단 0 135 130
284 서울특별시평생교육진흥원 0 76 70
285 서초다산장학재단 12 0 0
286 서초문화재단 3 79 73
287 서초여성일자리주식회사 1 4 3
288 성남문화재단 1 177 154
289 성남시상권활성화재단 0 21 19
290 성남시의료원 2 1,229 765
291 성남시장학회 0 2 2
292 성남시정연구원 1 23 15
293 성남시청소년청년재단 1 281 257
294 성동구인재육성장학재단 13 2 0
295 성동문화재단 1 196 159
296 성동미래일자리(주) 1 9 7
297 성본산업단지 주식회사 1 6 4
298 성북문화재단 1 230 209
299 성주군별고을장학회 17 0 0
300 세미원 1 22 11
301 세종문화회관 1 531 456
302 세종벤처밸리산업단지주식회사 0 0 0
303 세종신용보증재단 1 16 17
304 송파구인재육성장학재단 0 0 0
305 수성문화재단 1 124 111
306 수영구장학재단 17 0 0
307 수원문화재단 2 191 176
308 수원시국제교류센터 1 12 8
309 수원시정연구원 1 39 31
310 수원FC 3 14 16
311 순창군건강장수연구소 0 0 0
312 순창군옥천장학회 17 9 9
313 순천로컬푸드주식회사 0 63 44
314 순천시인재육성장학회재단 0 0 0
315 순천천연물의약소재개발연구센터 0 18 7
316 스크립스코리아항체연구원 10 50 31
317 시흥도시재생지원센터 1 12 11
318 시흥산업진흥원 3 62 33
319 신경주역세권공영개발(주) 0 0 0
320 신경주지역개발(주) 1 4 4
321 신라문화유산연구원 1 33 19
322 신안군복지재단 13 5 4
323 신안군장학재단 9 0 0
324 아산문화재단 1 31 20
325 아산시미래장학회 0 0 0
326 아시아드CC(주) 1 55 43
327 안동시장학회 0 0 0
328 안동시한국정신문화재단 1 24 20
329 안산도시개발(주) 2 79 80
330 안산문화재단 1 104 96
331 안산인재육성재단 1 10 8
332 안산환경재단 1 32 24
333 안성시민장학회 0 2 2
334 안양문화예술재단 1 83 83
335 안양산업진흥원 1 23 21
336 안양시민프로축구단 1 15 10
337 안양시청소년재단 1 93 90
338 양산시복지재단 0 74 68
339 양산시인재육성장학재단 1 1 1
340 양양군인재육성장학회 0 2 1
341 양주시희망장학재단 1 3 1
342 양주역세권개발피에프브이주식회사 0 0 0
343 양천사랑복지재단 0 6 5
344 양평군교육발전위원회 7 2 2
345 양평문화재단 11 21 9
346 에코융합섬유연구원 16 52 49
347 여성가족재단 1 66 61
348 여주시인재육성장학회 17 0 0
349 연천군청소년육성재단 0 35 31
350 영남일반산업단지주식회사 0 0 0
351 영덕군교육발전위원회 2 0 0
352 영덕복지재단 0 5 3
353 영동축제관광재단 0 0 0
354 영등포문화재단 1 101 67
355 영암군문화재단 4 20 12
356 영양군영양축제관광재단 0 10 4
357 영양군인재육성장학회 17 0 0
358 영월문화관광재단 0 12 12
359 영월장학회 0 0 0
360 영주문화관광재단 0 21 7
361 영주시인재육성장학회 14 0 0
362 영천시장학회 17 1 1
363 영화의전당 1 142 135
364 예산군청소년복지재단 11 24 24
365 예산사랑장학회 0 0 0
366 예천군민장학회 0 3 0
367 오산교육재단 1 17 14
368 오산문화재단 1 38 41
369 오산운암뜰도시개발프로젝트금융투자주식회사 0 0 0
370 옥천군장학회 0 0 0
371 옹진복지재단 0 4 3
372 완도군행복복지재단 0 3 2
373 완도전복(주) 2 36 22
374 완도해조류박람회조직위원회 0 0 0
375 완주군인재육성재단 17 3 3
376 완주농공단지개발(주) 5 3 2
377 완주문화재단 4 12 10
378 완주테크노밸리(주) 1 8 3
379 용산복지재단 16 4 5
380 용인문화재단 1 166 146
381 용인시시민프로축구단 1 49 39
382 용인시자원봉사센터 1 14 14
383 용인시정연구원 1 29 21
384 용인시청소년미래재단 3 120 111
385 우면산내셔널트러스트 0 0 0
386 울산광역시 남구장학재단 20 2 1
387 울산광역시북구교육진흥재단 0 0 0
388 울산신용보증재단 1 39 36
389 울산정보산업진흥원 1 40 41
390 울산테크노파크 1 114 144
391 울진군의료원 1 207 170
392 울진군장학재단 17 3 1
393 원덕읍향토장학회 13 0 0
394 원주문화재단 3 68 39
395 원주부론일반산업단지주식회사 0 0 0
396 원주의료기기테크노밸리 1 45 40
397 원주화훼특화관광단지개발(주) 0 0 0
398 유성구행복누리재단 2 9 3
399 은평구민장학재단 0 4 0
400 은평문화재단 1 40 32
401 음성용산일반산업단지 주식회사 8 3 3
402 음성장학회 0 0 0
403 의성군장학회 0 0 0
404 의왕시인재육성재단 13 2 1
405 의정부리듬시티(주) 0 0 0
406 의정부리듬시티자산관리(주) 5 6 2
407 의정부시민장학회 0 2 1
408 익산문화관광재단 1 25 22
409 익산사랑장학재단 15 0 0
410 익산엘이디협동화단지개발(주) 5 6 2
411 인제군문화재단 1 42 30
412 인천광역시부평구문화재단 1 114 117
413 인천광역시의료원 1 605 539
414 인천글로벌캠퍼스운영재단 1 167 180
415 인천동구장학재단 0 0 0
416 인천문화재단 1 107 100
417 인천스마트시티(주) 1 85 75
418 인천신용보증재단 2 88 85
419 인천연구원 11 101 95
420 인천종합에너지(주) 4 0 89
421 인천투자펀드 0 0 0
422 임실고추앤농산물가공판매 1 7 6
423 임실군애향장학회 0 0 5
424 임실치즈앤식품연구소 10 21 13
425 임실치즈테마파크 1 20 10
426 자나라인(주) 3 0 10
427 자동차융합기술원 1 132 108
428 장보고장학회 0 2 1
429 장성장학회 0 0 0
430 장수군애향교육진흥재단 18 0 0
431 장흥군버섯산업연구원 0 18 13
432 장흥군인재육성장학회 17 0 0
433 재단법인 2018평창기념재단 1 18 9
434 재단법인 강동문화재단 1 114 108
435 재단법인 강릉시 미래인재육성재단 0 0 0
436 재단법인 강릉시민축구단 0 6 3
437 재단법인 강원관광재단 4 28 32
438 재단법인 강원디자인진흥원 1 21 17
439 재단법인 강원역사문화연구원 1 30 21
440 재단법인 강원인재원 4 32 44
441 재단법인 강원정보문화산업진흥원 8 77 77
442 재단법인 강원특별자치도 사회서비스원 1 22 16
443 재단법인 강원특별자치도경제진흥원 1 141 115
444 재단법인 강원혁신도시발전지원센터 0 8 7
445 재단법인 경기도 농수산진흥원 1 71 56
446 재단법인 경기도미래세대재단 10 59 54
447 재단법인 경기도사회서비스원 1 79 73
448 재단법인 경기도시장상권진흥원 2 78 69
449 재단법인 경기도여성가족재단 1 64 62
450 재단법인 경기아트센터 1 437 377
451 재단법인 경기환경에너지진흥원 1 52 47
452 재단법인 경남연구원 2 115 96
453 재단법인 경남항노화연구원 1 24 19
454 재단법인 경북연구원 1 85 50
455 재단법인 경북자동차임베디드연구원 13 50 38
456 재단법인 경상남도 관광재단 1 20 18
457 재단법인 경상남도 사회서비스원 1 25 16
458 재단법인 경상남도 여성가족재단 1 27 13
459 재단법인 경상남도 투자경제진흥원 1 37 25
460 재단법인 경상남도인재평생교육진흥원 1 46 28
461 재단법인 경상북도인재평생교육재단 0 26 24
462 재단법인 경상북도호국보훈재단 0 30 30
463 재단법인 계룡시문화관광재단 0 18 0
464 재단법인 고성문화관광재단 0 60 7
465 재단법인 고성문화재단 0 6 4
466 재단법인 고양산업진흥원 1 33 30
467 재단법인 고창문화관광재단 1 19 3
468 재단법인 고창식품산업연구원 16 23 21
469 재단법인 곡성군미래교육재단 0 24 13
470 재단법인 공주문화관광재단 1 39 36
471 재단법인 과천문화재단 1 29 27
472 재단법인 관악문화재단 1 90 90
473 재단법인 광주광역시 사회서비스원 1 20 19
474 재단법인 광주광역시 여성가족재단 18 30 26
475 재단법인 광주광역시동구문화관광재단 1 21 20
476 재단법인 광주광역시인재평생교육진흥원 1 16 13
477 재단법인 광주디자인진흥원 13 50 45
478 재단법인 광주미래차모빌리티진흥원 14 45 41
479 재단법인 광주시문화재단 1 60 44
480 재단법인 광주연구원 1 50 31
481 재단법인 광진복지재단 0 5 4
482 재단법인 구리문화재단 4 25 7
483 재단법인 구리시상권활성화재단 0 6 0
484 재단법인 구리시청소년재단 2 51 41
485 재단법인 구미먹거리통합지원센터 3 53 9
486 재단법인 군산먹거리통합지원센터 1 50 38
487 재단법인 군산시상권활성화재단 11 0 0
488 재단법인 군위문화관광재단 1 24 18
489 재단법인 군포시청소년재단 1 65 51
490 재단법인 글로벌광주방송재단 0 19 16
491 재단법인 금산인삼약초산업진흥원 12 35 45
492 재단법인 금산축제관광재단 0 5 5
493 재단법인 김포산업지원센터 0 13 7
494 재단법인 김포시청소년재단 1 116 91
495 재단법인 김포에프씨 14 17 14
496 재단법인 김해시미래인재장학재단 0 0 0
497 재단법인 김해의생명산업진흥원 2 51 46
498 재단법인 남도장터 1 22 5
499 재단법인 남동문화재단 1 26 24
500 재단법인 남양주시복지재단 1 9 9
501 재단법인 남원시바이오산업연구원 0 30 15
502 재단법인 남해군관광문화재단 8 11 11
503 재단법인 남해군인재육성재단 0 0 0
504 재단법인 노원문화재단 10 49 46
505 재단법인 논산문화관광재단 1 30 21
506 재단법인 논산시청소년청년재단 1 28 25
507 재단법인 달성교육재단 1 11 12
508 재단법인 대구광역시북구청소년교육진흥재단 3 36 54
509 재단법인 대구동구교육재단 30 0 0
510 재단법인 대구디지털혁신진흥원 1 80 63
511 재단법인 대구문화예술진흥원 1 277 180
512 재단법인 대덕경제재단 0 5 0
513 재단법인 대덕문화관광재단 2 5 5
514 재단법인 대전과학산업진흥원 1 33 28
515 재단법인 대전광역시 사회서비스원 1 45 44
516 재단법인 대전디자인진흥원 1 26 17
517 재단법인 대전일자리경제진흥원 1 86 88
518 재단법인 대전청년내일재단 0 18 2
519 재단법인 동해문화관광재단 1 16 17
520 재단법인 동해시민장학재단 0 3 0
521 재단법인 목포수산식품수출센터 14 27 1
522 재단법인 목포인재육성재단 17 2 1
523 재단법인 무안황토건축문화재단 0 0 0
524 재단법인 백제역사문화연구원 1 38 30
525 재단법인 봉화축제관광재단 0 4 4
526 재단법인 부산광역시사회서비스원 1 22 19
527 재단법인 부산디자인진흥원 1 50 45
528 재단법인 부산연구원 1 109 107
529 재단법인 부산진문화재단 0 10 10
530 재단법인 부안군근농인재육성재단 13 0 0
531 재단법인 부안군문화재단 8 13 12
532 재단법인 부천산업진흥원 2 43 36
533 재단법인 사천시 복지 청소년재단 1 65 47
534 재단법인 사천시미생물발효재단 3 7 6
535 재단법인 새마을재단 1 27 22
536 재단법인 서구인재육성재단 21 0 0
537 재단법인 서산문화재단 4 12 9
538 재단법인 서울경제진흥원 2 522 500
539 재단법인 서울특별시 미디어재단 티비에스 0 397 0
540 재단법인 서천군지속가능지역재단 0 22 17
541 재단법인 성남산업진흥원 1 94 92
542 재단법인 세종시문화관광재단 1 90 66
543 재단법인 세종인재평생교육진흥원 5 22 20
544 재단법인 세종테크노파크 1 80 70
545 재단법인 세종특별자치시 사회서비스원 1 32 26
546 재단법인 속초문화관광재단 0 13 11
547 재단법인 송파문화재단 1 97 87
548 재단법인 수성미래교육재단 13 5 3
549 재단법인 수원도시재단 1 41 36
550 재단법인 수원시장학재단 0 4 4
551 재단법인 수원시청소년청년재단 2 195 138
552 재단법인 수원컨벤션센터 1 31 29
553 재단법인 순창발효관광재단 12 39 0
554 재단법인 순천만국제정원박람회 조직위원회 2 0 0
555 재단법인 순천문화재단 4 17 10
556 재단법인 시흥시인재양성재단 0 14 13
557 재단법인 시흥시청소년재단 1 135 104
558 재단법인 아산시먹거리재단 4 26 15
559 재단법인 아산시청소년재단 1 52 47
560 재단법인 안산시청소년재단 1 94 89
561 재단법인 안양 군포 의왕 과천 공동급식지원센터 21 8 7
562 재단법인 안양시 인재육성재단 4 21 21
563 재단법인 양구군스포츠재단 0 26 21
564 재단법인 양구문화재단 0 14 9
565 재단법인 양양문화재단 0 11 10
566 재단법인 양천문화재단 1 96 105
567 재단법인 여주세종문화관광재단 1 41 40
568 재단법인 연수문화재단 3 24 21
569 재단법인 연수큰재장학재단 0 0 0
570 재단법인 연제구상권활성화재단 0 0 0
571 재단법인 영덕문화관광재단 6 20 17
572 재단법인 영등포구미래교육재단 0 0 0
573 재단법인 영월산업진흥원 1 18 20
574 재단법인 예술섬 0 0 0
575 재단법인 예천문화관광재단 11 8 4
576 재단법인 오송바이오진흥재단 0 25 2
577 재단법인 옹진군인재육성재단 17 0 0
578 재단법인 완주공공급식지원센터 0 50 43
579 재단법인 용인시산업진흥원 1 50 37
580 재단법인 용인시장학재단 0 3 3
581 재단법인 울산경제일자리진흥원 1 59 46
582 재단법인 울산광역시 복지가족진흥사회서비스원 2 30 28
583 재단법인 울산문화관광재단 1 69 66
584 재단법인 울산연구원 1 66 68
585 재단법인 울주문화재단 10 39 38
586 재단법인 의정부문화재단 1 62 52
587 재단법인 의정부시 상권활성화재단 3 35 35
588 재단법인 의정부시청소년재단 1 88 81
589 재단법인 의정부시평생학습원 13 27 25
590 재단법인 이천문화재단 1 38 32
591 재단법인 이천시자원봉사센터 4 10 10
592 재단법인 이천시청소년재단 4 69 56
593 재단법인 익산푸드통합지원센터 1 20 18
594 재단법인 인천광역시 사회서비스원 15 58 55
595 재단법인 인천광역시계양구인재양성장햑교육재단 0 35 37
596 재단법인 인천인재평생교육진흥원 1 24 22
597 재단법인 인천중구문화재단 0 66 72
598 재단법인 인천테크노파크 1 222 203
599 재단법인 장성먹거리통합지원센터 1 6 5
600 재단법인 장흥군나눔복지재단 0 0 0
601 재단법인 전남바이오진흥원 1 183 146
602 재단법인 전남여성가족재단 1 73 66
603 재단법인 전남연구원 15 75 33
604 재단법인 전남인재평생교육진흥원 1 16 12
605 재단법인 전라남도관광재단 1 25 19
606 재단법인 전라남도문화재단 4 47 45
607 재단법인 전라남도사회서비스원 1 32 32
608 재단법인 전라남도중소기업일자리경제진흥원 10 36 34
609 재단법인 전북국제협력진흥원 15 22 19
610 재단법인 전북바이오융합산업진흥원 1 79 65
611 재단법인 전북여성가족재단 1 64 59
612 재단법인 전북특별자치도 사회서비스원 15 20 19
613 재단법인 전북특별자치도경제통상진흥원 13 102 100
614 재단법인 전북특별자치도문화관광재단 2 60 58
615 재단법인 전북특별자치도콘텐츠융합진흥원 12 45 42
616 재단법인 전북특별자치도평생교육장학진흥원 13 57 54
617 재단법인 정선군상권활성화재단 0 7 3
618 재단법인 정선의료재단 1 74 58
619 재단법인 제주콘텐츠진흥원 1 50 47
620 재단법인 제주특별자치도 사회서비스원 1 20 15
621 재단법인 제천문화재단 1 22 19
622 재단법인 제천복지재단 0 5 5
623 재단법인 제천한방천연물산업진흥재단 1 14 13
624 재단법인 중랑문화재단 1 92 77
625 재단법인 진주시상권활성화재단 0 0 0
626 재단법인 창녕양파앤마늘식품연구원 16 9 5
627 재단법인 창원복지재단 1 19 17
628 재단법인 천안과학산업진흥원 1 30 23
629 재단법인 천안시민프로축구단 1 20 14
630 재단법인 천안시청소년재단 1 6 6
631 재단법인 철원문화재단 0 28 12
632 재단법인 청양군 지역활성화재단 2 51 34
633 재단법인 청양군청소년재단 0 6 9
634 재단법인 춘천레저태권도조직위원회 0 7 8
635 재단법인 춘천문화재단 1 54 49
636 재단법인 춘천미래동행재단 8 12 9
637 재단법인 춘천시 주민자치지원센터 4 13 11
638 재단법인 춘천시민장학재단 15 0 0
639 재단법인 춘천지역먹거리통합지원센터 2 58 30
640 재단법인 충남경제진흥원 1 87 70
641 재단법인 충남문화관광재단 2 61 40
642 재단법인 충남정보문화산업진흥원 1 45 39
643 재단법인 충북과학기술혁신원 12 83 68
644 재단법인 충북인재평생교육진흥원 30 20 19
645 재단법인 충주문화관광재단 1 26 24
646 재단법인 충청남도평생교육인재육성진흥원 1 61 54
647 재단법인 칠곡문화관광재단 4 14 4
648 재단법인 태백시문화재단 0 9 8
649 재단법인 통영문화재단 0 22 17
650 재단법인 파주시청소년재단 1 81 63
651 재단법인 평창유산재단 0 14 5
652 재단법인 평창인재육성장학재단 0 0 0
653 재단법인 평창푸드통합지원센터 1 43 18
654 재단법인 평택시로컬푸드재단 2 18 14
655 재단법인 평택시문화재단 1 67 44
