컨텐츠 바로가기
 
검색 메인메뉴
통합검색
퀵메뉴 메인화면으로 이동 기관별공시 채용정보 공시검색 위로이동
> 주요통계 > 출자출연통계 > 임직원현황

출자출연통계

회계연도 선택하기 검색
기준일 : 2024.12.31 (단위 : 명) 엑셀다운로드
임직원현황 : 시도별통계 - 출자출연기관명, 연도, 임원수, 직원수(정원), 직원수(현원)으로 구성
시도명 2024
임원수 직원수(정원) 직원수(현원)
2,701 51,581 44,601
서울 150 7,860 7,153
부산 116 2,230 2,019
대구 85 1,870 1,731
인천 95 1,896 1,735
광주 101 857 742
대전 52 787 716
울산 58 537 495
세종 7 366 294
경기 343 13,033 10,907
강원 265 3,585 2,956
충북 175 1,989 1,950
충남 182 3,737 3,107
전북 252 2,906 2,593
전남 339 2,238 1,904
경북 282 3,599 2,679
경남 149 2,842 2,414
제주 50 1,248 1,205
※ 위 표에 수록된 숫자는 범주별 합산한 값이 각각 반올림되어있어, 항목별 합계가 실제 합계와 맞지 않을 수 있습니다. 실제 값은 엑셀다운로드 하여 보실 수 있습니다.

회계연도 선택하기 시도 선택하기 기관구분 선택하기 기관명을 입력하세요 검색
기준일 : 2024.12.31 (단위 : 명) 엑셀다운로드
임직원현황 : 기관별통계 - 번호, 출자출연기관명, 연도, 임원수, 직원수(정원), 직원수(현원)으로 구성
번호 기관명 2024
임원수 직원수(정원) 직원수(현원)
1 (재)경상남도청소년지원재단 1 52 61
2 (재)밀양문화관광재단 1 33 31
3 (재)산청축제관광재단 0 6 3
4 (재)의왕시청소년재단 1 61 58
5 (재)진주바이오산업진흥원 1 30 22
6 (재)창원산업진흥원 1 81 61
7 (주)강릉농산물도매시장 12 18 19
8 (주)강원심층수 3 34 34
9 (주)경남무역 1 31 26
10 (주)벡스코 4 95 84
11 (주)블랙밸리컨트리클럽 1 56 48
12 (주)시흥매화산단개발 1 7 3
13 (주)아름다운인제관광 3 4 4
14 (주)엑스코 3 64 60
15 (주)영월에너지스테이션 1 3 3
16 (주)울진유통농업회사법인 7 12 11
17 (주)제주국제컨벤션센터 2 43 40
18 (주)킨텍스 4 140 122
19 (주)탑글로리 0 1 1
20 (주)파주장단콩웰빙마루 1 5 5
21 1004섬요트관광 주식회사 0 0 7
22 120다산콜재단 1 434 425
23 가평군복지재단 0 6 6
24 강남문화재단 1 229 217
25 강남복지재단 1 13 11
26 강릉과학산업진흥원 16 43 36
27 강릉문화재단 4 28 21
28 강북문화재단 4 19 17
29 강서희망나눔복지재단 0 7 4
30 강원문화재단 1 55 48
31 강원신용보증재단 1 69 69
32 강원연구원 1 65 52
33 강원테크노파크 1 129 104
34 강원특별자치도강릉의료원 14 220 220
35 강원특별자치도삼척의료원 2 406 305
36 강원특별자치도속초의료원 1 267 204
37 강원특별자치도영월의료원 1 257 224
38 강원특별자치도원주의료원 1 437 425
39 강진문화관광재단 1 5 9
40 강화군복지재단 10 5 5
41 거제시문화예술재단 4 31 26
42 거제시희망복지재단 0 7 3
43 거창문화재단 15 14 4
44 거창화강석연구센터 4 0 6
45 경기대진테크노파크 1 61 71
46 경기도경제과학진흥원 4 580 506
47 경기도사회적경제원 1 51 44
48 경기도수원월드컵경기장관리재단 1 42 36
49 경기도의료원 2 2,121 1,693
50 경기도일자리재단 2 284 272
51 경기도평생교육진흥원 1 191 152
52 경기문화재단 1 384 349
53 경기복지재단 1 71 68
54 경기신용보증재단 4 379 352
55 경기연구원 1 186 164
56 경기콘텐츠진흥원 1 128 114
57 경기테크노파크 1 114 107
58 경남로봇랜드재단 1 74 65
59 경남문화예술진흥원 1 76 39
60 경남신용보증재단 1 118 112
61 경남테크노파크 1 190 189
62 경북IT융합산업기술원 1 60 51
63 경북문화재단 0 107 93
64 경북바이오산업연구원 1 70 61
65 경북신용보증재단 1 97 89
66 경북여성정책개발원 1 59 56
67 경북테크노파크 1 263 194
68 경북통상(주) 1 26 24
69 경북행복재단 17 150 144
70 경상남도마산의료원 1 457 420
71 경상남도환경재단 1 37 13
72 경상북도 농식품유통교육진흥원 1 42 34
73 경상북도경제진흥원 1 66 58
74 경상북도김천의료원 2 486 441
75 경상북도안동의료원 13 332 239
76 경상북도환경연수원 14 27 24
77 경주문화재단 1 36 24
78 경주스마트미디어센터 1 16 7
79 경주시장학회 0 1 1
80 경주화백컨벤션센터 2 60 58
81 고래문화재단 21 22 21
82 고양국제꽃박람회 1 22 13
83 고양문화재단 1 95 89
84 고양시청소년재단 1 88 73
85 고양연구원 1 30 18
86 공주의료원 14 404 379
87 과천시애향장학회 0 2 2
88 과천시청소년육성재단 4 22 26
89 광명문화재단 1 50 52
90 광명시자원봉사센터 1 10 9
91 광명시청소년재단 1 73 62
92 광주광역시 경제진흥상생일자리재단 1 59 51
93 광주광역시 기후에너지진흥원 1 23 23
94 광주광역시광주문화재단 1 101 93
95 광주남구로컬푸드센터 0 8 8
96 광주시민장학회 0 1 1
97 광주신용보증재단 1 64 58
98 광주정보문화산업진흥원 1 96 75
99 광주테크노파크 16 129 125
100 광진문화재단 2 20 18
101 구로구장학회 0 2 2
102 구로문화재단 4 58 54
103 구로희망복지재단 0 6 5
104 구미전자정보기술원 4 110 127
105 군산시민발전주식회사 1 6 3
106 군포문화재단 1 81 70
107 군포사랑장학회 0 3 2
108 군포산업진흥원 1 20 19
109 금산교육사랑장학재단 14 3 2
110 금정문화재단 1 13 12
111 금천문화재단 2 84 73
112 금천일자리 주식회사 1 5 2
113 김대중노벨평화상기념관 0 9 15
114 김포문화재단 1 59 54
115 김포복지재단 1 10 8
116 김해문화관광재단 1 315 303
117 김해시복지재단 1 210 190
118 나라 0 21 18
119 나주교육진흥재단 1 1 1
120 나주시농업농촌융복합산업진흥재단 1 33 33
121 나주시천연염색문화재단 3 8 6
122 남도장학회 0 1 60
123 남동스마트밸리개발 주식회사 8 4 1
124 남해마늘연구소(재) 1 17 14
125 남해안권발효식품산업지원센터 1 7 7
126 노원교육복지재단 0 6 6
127 노원어르신행복주식회사 1 4 4
128 노원환경재단 11 13 14
129 녹색에너지연구원 15 68 56
130 농업회사법인 고창황토배기유통(주) 4 4 4
131 농업회사법인 순천만가든마켓 주식회사 10 17 9
132 농업회사법인(주)동부팜 4 8 6
133 농업회사법인고흥군유통(주) 5 7 3
134 농업회사법인세종로컬푸드(주) 1 93 50
135 농업회사법인순창장류(주) 1 17 17
136 농업회사법인영광군유통(주) 9 1 1
137 농업회사법인의령군토요애유통(주) 7 7 7
138 농업회사법인한국절임(주) 1 45 29
139 농업회사법인합천유통(주) 7 6 7
140 달서문화재단 1 36 32
141 달성문화재단 1 22 18
142 달성복지재단 2 8 7
143 담양군문화재단 14 13 8
144 담양군복지재단 0 4 4
145 당진문화재단 0 26 24
146 당진시복지재단 0 11 13
147 당진시청소년재단 0 47 46
148 당진장학회 0 0 2
149 대구광역시행복진흥사회서비스원 1 64 56
150 대구신용보증재단 1 112 96
151 대구의료원 1 577 602
152 대구정책연구원 1 49 37
153 대구중구도심재생문화재단 4 26 21
154 대구테크노파크 1 195 190
155 대산그린컴플렉스 주식회사 1 7 1
156 대전고암미술문화재단 1 18 18
157 대전문화재단 17 62 65
158 대전세종연구원 19 72 66
159 대전신용보증재단 1 65 59
160 대전테크노파크 1 171 164
161 대전투자금융 주식회사 1 3 3
162 대전평생교육진흥원 1 62 54
163 대한민국동작주식회사 1 20 14
164 도봉문화재단 1 99 83
165 독도재단 1 14 14
166 동구문화재단 1 60 75
167 동대문문화재단 2 52 40
168 동래장학회 0 1 1
169 동작문화재단 1 81 69
170 동작복지재단 0 3 3
171 마산해양신도시(주) 1 2 2
172 마포문화재단 18 98 92
173 마포복지재단 0 11 11
174 만세보령장학회 0 1 1
175 목포국제축구센터 12 21 18
176 목포문화재단 1 32 26
177 목포복지재단 0 4 4
178 목포수산물유통센터 10 6 4
179 목포수산식품지원센터 12 23 14
180 목포시의료원 10 274 253
181 문경관광개발(주) 11 66 66
182 밀양물산 주식회사 1 16 3
183 발효미생물산업진흥원 0 57 34
184 법현일반산업단지 주식회사 1 0 1
185 보령축제관광재단 3 37 27
186 부산경제진흥원 1 122 100
187 부산과학기술고등교육진흥원 1 64 52
188 부산문화재단 1 67 60
189 부산문화회관 1 129 117
190 부산신용보증재단 1 113 106
191 부산여성가족과 평생교육진흥원 1 41 30
192 부산의료원 2 773 714
193 부산정보산업진흥원 1 124 114
194 부산진구장학회 0 2 2
195 부산테크노파크 1 241 227
196 부여군 지역공동체활성화재단 0 19 16
197 부천문화재단 4 103 90
198 부천시여성청소년재단 1 118 108
199 부천아트센터 1 29 24
200 북방물류산업진흥원 0 12 3
201 사랑나눔복지재단 17 7 8
202 사천문화재단 1 22 21
203 사천아이씨도시개발주식회사 1 9 4
204 서구문화재단 1 48 44
205 서귀포의료원 1 471 451
206 서산시복지재단 0 9 7
207 서산의료원 1 445 422
208 서산인재육성재단 0 0 1
209 서울AI재단 1 44 44
210 서울관광재단 1 152 145
211 서울디자인재단 1 160 138
212 서울문화재단 1 253 247
213 서울시립교향악단 16 164 135
214 서울시복지재단 1 186 186
215 서울시여성가족재단 1 177 140
216 서울신용보증재단 3 485 470
217 서울연구원 1 300 299
218 서울의료원 3 1,954 1,694
219 서울장학재단 0 14 11
220 서울특별시50플러스재단 1 154 136
221 서울특별시평생교육진흥원 1 76 72
222 서초문화재단 3 84 78
223 서초여성일자리주식회사 1 4 3
224 선장그린컴플렉스 주식회사 1 3 3
225 성남문화재단 1 177 160
226 성남시상권활성화재단 0 21 17
227 성남시의료원 2 1,229 689
228 성남시장학회 0 2 2
229 성남시정연구원 1 26 21
230 성남시청소년청년재단 1 281 241
231 성동문화재단 1 170 152
232 성동미래일자리(주) 8 9 8
233 성본산업단지 주식회사 1 6 2
234 성북문화재단 1 240 213
235 세미원 1 22 10
236 세종문화회관 1 531 461
237 세종신용보증재단 1 17 17
238 수성문화재단 0 126 116
239 수원FC 4 16 12
240 수원문화재단 1 178 165
241 수원시국제교류센터 16 12 6
242 수원시정연구원 14 39 34
243 순창군옥천장학회 17 7 7
244 순천로컬푸드주식회사 0 63 47
245 순천천연물의약소재개발연구센터 0 18 10
246 스크립스코리아항체연구원 10 50 33
247 시흥도시재생지원센터 1 14 14
248 시흥산업진흥원 3 62 37
249 신경주지역개발(주) 1 5 5
250 신라문화유산연구원 1 33 20
251 신안군복지재단 1 6 4
252 아산문화재단 1 31 21
253 아시아드CC(주) 1 55 42
254 안동시한국정신문화재단 1 38 24
255 안산도시개발(주) 2 79 79
256 안산문화재단 1 104 89
257 안산인재육성재단 1 10 7
258 안산환경재단 1 32 19
259 안성시민장학회 0 2 2
260 안양문화예술재단 1 84 83
261 안양산업진흥원 1 25 22
262 안양시민프로축구단 1 19 12
263 안양시청소년재단 1 103 99
264 양산시복지재단 0 74 66
265 양산시인재육성장학재단 0 1 1
266 양양군인재육성장학회 0 2 1
267 양주시희망장학재단 1 1 1
268 양천사랑복지재단 0 6 5
269 양평군교육발전위원회 9 2 1
270 양평문화재단 1 21 16
271 에코융합섬유연구원 1 52 50
272 여성가족재단 1 68 59
273 연천군청소년육성재단 0 37 42
274 영덕복지재단 0 5 4
275 영동축제관광재단 13 15 12
276 영등포문화재단 1 109 104
277 영암군문화재단 10 20 16
278 영양군영양축제관광재단 0 13 6
279 영월문화관광재단 0 12 15
280 영주문화관광재단 0 28 13
281 영화의전당 1 146 134
282 예산군청소년복지재단 11 25 22
283 오산교육재단 1 13 11
284 오산문화재단 1 38 39
285 옹진복지재단 0 4 4
286 완도군행복복지재단 0 3 2
287 완도전복(주) 1 28 21
288 완주군인재육성재단 0 4 4
289 완주문화재단 4 12 6
290 완주테크노밸리(주) 1 8 2
291 용산복지재단 16 5 5
292 용인문화재단 1 163 133
293 용인시시민프로축구단 1 49 38
294 용인시자원봉사센터 1 14 14
295 용인시정연구원 1 29 21
296 용인시청소년미래재단 3 124 112
297 울산광역시 남구장학재단 20 2 1
298 울산신용보증재단 1 39 37
299 울산정보산업진흥원 1 40 38
300 울산테크노파크 1 163 147
301 울진군의료원 2 225 212
302 울진군장학재단 17 0 1
303 원주문화재단 3 68 43
304 원주의료기기테크노밸리 13 48 42
305 유성구행복누리재단 2 9 3
306 은평문화재단 1 40 36
307 음성용산일반산업단지 주식회사 8 3 3
308 의왕시인재육성재단 0 2 1
309 의정부리듬시티자산관리(주) 4 4 1
310 익산문화관광재단 1 25 22
311 익산엘이디협동화단지개발(주) 1 0 2
312 인제군문화재단 1 42 29
313 인천광역시부평구문화재단 1 114 117
314 인천광역시의료원 1 604 477
315 인천글로벌캠퍼스운영재단 1 168 152
316 인천문화재단 1 104 94
317 인천서구복지재단 1 7 5
318 인천스마트시티(주) 1 86 79
319 인천신용보증재단 2 104 95
320 인천연구원 13 105 97
321 인천종합에너지(주) 2 0 86
322 임실고추앤농산물가공판매 1 7 6
323 임실군애향장학회 0 5 5
324 임실치즈앤식품연구소 10 21 17
325 임실치즈테마파크 1 26 14
326 자나라인(주) 3 0 7
327 자동차융합기술원 1 132 115
328 장보고장학회 0 2 1
329 장흥군버섯산업연구원 0 18 13
330 재단법인 2018평창기념재단 2 18 11
331 재단법인 강동문화재단 1 130 106
332 재단법인 강릉시민축구단 1 6 3
333 재단법인 강원관광재단 3 45 36
334 재단법인 강원디자인진흥원 1 23 18
335 재단법인 강원역사문화연구원 1 30 20
336 재단법인 강원인재원 4 47 39
337 재단법인 강원정보문화산업진흥원 8 77 69
338 재단법인 강원특별자치도 사회서비스원 1 22 18
339 재단법인 강원특별자치도경제진흥원 1 141 109
340 재단법인 강원혁신도시발전지원센터 0 8 8
341 재단법인 경기도 농수산진흥원 1 64 65
342 재단법인 경기도미래세대재단 0 118 57
343 재단법인 경기도사회서비스원 1 83 72
344 재단법인 경기도시장상권진흥원 2 81 73
345 재단법인 경기도여성가족재단 1 70 65
346 재단법인 경기아트센터 1 443 411
347 재단법인 경기환경에너지진흥원 1 59 50
348 재단법인 경남연구원 2 115 95
349 재단법인 경남항노화연구원 1 27 22
350 재단법인 경북연구원 1 85 58
351 재단법인 경북자동차임베디드연구원 12 50 36
352 재단법인 경상남도 관광재단 1 41 38
353 재단법인 경상남도 사회서비스원 1 25 20
354 재단법인 경상남도 여성가족재단 1 23 15
355 재단법인 경상남도 투자경제진흥원 1 37 27
356 재단법인 경상남도인재평생교육진흥원 1 54 21
357 재단법인 경상북도인재평생교육재단 0 26 21
358 재단법인 경상북도호국보훈재단 0 32 37
359 재단법인 고성문화관광재단 4 21 5
360 재단법인 고성문화재단 0 13 12
361 재단법인 고양산업진흥원 1 35 32
362 재단법인 고창문화관광재단 1 19 2
363 재단법인 고창식품산업연구원 15 23 22
364 재단법인 곡성군미래교육재단 0 20 12
365 재단법인 공주문화관광재단 12 41 37
366 재단법인 과천문화재단 1 33 33
367 재단법인 관악문화재단 1 90 88
368 재단법인 광주광역시 사회서비스원 1 137 116
369 재단법인 광주광역시 여성가족재단 18 31 25
370 재단법인 광주광역시동구문화관광재단 1 21 18
371 재단법인 광주광역시인재평생교육진흥원 1 17 14
372 재단법인 광주디자인진흥원 10 50 43
373 재단법인 광주미래차모빌리티진흥원 14 45 34
374 재단법인 광주시문화재단 2 60 55
375 재단법인 광주연구원 15 50 36
376 재단법인 광진복지재단 0 5 4
377 재단법인 구리문화재단 1 25 7
378 재단법인 구리시상권활성화재단 0 7 3
379 재단법인 구리시청소년재단 4 51 44
380 재단법인 구미먹거리통합지원센터 2 53 11
381 재단법인 구미문화재단 1 26 20
382 재단법인 군산먹거리통합지원센터 1 50 39
383 재단법인 군위문화관광재단 1 24 17
384 재단법인 군포시청소년재단 4 65 86
385 재단법인 글로벌광주방송재단 3 15 14
386 재단법인 금산인삼약초산업진흥원 14 35 42
387 재단법인 금산축제관광재단 0 17 5
388 재단법인 김포산업지원센터 1 12 4
389 재단법인 김포시청소년재단 1 119 83
390 재단법인 김포에프씨 14 17 14
391 재단법인 김해연구원 1 19 7
392 재단법인 김해의생명산업진흥원 1 51 44
393 재단법인 남도장터 1 22 6
394 재단법인 남동문화재단 1 26 18
395 재단법인 남양주시복지재단 1 9 9
396 재단법인 남원시바이오산업연구원 1 50 16
397 재단법인 남해군관광문화재단 8 13 12
398 재단법인 노원문화재단 11 49 46
399 재단법인 논산문화관광재단 1 29 24
400 재단법인 논산시청소년청년재단 1 28 23
401 재단법인 달성교육재단 1 38 24
402 재단법인 대구광역시북구청소년교육진흥재단 3 35 56
403 재단법인 대구디지털혁신진흥원 1 80 70
404 재단법인 대구문화예술진흥원 1 277 199
405 재단법인 대덕문화관광재단 2 5 3
406 재단법인 대전과학산업진흥원 1 33 29
407 재단법인 대전광역시 사회서비스원 1 48 43
408 재단법인 대전디자인진흥원 1 26 19
409 재단법인 대전일자리경제진흥원 1 82 82
410 재단법인 대전청년내일재단 1 18 13
411 재단법인 동해문화관광재단 1 7 16
412 재단법인 목포수산식품수출센터 15 27 1
413 재단법인 목포인재육성재단 17 1 1
414 재단법인 백제역사문화연구원 1 33 31
415 재단법인 봉화축제관광재단 14 4 4
416 재단법인 부산광역시사회서비스원 1 21 18
417 재단법인 부산디자인진흥원 1 52 47
418 재단법인 부산연구원 1 110 108
419 재단법인 부산진문화재단 0 10 10
420 재단법인 부안군문화재단 1 13 9
421 재단법인 부천산업진흥원 2 44 43
422 재단법인 사천시 복지 청소년재단 4 66 56
423 재단법인 사천시미생물발효재단 0 7 6
424 재단법인 삼척관광문화재단 1 16 10
425 재단법인 새마을재단 1 28 22
426 재단법인 서산문화재단 4 12 9
427 재단법인 서울경제진흥원 3 509 488
428 재단법인 서천군지속가능지역재단 1 24 16
429 재단법인 성남산업진흥원 1 94 92
430 재단법인 세종시문화관광재단 1 92 78
431 재단법인 세종일자리경제진흥원 1 28 24
432 재단법인 세종테크노파크 1 80 73
433 재단법인 세종특별자치시 사회서비스원 1 34 30
434 재단법인 세종평생교육·정책연구원 1 22 22
435 재단법인 속초문화관광재단 0 13 11
436 재단법인 송파문화재단 1 97 90
437 재단법인 수성미래교육재단 13 5 2
438 재단법인 수원도시재단 1 47 35
439 재단법인 수원시장학재단 0 4 4
440 재단법인 수원시청소년청년재단 2 201 141
441 재단법인 수원컨벤션센터 1 31 29
442 재단법인 순창발효관광재단 1 39 23
443 재단법인 순천문화재단 4 17 10
444 재단법인 시흥시인재양성재단 0 14 13
445 재단법인 시흥시청소년재단 1 147 113
446 재단법인 신안신재생에너지재단 0 3 2
447 재단법인 아산시먹거리재단 4 24 16
448 재단법인 아산시청소년재단 1 56 49
449 재단법인 안산시 상권활성화재단 2 6 4
450 재단법인 안산시청소년재단 1 94 89
451 재단법인 안양 군포 의왕 과천 공동급식지원센터 1 8 8
452 재단법인 안양시 인재육성재단 1 21 20
453 재단법인 양구군스포츠재단 0 26 18
454 재단법인 양구문화재단 0 14 12
455 재단법인 양양문화재단 1 11 11
456 재단법인 양천문화재단 1 98 111
457 재단법인 여주세종문화관광재단 1 54 45
458 재단법인 연수문화재단 1 24 18
459 재단법인 영덕문화관광재단 6 20 17
460 재단법인 영월산업진흥원 1 18 17
461 재단법인 예천문화관광재단 11 12 7
462 재단법인 오송바이오진흥재단 0 29 2
463 재단법인 완주공공급식지원센터 0 50 44
464 재단법인 용인시산업진흥원 1 51 38
465 재단법인 용인시장학재단 0 3 3
466 재단법인 울산경제일자리진흥원 1 59 51
467 재단법인 울산광역시 복지가족진흥사회서비스원 1 30 25
468 재단법인 울산문화관광재단 1 68 66
469 재단법인 울산연구원 1 67 66
470 재단법인 울주문화재단 10 47 44
471 재단법인 원주미래산업진흥원 1 10 9
472 재단법인 의정부도시교육재단 13 27 25
473 재단법인 의정부문화재단 1 55 48
474 재단법인 의정부시 상권활성화재단 1 35 34
475 재단법인 의정부시청소년재단 1 88 76
476 재단법인 이천문화재단 1 38 34
477 재단법인 이천시자원봉사센터 4 10 12
478 재단법인 이천시청소년재단 1 69 61
479 재단법인 익산푸드통합지원센터 1 20 14
480 재단법인 인천광역시 사회서비스원 13 50 49
481 재단법인 인천광역시계양구인재양성장햑교육재단 0 31 35
482 재단법인 인천인재평생교육진흥원 1 28 23
483 재단법인 인천중구문화재단 0 70 69
484 재단법인 인천테크노파크 1 244 207
485 재단법인 장성먹거리통합지원센터 1 28 7
486 재단법인 전남바이오진흥원 1 183 170
487 재단법인 전남여성가족재단 1 73 65
488 재단법인 전남연구원 20 75 53
489 재단법인 전남인재평생교육진흥원 1 16 13
490 재단법인 전라남도관광재단 1 25 27
491 재단법인 전라남도문화재단 4 47 38
492 재단법인 전라남도사회서비스원 4 33 33
493 재단법인 전라남도중소기업일자리경제진흥원 12 36 31
494 재단법인 전북국제협력진흥원 1 22 21
495 재단법인 전북바이오융합산업진흥원 13 79 70
496 재단법인 전북여성가족재단 1 63 71
497 재단법인 전북특별자치도 사회서비스원 16 19 19
498 재단법인 전북특별자치도경제통상진흥원 1 118 111
499 재단법인 전북특별자치도문화관광재단 2 65 57
500 재단법인 전북특별자치도콘텐츠융합진흥원 10 45 45
501 재단법인 전북특별자치도평생교육장학진흥원 16 58 55
502 재단법인 전주시정연구원 1 20 12
503 재단법인 정선군상권활성화재단 0 8 4
504 재단법인 정선의료재단 3 90 60
505 재단법인 제주콘텐츠진흥원 1 49 47
506 재단법인 제주특별자치도 사회서비스원 1 20 19
507 재단법인 제천문화재단 1 22 21
508 재단법인 제천복지재단 0 5 5
509 재단법인 제천한방천연물산업진흥재단 1 14 14
510 재단법인 종로복지재단 0 20 12
511 재단법인 중랑문화재단 1 103 91
512 재단법인 진주시상권활성화재단 0 4 3
513 재단법인 창녕양파앤마늘식품연구원 16 0 7
514 재단법인 창원복지재단 10 65 65
515 재단법인 천안과학산업진흥원 1 30 23
516 재단법인 천안시민프로축구단 1 20 16
517 재단법인 천안시청소년재단 1 91 61
518 재단법인 철원문화재단 15 28 13
519 재단법인 청양군 지역활성화재단 2 51 38
520 재단법인 청양군청소년재단 0 16 9
521 재단법인 춘천레저태권도조직위원회 2 7 10
522 재단법인 춘천문화재단 1 54 48
523 재단법인 춘천미래동행재단 9 11 9
524 재단법인 춘천시 주민자치지원센터 1 13 13
525 재단법인 춘천시민장학재단 15 5 1
526 재단법인 춘천지역먹거리통합지원센터 2 58 30
527 재단법인 충남경제진흥원 1 87 68
528 재단법인 충남문화관광재단 2 61 49
529 재단법인 충남정보문화산업진흥원 1 45 44
530 재단법인 충북과학기술혁신원 13 83 75
531 재단법인 충북인재평생교육진흥원 1 23 18
532 재단법인 충주문화관광재단 1 27 24
533 재단법인 충청남도평생교육인재육성진흥원 1 62 58
534 재단법인 칠곡문화관광재단 4 15 8
535 재단법인 태백시문화재단 8 12 8
536 재단법인 통영문화재단 16 22 22
537 재단법인 파주문화재단 1 29 15
538 재단법인 파주시청소년재단 1 87 77
539 재단법인 평창유산재단 0 14 6
540 재단법인 평창푸드통합지원센터 1 43 17
541 재단법인 평택시로컬푸드재단 3 20 16
542 재단법인 평택시문화재단 18 73 66
543 재단법인 평택시장학재단 0 2 1
544 재단법인 포천문화관광재단 1 55 65
545 재단법인 포천시농업재단 1 20 20
546 재단법인 포천시청소년재단 1 35 29
547 재단법인 포항소재산업진흥원 1 65 38
548 재단법인 하남교육재단 1 4 4
549 재단법인 하동차앤바이오진흥원 1 40 32
550 재단법인 한국유교문화진흥원 12 39 34
551 재단법인 한국학 호남진흥원 17 18 16
552 재단법인 한국효문화진흥원 1 27 27
553 재단법인 해남군 교육재단 0 11 6
554 재단법인 해남먹거리통합지원센터 0 13 12
555 재단법인 해남문화관광재단 4 14 12
556 재단법인 해양심층수산업 고성진흥원 3 13 6
557 재단법인 헬스케어스파산업진흥원 1 13 11
558 재단법인 홍주문화관광재단 4 12 10
559 재단법인 화성산업진흥원 1 42 26
560 재단법인 화성시복지재단 1 22 16
561 재단법인 화성시여성가족청소년재단 1 185 182
562 재단법인 화성시연구원 13 31 20
563 재단법인 화성시환경재단 1 23 21
564 재단법인 화성에프씨 0 9 8
565 재단법인 화천군청정산업진흥재단 0 3 1
566 재단법인 화천한옥학교 0 6 4
567 재단법인 환동해산업연구원 1 47 26
568 재단법인 횡성문화관광재단 1 18 14
569 재단법인부산광역시글로벌도시재단 16 50 42
570 재단법인화성푸드통합지원센터 1 123 110
571 전남신용보증재단 1 78 73
572 전남정보문화산업진흥원 1 52 43
573 전남테크노파크 1 132 128
574 전라남도 환경산업진흥원 1 35 32
575 전라남도강진의료원 1 172 142
576 전라남도국제농업박람회 0 37 3
577 전라남도순천의료원 12 254 276
578 전라남도청소년미래재단 4 36 32
579 전북신용보증재단 1 99 94
580 전북연구원 1 83 64
581 전북테크노파크 1 197 177
582 전북특별자치도 군산의료원 1 574 584
583 전북특별자치도 남원의료원 1 390 353
584 전주관광재단 2 52 48
585 전주농생명소재연구원 2 24 21
586 전주문화재단 1 47 44
587 전주시복지재단전주사람 0 10 8
588 전주인재육성재단 0 6 5
589 전주정보문화산업진흥원 13 34 28
590 전주푸드통합지원센터 10 57 51
591 정보문화산업진흥원 1 81 67
592 정선아리랑문화재단 13 27 32
593 정읍시민장학재단 0 0 6
594 제주4·3평화재단 1 34 33
595 제주문화예술재단 13 55 60
596 제주신용보증재단 1 43 46
597 제주여성가족연구원 12 15 14
598 제주연구원 1 46 43
599 제주의료원 13 244 236
600 제주테크노파크 1 146 140
601 제주특별자치도경제통상진흥원 1 50 50
602 제주평생교육장학진흥원 1 20 15
603 제주한의약연구원 1 12 11
604 제천시인재육성재단 1 2 2
605 종로문화재단 1 61 60
606 주식회사 강원수출 0 8 3
607 주식회사 강원중도개발공사 1 22 4
608 주식회사 아산하이테크밸리 0 0 1
609 주식회사 울릉샘물 1 0 4
610 중구문화재단 1 116 112
611 중구월디장학회 18 2 2
612 증평복지재단 13 2 2
613 진안군의료원 1 130 120
614 진안홍삼연구소 11 22 22
615 진주문화관광재단 4 26 18
616 진주뿌리산단개발(주) 1 5 2
617 진주시복지재단 0 5 4
618 진천테크노폴리스개발 주식회사 4 6 6
619 차세대융합기술연구원 2 108 101
620 창녕군인재육성장학재단 0 1 1
621 창원문화재단 1 154 123
622 창원시정연구원 1 40 29
623 천안문화재단 1 62 58
624 천안복지재단 1 10 8
625 천안북부일반산업단지 주식회사 2 8 8
626 천안사랑장학재단 0 0 1
627 천안의료원 2 425 372
628 철원플라즈마산업기술연구원 1 42 28
629 청도우리정신문화재단 1 22 18
630 청송문화관광재단 0 12 9
631 청주복지재단 1 19 19
632 청주시문화산업진흥재단 1 65 71
633 청주시정연구원 1 24 12
634 춘천바이오산업진흥원 15 69 74
635 충남신용보증재단 2 129 109
636 충남역사문화연구원 14 59 48
637 충남연구원 19 154 111
638 충남테크노파크 16 200 154
639 충북문화재단 1 52 35
640 충북신용보증재단 6 70 68
641 충북여성재단 1 14 14
642 충북테크노파크 1 205 183
643 충북학사 1 58 55
644 충주드림파크개발 주식회사 8 6 3
645 충주비즈코어시티 주식회사 1 3 3
646 충주시장학회 12 2 2
647 충청남도 여성가족청소년사회서비스원 3 119 91
648 충청북도 청주의료원 2 655 774
649 충청북도 충주의료원 1 454 422
650 충청북도기업진흥원 10 63 56
651 충청북도역사문화연구원 1 32 32
652 코리아경기도주식회사 2 52 41
653 태백가덕산풍력발전 주식회사 7 5 7
654 태백시민향토장학회 0 1 1
655 태백시복지재단 9 4 3
656 통영국제음악재단 0 42 25
657 통영시지속가능발전교육재단 0 20 15
658 파주디엠지곤돌라(주) 1 20 19
659 파주시행복장학회 17 0 2
660 평택복지재단 4 12 11
661 평택산업진흥원 1 15 14
662 평택시국제교류재단 1 44 39
663 평택시청소년재단 1 80 64
664 포항문화재단 1 51 43
665 포항시장학회 0 4 1
666 포항시청소년재단 4 34 46
