컨텐츠 바로가기
 
검색 메인메뉴
통합검색
퀵메뉴 메인화면으로 이동 기관별공시 채용정보 공시검색 위로이동
> 공기업통계 >일자리현황> 신규채용현황

일자리현황신규채용현황

• 유형별통계

기준일 : 2024.12.31 (신규채용현황 단위 : 명) 엑셀다운로드
신규채용현황 유형별 통계 - 지방공사·공단 소계, 도시철도공사, 도시개발공사, 기타공사, 지방공단으로 구성
구분 2020 2021 2022 2023 2024
지방공사·공단 소계 5,159 4,085 3,867 3,562 4,498
도시철도공사 1,850 1,072 798 635 1,132
1,422 829 614 487 788
428 243 184 148 344
도시개발공사 421 389 349 287 306
302 269 226 178 185
119 120 123 109 121
기타공사 774 972 882 991 1,180
572 694 602 667 822
202 278 280 324 358
지방공단 2,114 1,652 1,838 1,649 1,880
1,652 1,226 1,298 1,158 1,328
462 426 540 491 552
※ 신규채용현황 통계자료는 공사·공단을 대상으로 작성
※ 포털경로 : 일자리현황 > 신규채용현황

• 기관별통계

시도 선택하기 기관구분 선택하기 기관분류 선택하기 기관명을 입력하세요 검색
기준일 : 2024.12.31 (단위 : 명) 엑셀다운로드
신규채용현황 기관별 통계 - 번호, 기관명, 구분, 최근 5개년도로 구성
번호 기관명 구분 2020 2021 2022 2023 2024
1 가평군시설관리공단 6 4 13 2 4
4 3 8 2 2
2 1 5 0 2
2 강남구도시관리공단 70 47 26 14 17
44 33 18 8 8
26 14 8 6 9
3 강동구도시관리공단 4 16 4 0 17
2 8 4 0 11
2 8 0 0 6
4 강릉관광개발공사 14 12 17 15 27
7 6 10 10 18
7 6 7 5 9
5 강북구도시관리공단 3 7 7 14 0
3 2 4 6 0
0 5 3 8 0
6 강서구시설관리공단 4 4 4 8 15
2 1 1 5 8
2 3 3 3 7
7 강원개발공사 10 10 7 19 14
7 9 7 14 12
3 1 0 5 2
8 강화군시설관리공단 1 1 6 0 3
1 1 5 0 1
0 0 1 0 2
9 거제해양관광개발공사 12 7 7 15 31
10 5 3 10 15
2 2 4 5 16
10 경기관광공사 5 6 12 10 9
2 3 4 3 4
3 3 8 7 5
11 경기교통공사 0 48 23 43 36
0 28 15 19 20
0 20 8 24 16
12 경기주택도시공사 78 87 68 28 33
49 58 36 20 14
29 29 32 8 19
13 경기평택항만공사 11 16 2 10 14
5 14 2 5 5
6 2 0 5 9
14 경남개발공사 9 8 2 5 5
7 5 2 5 3
2 3 0 0 2
15 경상북도개발공사 6 8 18 7 13
5 5 7 4 9
1 3 11 3 4
16 경상북도문화관광공사 6 9 14 8 13
4 5 9 4 7
2 4 5 4 6
17 경주시시설관리공단 6 3 8 4 9
1 2 6 3 4
5 1 2 1 5
18 고양도시관리공사 21 23 23 0 12
16 19 12 0 7
5 4 11 0 5
19 과천도시공사 6 4 15 10 11
6 2 8 7 7
0 2 7 3 4
20 과천시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
21 관악구시설관리공단 38 67 57 15 64
29 44 43 12 48
9 23 14 3 16
22 광명도시공사 13 7 16 4 11
11 3 11 4 9
2 4 5 0 2
23 광주광역시 관광공사 2 2 6 3 5
0 0 2 1 4
2 2 4 2 1
24 광주광역시광산구시설관리공단 23 30 32 12 1
23 28 24 10 0
0 2 8 2 1
25 광주광역시도시공사 18 13 28 13 36
11 3 23 5 23
7 10 5 8 13
26 광주광역시북구시설관리공단 0 25 28 5 171
0 13 18 3 154
0 12 10 2 17
27 광주광역시서구시설관리공단 0 8 10 2 6
0 5 7 1 3
0 3 3 1 3
28 광주교통공사 18 19 11 14 12
14 10 5 11 9
4 9 6 3 3
29 광주도시관리공사 31 25 15 47 31
23 21 12 43 28
8 4 3 4 3
30 광주환경공단 12 32 27 10 24
9 21 21 7 19
3 11 6 3 5
31 광진구시설관리공단 6 9 20 17 11
3 8 11 8 7
3 1 9 9 4
32 구로구시설관리공단 5 5 5 6 8
4 3 3 4 6
1 2 2 2 2
33 구리농수산물공사 6 9 7 7 2
6 8 4 4 2
0 1 3 3 0
34 구리도시공사 6 13 3 9 41
6 10 2 6 32
0 3 1 3 9
35 구미도시공사 0 0 0 9 24
0 0 0 5 17
0 0 0 4 7
36 구미시설공단(폐지) 19 25 25 0 0
16 20 19 0 0
3 5 6 0 0
37 군포도시공사 28 46 38 27 19
19 24 20 13 15
9 22 18 14 4
38 금천구시설관리공단 4 3 0 6 4
0 2 0 4 2
4 1 0 2 2
39 김천시시설관리공단 0 13 4 14 10
0 9 4 9 7
0 4 0 5 3
40 김포도시공사 8 25 21 7 9
4 13 12 7 5
4 12 9 0 4
41 김포도시공사(김포도시관리공사 합병) 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
42 김포시시설관리공단(김포도시관리공사 합병) 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
43 김해시도시개발공사 12 6 20 16 33
10 4 12 9 21
2 2 8 7 12
44 남동구도시관리공단 20 8 22 23 50
10 6 14 12 27
10 2 8 11 23
45 남양주도시공사 11 75 59 17 58
9 59 45 11 36
2 16 14 6 22
46 노원구시설관리공단 0 0 0 0 5
0 0 0 0 1
0 0 0 0 4
47 단양관광공사 0 0 9 3 2
0 0 6 3 2
0 0 3 0 0
48 단양관광관리공단(폐지) 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 0 0 0 0
49 당진도시공사 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
50 대구공공시설관리공단 49 53 70 30 77
37 48 61 22 52
12 5 9 8 25
51 대구광역시달성군시설관리공단 2 8 5 10 7
2 5 4 7 5
0 3 1 3 2
52 대구교통공사 89 88 59 43 135
73 63 39 29 104
16 25 20 14 31
53 대구농수산물유통관리공사 0 0 0 0 29
0 0 0 0 16
0 0 0 0 13
54 대구도시개발공사 9 7 9 10 14
3 5 5 9 8
6 2 4 1 6
55 대구시설공단(대구공공시설관리공단 통합) 36 15 0 0 0
28 9 0 0 0
8 6 0 0 0
56 대전관광공사 3 4 11 10 13
0 3 2 4 9
3 1 9 6 4
57 대전광역시시설관리공단 12 8 9 9 21
8 7 7 7 9
4 1 2 2 12
58 대전교통공사 22 16 13 28 26
18 12 10 24 19
4 4 3 4 7
59 대전도시공사 21 16 25 15 34
17 13 20 5 30
4 3 5 10 4
60 도봉구시설관리공단 9 11 45 37 21
6 6 35 18 14
3 5 10 19 7
61 동대문구시설관리공단 7 5 14 25 15
3 4 7 5 10
4 1 7 20 5
62 동두천시시설관리공단 0 0 0 0 20
0 0 0 0 12
0 0 0 0 8
63 동작구시설관리공단 4 8 36 44 70
4 8 15 23 42
0 0 21 21 28
64 동해시시설관리공단 2 2 3 7 2
0 2 1 6 2
2 0 2 1 0
65 마포구시설관리공단 12 21 13 4 10
9 15 9 3 10
3 6 4 1 0
66 문경관광공사 0 0 0 0 16
0 0 0 0 12
0 0 0 0 4
67 문경관광진흥공단(폐지) 1 1 1 14 0
1 1 0 7 0
0 0 1 7 0
68 밀양시시설관리공단 10 9 26 38 51
7 6 18 26 34
3 3 8 12 17
69 보령시시설관리공단 7 4 14 11 11
7 2 10 11 9
0 2 4 0 2
70 부산관광공사 2 6 3 4 4
1 0 0 2 0
1 6 3 2 4
71 부산광역시기장군도시관리공단 5 8 60 6 8
4 3 35 3 5
1 5 25 3 3
72 부산광역시남구시설관리공단 0 0 13 2 8
0 0 9 2 7
0 0 4 0 1
73 부산교통공사 692 201 144 99 127
546 151 112 75 99
146 50 32 24 28
74 부산도시공사 12 12 24 30 18
10 8 14 21 9
2 4 10 9 9
75 부산시설공단 31 18 35 48 48
29 10 30 35 38
2 8 5 13 10
76 부산지방공단스포원(부산시설공단 통합) 0 2 3 0 0
0 1 3 0 0
0 1 0 0 0
77 부산환경공단 49 61 45 32 41
35 55 39 27 35
14 6 6 5 6
78 부여군시설관리공단 2 3 3 2 4
1 3 1 1 2
1 0 2 1 2
79 부천도시공사 14 16 18 29 34
9 11 12 22 26
5 5 6 7 8
80 사천시시설관리공단 6 12 16 17 12
6 12 12 14 10
0 0 4 3 2
81 서대문구도시관리공단 7 18 14 16 19
4 11 6 10 7
3 7 8 6 12
82 서울교통공사 800 443 503 378 697
599 347 392 299 455
201 96 111 79 242
83 서울물재생시설공단 0 45 52 30 13
0 38 33 17 6
0 7 19 13 7
84 서울시설공단 510 331 265 243 283
439 275 220 211 230
71 56 45 32 53
85 서울에너지공사 25 35 12 21 12
20 32 8 16 8
5 3 4 5 4
86 서울주택도시개발공사 83 58 49 72 43
51 35 28 38 17
32 23 21 34 26
87 서울특별시농수산식품공사 14 12 13 23 11
11 7 11 15 7
3 5 2 8 4
88 성남도시개발공사 98 101 59 40 44
62 68 39 22 33
36 33 20 18 11
89 성동구도시관리공단 31 23 75 40 58
20 17 56 28 43
11 6 19 12 15
90 성북구도시관리공단 16 15 20 7 7
11 6 16 6 7
5 9 4 1 0
91 세종도시교통공사 70 58 95 153 180
56 54 84 125 148
14 4 11 28 32
92 세종특별자치시시설관리공단 45 36 25 15 24
40 29 17 11 18
5 7 8 4 6
93 속초시시설관리공단 2 7 6 2 2
2 5 4 1 2
0 2 2 1 0
94 송파구시설관리공단 2 5 23 45 12
2 1 11 27 7
0 4 12 18 5
95 수원도시공사 18 11 13 16 23
13 7 10 8 14
5 4 3 8 9
96 시흥도시공사 30 32 48 36 41
18 27 40 28 31
12 5 8 8 10
97 아산시시설관리공단 93 86 75 84 94
56 63 56 61 57
37 23 19 23 37
98 안동시시설관리공단 8 6 0 20 8
7 5 0 14 6
1 1 0 6 2
99 안산도시공사 16 15 13 33 19
10 12 10 17 14
6 3 3 16 5
100 안성시시설관리공단 8 7 12 29 24
5 7 8 24 22
3 0 4 5 2
101 안양도시공사 49 42 39 52 36
35 36 34 28 24
14 6 5 24 12
102 안양시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
103 양산시시설관리공단 42 62 130 17 10
27 36 78 11 5
15 26 52 6 5
104 양주도시공사 0 20 20 13 8
0 15 15 6 5
0 5 5 7 3
105 양주시시설관리공단(폐지) 12 20 0 0 0
11 15 0 0 0
1 5 0 0 0
106 양천구시설관리공단 4 8 6 7 9
3 7 6 5 4
1 1 0 2 5
107 양평공사 26 25 40 26 27
22 18 27 18 24
4 7 13 8 3
108 여수시도시관리공단 7 12 12 6 7
5 8 6 5 4
2 4 6 1 3
109 여주도시공사 0 0 0 2 5
0 0 0 1 3
0 0 0 1 2
110 여주도시관리공단(폐지) 2 1 3 0 0
1 1 1 0 0
1 0 2 0 0
111 연천군시설관리공단 5 5 2 14 2
3 3 2 7 1
2 2 0 7 1
112 영등포구시설관리공단 5 9 9 5 10
2 4 5 5 4
3 5 4 0 6
113 영양고추유통공사 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
114 영월군시설관리공단 2 4 8 2 2
1 4 5 1 0
1 0 3 1 2
115 영천시시설관리공단 10 0 4 2 7
8 0 4 2 3
2 0 0 0 4
116 오산도시공사 0 0 0 0 3
0 0 0 0 2
0 0 0 0 1
117 오산시시설관리공단(폐지) 3 3 2 3 0
3 1 2 3 0
0 2 0 0 0
118 완도해양치유관리공단 0 0 0 0 11
0 0 0 0 9
0 0 0 0 2
119 완주군시설관리공단 0 0 0 0 11
0 0 0 0 3
0 0 0 0 8
120 용산구시설관리공단 4 4 4 6 19
4 2 3 5 14
0 2 1 1 5
121 용인도시공사 13 42 30 54 41
11 32 19 44 28
2 10 11 10 13
122 울산광역시남구도시관리공단 2 0 6 11 4
1 0 4 9 2
1 0 2 2 2
123 울산광역시도시공사 8 6 2 3 2
6 4 2 1 0
2 2 0 2 2
124 울산광역시북구시설관리공단 10 6 7 7 4
9 4 5 4 4
1 2 2 3 0
125 울산광역시중구도시관리공단 5 8 7 9 5
4 7 5 6 3
1 1 2 3 2
126 울산시설공단 13 20 9 3 7
6 16 4 2 4
7 4 5 1 3
127 울주군시설관리공단 20 3 16 9 14
11 3 8 6 10
9 0 8 3 4
128 원주시시설관리공단 259 71 16 12 20
243 62 14 9 18
16 9 2 3 2
129 은평구시설관리공단 2 2 5 3 4
1 1 5 1 2
1 1 0 2 2
130 의왕도시공사 11 13 6 22 24
8 7 5 15 20
3 6 1 7 4
131 의정부도시공사 0 0 0 0 26
0 0 0 0 20
0 0 0 0 6
132 의정부시시설관리공단(폐지) 23 22 10 9 0
21 18 7 8 0
2 4 3 1 0
133 이천시시설관리공단 1 3 3 6 4
0 2 1 4 1
1 1 2 2 3
134 익산시도시관리공단 0 0 0 32 3
0 0 0 21 3
0 0 0 11 0
135 인천관광공사 14 8 5 3 19
4 4 0 2 12
10 4 5 1 7
136 인천광역시계양구시설관리공단 1 4 24 15 15
1 1 16 9 8
0 3 8 6 7
137 인천광역시미추홀구시설관리공단 0 3 3 0 0
0 2 2 0 0
0 1 1 0 0
138 인천광역시부평구시설관리공단 7 17 7 13 3
4 13 5 10 3
3 4 2 3 0
139 인천광역시서구시설관리공단 12 20 12 111 28
4 12 7 62 15
8 8 5 49 13
140 인천광역시연수구시설안전관리공단 12 14 7 6 6
6 9 2 4 5
6 5 5 2 1
141 인천광역시중구시설관리공단 4 5 23 18 10
4 3 14 11 4
0 2 9 7 6
142 인천교통공사 229 305 68 73 135
172 246 56 49 102
57 59 12 24 33
143 인천도시공사 29 30 28 12 15
20 23 16 9 11
9 7 12 3 4
144 인천시설공단 33 30 22 20 16
24 15 12 17 11
9 15 10 3 5
145 인천환경공단 61 33 35 33 47
53 22 20 22 30
8 11 15 11 17
146 장수한우지방공사 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 0
147 전남개발공사 5 5 6 7 10
5 3 5 2 4
0 2 1 5 6
148 전북개발공사 12 6 5 5 13
9 4 3 4 8
3 2 2 1 5
149 전주시시설관리공단 86 21 21 85 13
76 19 18 65 7
10 2 3 20 6
150 정선군시설관리공단 2 2 5 6 9
1 1 3 6 7
1 1 2 0 2
151 제주관광공사 2 14 7 12 1
1 3 1 4 0
1 11 6 8 1
152 제주에너지공사 7 9 10 6 10
5 8 7 5 4
2 1 3 1 6
153 제주특별자치도개발공사 105 101 49 38 44
91 76 40 28 31
14 25 9 10 13
154 종로구시설관리공단 6 3 3 7 11
3 2 2 5 6
3 1 1 2 5
155 중구시설관리공단 42 9 6 15 14
25 5 2 9 7
17 4 4 6 7
156 중랑구시설관리공단 45 5 5 10 10
27 4 3 7 6
18 1 2 3 4
157 진주시시설관리공단 0 0 0 0 12
0 0 0 0 11
0 0 0 0 1
158 창녕군시설관리공단 15 8 5 39 44
11 6 4 28 33
4 2 1 11 11
159 창원레포츠파크 0 1 6 8 6
0 1 4 6 4
0 0 2 2 2
160 창원시설공단 53 37 27 1 15
35 22 18 1 12
18 15 9 0 3
161 천안도시공사 0 0 0 7 13
0 0 0 6 8
0 0 0 1 5
162 천안시시설관리공단(폐지) 9 14 13 0 0
8 11 8 0 0
1 3 5 0 0
163 청도공영사업공사 1 0 4 1 5
1 0 3 0 4
0 0 1 1 1
164 청주시시설관리공단 63 8 36 17 38
52 8 25 16 29
11 0 11 1 9
165 춘천도시공사 72 67 26 32 9
66 43 15 18 9
6 24 11 14 0
166 충북개발공사 5 5 14 13 6
4 4 10 7 3
1 1 4 6 3
167 충주시시설관리공단 38 7 14 41 12
26 7 13 30 10
12 0 1 11 2
168 충청남도개발공사 11 17 15 10 6
7 14 8 6 3
4 3 7 4 3
169 태백시시설관리공단 0 0 0 0 10
0 0 0 0 6
0 0 0 0 4
170 통영관광개발공사 3 3 2 0 4
3 3 2 0 2
0 0 0 0 2
171 파주도시관광공사 9 14 31 8 35
8 11 20 6 22
1 3 11 2 13
172 파주시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
173 평창군시설관리공단 0 5 3 4 3
0 1 3 3 1
0 4 0 1 2
174 평택도시공사 28 21 26 36 32
23 17 19 30 19
5 4 7 6 13
175 포천도시공사 4 3 3 14 15
4 2 1 13 14
0 1 2 1 1
176 포천시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
177 포항시시설관리공단 4 8 16 14 13
4 5 12 9 8
0 3 4 5 5
178 하남도시공사 7 16 8 35 12
5 10 5 24 5
2 6 3 11 7
179 함안지방공사 3 5 4 4 14
3 3 3 4 10
0 2 1 0 4
180 합천군시설관리공단 0 0 10 4 3
0 0 7 3 2
0 0 3 1 1
181 화성도시공사 43 47 29 37 26
35 37 21 19 14
8 10 8 18 12
※ 포털경로 : 일자리현황 > 신규채용현황