컨텐츠 바로가기
 
검색 메인메뉴
통합검색
퀵메뉴 메인화면으로 이동 기관별공시 채용정보 공시검색 위로이동
> 공기업통계 > 복리후생 > 1인당 복리후생비

복리후생1인당 복리후생비

• 유형별통계

기준일 : 2024.12.31 (1인당복리후생비 단위 : 천원) 엑셀다운로드
1인당 복리후생비 유형별 통계 - 지방공사·공단 평균, 도시철도공사, 도시개발공사, 기타공사, 지방공단으로 구성
구분 2021 2022 2023 2024
지방공사·공단 평균 1,786 2,242 1,961 1,924
도시철도공사 1,568 1,704 1,810 1,871
도시개발공사 3,496 3,378 3,319 3,422
기타공사 1,589 2,805 2,003 1,749
지방공단 1,588 1,758 1,694 1,758
※ 1인당 복리후생비 통계자료는 공사·공단을 대상으로 작성
※ 기관별 1인당 복리후생 평균의 합을 해당 기관수로 나눈 금액

※ 포털경로 : 복리후생현황 > 1인당 복리후생비

• 기관별통계

시도 선택하기 기관구분 선택하기 기관분류 선택하기 기관명을 입력하세요 검색
기준일 : 2024.12.31 (단위 : 천원) 엑셀다운로드
1인당 복리후생비 기관별 통계 - 번호, 기관명, 최근 5개년도로 구성
번호 기관명 2021 2022 2023 2024
1 가평군시설관리공단 1,575 1,220 1,341 1,652
2 강남구도시관리공단 2,273 15,640 2,377 2,959
3 강동구도시관리공단 1,256 1,663 1,762 1,819
4 강릉관광개발공사 474 0 772 1,407
5 강북구도시관리공단 1,166 1,168 1,632 1,752
6 강서구시설관리공단 1,621 1,628 2,169 2,227
7 강원개발공사 969 1,230 1,135 1,336
8 강화군시설관리공단 1,130 1,178 1,167 1,151
9 거제해양관광개발공사 1,186 1,160 1,212 1,229
10 경기관광공사 1,592 2,624 2,040 2,400
11 경기교통공사 1,333 1,491 1,702 2,401
12 경기주택도시공사 4,751 4,651 5,181 4,426
13 경기평택항만공사 1,893 2,328 2,344 2,836
14 경남개발공사 3,377 3,935 3,991 4,288
15 경상북도개발공사 2,244 2,798 2,529 2,610
16 경상북도문화관광공사 948 1,068 907 2,112
17 경주시시설관리공단 1,306 1,044 1,266 1,510
18 고양도시관리공사 2,413 2,597 2,878 4,732
19 과천도시공사 1,850 2,061 2,357 2,487
20 과천시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0
21 관악구시설관리공단 1,432 1,869 1,970 1,999
22 광명도시공사 816 882 1,360 1,706
23 광주광역시 관광공사 4,205 1,392 1,085 410
24 광주광역시광산구시설관리공단 1,373 1,472 1,562 1,893
25 광주광역시도시공사 1,754 1,704 2,308 1,583
26 광주광역시북구시설관리공단 0 0 1,103 468
27 광주광역시서구시설관리공단 0 1,080 1,161 1,293
28 광주교통공사 1,346 1,338 1,539 1,479
29 광주도시관리공사 1,353 50,997 1,308 1,325
30 광주환경공단 1,745 1,774 1,824 1,791
31 광진구시설관리공단 2,071 2,059 2,154 2,279
32 구로구시설관리공단 1,761 1,840 1,788 2,046
33 구리농수산물공사 2,054 2,319 1,957 1,805
34 구리도시공사 1,460 1,305 1,365 1,093
35 구미도시공사 0 0 1,784 1,757
36 구미시설공단(폐지) 1,707 0 0 0
37 군포도시공사 1,531 1,984 1,627 1,860
38 금천구시설관리공단 2,101 2,224 2,613 2,553
39 김천시시설관리공단 721 1,563 1,157 1,456
40 김포도시공사(김포도시관리공사 합병) 0 0 0 0
41 김포도시관리공사 1,628 1,959 1,848 2,216
42 김포시시설관리공단(김포도시관리공사 합병) 0 0 0 0
43 김해시도시개발공사 1,134 1,018 1,321 1,421
44 남동구도시관리공단 624 608 588 672
45 남양주도시공사 1,125 1,146 1,480 1,650
46 노원구시설관리공단 1,392 1,534 1,615 1,886
47 단양관광공사 1,984 1,644 1,668 1,779
48 단양관광관리공단(폐지) 0 0 0 0
49 당진도시공사 400 387 451 500
50 대구공공시설관리공단 1,929 1,836 1,930 2,076
51 대구광역시달성군시설관리공단 735 785 980 1,046
52 대구교통공사 1,485 1,456 1,823 1,984
53 대구농수산물유통관리공사 0 0 0 645
54 대구도시개발공사 3,277 3,236 3,119 3,467
55 대구시설공단(대구공공시설관리공단 통합) 1,818 0 0 0
56 대전관광공사 1,416 1,562 1,550 1,705
57 대전광역시시설관리공단 1,294 1,281 1,310 1,349
58 대전교통공사 1,252 1,423 1,472 1,528
59 대전도시공사 1,713 1,566 2,042 2,171
60 도봉구시설관리공단 1,355 1,471 1,651 1,847
61 동대문구시설관리공단 1,548 1,666 1,792 1,842
62 동두천시시설관리공단 0 0 0 534
63 동작구시설관리공단 2,843 2,847 2,730 3,235
64 동해시시설관리공단 745 849 721 689
65 마포구시설관리공단 51 71 71 116
66 문경관광공사 0 0 0 1,044
67 문경관광진흥공단(폐지) 777 732 658 0
68 밀양시시설관리공단 1,102 1,266 1,077 1,199
69 보령시시설관리공단 1,159 0 1,487 1,605
70 부산관광공사 1,284 1,449 1,498 1,493
71 부산광역시기장군도시관리공단 1,326 1,286 1,547 1,575
72 부산광역시남구시설관리공단 0 173 2,132 872
73 부산교통공사 2,174 2,197 2,192 2,273
74 부산도시공사 4,374 5,210 3,446 6,205
75 부산시설공단 1,961 1,802 1,501 1,844
76 부산지방공단스포원(부산시설공단 통합) 950 1,229 0 0
77 부산환경공단 1,779 1,855 1,774 1,877
78 부여군시설관리공단 1,282 1,379 1,401 1,439
79 부천도시공사 1,323 1,529 1,516 1,646
80 사천시시설관리공단 1,214 1,141 1,028 1,366
81 서대문구도시관리공단 2,091 2,098 1,820 1,789
82 서울교통공사 2,156 2,157 2,148 2,169
83 서울물재생시설공단 1,598 2,020 3,797 4,169
84 서울시설공단 5,579 5,729 4,584 4,805
85 서울에너지공사 2,091 2,394 2,521 2,506
86 서울주택도시개발공사 5,623 4,161 5,545 4,827
87 서울특별시농수산식품공사 3,167 2,986 2,952 2,354
88 성남도시개발공사 1,473 1,531 1,586 2,022
89 성동구도시관리공단 1,944 1,887 2,185 2,291
90 성북구도시관리공단 2,111 2,113 2,176 2,091
91 세종도시교통공사 1,719 1,481 1,852 1,811
92 세종특별자치시시설관리공단 1,305 1,249 1,444 1,313
93 속초시시설관리공단 1,520 5,161 1,840 1,276
94 송파구시설관리공단 1,986 2,076 2,026 2,272
95 수원도시공사 1,941 1,628 1,795 1,933
96 시흥도시공사 2,167 2,279 2,389 1,175
97 아산시시설관리공단 3,592 3,826 4,019 4,159
98 안동시시설관리공단 1,891 2,036 1,930 1,895
99 안산도시공사 1,965 2,199 2,272 2,577
100 안성시시설관리공단 9,263 1,399 10,274 10,510
101 안양도시공사 983 1,199 1,215 1,267
102 안양시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0
103 양산시시설관리공단 1,155 1,160 1,024 1,174
104 양주도시공사 1,288 1,764 2,110 2,140
105 양주시시설관리공단(폐지) 1,288 0 0 0
106 양천구시설관리공단 1,492 1,270 1,326 1,391
107 양평공사 1,284 1,184 1,261 1,190
108 여수시도시관리공단 1,138 1,005 1,107 1,962
109 여주도시공사 0 0 1,606 1,754
110 여주도시관리공단(폐지) 1,515 0 0 0
111 연천군시설관리공단 1,505 1,701 1,590 1,701
112 영등포구시설관리공단 1,333 1,519 1,685 1,654
113 영양고추유통공사 1,007 950 16,483 1,072
114 영월군시설관리공단 1,350 1,285 1,230 1,086
115 영천시시설관리공단 752 639 694 970
116 오산도시공사 0 0 0 1,750
117 오산시시설관리공단(폐지) 1,576 1,764 1,710 0
118 완도해양치유관리공단 0 0 0 932
119 완주군시설관리공단 0 0 0 0
120 용산구시설관리공단 597 726 887 1,045
121 용인도시공사 1,783 1,722 1,685 1,682
122 울산광역시남구도시관리공단 1,334 1,220 1,339 1,314
123 울산광역시도시공사 4,296 2,775 2,943 3,068
124 울산광역시북구시설관리공단 1,284 1,244 1,257 1,342
125 울산광역시중구도시관리공단 1,394 0 1,277 1,645
126 울산시설공단 1,516 1,482 1,448 1,462
127 울주군시설관리공단 1,395 1,209 1,274 1,311
128 원주시시설관리공단 634 725 749 1,449
129 은평구시설관리공단 1,236 1,101 1,422 1,688
130 의왕도시공사 1,578 338 1,731 1,751
131 의정부도시공사 0 0 0 1,408
132 의정부시시설관리공단(폐지) 1,344 1,405 1,448 0
133 이천시시설관리공단 1,583 0 1,773 2,016
134 익산시도시관리공단 0 0 398 1,513
135 인천관광공사 1,806 1,754 1,854 1,611
136 인천광역시계양구시설관리공단 1,346 0 1,236 1,038
137 인천광역시미추홀구시설관리공단 1,357 1,358 1,476 1,495
138 인천광역시부평구시설관리공단 2,612 2,590 1,390 1,452
139 인천광역시서구시설관리공단 1,372 1,287 1,531 1,446
140 인천광역시연수구시설안전관리공단 858 896 881 1,025
141 인천광역시중구시설관리공단 1,014 1,134 1,054 1,169
142 인천교통공사 992 1,651 1,683 1,793
143 인천도시공사 2,460 2,398 2,441 2,627
144 인천시설공단 1,207 1,275 1,342 1,409
145 인천환경공단 1,567 1,560 1,700 1,667
146 장수한우지방공사 0 0 0 0
147 전남개발공사 4,392 6,580 4,944 4,822
148 전북개발공사 6,043 3,717 3,463 3,197
149 전주시시설관리공단 1,292 1,084 1,093 1,291
150 정선군시설관리공단 1,251 1,402 1,224 1,312
151 제주관광공사 1,299 0 1,354 1,211
152 제주에너지공사 2,239 2,501 2,511 2,672
153 제주특별자치도개발공사 3,450 3,277 3,378 3,406
154 종로구시설관리공단 3,138 2,856 4,060 4,088
155 중구시설관리공단 2,321 2,250 2,393 2,400
156 중랑구시설관리공단 1,593 3,091 2,947 3,057
157 진주시시설관리공단 0 0 0 453
158 창녕군시설관리공단 974 1,072 1,003 875
159 창원레포츠파크 920 2,632 1,725 790
160 창원시설공단 1,601 1,390 1,731 1,455
161 천안도시공사 0 0 1,402 1,396
162 천안시시설관리공단(폐지) 1,450 1,206 0 0
163 청도공영사업공사 0 0 0 315
164 청주시시설관리공단 1,075 1,145 1,105 1,060
165 춘천도시공사 1,266 1,294 1,417 1,410
166 충북개발공사 3,257 3,471 3,674 3,334
167 충주시시설관리공단 1,209 1,445 1,213 1,387
168 충청남도개발공사 3,951 3,344 2,969 3,392
169 태백시시설관리공단 0 0 0 0
170 통영관광개발공사 819 959 1,060 956
171 파주도시관광공사 1,875 1,904 2,018 1,838
172 파주시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0
173 평창군시설관리공단 973 1,315 1,174 1,484
174 평택도시공사 1,878 2,438 2,401 2,396
175 포천도시공사 1,193 1,183 1,248 1,327
176 포천시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0
177 포항시시설관리공단 1,580 1,155 1,056 1,526
178 하남도시공사 2,321 2,644 2,767 4,511
179 함안지방공사 1,384 1,381 1,489 1,445
180 합천군시설관리공단 0 0 1,581 1,178
181 화성도시공사 1,531 0 1,157 1,297
※ 복리후생비(보육비 및 학자금, 주택자금, 의료비, 생활안정자금, 경조비, 선택적복지제도, 기념품비, 행사지원비, 경로효친비, 문화여가비, 재해보상 및 재해부조, 기타)의 총 지급금액(유상 제외)을 임직원수로 나눈 금액 ※ 포털경로 : 복리후생현황 > 1인당 복리후생비