컨텐츠 바로가기
 
검색 메인메뉴
통합검색
퀵메뉴 메인화면으로 이동 기관별공시 채용정보 공시검색 위로이동
> 주요통계 > 복리후생 > 1인당 복리후생비

복리후생1인당 복리후생비

• 유형별통계

기준일 : 2023.12.31 (1인당복리후생비 단위 : 천원) 엑셀다운로드
1인당 복리후생비 유형별 통계 - 지방공사·공단 평균, 도시철도공사, 도시개발공사, 기타공사, 지방공단으로 구성
구분 2020 2021 2022 2023
지방공사·공단 평균 2,304 1,786 1,898 2,018
도시철도공사 1,767 1,568 1,704 1,810
도시개발공사 2,959 3,496 3,378 3,319
기타공사 1,585 1,589 1,711 2,003
지방공단 2,582 1,588 1,688 1,799
※ 1인당 복리후생비 통계자료는 공사·공단을 대상으로 작성
※ 기관별 1인당 복리후생 평균의 합을 해당 기관수로 나눈 금액

※ 포털경로 : 복리후생현황 > 1인당 복리후생비

• 기관별통계

시도 선택하기 기관구분 선택하기 기관분류 선택하기 기관명을 입력하세요 검색
기준일 : 2023.12.31 (단위 : 천원) 엑셀다운로드
1인당 복리후생비 기관별 통계 - 번호, 기관명, 최근 5개년도로 구성
번호 기관명 2020 2021 2022 2023
1 가평군시설관리공단 1,499 1,575 1,220 1,341
2 강남구도시관리공단 1,630 2,273 15,640 2,377
3 강동구도시관리공단 1,182 1,256 1,663 1,762
4 강릉관광개발공사 490 474 0 772
5 강북구도시관리공단 1,153 1,166 1,168 1,632
6 강서구시설관리공단 1,518 1,621 1,628 2,169
7 강원개발공사 963 969 1,230 1,135
8 강화군시설관리공단 1,116 1,130 1,178 1,167
9 거제해양관광개발공사 1,116 1,186 1,160 1,212
10 경기관광공사 1,630 1,592 2,624 2,040
11 경기교통공사 0 1,333 1,491 1,702
12 경기주택도시공사 4,670 4,751 4,651 5,181
13 경기평택항만공사 1,783 1,893 0 2,344
14 경남개발공사 3,037 3,377 3,935 3,991
15 경상북도개발공사 2,543 2,244 2,798 2,529
16 경상북도문화관광공사 988 948 1,068 907
17 경주시시설관리공단 713 1,306 1,044 1,266
18 고양도시관리공사 2,484 2,413 2,597 2,878
19 과천도시공사 2,036 1,850 2,061 2,357
20 과천시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0
21 관악구시설관리공단 90,957 1,432 1,869 1,970
22 광명도시공사 868 816 882 1,360
23 광주광역시 관광공사 5,612 4,205 1,392 1,085
24 광주광역시광산구시설관리공단 1,440 1,373 0 1,562
25 광주광역시도시공사 1,752 1,754 1,704 2,308
26 광주광역시북구시설관리공단 0 0 0 1,103
27 광주광역시서구시설관리공단 0 0 1,080 1,161
28 광주교통공사 1,376 1,346 1,338 1,539
29 광주도시관리공사 1,230 1,353 0 1,308
30 광주환경공단 1,710 1,745 1,774 1,824
31 광진구시설관리공단 1,926 2,071 2,059 2,154
32 구로구시설관리공단 1,865 1,761 1,840 1,788
33 구리농수산물공사 1,687 2,054 2,319 1,957
34 구리도시공사 1,262 1,460 1,305 1,365
35 구미도시공사 0 0 0 1,784
36 구미시설공단(폐지) 1,809 1,707 0 0
37 군포도시공사 1,527 1,531 1,984 1,627
38 금천구시설관리공단 2,029 2,101 2,224 2,613
39 김천시시설관리공단 0 721 1,563 1,157
40 김포도시공사(김포도시관리공사 합병) 0 0 0 0
41 김포도시관리공사 556 1,628 1,959 1,848
42 김포시시설관리공단(김포도시관리공사 합병) 0 0 0 0
43 김해시도시개발공사 929 1,134 0 1,321
44 남동구도시관리공단 635 624 608 9,608
45 남양주도시공사 1,283 1,125 1,146 1,480
46 노원구시설관리공단 1,331 1,392 1,534 1,615
47 단양관광공사 0 1,984 0 1,668
48 단양관광관리공단(폐지) 1,606 0 0 0
49 당진도시공사 398 400 0 451
50 대구공공시설관리공단 1,955 1,929 1,836 1,930
51 대구광역시달성군시설관리공단 781 735 785 980
52 대구교통공사 1,757 1,485 1,456 1,823
53 대구농수산물유통관리공사 0 0 0 0
54 대구도시개발공사 3,135 3,277 3,236 3,119
55 대구시설공단(대구공공시설관리공단 통합) 1,706 1,818 0 0
56 대전관광공사 1,622 1,416 1,562 1,550
57 대전광역시시설관리공단 1,307 1,294 1,281 1,310
58 대전교통공사 1,246 1,252 1,423 1,472
59 대전도시공사 1,457 1,713 1,566 2,042
60 도봉구시설관리공단 1,288 1,355 1,471 1,651
61 동대문구시설관리공단 1,534 1,548 1,666 1,792
62 동두천시시설관리공단 0 0 0 0
63 동작구시설관리공단 2,577 2,843 2,847 2,730
64 동해시시설관리공단 706 745 849 721
65 마포구시설관리공단 499 51 71 62
66 문경관광공사 0 0 0 0
67 문경관광진흥공단(폐지) 897 777 732 658
68 밀양시시설관리공단 1,092 1,102 1,266 1,077
69 보령시시설관리공단 1,001 1,159 0 1,487
70 부산관광공사 1,279 1,284 1,449 1,498
71 부산광역시기장군도시관리공단 1,290 1,326 1,286 1,547
72 부산광역시남구시설관리공단 0 0 173 2,132
73 부산교통공사 2,011 2,174 2,197 2,192
74 부산도시공사 3,825 4,374 5,210 3,446
75 부산시설공단 1,915 1,961 1,802 1,501
76 부산지방공단스포원(부산시설공단 통합) 659 950 1,229 0
77 부산환경공단 1,855 1,779 1,855 1,774
78 부여군시설관리공단 500 1,282 1,379 1,401
79 부천도시공사 1,569 1,323 1,529 1,516
80 사천시시설관리공단 1,029 1,214 1,141 1,028
81 서대문구도시관리공단 1,418 2,091 2,098 1,820
82 서울교통공사 2,145 2,156 2,157 2,148
83 서울물재생시설공단 0 1,598 2,020 3,797
84 서울시설공단 3,709 5,579 5,729 4,584
85 서울에너지공사 2,082 2,091 2,394 2,521
86 서울주택도시공사 4,716 5,623 4,161 5,545
87 서울특별시농수산식품공사 2,845 3,167 2,986 2,952
88 성남도시개발공사 1,655 1,473 0 1,586
89 성동구도시관리공단 2,046 1,944 1,887 2,185
90 성북구도시관리공단 2,085 2,111 2,113 2,176
91 세종도시교통공사 2,535 1,719 1,481 1,852
92 세종특별자치시시설관리공단 1,333 1,305 1,249 1,444
93 속초시시설관리공단 918 1,520 0 1,840
94 송파구시설관리공단 1,918 1,986 2,076 2,026
95 수원도시공사 1,723 1,941 0 1,795
96 시흥도시공사 1,648 2,167 2,279 2,389
97 아산시시설관리공단 3,729 3,592 0 4,019
98 안동시시설관리공단 1,755 1,891 2,036 1,930
99 안산도시공사 1,870 1,965 2,199 2,272
100 안성시시설관리공단 10,695 9,263 1,399 10,274
101 안양도시공사 1,053 983 1,199 1,215
102 안양시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0
103 양산시시설관리공단 994 1,155 1,160 1,024
104 양주도시공사 0 1,288 1,764 2,110
105 양주시시설관리공단(폐지) 1,457 1,288 0 0
106 양천구시설관리공단 1,337 1,492 1,270 1,326
107 양평공사 1,127 1,284 0 1,261
108 여수시도시관리공단 1,024 1,138 1,005 1,107
109 여주도시공사 0 0 0 1,606
110 여주도시관리공단(폐지) 1,579 1,515 0 0
111 연천군시설관리공단 1,392 1,505 1,701 1,590
112 영등포구시설관리공단 1,169 1,333 1,519 1,685
113 영양고추유통공사 911 1,007 950 16,483
114 영월군시설관리공단 1,276 1,350 1,285 1,230
115 영천시시설관리공단 418 752 639 694
116 오산도시공사 0 0 0 0
117 오산시시설관리공단(폐지) 1,670 1,576 1,764 1,710
118 완주군시설관리공단 0 0 0 0
119 용산구시설관리공단 646 597 726 887
120 용인도시공사 1,540 1,783 1,722 1,685
121 울산광역시남구도시관리공단 1,371 1,334 1,220 1,339
122 울산광역시도시공사 2,732 4,296 2,775 2,943
123 울산광역시북구시설관리공단 983 1,284 1,244 1,257
124 울산광역시중구도시관리공단 1,467 1,394 0 1,277
125 울산시설공단 1,568 1,516 1,482 1,448
126 울주군시설관리공단 1,196 1,395 1,209 1,274
127 원주시시설관리공단 55 634 725 749
128 은평구시설관리공단 1,265 1,236 1,101 1,422
129 의왕도시공사 1,496 1,578 338 1,731
130 의정부도시공사 0 0 0 0
131 의정부시시설관리공단(폐지) 1,334 1,344 1,405 1,448
132 이천시시설관리공단 1,660 1,583 0 1,773
133 익산시도시관리공단 0 0 0 398
134 인천관광공사 1,761 1,806 1,754 1,854
135 인천광역시계양구시설관리공단 1,139 1,346 0 1,236
136 인천광역시미추홀구시설관리공단 1,270 1,357 1,358 1,476
137 인천광역시부평구시설관리공단 2,593 2,612 2,590 1,390
138 인천광역시서구시설관리공단 1,032 1,372 1,287 1,531
139 인천광역시연수구시설안전관리공단 835 858 896 881
140 인천광역시중구시설관리공단 1,047 1,014 1,134 1,054
141 인천교통공사 2,067 992 1,651 1,683
142 인천도시공사 2,459 2,460 2,398 2,441
143 인천시설공단 1,125 1,207 1,275 1,342
144 인천환경공단 1,491 1,567 1,560 1,700
145 장수한우지방공사 0 0 0 0
146 전남개발공사 3,460 4,392 6,580 4,944
147 전북개발공사 3,609 6,043 3,717 3,463
148 전주시시설관리공단 1,328 1,292 1,084 1,093
149 정선군시설관리공단 1,117 1,251 1,402 1,224
150 제주관광공사 1,110 1,299 0 1,354
151 제주에너지공사 2,314 2,239 2,501 2,511
152 제주특별자치도개발공사 3,530 3,450 3,277 3,378
153 종로구시설관리공단 2,945 3,138 2,856 4,060
154 중구시설관리공단 2,086 2,321 2,250 2,393
155 중랑구시설관리공단 1,528 1,593 3,091 2,947
156 창녕군시설관리공단 969 974 0 1,003
157 창원레포츠파크 941 920 0 1,725
158 창원시설공단 1,403 1,601 1,390 1,731
159 천안도시공사 0 0 0 1,402
160 천안시시설관리공단(폐지) 1,198 1,450 1,206 0
161 청도공영사업공사 0 0 0 0
162 청주시시설관리공단 1,101 1,075 1,145 1,105
163 춘천도시공사 1,115 1,266 1,294 1,417
164 충북개발공사 2,576 3,257 3,471 3,674
165 충주시시설관리공단 2,636 1,209 1,445 1,213
166 충청남도개발공사 2,884 3,951 3,344 2,969
167 통영관광개발공사 897 819 959 1,060
168 파주도시관광공사 1,608 1,875 1,904 2,018
169 파주시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0
170 평창군시설관리공단 0 973 1,315 1,174
171 평택도시공사 1,736 1,878 2,438 2,401
172 포천도시공사 1,160 1,193 1,183 1,248
173 포천시시설관리공단(폐지) 0 0 0 0
174 포항시시설관리공단 1,519 1,580 1,155 1,056
175 하남도시공사 3,195 2,321 2,644 2,767
176 함안지방공사 1,369 1,384 1,381 1,489
177 합천군시설관리공단 0 0 0 1,581
178 화성도시공사 1,071 1,531 0 1,157
※ 복리후생비(보육비 및 학자금, 주택자금, 의료비, 생활안정자금, 경조비, 선택적복지제도, 기념품비, 행사지원비, 경로효친비, 문화여가비, 재해보상 및 재해부조, 기타)의 총 지급금액(유상 제외)을 임직원수로 나눈 금액 ※ 포털경로 : 복리후생현황 > 1인당 복리후생비