컨텐츠 바로가기
 
검색 메인메뉴
통합검색
퀵메뉴 메인화면으로 이동 기관별공시 채용정보 공시검색 위로이동
> 주요통계 > 복리후생 > 1인당 복리후생비

복리후생1인당 복리후생비

A
B
C
D

• 유형별통계

[no canvas support]
기준일 : 2021.12.31 (1인당복리후생비 단위 : 천원) 엑셀다운로드
1인당 복리후생비 유형별 통계 - 지방공사·공단 평균, 도시철도공사, 도시개발공사, 기타공사, 지방공단으로 구성
구분 2018 2019 2020 2021
지방공사·공단 평균 2,115 2,949 2,310 1,789
도시철도공사 2,044 1,951 1,767 1,568
도시개발공사 3,201 3,179 2,959 3,496
기타공사 1,691 1,935 1,585 1,589
지방공단 2,116 3,471 2,596 1,591
※ 1인당 복리후생비 통계자료는 공사·공단을 대상으로 작성
※ 기관별 1인당 복리후생 평균의 합을 해당 기관수로 나눈 금액

※ 포털경로 : 복리후생현황 > 1인당 복리후생비

• 기관별통계

시도 선택하기 기관구분 선택하기 기관분류 선택하기 기관명을 입력하세요 검색
기준일 : 2021.12.31 (단위 : 천원) 엑셀다운로드
1인당 복리후생비 기관별 통계 - 번호, 기관명, 최근 5개년도로 구성
번호 기관명 2018 2019 2020 2021
1 가평군시설관리공단 1,535 1,589 1,499 1,575
2 강남구도시관리공단 1,509 1,899 1,630 2,273
3 강동구도시관리공단 1,369 1,364 1,182 1,256
4 강릉관광개발공사 527 573 490 474
5 강북구도시관리공단 1,157 1,131 1,153 1,166
6 강서구시설관리공단 1,634 1,581 1,518 1,621
7 강원도개발공사 1,644 1,307 963 969
8 강화군시설관리공단 1,038 1,214 1,116 1,130
9 거제해양관광개발공사 1,329 1,220 1,116 1,186
10 경기관광공사 1,554 1,534 1,630 1,592
11 경기교통공사 0 0 0 1,333
12 경기주택도시공사 6,051 4,797 4,670 4,751
13 경기평택항만공사 1,791 1,918 1,783 1,893
14 경남개발공사 2,442 2,062 3,037 3,377
15 경상북도개발공사 2,541 2,371 2,543 2,244
16 경상북도문화관광공사 1,302 1,039 988 948
17 경주시시설관리공단 841 766 713 1,306
18 고양도시관리공사 1,874 2,039 2,484 2,413
19 과천도시공사 0 0 2,036 1,850
20 과천시시설관리공단 52,877 164,344 0 0
21 관악구시설관리공단 1,371 1,367 90,957 1,432
22 광명도시공사 760 1,035 868 816
23 광주광역시광산구시설관리공단 1,485 1,515 1,440 1,373
24 광주광역시도시공사 2,023 2,165 1,752 1,754
25 광주광역시도시철도공사 1,452 1,441 1,376 1,346
26 광주광역시북구시설관리공단 0 0 0 0
27 광주광역시서구시설관리공단 0 0 0 0
28 광주도시관리공사 1,257 1,267 1,230 1,353
29 광주환경공단 1,985 1,968 1,710 1,745
30 광진구시설관리공단 1,802 1,818 1,926 2,071
31 구로구시설관리공단 1,918 24 1,865 1,761
32 구리농수산물공사 1,627 1,558 1,687 2,054
33 구리도시공사 1,338 1,555 1,262 1,460
34 구미시설공단 1,931 1,746 1,809 1,707
35 군포도시공사 1,568 1,816 1,527 1,531
36 금천구시설관리공단 2,088 2,083 2,029 2,101
37 김대중컨벤션센터 1,185 3,860 5,612 4,205
38 김천시시설관리공단 0 0 0 721
39 김포도시공사(김포도시관리공사 합병) 1,988 1,746 0 0
40 김포도시관리공사 0 0 556 1,628
41 김포시시설관리공단(김포도시관리공사 합병) 1,549 1,563 0 0
42 김해시도시개발공사 1,146 1,092 929 1,134
43 남동구도시관리공단 775 753 635 624
44 남양주도시공사 10,090 1,367 1,283 1,125
45 노원구서비스공단 524 918 1,331 1,392
46 단양관광공사 0 0 0 1,984
47 단양관광관리공단 781 1,528 1,606 0
48 당진항만관광공사 428 399 398 400
49 대구공공시설관리공단 1,971 1,847 1,955 1,929
50 대구광역시달성군시설관리공단 776 784 781 735
51 대구교통공사 2,181 1,899 1,757 1,485
52 대구도시개발공사 2,738 2,897 3,135 3,277
53 대구시설공단(대구공공시설관리공단 통합) 1,516 1,737 1,706 1,818
54 대전관광공사 1,475 1,610 1,622 1,416
55 대전광역시시설관리공단 1,474 1,461 1,307 1,294
56 대전교통공사 1,504 1,311 1,246 1,252
57 대전도시공사 2,758 1,744 1,457 1,713
58 도봉구시설관리공단 1,274 1,462 1,288 1,355
59 동대문구시설관리공단 1,594 1,479 1,534 1,548
60 동작구시설관리공단 2,829 3,025 2,577 2,843
61 동해시시설관리공단 794 762 706 745
62 마포구시설관리공단 0 66 499 51
63 문경관광진흥공단 809 752 897 777
64 밀양시시설관리공단 1,155 1,034 1,092 1,102
65 보령시시설관리공단 1,031 969 1,001 1,159
66 부산관광공사 1,225 1,287 1,279 1,284
67 부산광역시기장군도시관리공단 4,006 3,200 1,290 1,326
68 부산교통공사 2,462 2,432 2,011 2,174
69 부산도시공사 1,920 4,499 3,825 4,374
70 부산시설공단 1,864 1,738 1,915 1,961
71 부산지방공단스포원 1,066 1,087 659 950
72 부산환경공단 1,834 1,798 1,855 1,779
73 부여군시설관리공단 1,131 1,339 500 1,282
74 부천도시공사 1,837 1,809 1,569 1,323
75 사천시시설관리공단 682 754 1,029 1,214
76 서대문구도시관리공단 1,616 1,541 1,418 2,091
77 서울교통공사 2,579 2,485 2,145 2,156
78 서울물재생시설공단 0 0 0 1,598
79 서울시설공단 2,822 3,662 3,709 5,579
80 서울에너지공사 1,932 2,388 2,082 2,091
81 서울주택도시공사 5,320 4,956 4,716 5,623
82 서울특별시농수산식품공사 3,418 3,434 2,845 3,167
83 성남도시개발공사 1,807 1,822 1,655 1,473
84 성동구도시관리공단 2,260 2,068 2,046 1,944
85 성북구도시관리공단 2,173 2,175 2,085 2,111
86 세종도시교통공사 1,892 1,300 2,535 1,719
87 세종특별자치시시설관리공단 1,176 1,163 1,333 1,305
88 속초시시설관리공단 951 1,450 918 1,520
89 송파구시설관리공단 1,749 2,063 1,918 1,986
90 수원도시공사 1,903 2,267 1,723 1,941
91 시흥도시공사 1,811 1,589 1,648 2,167
92 아산시시설관리공단 2,968 3,504 3,729 3,592
93 안동시시설관리공단 1,390 1,484 1,755 1,891
94 안산도시공사 2,596 1,505 1,870 1,965
95 안성시시설관리공단 9,246 10,657 10,695 9,263
96 안양도시공사 0 1,100 1,053 983
97 안양시시설관리공단 1,242 0 0 0
98 양산시시설관리공단 1,149 1,059 994 1,155
99 양주도시공사 0 0 0 1,288
100 양천구시설관리공단 1,172 1,346 1,337 1,492
101 양평공사 1,239 17,253 1,127 1,284
102 여수시도시관리공단 795 844 1,024 1,138
103 여주도시관리공단 1,642 1,356 1,579 1,515
104 연천군시설관리공단 1,090 1,201 1,392 1,505
105 영등포구시설관리공단 978 935 1,169 1,333
106 영양고추유통공사 418 951 911 1,007
107 영월군시설관리공단 1,040 938 1,276 1,350
108 영천시시설관리공단 0 0 418 752
109 오산시시설관리공단 1,463 1,369 1,670 1,576
110 용산구시설관리공단 755 666 646 597
111 용인도시공사 1,491 1,568 1,540 1,783
112 울산광역시남구도시관리공단 1,291 1,316 1,371 1,334
113 울산광역시도시공사 2,733 2,892 2,732 4,296
114 울산광역시북구시설관리공단 0 459 983 1,284
115 울산광역시중구도시관리공단 1,492 1,488 1,467 1,394
116 울산시설공단 1,559 1,329 1,568 1,516
117 울주군시설관리공단 1,290 1,246 1,196 1,395
118 원주시시설관리공단 0 0 55 634
119 은평구시설관리공단 880 921 1,265 1,236
120 의왕도시공사 1,522 1,763 1,496 1,578
121 의정부시시설관리공단 1,393 1,325 1,334 1,344
122 이천시시설관리공단 2,730 1,875 1,660 1,583
123 인천관광공사 1,739 1,929 1,761 1,806
124 인천광역시계양구시설관리공단 1,119 1,382 1,139 1,346
125 인천광역시미추홀구시설관리공단 913 1,011 1,270 1,357
126 인천광역시부평구시설관리공단 2,472 2,622 2,593 2,612
127 인천광역시서구시설관리공단 966 1,039 1,032 1,372
128 인천광역시연수구시설안전관리공단 836 5,855 835 858
129 인천광역시중구시설관리공단 999 1,102 1,047 1,014
130 인천교통공사 2,084 2,140 2,067 992
131 인천도시공사 2,502 2,504 2,459 2,460
132 인천시설공단 1,416 1,085 1,125 1,207
133 인천환경공단 1,691 1,384 1,491 1,567
134 장수한우지방공사 197 142 0 0
135 전남개발공사 3,227 3,812 3,460 4,392
136 전북개발공사 4,774 4,500 3,609 6,043
137 전주시시설관리공단 1,196 1,359 1,328 1,292
138 정선군시설관리공단 802 988 1,117 1,251
139 제주관광공사 1,310 1,102 1,110 1,299
140 제주에너지공사 1,388 2,138 2,314 2,239
141 제주특별자치도개발공사 3,094 3,165 3,530 3,450
142 종로구시설관리공단 1,619 2,001 2,945 3,138
143 중구시설관리공단 1,841 2,065 2,086 2,321
144 중랑구시설관리공단 1,310 1,271 1,528 1,593
145 창녕군시설관리공단 1,079 1,103 969 974
146 창원레포츠파크 905 845 941 920
147 창원시설공단 1,383 1,694 1,403 1,601
148 천안시시설관리공단 903 1,604 1,198 1,450
149 청도공영사업공사 0 0 0 0
150 청주시시설관리공단 1,085 864 1,101 1,075
151 춘천도시공사 1,328 1,318 1,115 1,266
152 충북개발공사 2,699 3,143 2,576 3,257
153 충주시시설관리공단 1,006 1,101 2,636 1,209
154 충청남도개발공사 4,752 4,048 2,884 3,951
155 통영관광개발공사 627 859 897 819
156 파주도시관광공사 0 0 1,608 1,875
157 파주시시설관리공단 1,149 1,410 0 0
158 평창군시설관리공단 0 0 0 973
159 평택도시공사 1,145 1,967 1,736 1,878
160 포천도시공사 0 1,161 1,160 1,193
161 포천시시설관리공단 1,274 1,165 0 0
162 포항시시설관리공단 1,590 1,630 1,519 1,580
163 하남도시공사 2,854 2,500 3,195 2,321
164 함안지방공사 1,007 1,121 1,369 1,384
165 화성도시공사 1,704 1,368 1,071 1,531
※ 복리후생비(보육비 및 학자금, 주택자금, 의료비, 생활안정자금, 경조비, 선택적복지제도, 기념품비, 행사지원비, 경로효친비, 문화여가비, 재해보상 및 재해부조, 기타)의 총 지급금액(유상 제외)을 임직원수로 나눈 금액 ※ 포털경로 : 복리후생현황 > 1인당 복리후생비