컨텐츠 바로가기
 
검색 메인메뉴
통합검색
퀵메뉴 메인화면으로 이동 기관별공시 채용정보 공시검색 위로이동
> 주요통계 > 경영성과 > 영업이익

경영성과영업이익

A
B
C
D
E
F
G
H

• 유형별통계

[no canvas support]
기준일 : 2021.12.31 (영업이익 단위 : 백만원) 엑셀다운로드
영업이익 유형별 통계 - 계, 직영기업 소계, 상수도, 하수도, 공영개발, 자동차운송, 지방공사·공단 소계, 도시철도공사, 도시개발공사, 기타공사, 지방공단으로 구성
구분 2017 2018 2019 2020 2021
-1,152,396 -1,929,202 -2,599,257 -3,505,000 -2,315,654
직영기업 소계 -1,521,452 -1,654,196 -2,145,218 -2,439,671 -1,447,492
상수도 -252,097 -299,749 -407,978 -628,073 -674,460
하수도 -1,572,348 -1,672,007 -1,869,020 -2,231,373 -2,122,145
공영개발 302,993 333,111 150,445 437,250 1,367,328
자동차운송 0 -15,551 -18,665 -17,475 -18,215
지방공사·공단 소계 369,056 -275,006 -454,039 -1,065,329 -868,162
도시철도공사 -1,367,954 -1,425,447 -1,450,085 -2,265,540 -2,170,910
도시개발공사 1,589,054 1,154,446 1,001,260 1,152,394 1,353,707
기타공사 146,537 -3,032 -4,420 50,709 -52,398
지방공단 1,419 -973 -794 -2,892 1,439
※ 포털경로 : 사업성과 및 재무현황 > 경영성과 > 경영성과 > 영업이익

• 기관별통계

시도 선택하기 기관구분 선택하기 기관분류 선택하기 기관명을 입력하세요 검색
기준일 : 2021.12.31 (단위 : 백만원) 엑셀다운로드
영업이익 기관별 통계 - 번호, 기관명, 최근 5개년도로 구성
번호 기관명 2017 2018 2019 2020 2021
1 가평군상수도 -4,379 -3,887 -3,822 0 0
2 가평군시설관리공단 11 0 0 0 0
3 가평군하수도 -19,971 -20,379 -21,623 -22,959 -22,653
4 강남구도시관리공단 0 0 0 0 0
5 강동구도시관리공단 0 0 0 0 0
6 강릉관광개발공사 878 859 675 -164 -260
7 강릉시공영개발 -7,168 -4,608 -33,880 -1,314 -1,655
8 강릉시상수도 -886 1,353 -1,405 713 -2,084
9 강릉시하수도 -10,983 -10,057 -13,513 -15,302 -17,413
10 강북구도시관리공단 0 0 29 0 0
11 강서구시설관리공단 4 -5 0 0 0
12 강원도개발공사 1,116 2,334 -15,314 -22,528 -6,610
13 강화군시설관리공단 0 0 0 0 0
14 거제시상수도 -1,786 -1,814 -2,853 -4,614 -6,569
15 거제시하수도 -14,556 -16,313 -16,972 -18,508 -19,920
16 거제해양관광개발공사 -1,111 -1,611 -2,155 -3,418 -3,501
17 거창군상수도 -2,228 -1,655 -2,243 -2,840 -2,965
18 거창군하수도 -9,992 -10,047 -10,770 -12,045 -10,857
19 경기관광공사 -5,544 21 554 -221 426
20 경기교통공사 0 0 0 -71 -2,399
21 경기도고덕국제화계획지구조성사업 -25.9 -44.2 -36 -32 -32
22 경기도판교테크노밸리조성사업 -12,428 -13,262 -10,344 -10,412 -8,973
23 경기주택도시공사 611,161 404,191 292,741 434,387 443,885
24 경기평택항만공사 716 1,178 1,295 887 1,078
25 경남개발공사 7,755 -68 7,199 2,025 -3,734
26 경산시상수도 -3,580 -1,470 -3,829 -8,594 -9,204
27 경산시하수도 -13,643 -14,226 -13,249 -17,389 -15,628
28 경상북도개발공사 145,932 11,268 2,108 5,981 33,085
29 경상북도문화관광공사 7,827 2,338 9,069 53,814 6,863
30 경주시상수도 -5,529 -7,287 -4,650 -6,688 -3,351
31 경주시시설관리공단 0 0 0 -4 -3
32 경주시하수도 -37,983 -40,833 -42,787 -44,635 -46,071
33 계룡시공영개발 470 1,274 1,275 2,290 2,963
34 계룡시상수도 2,734 2,446 2,035 -1,156 -1,186
35 계룡시하수도 -6,543 -6,923 -6,925 -7,367 -7,273
36 고성군상수도 -2,780 -3,524 -4,454 4,185 -4,060
37 고성군상수도 0 0 -1,403 -2,706 -2,612
38 고성군하수도 0 0 -2,794 -7,310 -7,823
39 고양도시관리공사 104 -376 68 -334 -546
40 고양시상수도 -3,462 -3,092 -5,394 -8,658 -10,293
41 고양시하수도 25,981 -13,584 -19,677 -20,123 -18,820
42 고창군상수도 -4,340 -6,686 -6,033 -6,072 -6,148
43 공주시상수도 -4,210 -6,184 -7,077 -9,883 -11,063
44 공주시하수도 -19,240 -19,547 -20,644 -20,674 -7,406
45 과천도시공사 0 0 0 -587 -1,901
46 과천시상수도 -564 -2 741 -724 -1,455
47 과천시시설관리공단 0 0 0 0 0
48 과천시지식정보타운조성사업 -1,931 -382 4,347 200,112 0
49 과천시하수도 -2,405 -397 -729 -1,399 -2,003
50 관악구시설관리공단 0 0 0 0 0
51 광명도시공사 0 0 0 31 -449
52 광명시상수도 -1,830 -1,371 1,464 -888 59
53 광명시하수도 -4,749 -4,898 -1,792 -5,581 -3,530
54 광양시공영개발 -146 -160 -182 -180 -231
55 광양시상수도 -1,056 -661 858 -236 -407
56 광양시하수도 -21,172 -22,383 -23,134 -23,952 -20,856
57 광주광역시광산구시설관리공단 0 0 0 0 0
58 광주광역시도시공사 15,876 8,795 17,456 18,725 24,616
59 광주광역시도시철도공사 -70,122 -74,667 -75,555 -81,828 -87,100
60 광주광역시북구시설관리공단 0 0 0 0 0
61 광주광역시상수도 14,999 14,239 10,673 3,446 3,509
62 광주광역시서구시설관리공단 0 0 0 0 0
63 광주광역시하수도 -17,723 -24,046 -23,381 -39,562 -24,619
64 광주도시관리공사 809 -772 -302 859 460
65 광주시상수도 394 968 -1,911 -4,936 -4,466
66 광주시하수도 -27,820 -31,675 -30,014 -31,159 -25,341
67 광주환경공단 -106 -152 -181 -226 -64
68 광진구시설관리공단 0 0 0 0 0
69 구로구시설관리공단 0 0 1 0 0
70 구리농수산물공사 992 977 685 1,316 919
71 구리도시공사 -968 -717 -990 243 22
72 구리시상수도 -2,961 -2,496 -2,899 -3,307 -5,214
73 구리시하수도 -11,202 -10,380 -13,985 -14,926 -13,109
74 구미시상수도 -5,840 -4,631 -5,822 -3,756 616
75 구미시설공단 0 0 0 0 0
76 구미시하수도 -31,731 -24,224 -30,320 -27,524 -22,055
77 군산시상수도 91 150 -833 -726 -1,280
78 군산시하수도 -32,187 -27,920 -28,203 -23,963 -20,648
79 군포도시공사 0 0 0 -235 -719
80 군포시상수도 -541 -1,449 -761 -1,860 -2,128
81 군포시하수도 -2,700 -3,627 -3,078 -7,944 -6,780
82 금산군상수도 -5,134 -4,042 -4,524 -4,180 -5,076
83 금산군하수도 0 0 0 0 -16,289
84 금천구시설관리공단 0 0 0 0 0
85 김대중컨벤션센터 -3,878 -3,976 -4,313 -9,098 -6,310
86 김제시상수도 -4,708 -3,790 -4,640 -4,130 -3,949
87 김제시하수도 -9,795 -28,010 -10,579 -29,006 -28,627
88 김천시상수도 -1,291 -778 -4,362 -2,226 -2,287
89 김천시시설관리공단 0 0 0 0 0
90 김천시하수도 -2,481 -1,484 -3,123 -4,777 -5,026
91 김포도시공사(김포도시관리공사 합병) 12,563 6,055 1,377 0 0
92 김포도시관리공사 0 0 0 -713 -2,145
93 김포시상수도 2,406 4,028 3,509 -6,833 2,938
94 김포시시설관리공단(김포도시관리공사 합병) 0 0 0 0 0
95 김포시하수도 -24,098 -20,894 -24,022 -26,283 -19,749
96 김해시도시개발공사 4,225 4,048 1,597 2,683 3,209
97 김해시상수도 1,550 -1,065 -1,768 -9,667 -3,273
98 김해시하수도 -10,818 -9,863 -12,305 -16,506 -14,285
99 나주시상수도 -4,697 -5,336 -4,198 0 -6,455
100 나주시하수도 -12,450 -12,628 -5,473 0 -17,440
101 남동구도시관리공단 0 0 0 0 0
102 남양주도시공사 -1,786 2,191 136 466 78
103 남양주시상수도 -3,863 -5,549 -4,337 -5,899 -4,824
104 남양주시하수도 -21,190 -28,806 -36,796 -39,902 -12,636
105 남원시상수도 -3,257 -3,522 -4,331 -4,591 -5,940
106 남원시하수도 -12,023 -12,622 -13,354 -12,786 -15,213
107 노원구서비스공단 0 0 0 0 0
108 논산시상수도 -172 -872 -663 -4,169 -2,457
109 논산시하수도 -13,501 -15,599 -17,505 -18,226 21,139
110 단양관광공사 0 0 0 0 0
111 단양관광관리공단 3 4 3 0 0
112 단양군상수도 -3,195 -2,458 -894 -1,683 112
113 당진시상수도 -7,575 -6,249 -2,243 -1,649 679
114 당진시하수도 -18,800 -20,169 -19,540 -19,340 -18,696
115 당진항만관광공사 28 -19 -94 -306 -297
116 대구공공시설관리공단 -185 -51 -160 0 0
117 대구광역시달성군시설관리공단 0 0 0 0 0
118 대구광역시상수도 9,231 6,783 -2,552 -17,577 -19,554
119 대구광역시하수도 5,354 7,235 4,338 -9,812 -21,097
120 대구교통공사 -234,595 -226,734 -250,625 -328,671 -322,968
121 대구도시개발공사 60,539 53,591 15,321 33,895 45,791
122 대구시설공단(대구공공시설관리공단 통합) -292 -494 -372 -468 -366
123 대전관광공사 -6,458 3,757 2,244 -788 3,618
124 대전광역시상수도 9,251 5,872 1,263 -2,679 -5,673
125 대전광역시시설관리공단 -139 -104 -195 -218 -235
126 대전광역시하수도 -24,193 2,297 -9,208 -24,929 -25,030
127 대전교통공사 -52,809 -55,384 -56,988 -73,548 -73,309
128 대전도시공사 -8,055 4,856 10,328 21,639 31,998
129 도봉구시설관리공단 0 0 0 0 0
130 동대문구시설관리공단 0 0 0 0 0
131 동두천시상수도 -205 -2,952 668 -6,282 -4,873
132 동두천시하수도 -6,189 -5,475 2,627 -6,306 -7,002
133 동작구시설관리공단 0 0 0 0 0
134 동해시상수도 -2,710 -933 -1,234 -3,020 -2,361
135 동해시시설관리공단 0 0 0 0 0
136 동해시하수도 -7,045 -6,283 -5,871 -6,557 -5,347
137 마포구시설관리공단 1,107 1,147 1,248 1,224 1,275
138 목포시공영개발 4,820 2,879 -250 329 388
139 목포시상수도 -1,407 -4,745 -4,198 -3,812 -4,538
140 목포시하수도 -10,986 -12,217 -15,386 -15,829 -15,725
141 문경관광진흥공단 0 0 0 0 0
142 문경시상수도 547 -4,061 -4,663 -4,496 -555
143 문경시하수도 -17,037 -17,854.2 -18,775 -19,383 -18,696
144 밀양시상수도 -3,915 -4,322 -4,635 -6,132 -7,581
145 밀양시시설관리공단 -1 -1 -5 -8 -8
146 밀양시하수도 -12,202 -12,813 -13,309 -12,174 -12,826
147 보령시상수도 -2,911 -2,851 872 -5,190 -4,996
148 보령시시설관리공단 0 0 0 0 0
149 보령시하수도 -10,849 -11,362 -12,016 -12,320 -11,119
150 부산관광공사 1,692 363 -899 -5,484 -5,852
151 부산광역시기장군도시관리공단 0 0 0 0 0
152 부산광역시상수도 -17,909 -1,995 -10,564 -20,536 -20,519
153 부산광역시하수도 -10,704 -1,234 -6,046 -26,584 -42,599
154 부산교통공사 -334,769 -355,255 -350,913 -470,940 -493,235
155 부산도시공사 142,362 262,705 296,915 75,272 19,694
156 부산시설공단 1,182 1,310 1,619 900 897
157 부산지방공단스포원 0 0 0 0 0
158 부산환경공단 0 0 0 0 0
159 부안군상수도 -3,959 -4,003 -3,785 -3,826 -3,609
160 부여군상수도 -3,131 -4,285 -5,086 -5,608 -4,142
161 부여군시설관리공단 7 6 0 10 4
162 부여군하수도 -5,989 -6,140 -7,233 -10,508 -11,633
163 부천도시공사 0 -62 -239 -705 -1,470
164 부천시상수도 -4,693 -3,000 -4,029 -6,235 -8,015
165 부천시하수도 20,124 3,823 7,438 -750 120
166 사천시상수도 575 696 -528 -728 -1,067
167 사천시시설관리공단 316 0 -1 2 2
168 사천시하수도 -12,135 -12,390 -11,114 -8,844 -10,670
169 삼척시상수도 -82 -2,006 -1,976 -4,005 -5,372
170 상주시상수도 1,847 -3,947 -4,134 -6,168 -5,765
171 상주시하수도 -5,958 -16,310 -15,738 -19,040 -17,468
172 서대문구도시관리공단 -22 0 0 0 0
173 서산시상수도 -2,333 -919 -1,842 -5,327 -2,490
174 서산시하수도 -17,330 -16,178 -16,475 -18,583 -18,065
175 서울교통공사 -521,969 -532,214 -532,404 -1,090,161 -938,510
176 서울물재생시설공단 0 0 0 0 0
177 서울시설공단 -656 -1,224 -1,442 -2,017 -868
178 서울에너지공사 -1,838 -3,840 -9,156 259 -39,137
179 서울주택도시공사 315,784 126,042 122,802 145,640 159,081
180 서울특별시농수산식품공사 -445 -1,396 -2,603 -4,073 -2,984
181 서울특별시상수도 -61,399 -69,603 -84,597 -142,426 -176,929
182 서울특별시하수도 0 -52,177 -68,806 -164,420 -189,732
183 서천군상수도 -3,108 -2,840 -3,833 -3,311 3,377
184 성남도시개발공사 1,042 683 -666 67 1,510
185 성남시공영개발 -1,354 -1,401 -1,153 -1,455 -2,466
186 성남시상수도 -9,488 -13,034 -15,082 -28,620 -18,913
187 성남시하수도 -11,886 -12,296 -20,638 -27,922 -22,461
188 성동구도시관리공단 0 0 0 0 1,015
189 성북구도시관리공단 0 0 0 0 0
190 세종도시교통공사 -1 -1,560 -3,462 -1,828 -2,331
191 세종특별자치시공영개발 -437 116 -53 -442 -1,693
192 세종특별자치시상수도 1,797 -60 -5,243 -2,995 -1,743
193 세종특별자치시시설관리공단 0 0 0 0 0
194 세종특별자치시하수도 -16,226 -17,196 -63,111 -56,333 -51,352
195 속초시상수도 1,781 1,486 1,432 2,354 1,369
196 속초시시설관리공단 0 1 0 0 0
197 속초시하수도 -8,472 -8,244 -8,984 -9,352 -9,183
198 송파구시설관리공단 0 0 0 0 0
199 수원도시공사 0 -337 -269 -1,368 -457
200 수원시상수도 -225 -2,667 741 8,890 -15,436
201 수원시하수도 -9,836 1,934 5,040 -2,108 -6,653
202 순천시공영개발 450 -629 -876 -366 -322
203 순천시상수도 3,791 2,177 2,274 2,582 2,692
204 순천시하수도 -9,553 -12,565 -18,981 -19,793 -19,419
205 시흥도시공사 0 0 0 0 306
206 시흥시공영개발 -1,371 -1,734 10,122 34,377 -37,704
207 시흥시상수도 102 -386 -1,267 -2,939 -3,858
208 시흥시하수도 -10,207 -13,386 -18,530 -19,812 -22,785
209 아산시공영개발 -757 -651 -742 -796 -1,046
210 아산시상수도 -1,735 -819 -4,752 -1,268 -113
211 아산시시설관리공단 0 4 5 5 0
212 아산시하수도 -26,165 -25,572 -36,913.1 -33,970 -32,421
213 안동시상수도 -7,797 -5,841 -6,379 -6,906 -3,575
214 안동시시설관리공단 0 0 0 0 0
215 안동시하수도 -21,119 -22,244 -24,892 -26,318 -23,942
216 안산도시공사 -828 -114 737 -142 1,587
217 안산시상수도 -4,031 -5,124 -5,663 -21,094 -14,714
218 안산시하수도 -9,702 -11,854 -29,197 -13,114 -7,594
219 안성시공영개발 1,352 552 238 -224 -400
220 안성시상수도 -1,622 -1,933 -3,157 -3,836 -4,187
221 안성시시설관리공단 -36 -49 -18 0 0
222 안성시하수도 -17,861 -17,423 -17,327 -18,049 -19,242
223 안양도시공사 0 0 -54 -217 -682
224 안양시상수도 1,839 2,603 2,875 -1,049 -1,659
225 안양시시설관리공단 0 0 0 0 0
226 안양시하수도 5,444 -16,638 -25,317 -28,544.6 -33,069
227 양산시상수도 104 701 -1,255 0 -5,416
228 양산시시설관리공단 -16 -24 -32 -37 -39
229 양산시하수도 -10,164 -8,798 -11,787 -11,683 -14,332
230 양양군상수도 -998 -955 -875 -1,041 -2,639
231 양주도시공사 0 0 0 0 0
232 양주시상수도 -3,768 -3,145 -3,817 -3,454 -3,307
233 양주시하수도 -24,861 -27,021 -20,226 -25,126 -27,499
234 양천구시설관리공단 0 0 0 0 0
235 양평공사 617 -3,044 -1,837 -2,624 0
236 양평군상수도 -1,941 -1,598 -634 -2,042 -421
237 양평군하수도 -30,540 -31,886 -30,260 -36,434 -27,114
238 여수시도시관리공단 -23 -18 -7 0 0
239 여수시상수도 -1,504 -4,272 -2,936 -163 -2,880
240 여수시하수도 -15,621 -14,382 -13,666 -14,795 -15,632
241 여주도시관리공단 0 0 0 0 0
242 여주시상수도 -2,899 -4,498 -5,320 -6,154 3,985
243 여주시하수도 -11,106 -11,065 -11,510 0 0
244 연천군상수도 -392 -2,533 -2,147 -3,862 -5,507
245 연천군시설관리공단 2 4 4 4 4
246 연천군하수도 -12,187 -12,960 -13,997 -16,292 -15,439
247 영광군상수도 -2,863 -3,071 -3,510 -3,807 -3,610
248 영광군하수도 -4,928 -6,426 -6,901 -8,745 -8,112
249 영덕군상수도 1,081 -3,799 -3,371 -921 1,922
250 영덕군하수도 -8,788 -9,002 -9,582 -9,752 -9,664
251 영동군상수도 -2,974 -3,035 -2,888 -4,038 -3,954
252 영등포구시설관리공단 0 0 0 0 0
253 영암군상수도 -5,883 -6,483 -5,979 -8,623 -9,128
254 영암군하수도 -10,670 -10,851 -11,761 -12,382 -12,929
255 영양고추유통공사 -485 134 -313 -408 -295
256 영월군상수도 -5,680 -5,687 -5,821 -6,298 6,145
257 영월군시설관리공단 0 0 0 0 0
258 영주시상수도 563 -542 -1,059 -3,285 -3,955
259 영주시하수도 -17,915 -17,267 -18,163 -17,756 -17,717
260 영천시상수도 -8,481 -8,866 -10,141 -12,007 -12,135
261 영천시시설관리공단 0 0 0 0 0
262 영천시하수도 -15,993 -15,439 -17,055 -17,208 -15,109
263 예산군상수도 -1,559 -2,114 -1,539 -1,384 -1,129
264 예산군하수도 0 0 0 -16,214 -16,327
265 예천군상수도 0 0 -6,676 -7,575 -7,768
266 예천군하수도 0 0 -7,268 -7,723 -8,978
267 오산시상수도 -3,935 -2,736 -4,059 -4,561 -3,549
268 오산시시설관리공단 0 0 0 0 0
269 오산시하수도 -7,619 -8,267 -10,051 0 -14,455
270 옥천군상수도 -1,236 -1,756 -1,884 -3,273 -3,264
271 옥천군하수도 -11,860 -11,901 -12,574 -13,534 -14,491
272 완주군상수도 -67 -845 -1,283 -223 737
273 완주군하수도 -893 203 -367 -776 -714
274 용산구시설관리공단 0 0 0 1 0
275 용인도시공사 3,320 -1,323 574 197 929
276 용인시상수도 -5,005 -7,602 -7,823 -11,228 -12,497
277 용인시하수도 -31,313 -36,701 -41,765 -52,858 -58,905
278 울산광역시남구도시관리공단 0 0 0 0 0
279 울산광역시도시공사 38,894 8,765 14,228 7,460 -18,260
280 울산광역시북구시설관리공단 0 0 0 0 0
281 울산광역시상수도 5,650 4,955 -5,425 -7,539 -13,756
282 울산광역시중구도시관리공단 0 0 0 0 0
283 울산광역시하수도 -47,559 -19,935 -28,957 -31,345 -17,293
284 울산시설공단 -116 -159 -228 -97 -260
285 울주군시설관리공단 0 0 0 0 0
286 울진군상수도 -4,009 -4,983 -7,143 -8,001 -8,390
287 원주시공영개발 153 186 -207 0 151
288 원주시상수도 9,790 9,973 7,210 2,068 2,182
289 원주시시설관리공단 0 0 0 0 0
290 원주시하수도 -39,032 -28,772 -29,715 -22,566 -27,093
291 은평구시설관리공단 0 0 0 0 0
292 음성군공영개발 125 1,764 -264 -218 508
293 음성군상수도 -2,322 -1,798 -1,367 -3,016 -2,650
294 음성군하수도 -11,721 -12,533 -12,660 -16,004 -17,027
295 의령친환경골프장관리사업소 873 511 361 298 1,013
296 의성군상수도 -10,209 -10,563 -10,359 -11,126 -11,165
297 의왕도시공사 2,308 -600 -2,324 -1,889 -8,401
298 의왕시공영개발 -814 -783 -819 -919 -1,185
299 의왕시상수도 -2,282 -3,161 -4,532 -1,888 -926
300 의왕시하수도 -851 -929 -1,145 46 61
301 의정부시공영개발 -448 3,841 15,387 149 74,817
302 의정부시상수도 5,055 -2,784 -6,590 -9,310 -12,778
303 의정부시시설관리공단 0 0 0 0 0
304 의정부시하수도 9,912 -5,445 -11,468 -14,136 -15,932
305 이천시상수도 3,874 5,706 7,317 2,845 1,925
306 이천시시설관리공단 0 0 0 0 0
307 이천시하수도 -17,241 -12,300 -13,028 -17,167 -20,985
308 익산시공영개발 -4,285 -8,084 -7,104 -6,010 1,473
309 익산시상수도 -3,697 -4,477 4,705 -5,821 -4,823
310 익산시하수도 -28,180 -24,859 -25,139 -30,582 -12,729
311 인제군상수도 1,407 -2,762 1,614 22,342 -6,190
312 인천경제자유구역청 325,092 300,110 130,186 219,684 1,173,660
313 인천관광공사 -9,906 -9,302 -7,718 -10,972 -8,732
314 인천광역시계양구시설관리공단 0 0 0 0 0
315 인천광역시미추홀구시설관리공단 0 0 0 0 0
316 인천광역시부평구시설관리공단 0 3 3 3 3
317 인천광역시상수도 -2,050 -2,158 -49,601 -46,205 -53,491
318 인천광역시서구시설관리공단 0 0 0 5 44
319 인천광역시연수구시설안전관리공단 0 0 0 0 0
320 인천광역시중구시설관리공단 0 1 2 2 3
321 인천광역시하수도 -15,062 -6,592 -42,603 -61,180 -37,470
322 인천교통공사 -153,690 -181,193 -183,600 -220,392 -255,788
323 인천도시공사 88,702 60,597 95,595 176,763 408,003
324 인천시설공단 43 19 37 0 0
325 인천환경공단 0 0 0 0 0
326 장수한우지방공사 -420 -128 -94 -1,063 -987
327 전남개발공사 9,628 17,893 40,214 98,937 56,861
328 전북개발공사 31,962 27,577 -429 39,566 4,613
329 전주시상수도 8,209 7,174 8,272 5,643 -59
330 전주시시설관리공단 2 -112 -113 -116 -16
331 전주시하수도 6,862 1,886 1,544 -5,833 -10,677
332 정선군상수도 -2,886 -3,640 -5,031 -5,989 -6,294
333 정선군시설관리공단 0 0 0 0 0
334 정읍시상수도 -4,496 -3,266 -3,862 5,893 -4,971
335 정읍시하수도 -19,986 -16,316 -17,594 -18,118 -18,327
336 제주관광공사 -595 -3,575 -557 -319 4,990
337 제주에너지공사 6,579 7,492 5,674 536 2,199
338 제주특별자치도개발공사 88,990 80,900 88,610 83,811 81,460
339 제주특별자치도공영버스 0 -15,551 -18,665 -17,475 -18,215
340 제주특별자치도상수도 -2,654 -2,888 -1,564 -1,759 -7,668
341 제주특별자치도하수도 -106,014 -101,512 -115,590 -120,457 -101,293
342 제천시상수도 -2,428 -3,065 -4,438 -4,486 -2,425
343 제천시하수도 -19,961 -21,331 -20,758 -22,362 -23,534
344 종로구시설관리공단 0 0 0 0 0
345 중구시설관리공단 0 0 0 0 0
346 중랑구시설관리공단 0 0 0 0 0
347 증평군하수도 -5,156 -4,540 -5,043 -5,353 -5,557
348 진주시공영개발 -41 -36 39,190 1,056 167,943
349 진주시상수도 1,029 3,951 1,478 -2,940 -3,874
350 진주시하수도 -20,980 -24,419 -26,880 -29,528 -33,423
351 진천군상수도 1,234 1,795 1,860 1,141 -714
352 진천군하수도 -11,925 -13,531 -3,809 -14,821 -17,297
353 창녕군상수도 -3,757 -3,837 -4,470 -5,099 -5,692
354 창녕군시설관리공단 -48 -140 -5 -84 -164
355 창녕군하수도 -8,712 -9,174 -10,382 -11,445 -11,634
356 창원레포츠파크 -29 -200 -61 -214 245
357 창원시상수도 1,220 -2,337 -7,220 -15,336 -16,360
358 창원시설공단 -439 -550 -686 -1,429 0
359 창원시주택건설사업 -2,076 -2,132 -2,120 -2,469 -2,687
360 창원시하수도 -19,826 -8,512 -15,182 -23,445 -24,347
361 천안시공영개발 2,967 149 -687 2,038 0
362 천안시상수도 -6,697 -6,339 -7,790 -12,550 -9,436
363 천안시시설관리공단 0 0 0 0 0
364 천안시하수도 -28,050 -21,590 -24,664 -29,133 -26,175
365 철원군상수도 -949 -1,118 -2,149 -2,730 -1,888
366 청도공영사업공사 -3,454 -4,086 -3,106 -3,171 -3,375
367 청주시상수도 1,490 -312 3,081 3,843 8,828
368 청주시시설관리공단 0 0 0 0 8
369 청주시하수도 -35,157 -35,054 -35,182 -27,581 -18,619
370 춘천도시공사 -471 -484 -280 -129 -150
371 춘천시공영개발 -67 52,468 5,065 61 -37
372 춘천시상수도 -3,377 -4,674 -4,831 -5,133 -8,253
373 춘천시하수도 -37,418 -36,643 -37,515 -37,238 -38,865
374 충북개발공사 32,651 41,748 827 13,995 12,963
375 충주시공영개발 40 3,168 2,991 1,693 2,843
376 충주시상수도 4,781 4,402 3,293 110 17
377 충주시시설관리공단 994 -68 -89 -88 -3
378 충주시하수도 -21,818 -24,160 -20,385 -19,063 -14,576
379 충청남도개발공사 5,757 43,252 12,659 16,826 60,261
380 칠곡군상수도 -3,776 -4,439 -4,403 -7,023 -6,139
381 칠곡군하수도 -21,977 -23,383 -24,613 -26,066 -28,149
382 태백시상수도 -5,503 -5,874 -5,831 -5,274 -5,443
383 태안군상수도 -2,926 -6,775 -5,327 -7,337 -8,232
384 태안군하수도 -8,654 -10,269 -10,691 -12,230 -11,869
385 통영관광개발공사 4,931 728 2,105 1,757 -1,346
386 통영시상수도 -550 -415 -1,086 -856 245
387 통영시하수도 -10,298 -9,609 -11,347 -10,539 -11,945
388 파주도시관광공사 0 0 0 -242 -278
389 파주시상수도 -5,831 -728 614 1,258 51,560
390 파주시시설관리공단 -120 -92 -104 0 0
391 파주시하수도 -29,892 -28,208 -26,127 -23,682 -23,159
392 평창군상수도 -5,899 -6,080 0 -8,274 -11,818
393 평창군시설관리공단 0 0 0 0 0
394 평택도시공사 80,615 8,499 4,653 14,819 13,546
395 평택시상수도 7,533 20,928 34,220 39,291 5,745
396 평택시하수도 -15,025 -23,493 9,822 -31,611 -35,040
397 포천도시공사 0 0 -95 -644 -766
398 포천시상수도 1,689 -6,977 -6,668 -7,792 -7,326
399 포천시시설관리공단 0 0 0 0 0
400 포천시하수도 -25,268 -28,976 -28,282 -27,137 -29,041
401 포항시상수도 -4,971 -8,299 -10,247 -10,356 -7,321
402 포항시시설관리공단 -24 -29 -46 -42 -35
403 포항시하수도 -65,239 -66,357 -70,087 -70,481 -63,841
404 하남도시공사 52,071 -4,331 7,694 25,116 2,915
405 하남시상수도 -593 107 1,134 -2,322 -1,864
406 하남시하수도 -19,351 -17,160 -12,685 -15,947 -18,959
407 함안군상수도 -4,414 -4,771 -4,136 -3,408 -3,858
408 함안지방공사 161 -101 -393 287 621
409 합천군상수도 -1,394 -3,361 -3,094 -3,880 -1,864
410 홍성군상수도 -4,879 -4,914 -4,658 -4,074 0
411 홍성군하수도 -11,093 -11,155 -12,068 -11,872 0
412 홍천군상수도 -1,889 -1,016 1,007 -4,553 -5,029
413 화성도시공사 3,247 -601 -1,638 -1,415 -1,904
414 화성시상수도 1,165 4,964 2,992 -2,069 -263
415 화성시하수도 -30,357 -32,972 -29,782 -32,700 -35,296
416 화순군상수도 -4,759 -3,662 -4,793 -5,856 0
417 화순군하수도 -8,364 -8,305 -9,361 -10,017 0
※ 포털경로 : 사업성과 및 재무현황 > 경영성과 > 경영성과 > 영업이익