컨텐츠 바로가기
 
검색 메인메뉴
통합검색
퀵메뉴 메인화면으로 이동 기관별공시 채용정보 공시검색 위로이동
> 주요통계 > 복리후생 > 휴직급여

복리후생휴직급여

A
B
C
D

• 유형별통계

[no canvas support]
기준일 : 2021.12.31 (휴직급여 단위 : 천원) 엑셀다운로드
휴직급여 유형별 통계 - 지방공사·공단 평균, 도시철도공사, 도시개발공사, 기타공사, 지방공단으로 구성
구분 2017 2018 2019 2020 2021
지방공사·공단 평균 8,476 8,757 7,958 9,689 8,246
도시철도공사 9,672 9,360 8,681 13,239 11,952
도시개발공사 10,174 16,209 15,684 13,471 16,325
기타공사 11,139 6,624 7,116 10,662 7,518
지방공단 7,212 8,204 6,604 7,999 6,815
※ 휴직급여 통계자료는 공사·공단을 대상으로 작성
※ 기관별 해당 복리후생비 평균의 합을 해당 기관수로 나눈 금액

※ 포털경로 : 복리후생현황 > 휴직급여 > 지급금액/지급인원

• 기관별통계

시도 선택하기 기관구분 선택하기 기관분류 선택하기 기관명을 입력하세요 검색
기준일 : 2021.12.31 (단위 : 천원) 엑셀다운로드
휴직급여 기관별 통계 - 번호, 기관명, 최근 5개년도로 구성
번호 기관명 2017 2018 2019 2020 2021
1 가평군시설관리공단 0 0 0 12,166 5,390
2 강남구도시관리공단 0 0 0 0 0
3 강동구도시관리공단 0 0 0 0 3,900
4 강릉관광개발공사 0 0 0 0 0
5 강북구도시관리공단 0 0 0 0 0
6 강서구시설관리공단 0 0 0 0 0
7 강원도개발공사 0 0 0 0 0
8 강화군시설관리공단 0 0 5,524 0 5,360
9 거제해양관광개발공사 8,095 3,855 12,452 10,732 7,929
10 경기관광공사 0 0 0 0 0
11 경기교통공사 0 0 0 0 0
12 경기주택도시공사 0 0 0 0 0
13 경기평택항만공사 0 0 0 0 0
14 경남개발공사 0 0 39,453 8,411 0
15 경상북도개발공사 0 0 6,728 39,091 16,847
16 경상북도문화관광공사 0 0 0 32,783 5,006
17 경주시시설관리공단 0 0 0 0 0
18 고양도시관리공사 5,527 6,728 3,017 9,020 9,588
19 과천도시공사 0 0 0 11,082 4,526
20 과천시시설관리공단 0 5,213 7,368 0 0
21 관악구시설관리공단 10,975 1,789 6,787 10,574 11,610
22 광명도시공사 29,359 2,712 0 3,782 14,849
23 광주광역시광산구시설관리공단 3,406 5,417 5,837 3,797 4,530
24 광주광역시도시공사 0 0 0 0 0
25 광주광역시도시철도공사 2,180 5,609 4,119 7,259 6,018
26 광주광역시북구시설관리공단 0 0 0 0 0
27 광주광역시서구시설관리공단 0 0 0 0 0
28 광주도시관리공사 0 0 13,790 9,331 14,137
29 광주환경공단 12,160 0 0 0 0
30 광진구시설관리공단 2,313 7,370 9,283 3,651 6,814
31 구로구시설관리공단 0 0 0 0 0
32 구리농수산물공사 10,996 13,159 5,881 2,191 12,239
33 구리도시공사 0 0 0 0 0
34 구미시설공단 6,128 0 12,055 2,570 5,498
35 군포도시공사 0 0 0 0 0
36 금천구시설관리공단 20,839 29,861 4,510 2,364 7,483
37 김대중컨벤션센터 0 0 0 0 0
38 김천시시설관리공단 0 0 0 0 0
39 김포도시공사(김포도시관리공사 합병) 0 0 0 0 0
40 김포도시관리공사 0 0 0 0 0
41 김포시시설관리공단(김포도시관리공사 합병) 0 0 0 0 0
42 김해시도시개발공사 0 0 5,956 16,042 3,695
43 남동구도시관리공단 0 0 0 0 0
44 남양주도시공사 0 0 5,162 3,949 3,296
45 노원구서비스공단 0 0 0 0 0
46 단양관광공사 0 0 0 0 900
47 단양관광관리공단 0 4,113 3,326 1,270 0
48 당진항만관광공사 0 0 0 0 0
49 대구공공시설관리공단 25,556 23,184 7,347 37,241 3,079
50 대구광역시달성군시설관리공단 0 0 0 0 0
51 대구교통공사 9,121 11,794 11,044 12,374 12,253
52 대구도시개발공사 31,401 16,129 0 0 0
53 대구시설공단(대구공공시설관리공단 통합) 9,816 22,273 5,891 5,905 3,747
54 대전관광공사 0 0 0 10,039 14,409
55 대전광역시시설관리공단 0 0 4,341 5,081 3,968
56 대전교통공사 5,313 0 10,223 7,657 6,321
57 대전도시공사 0 0 4,387 22,994 39,129
58 도봉구시설관리공단 0 0 0 0 0
59 동대문구시설관리공단 0 0 0 0 0
60 동작구시설관리공단 20,820 7,507 10,393 9,227 5,157
61 동해시시설관리공단 0 0 0 0 0
62 마포구시설관리공단 0 2,888 2,364 1,285 3,549
63 문경관광진흥공단 0 19,452 0 0 0
64 밀양시시설관리공단 1,578 0 0 0 13,521
65 보령시시설관리공단 9,184 4,904 3,806 27,259 1,742
66 부산관광공사 0 1,185 1,110 1,004 1,026
67 부산광역시기장군도시관리공단 1,980 2,446 2,965 9,837 10,577
68 부산교통공사 18,916 7,511 7,188 18,193 20,050
69 부산도시공사 0 0 0 0 0
70 부산시설공단 3,563 11,258 4,952 6,507 6,658
71 부산지방공단스포원 3,000 4,460 1,000 0 2,000
72 부산환경공단 5,394 12,576 11,355 26,708 11,301
73 부여군시설관리공단 10,420 0 0 0 0
74 부천도시공사 0 0 0 0 0
75 사천시시설관리공단 0 0 0 3,081 5,328
76 서대문구도시관리공단 7,119 3,482 6,617 9,610 5,280
77 서울교통공사 16,471 21,099 14,463 19,374 18,496
78 서울물재생시설공단 0 0 0 0 0
79 서울시설공단 6,436 7,458 8,099 9,880 9,373
80 서울에너지공사 0 0 0 0 0
81 서울주택도시공사 11,296 13,503 7,017 9,480 13,105
82 서울특별시농수산식품공사 14,814 12,222 2,687 19,480 11,735
83 성남도시개발공사 3,482 4,740 1,765 5,084 5,305
84 성동구도시관리공단 1,694 2,157 3,019 2,606 2,991
85 성북구도시관리공단 0 0 0 0 0
86 세종도시교통공사 0 0 0 0 0
87 세종특별자치시시설관리공단 0 0 0 9,086 0
88 속초시시설관리공단 0 0 0 0 24,966
89 송파구시설관리공단 2,392 15,399 5,591 19,469 6,557
90 수원도시공사 0 0 0 0 0
91 시흥도시공사 5,761 2,033 11,830 7,777 6,717
92 아산시시설관리공단 0 10,919 7,599 6,388 2,123
93 안동시시설관리공단 18,201 12,088 1,677 0 0
94 안산도시공사 5,579 2,980 2,541 6,234 5,462
95 안성시시설관리공단 1,185 704 2,609 2,181 1,064
96 안양도시공사 0 0 4,874 6,746 8,497
97 안양시시설관리공단 530 1,813 0 0 0
98 양산시시설관리공단 0 0 18,244 7,185 0
99 양주도시공사 0 0 0 0 8,894
100 양천구시설관리공단 13,802 8,685 2,682 7,822 5,816
101 양평공사 0 0 11,104 14,550 0
102 여수시도시관리공단 0 0 0 0 0
103 여주도시관리공단 0 3,813 4,488 16,831 10,892
104 연천군시설관리공단 1,947 0 0 1,658 0
105 영등포구시설관리공단 3,263 7,015 4,223 6,097 5,231
106 영양고추유통공사 0 0 0 0 0
107 영월군시설관리공단 0 0 0 0 2,717
108 영천시시설관리공단 0 0 0 0 0
109 오산시시설관리공단 14,448 1,567 31,004 0 2,363
110 용산구시설관리공단 0 0 7,936 10,108 3,787
111 용인도시공사 13,755 16,801 7,605 13,426 11,073
112 울산광역시남구도시관리공단 0 0 0 0 0
113 울산광역시도시공사 0 15,157 21,627 4,751 0
114 울산광역시북구시설관리공단 0 0 0 0 0
115 울산광역시중구도시관리공단 3,257 3,154 1,209 5,148 7,134
116 울산시설공단 3,906 5,279 6,783 8,561 10,921
117 울주군시설관리공단 3,937 7,405 10,153 3,069 4,930
118 원주시시설관리공단 0 0 0 1,336 4,149
119 은평구시설관리공단 0 0 0 0 0
120 의왕도시공사 0 0 0 0 0
121 의정부시시설관리공단 0 0 6,639 10,487 15,752
122 이천시시설관리공단 4,078 4,367 3,463 5,833 3,362
123 인천관광공사 0 0 23,970 14,010 1,155
124 인천광역시계양구시설관리공단 0 0 0 0 0
125 인천광역시미추홀구시설관리공단 0 0 12,922 0 0
126 인천광역시부평구시설관리공단 4,222 2,226 10,449 7,451 2,694
127 인천광역시서구시설관리공단 0 0 0 0 0
128 인천광역시연수구시설안전관리공단 0 0 0 554 5,210
129 인천광역시중구시설관리공단 0 0 0 0 0
130 인천교통공사 6,029 788 5,052 14,580 8,573
131 인천도시공사 8,923 35,256 28,365 12,726 19,356
132 인천시설공단 6,475 10,784 7,643 6,816 10,809
133 인천환경공단 24,520 17,822 12,523 6,471 15,347
134 장수한우지방공사 0 0 0 0 0
135 전남개발공사 792 0 0 0 13,065
136 전북개발공사 0 0 8,824 1,584 11,000
137 전주시시설관리공단 0 16,803 3,239 7,212 2,809
138 정선군시설관리공단 0 0 0 0 0
139 제주관광공사 0 0 0 21,906 6,389
140 제주에너지공사 0 0 0 0 0
141 제주특별자치도개발공사 3,829 14,732 16,641 15,463 15,721
142 종로구시설관리공단 2,368 4,736 0 0 8,082
143 중구시설관리공단 4,752 6,342 4,138 2,440 5,370
144 중랑구시설관리공단 0 0 0 0 0
145 창녕군시설관리공단 0 0 0 259 17,775
146 창원레포츠파크 0 0 0 0 0
147 창원시설공단 0 0 0 0 0
148 천안시시설관리공단 0 0 1,485 3,413 7,664
149 청도공영사업공사 0 0 0 0 0
150 청주시시설관리공단 0 0 0 0 0
151 춘천도시공사 0 0 0 0 0
152 충북개발공사 0 0 0 0 0
153 충주시시설관리공단 0 0 2,478 8,385 0
154 충청남도개발공사 4,800 2,480 8,116 6,742 2,376
155 통영관광개발공사 0 0 0 0 0
156 파주도시관광공사 0 0 0 0 0
157 파주시시설관리공단 1,007 4,074 0 0 0
158 평창군시설관리공단 0 0 0 0 0
159 평택도시공사 2,459 0 0 0 0
160 포천도시공사 0 0 164 1,442 0
161 포천시시설관리공단 2,364 5,356 0 0 0
162 포항시시설관리공단 2,227 0 2,176 13,072 7,559
163 하남도시공사 19,291 6,339 0 13,494 9,805
164 함안지방공사 0 0 0 0 0
165 화성도시공사 14,552 6,739 7,065 11,128 6,272
※ 해당 복리후생비의 지급금액을 수혜자수로 나눈 금액
※ 포털경로 : 복리후생현황 > 휴직급여 > 지급금액/지급인원