컨텐츠 바로가기
 
검색 메인메뉴
통합검색
퀵메뉴 메인화면으로 이동 기관별공시 채용정보 공시검색 위로이동
> 주요통계 > 인건비현황 > 기관장업무추진비

인건비현황기관장업무추진비

A
B
C
D
E
F
G
H

• 유형별통계

[no canvas support]
기준일 : 2021.12.31 (기관장업무추진비 단위 : 천원) 엑셀다운로드
기관장업무추진비 유형별 통계 - 계, 직영기업 소계, 상수도, 하수도, 공영개발, 자동차운송, 지방공사·공단 소계, 도시철도공사, 도시개발공사, 기타공사, 지방공단으로 구성
구분 2019 2020 2021 2022 2023
3,557,711 3,624,928 12,147,584 7,408,485 1,805,219
직영기업 소계 1,175,833 1,349,317 9,867,149 2,082,447 1,048,655
상수도 774,299 929,562 1,492,682 1,687,950 880,854
하수도 299,507 342,204 8,134,961 329,553 113,332
공영개발 102,027 77,551 239,506 64,944 54,469
자동차운송 0 0 0 0 0
지방공사·공단 소계 2,381,878 2,275,611 2,280,435 5,326,038 756,564
도시철도공사 126,239 103,893 90,223 100,222 28,041
도시개발공사 422,139 417,273 398,803 475,183 149,348
기타공사 689,459 608,036 646,545 752,204 235,455
지방공단 1,144,041 1,146,409 1,144,864 3,998,429 343,720
※ 포털경로 : 인건비현황 > 기관장업무추진비

• 기관별통계

시도 선택하기 기관구분 선택하기 기관분류 선택하기 기관명을 입력하세요 검색
기준일 : 2021.12.31 (단위 : 천원) 엑셀다운로드
기관장업무추진비 기관별 통계 - 번호, 기관명, 최근 5개년도로 구성
번호 기관명 2019 2020 2021 2022 2023
1 가평군상수도 3,357 9,644 0 924,700 0
2 가평군시설관리공단 14,870 10,853 10,164 18,493 3,163
3 가평군하수도 10,917 8,701 9,412 8,317 1,807
4 강남구도시관리공단 8,029 14,053 14,279 23,475 1,290
5 강동구도시관리공단 6,448 7,080 7,198 7,197 2,606
6 강릉관광개발공사 13,993 6,603 12,921 15,051 4,728
7 강릉시공영개발 0 0 0 0 0
8 강릉시상수도 5,396 10,322 10,713 17,730 2,527
9 강릉시하수도 0 0 0 0 0
10 강북구도시관리공단 8,969 9,581 9,565 9,214 1,572
11 강서구시설관리공단 3,211 2,293 2,542 2,805 1,137
12 강원도개발공사 18,474 19,939 17,162 15,218 9,306
13 강화군시설관리공단 12,598 12,849 14,673 14,697 1,567
14 거제시상수도 0 0 0 0 0
15 거제시하수도 2,256 0 0 0 0
16 거제해양관광개발공사 11,459 10,146 8,543 10,313 3,503
17 거창군상수도 3,400 832 621 425 1,920
18 거창군하수도 0 0 0 0 0
19 경기관광공사 10,546 17,845 3,475 17,189 9,221
20 경기교통공사 0 0 11,729 11,744 5,331
21 경기도고덕국제화계획지구조성사업 5,000 4,176 4,996 4,993 920
22 경기도판교테크노밸리조성사업 4,318 1,597 0 0 0
23 경기주택도시공사 46,146 54,598 40,136 35,257 14,501
24 경기평택항만공사 6,708 11,940 21,352 1,264 11,125
25 경남개발공사 2,379 4,671 3,414 8,823 4,610
26 경산시상수도 1,848 1,781 3,846 4,078 2,022
27 경산시하수도 0 1,469 2,362 1,480 741
28 경상북도개발공사 17,285 15,202 22,651 34,823 16,377
29 경상북도문화관광공사 16,335 18,129 18,938 19,002 3,659
30 경주시상수도 2,368 8,548 4,483 8,998 2,945
31 경주시시설관리공단 11,997 11,948 10,580 11,745 2,533
32 경주시하수도 0 0 0 0 0
33 계룡시공영개발 0 735 1,017 1,899 0
34 계룡시상수도 0 0 0 0 0
35 계룡시하수도 0 0 0 0 0
36 고성군상수도 256 620 464 0 0
37 고성군상수도 0 0 0 0 0
38 고성군하수도 450 0 0 0 0
39 고양도시관리공사 16,370 14,048 27,802 3,050 1,099
40 고양시상수도 3,044 15,817 7,616 7,523 606
41 고양시하수도 0 0 0 0 0
42 고창군상수도 4,319 29,005 3,644 1,750 1,841
43 공주시상수도 7,069 9,397 8,954 4,570 1,646
44 공주시하수도 0 864 2,778 253 310
45 과천도시공사 0 13,641 13,754 12,787 2,994
46 과천시상수도 6,241 6,265 3,244 4,693 1,674
47 과천시시설관리공단 8,963 0 0 0 0
48 과천시지식정보타운조성사업 0 4,635 636 0 0
49 과천시하수도 0 2,769 2,080 3,749 0
50 관악구시설관리공단 9,608 7,078 12,000 11,992 4,326
51 광명도시공사 19,800 19,176 18,629 18,437 7,282
52 광명시상수도 2,760 2,788 2,826 2,790 757
53 광명시하수도 2,699 2,699 4,814 4,940 1,634
54 광양시공영개발 0 1,169 0 423 0
55 광양시상수도 5,688 4,689 6,156 6,399 1,502
56 광양시하수도 0 4,000 475 0 0
57 광주광역시광산구시설관리공단 8,311 8,112 8,354 8,221 3,057
58 광주광역시도시공사 55,543 50,236 40,720 40,310 13,433
59 광주광역시도시철도공사 16,253 12,573 20,048 15,289 8,071
60 광주광역시북구시설관리공단 0 0 0 14,400 9,086
61 광주광역시상수도 59,558 62,485 50,171 59,991 10,231
62 광주광역시서구시설관리공단 0 0 0 6,209 0
63 광주광역시하수도 5,000 4,992 3,104 1,964 1,121
64 광주도시관리공사 11,970 21,880 16,747 17,996 6,311
65 광주시상수도 2,811 2,999 2,773 4,080 3,535
66 광주시하수도 1,427 10,120 4,978 7,418 2,484
67 광주환경공단 36,371 44,816 44,990 48,490 8,892
68 광진구시설관리공단 17,478 11,194 10,161 14,973 0
69 구로구시설관리공단 9,398 13,616 12,945 9,879 2,509
70 구리농수산물공사 16,105 13,175 15,012 15,310 6,054
71 구리도시공사 12,913 3,055 707 1,449 1,441
72 구리시상수도 0 1,880 311 1,899 4,862
73 구리시하수도 546 2,466 1,703 2,372 180
74 구미시상수도 3,134 6,440 799 0 0
75 구미시설공단 10,330 11,235 10,998 10,417 2,701
76 구미시하수도 2,043 3,955 838 0 0
77 군산시상수도 6,045 15,663 2,185 209 1,013
78 군산시하수도 0 1,253 1,606 2,000 0
79 군포도시공사 13,817 14,109 9,303 15,143 1,709
80 군포시상수도 9,920 8,708 6,957 7,302 2,673
81 군포시하수도 5,300 2,419 1,600 1,116 0
82 금산군상수도 0 0 0 0 0
83 금산군하수도 0 0 0 0 0
84 금천구시설관리공단 7,568 7,560 6,888 6,596 1,761
85 김대중컨벤션센터 13,601 12,061 19,131 15,812 4,404
86 김제시상수도 763 0 0 1,390 0
87 김제시하수도 0 0 0 2,150 0
88 김천시상수도 3,583 4,573 239 0 0
89 김천시시설관리공단 0 0 3,086 10,704 2,362
90 김천시하수도 1,755 3,432 0 0 0
91 김포도시공사(김포도시관리공사 합병) 17,327 3,272 0 0 0
92 김포도시관리공사 0 11,345 18,841 25,193 4,993
93 김포시상수도 1,421 3,713 5,561 3,335 2,875
94 김포시시설관리공단(김포도시관리공사 합병) 9,992 3,436 0 0 0
95 김포시하수도 2,230 3,833 3,023 5,994 1,645
96 김해시도시개발공사 41,816 6,636 5,766 8,753 2,730
97 김해시상수도 9,333 14,246 18,817 25,072 0
98 김해시하수도 1,798 1,068 638 2,992 885
99 나주시상수도 0 0 0 0 0
100 나주시하수도 0 0 0 0 0
101 남동구도시관리공단 10,487 10,269 5,643 9,216 2,255
102 남양주도시공사 10,944 9,022 11,025 9,256 2,481
103 남양주시상수도 11,566 11,443 11,006 9,519 3,777
104 남양주시하수도 1,065 378 0 0 0
105 남원시상수도 9,297 6,662 0 13,756 4,091
106 남원시하수도 6,916 10,175 2,297 1,161 1,499
107 노원구서비스공단 9,879 8,981 10,405 15,954 4,022
108 논산시상수도 0 0 0 0 0
109 논산시하수도 0 0 0 0 0
110 단양관광공사 0 0 8,627 22,446 5,541
111 단양관광관리공단 11,902 11,993 3,354 0 0
112 단양군상수도 1,428 568 45 312 405
113 당진시상수도 0 0 0 0 0
114 당진시하수도 0 0 0 0 0
115 당진항만관광공사 5,775 7,975 7,747 5,729 4,481
116 대구공공시설관리공단 9,207 6,190 18,934 16,632 7,236
117 대구광역시달성군시설관리공단 24,329 19,174 21,271 22,214 6,497
118 대구광역시상수도 52,342 53,765 41,144 56,801 28,794
119 대구광역시하수도 7,992 7,980 6,985 6,999 2,424
120 대구교통공사 9,404 11,147 8,573 6,616 2,513
121 대구도시개발공사 8,478 8,956 10,202 11,979 6,271
122 대구시설공단(대구공공시설관리공단 통합) 9,965 13,766 15,352 17,890 0
123 대전관광공사 5,586 8,172 7,436 13,964 7,631
124 대전광역시상수도 39,524 38,063 31,101 45,095 9,236
125 대전광역시시설관리공단 15,643 14,762 14,025 15,783 4,444
126 대전광역시하수도 4,247 6,994 6,965 7,061 1,112
127 대전교통공사 20,193 8,759 9,579 12,619 7,044
128 대전도시공사 24,131 26,461 33,254 19,717 10,731
129 도봉구시설관리공단 8,800 7,372 7,835 7,492 2,366
130 동대문구시설관리공단 6,639 5,248 5,825 5,986 1,275
131 동두천시상수도 3,269 2,998 2,998 2,979 0
132 동두천시하수도 0 2,983 2,968 3,988 1,454
133 동작구시설관리공단 12,056 10,204 11,145 10,054 1,804
134 동해시상수도 1,153 1,155 473 1,833 0
135 동해시시설관리공단 8,851 4,517 3,272 4,057 170
136 동해시하수도 0 0 0 0 0
137 마포구시설관리공단 13,637 12,896 13,351 13,365 2,885
138 목포시공영개발 0 0 1,140 0 0
139 목포시상수도 3,369 8,552 6,967 4,858 154
140 목포시하수도 3,095 4,050 4,050 3,673 639
141 문경관광진흥공단 5,541 6,134 10,569 13,740 0
142 문경시상수도 302 9,373 3,004 2,895 284
143 문경시하수도 5,502 2,144 555 826 0
144 밀양시상수도 1,469 961 3,376 122 0
145 밀양시시설관리공단 6,928 9,591 8,210 13,657 3,673
146 밀양시하수도 1,000 1,000 973 977 462
147 보령시상수도 0 691 6,145 2,796 1,270
148 보령시시설관리공단 16,726 14,736 15,885 16,761 4,790
149 보령시하수도 0 0 0 0 0
150 부산관광공사 20,329 12,862 17,242 9,217 4,300
151 부산광역시기장군도시관리공단 8,069 15,936 9,420 7,501 2,405
152 부산광역시남구시설관리공단 0 0 0 1,173 661
153 부산광역시상수도 20,610 19,410 20,196 22,003 6,427
154 부산광역시하수도 0 0 0 0 0
155 부산교통공사 36,608 31,248 16,583 33,751 9,509
156 부산도시공사 20,413 16,345 13,562 27,403 10,290
157 부산시설공단 27,051 28,069 20,159 26,553 7,551
158 부산지방공단스포원(부산시설공단 통합) 13,295 7,700 4,332 6,014 958
159 부산환경공단 31,779 29,674 20,616 26,059 5,021
160 부안군상수도 2,558 3,300 3,299 4,926 0
161 부여군상수도 0 0 0 0 0
162 부여군시설관리공단 13,155 10,437 12,126 12,000 3,050
163 부여군하수도 0 0 0 0 0
164 부천도시공사 26,490 25,035 8,258 14,309 6,357
165 부천시상수도 4,766 3,254 2,810 4,038 805
166 부천시하수도 7,610 6,930 5,970 7,859 2,001
167 사천시상수도 538 0 831 538 584
168 사천시시설관리공단 25,335 22,349 22,482 23,731 4,324
169 사천시하수도 6,977 3,338 5,708 969 1,016
170 삼척시상수도 2,708 3,171 5,950 2,400 2,729
171 상주시상수도 3,939 4,563 4,161 0 0
172 상주시하수도 0 240 0 0 0
173 서대문구도시관리공단 7,780 9,937 9,943 10,630 1,544
174 서산시상수도 0 0 0 0 0
175 서산시하수도 0 0 0 0 0
176 서울교통공사 15,623 13,106 4,154 7,557 304
177 서울물재생시설공단 0 0 14,027 12,093 5,382
178 서울시설공단 18,046 18,000 9,213 16,165 11,786
179 서울에너지공사 17,114 9,368 5,943 4,829 1,788
180 서울주택도시공사 38,648 32,561 14,156 26,103 4,382
181 서울특별시농수산식품공사 18,471 18,004 7,599 22,182 6,362
182 서울특별시상수도 73,582 43,815 46,235 43,321 9,450
183 서울특별시하수도 0 14,756 10,336 10,009 7,242
184 서천군상수도 0 2,029 4,544 4,251 638,000
185 성남도시개발공사 37,510 24,001 30,353 32,353 10,433
186 성남시공영개발 0 0 0 0 0
187 성남시상수도 3,096 2,967 3,561 2,454 0
188 성남시하수도 5,016 0 0 0 0
189 성동구도시관리공단 14,622 21,420 5,321 10,345 1,141
190 성북구도시관리공단 10,148 13,047 14,652 19,868 3,447
191 세종도시교통공사 15,941 22,383 24,692 33,070 7,256
192 세종특별자치시공영개발 650 0 538 245 0
193 세종특별자치시상수도 0 0 0 0 650
194 세종특별자치시시설관리공단 18,617 14,331 9,734 16,817 3,799
195 세종특별자치시하수도 0 0 0 0 575
196 속초시상수도 759 3,303 1,845 0 0
197 속초시시설관리공단 10,317 12,447 10,352 12,667 5,117
198 속초시하수도 1,641 0 2,746 5,200 2,206
199 송파구시설관리공단 14,131 15,104 14,809 16,356 7,816
200 수원도시공사 23,773 15,228 18,853 22,282 6,967
201 수원시상수도 8,093 6,287 10,072 10,683 2,142
202 수원시하수도 4,531 9,338 9,986 6,330 901
203 순천시공영개발 5,271 1,572 198 0 0
204 순천시상수도 3,896 4,323 3,955 3,952 1,707
205 순천시하수도 0 0 0 0 0
206 시흥도시공사 8,969 8,000 20,759 19,997 7,708
207 시흥시공영개발 21,974 16,305 13,896 11,161 3,192
208 시흥시상수도 13,106 13,191 7,604 8,241 2,364
209 시흥시하수도 5,309 7,706 8,160 8,408 2,302
210 아산시공영개발 0 0 0 0 0
211 아산시상수도 0 4,102 10,380 2,713 4,025
212 아산시시설관리공단 22,611 22,918 33,928 37,701 9,177
213 아산시하수도 0 1,790 4,252 4,881 1,453
214 안동시상수도 1,620 981 120 3,091 314
215 안동시시설관리공단 7,877 10,325 10,796 10,893 2,705
216 안동시하수도 0 0 0 0 0
217 안산도시공사 29,195 22,607 18,328 20,950 3,973
218 안산시상수도 4,552 6,452 6,407 8,347 2,335
219 안산시하수도 8,197 8,274 7,872 8,574 575
220 안성시공영개발 0 0 0 0 0
221 안성시상수도 3,173 3,819 3,450 703 2,116
222 안성시시설관리공단 6,608 5,519 2,913 14,598 0
223 안성시하수도 215 5,845 6,988 6,355 907
224 안양도시공사 18,959 12,033 13,033 12,063 3,279
225 안양시상수도 12,418 6,933 7,432 7,706 2,453
226 안양시하수도 7,799 7,989 10,421 10,504 3,921
227 양산시상수도 4,169 6,854 2,597 1,148 871
228 양산시시설관리공단 3,946 8,658 6,244 8,229 2,730
229 양산시하수도 2,937 3,594 1,715 1,116 443
230 양양군상수도 0 4,776 5,694 4,069 1,696
231 양주도시공사 0 0 1,257 32,151 7,698
232 양주시상수도 1,786 7,718 14,938 6,338 2,076
233 양주시하수도 1,787 8,543 14,939 7,258 832
234 양천구시설관리공단 7,648 8,393 8,295 4,471 1,927
235 양평공사 12,660 7,011 8,428 13,419 4,484
236 양평군상수도 41,000 60,498 63,424 57,561 30,580
237 양평군하수도 20,214 3,471 7,479 7,683 25,194
238 여수시도시관리공단 14,792 15,570 19,256 16,039 5,480
239 여수시상수도 4,987 4,466 5,161 6,958 2,127
240 여수시하수도 2,254 1,115 7,146,315 6,483 2,662
241 여주도시관리공단 11,973 11,958 11,984 11,632 4,527
242 여주시상수도 3,679 6,324 5,849 0 2,194
243 여주시하수도 7,899 6,275 5,930 2,460 2,324
244 연천군상수도 688 10,450 0 0 0
245 연천군시설관리공단 11,667 11,525 11,710 8,602 3,416
246 연천군하수도 542 3,126 1,988 0 0
247 영광군상수도 7,730 1,550 2,574 1,124 0
248 영광군하수도 0 0 0 0 0
249 영덕군상수도 0 0 0 0 0
250 영덕군하수도 0 0 0 0 0
251 영동군상수도 120 1,700 1,445 2,054 555
252 영등포구시설관리공단 7,747 11,975 11,895 10,217 2,212
253 영암군상수도 0 0 0 0 0
254 영암군하수도 0 0 0 0 0
255 영양고추유통공사 18,595 11,692 11,363 12,537 3,846
256 영월군상수도 3,625 0 0 0 0
257 영월군시설관리공단 9,073 10,752 11,946 11,651 3,774
258 영주시상수도 3,299 0 0 0 1,274
259 영주시하수도 2,030 930 0 2,563 1,197
260 영천시상수도 3,246 3,784 3,349 9,816 2,629
261 영천시시설관리공단 0 4,146 3,949 7,466 1,762
262 영천시하수도 723 5,691 299 13,534 4,136
263 예산군상수도 0 0 0 0 0
264 예산군하수도 0 0 0 0 0
265 예천군상수도 0 0 0 0 0
266 예천군하수도 0 0 0 0 0
267 오산시상수도 2,394 3,984 3,976 0 1,206
268 오산시시설관리공단 16,346 18,379 16,498 14,911 6,732
269 오산시하수도 5,998 3,964 2,147 1,003 2,301
270 옥천군상수도 3,546 5,820 3,996 3,479 1,168
271 옥천군하수도 0 1,120 0 0 0
272 완주군상수도 2,686 5,542 2,576 0 0
273 완주군하수도 4,816 4,259 3,264 8,766 3,439
274 용산구시설관리공단 9,599 11,947 12,050 11,311 1,606
275 용인도시공사 17,305 7,551 14,814 17,988 2,939
276 용인시상수도 15,794 12,104 13,851 16,206 3,897
277 용인시하수도 15,263 12,327 12,205 9,660 0
278 울산광역시남구도시관리공단 21,969 17,405 24,701 24,790 8,826
279 울산광역시도시공사 25,210 16,359 12,624 14,443 9,155
280 울산광역시북구시설관리공단 5,368 7,734 9,033 7,755 2,112
281 울산광역시상수도 36,017 29,470 28,689 30,481 10,572
282 울산광역시중구도시관리공단 8,035 7,290 8,417 8,368 891
283 울산광역시하수도 10,780 11,417 10,800 11,520 1,209
284 울산시설공단 26,203 26,217 26,249 26,147 3,198
285 울주군시설관리공단 11,500 12,863 15,508 15,803 6,054
286 울진군상수도 2,000 400 1,123 1,933 850
287 원주시공영개발 0 0 0 0 0
288 원주시상수도 10,159 8,532 10,094 6,125 887
289 원주시시설관리공단 0 5,440 26,580 26,781 2,569
290 원주시하수도 10,159 8,532 10,094 6,098 887
291 은평구시설관리공단 3,202 3,579 3,596 4,189 1,290
292 음성군공영개발 890 648 0 292 39
293 음성군상수도 1,629 2,856 3,567 3,049 1,285
294 음성군하수도 450 1,493 1,052 1,134 0
295 의령친환경골프장관리사업소 7,009 0 7,743 0 1,996
296 의성군상수도 0 0 0 0 0
297 의왕도시공사 7,814 13,041 12,797 13,671 5,894
298 의왕시공영개발 3,287 7,804 4,466 2,504 2,509
299 의왕시상수도 5,875 3,704 1,961 2,733 1,201
300 의왕시하수도 4,814 2,537 1,409 2,091 709
301 의정부시공영개발 1,867 7,511 0 7,258 0
302 의정부시상수도 11,500 7,859 11,123 14,554 3,568
303 의정부시시설관리공단 16,940 17,233 20,268 27,105 5,651
304 의정부시하수도 11,500 7,859 694,439 14,554 3,568
305 이천시상수도 11,309 12,101 6,719 4,118 1,882
306 이천시시설관리공단 6,755 6,806 9,599 8,774 3,032
307 이천시하수도 3,798 8,623 6,207 4,590 1,158
308 익산시공영개발 1,996 1,997 1,999 2,000 57
309 익산시상수도 9,729 3,741 6,156 3,849 791
310 익산시하수도 4,972 6,898 0 2,762 1,546
311 인제군상수도 0 0 0 0 0
312 인천경제자유구역청 46,675 29,202 199,031 30,786 45,302
313 인천관광공사 7,088 8,146 16,518 15,855 2,451
314 인천광역시계양구시설관리공단 8,409 9,187 2,851 8,410 1,861
315 인천광역시미추홀구시설관리공단 23,077 23,875 23,427 23,895 3,864
316 인천광역시부평구시설관리공단 14,045 13,250 13,962 13,315 3,259
317 인천광역시상수도 21,997 47,565 20,243 21,127 6,787
318 인천광역시서구시설관리공단 25,700 23,485 24,917 26,261 13,797
319 인천광역시연수구시설안전관리공단 16,989 19,959 17,346 24,981 3,860
320 인천광역시중구시설관리공단 14,080 15,203 13,896 12,564 6,279
321 인천광역시하수도 871 6,705 3,109 4,053 815
322 인천교통공사 28,158 27,060 31,286 24,390 600
323 인천도시공사 50,099 48,314 39,492 50,276 13,084
324 인천시설공단 25,599 28,800 28,710 30,432 8,301
325 인천환경공단 21,857 21,961 22,692 23,921 8,124
326 장수한우지방공사 6,922 7,178 4,127 10,959 3,934
327 전남개발공사 31,541 28,504 27,390 28,270 1,384
328 전북개발공사 10,053 14,968 15,488 20,263 126
329 전주시상수도 3,300 13,658 15,270 0 0
330 전주시시설관리공단 11,808 11,997 12,145 16,793 4,475
331 전주시하수도 0 0 0 0 0
332 정선군상수도 0 0 0 0 0
333 정선군시설관리공단 11,768 13,084 13,345 13,483 5,837
334 정읍시상수도 0 0 0 0 0
335 정읍시하수도 0 0 0 0 0
336 제주관광공사 13,918 15,530 14,780 18,512 5,588
337 제주에너지공사 8,037 6,062 8,283 8,026 6,606
338 제주특별자치도개발공사 26,955 20,911 26,469 38,848 2,691
339 제주특별자치도공영버스 0 0 0 0 0
340 제주특별자치도상수도 13,605 16,490 11,479 23,704 5,889
341 제주특별자치도하수도 13,605 16,490 11,479 23,704 5,889
342 제천시상수도 0 0 0 0 0
343 제천시하수도 0 0 0 0 0
344 종로구시설관리공단 8,870 9,456 8,220 2,698,263 2,350
345 중구시설관리공단 8,071 6,170 6,131 7,749 1,219
346 중랑구시설관리공단 9,739 7,177 5,991 6,625 2,129
347 증평군하수도 0 0 0 0 0
348 진주시공영개발 0 0 0 0 0
349 진주시상수도 1,622 3,300 3,291 3,829 2,223
350 진주시하수도 13,390 13,560 11,982 10,491 0
351 진천군상수도 0 0 0 0 0
352 진천군하수도 0 0 0 0 0
353 창녕군상수도 0 0 0 0 0
354 창녕군시설관리공단 7,753 14,466 6,700 8,856 2,036
355 창녕군하수도 0 0 0 0 0
356 창원레포츠파크 4,846 1,767 3,842 3,230 2,717
357 창원시상수도 13,798 14,801 14,886 7,997 1,399
358 창원시설공단 39,213 32,808 35,914 24,351 10,734
359 창원시주택건설사업 0 0 0 0 0
360 창원시하수도 15,089 12,320 9,990 11,025 2,983
361 천안시공영개발 2,896 0 2,994 2,713 454
362 천안시상수도 10,375 10,451 11,793 15,847 4,476
363 천안시시설관리공단 17,230 17,451 11,722 26,145 6,788
364 천안시하수도 5,162 3,706 5,074 3,844 1,790
365 철원군상수도 1,569 1,497 0 450 50
366 청도공영사업공사 8,771 6,348 1,690 15,279 595
367 청주시상수도 5,997 5,951 5,993 5,974 2,081
368 청주시시설관리공단 11,916 19,693 21,953 26,997 5,267
369 청주시하수도 0 70 1,386 1,116 397
370 춘천도시공사 18,421 21,079 18,540 29,785 8,642
371 춘천시공영개발 0 0 0 0 0
372 춘천시상수도 8,696 6,197 9,645 9,368 2,088
373 춘천시하수도 8,696 7,794 9,645 3,514 0
374 충북개발공사 18,803 21,163 29,738 19,607 7,152
375 충주시공영개발 194 200 852 670 0
376 충주시상수도 5,070 4,997 724,766 4,499 1,973
377 충주시시설관리공단 17,992 18,826 17,876 19,917 4,327
378 충주시하수도 0 0 5,250 6,180 1,450
379 충청남도개발공사 27,981 38,085 52,344 83,843 25,855
380 칠곡군상수도 1,996 400 0 0 0
381 칠곡군하수도 0 0 0 0 0
382 태백시상수도 5,630 3,110 3,149 175 163
383 태안군상수도 0 0 0 0 0
384 태안군하수도 0 0 0 0 0
385 통영관광개발공사 24,251 24,758 20,628 22,414 0
386 통영시상수도 0 0 0 0 0
387 통영시하수도 0 0 0 0 0
388 파주도시관광공사 0 8,645 20,824 18,325 4,873
389 파주시상수도 13,436 13,092 12,935 9,754 3,317
390 파주시시설관리공단 13,928 13,871 0 0 0
391 파주시하수도 9,412 12,732 5,700 7,552 3,316
392 평창군상수도 0 3,816 4,096 4,842 0
393 평창군시설관리공단 0 0 8,943 9,893 2,119
394 평택도시공사 15,097 16,636 19,091 19,723 6,974
395 평택시상수도 40 2,771 2,962 3,104 1,018
396 평택시하수도 1,136 2,178 2,962 3,104 1,018
397 포천도시공사 3,662 8,381 5,060 9,575 2,066
398 포천시상수도 2,001 2,482 1,364 1,327 496
399 포천시시설관리공단 5,496 0 0 0 0
400 포천시하수도 2,374 1,718 1,217 3,992 389
401 포항시상수도 12,300 12,300 12,299 13,996 4,485
402 포항시시설관리공단 28,719 17,302 18,180 17,983 5,251
403 포항시하수도 0 0 0 0 0
404 하남도시공사 30,039 18,533 12,664 15,462 6,076
405 하남시상수도 0 2,175 2,758 2,450 330
406 하남시하수도 2,394 1,548 1,992 2,961 1,304
407 함안군상수도 0 0 0 0 103
408 함안지방공사 12,788 11,633 5,483 4,889 659
409 합천군시설관리공단 0 0 0 6,651 5,474
410 홍성군상수도 0 2,595 0 0 0
411 홍성군하수도 0 0 0 0 0
412 홍천군상수도 27,783 49,678 34,198 0 0
413 화성도시공사 22,275 24,061 27,652 22,493 6,989
414 화성시상수도 12,670 18,341 10,727 26,644 5,926
415 화성시하수도 2,909 5,659 8,250 6,222 880
416 화순군상수도 0 3,116 2,475 0 0
417 화순군하수도 0 0 0 0 0
※ 포털경로 : 인건비현황 > 기관장업무추진비