컨텐츠 바로가기
 
검색 메인메뉴
통합검색
퀵메뉴 메인화면으로 이동 기관별공시 채용정보 공시검색 위로이동
> 주요통계 >일자리현황> 신규채용현황

일자리현황신규채용현황

A
B
C
D

• 유형별통계

[no canvas support]
기준일 : 2022.12.31 (신규채용현황 단위 : 명) 엑셀다운로드
신규채용현황 유형별 통계 - 지방공사·공단 소계, 도시철도공사, 도시개발공사, 기타공사, 지방공단으로 구성
구분 2018 2019 2020 2021 2022
지방공사·공단 소계 3,872 4,136 5,147 4,065 3,867
도시철도공사 978 1,255 1,850 1,072 798
778 964 1,422 829 614
200 291 428 243 184
도시개발공사 375 468 421 389 349
287 326 302 269 226
88 142 119 120 123
기타공사 825 802 774 972 882
667 579 572 694 602
158 223 202 278 280
지방공단 1,694 1,611 2,102 1,632 1,838
1,277 1,145 1,641 1,211 1,298
417 466 461 421 540
※ 신규채용현황 통계자료는 공사·공단을 대상으로 작성
※ 포털경로 : 일자리현황 > 신규채용현황

• 기관별통계

시도 선택하기 기관구분 선택하기 기관분류 선택하기 기관명을 입력하세요 검색
기준일 : 2022.12.31 (단위 : 명) 엑셀다운로드
신규채용현황 기관별 통계 - 번호, 기관명, 구분, 최근 5개년도로 구성
번호 기관명 구분 2018 2019 2020 2021 2022
1 가평군시설관리공단 0 6 6 4 13
0 5 4 3 8
0 1 2 1 5
2 강남구도시관리공단 24 32 70 47 26
16 17 44 33 18
8 15 26 14 8
3 강동구도시관리공단 6 32 4 16 4
3 19 2 8 4
3 13 2 8 0
4 강릉관광개발공사 2 22 14 12 17
1 13 7 6 10
1 9 7 6 7
5 강북구도시관리공단 6 11 3 7 7
5 10 3 2 4
1 1 0 5 3
6 강서구시설관리공단 5 5 4 4 4
4 1 2 1 1
1 4 2 3 3
7 강원도개발공사 13 20 10 10 7
11 16 7 9 7
2 4 3 1 0
8 강화군시설관리공단 4 6 1 1 6
3 4 1 1 5
1 2 0 0 1
9 거제해양관광개발공사 5 7 12 7 7
3 6 10 5 3
2 1 2 2 4
10 경기관광공사 5 7 5 6 12
4 4 2 3 4
1 3 3 3 8
11 경기교통공사 0 0 0 48 23
0 0 0 28 15
0 0 0 20 8
12 경기주택도시공사 15 27 78 87 68
13 19 49 58 36
2 8 29 29 32
13 경기평택항만공사 2 9 11 16 2
2 6 5 14 2
0 3 6 2 0
14 경남개발공사 0 8 9 8 2
0 5 7 5 2
0 3 2 3 0
15 경상북도개발공사 10 6 6 8 18
9 3 5 5 7
1 3 1 3 11
16 경상북도문화관광공사 7 37 6 9 14
3 18 4 5 9
4 19 2 4 5
17 경주시시설관리공단 0 2 6 3 8
0 2 1 2 6
0 0 5 1 2
18 고양도시관리공사 20 7 21 23 23
18 4 16 19 12
2 3 5 4 11
19 과천도시공사 0 0 6 4 15
0 0 6 2 8
0 0 0 2 7
20 과천시시설관리공단 4 9 0 0 0
2 6 0 0 0
2 3 0 0 0
21 관악구시설관리공단 8 22 38 67 57
5 16 29 44 43
3 6 9 23 14
22 광명도시공사 13 23 13 7 16
6 16 11 3 11
7 7 2 4 5
23 광주광역시 관광공사 2 2 2 2 6
1 0 0 0 2
1 2 2 2 4
24 광주광역시광산구시설관리공단 3 13 23 30 32
2 12 23 28 24
1 1 0 2 8
25 광주광역시도시공사 19 10 18 13 28
15 8 11 3 23
4 2 7 10 5
26 광주광역시북구시설관리공단 0 0 0 25 28
0 0 0 13 18
0 0 0 12 10
27 광주광역시서구시설관리공단 0 0 0 8 10
0 0 0 5 7
0 0 0 3 3
28 광주교통공사 18 18 18 19 11
14 14 14 10 5
4 4 4 9 6
29 광주도시관리공사 7 20 31 25 15
6 14 23 21 12
1 6 8 4 3
30 광주환경공단 9 11 12 32 27
9 10 9 21 21
0 1 3 11 6
31 광진구시설관리공단 12 18 6 9 20
12 9 3 8 11
0 9 3 1 9
32 구로구시설관리공단 4 3 5 5 5
4 2 4 3 3
0 1 1 2 2
33 구리농수산물공사 4 7 6 9 7
3 5 6 8 4
1 2 0 1 3
34 구리도시공사 5 6 6 13 3
5 2 6 10 2
0 4 0 3 1
35 구미시설공단 9 9 19 25 25
7 7 16 20 19
2 2 3 5 6
36 군포도시공사 11 28 28 46 38
7 13 19 24 20
4 15 9 22 18
37 금천구시설관리공단 9 4 4 3 0
6 4 0 2 0
3 0 4 1 0
38 김천시시설관리공단 0 0 0 13 4
0 0 0 9 4
0 0 0 4 0
39 김포도시공사(김포도시관리공사 합병) 3 4 0 0 0
3 3 0 0 0
0 1 0 0 0
40 김포도시관리공사 0 0 8 25 21
0 0 4 13 12
0 0 4 12 9
41 김포시시설관리공단(김포도시관리공사 합병) 6 4 0 0 0
6 3 0 0 0
0 1 0 0 0
42 김해시도시개발공사 14 23 12 6 20
14 11 10 4 12
0 12 2 2 8
43 남동구도시관리공단 17 16 20 8 22
14 11 10 6 14
3 5 10 2 8
44 남양주도시공사 12 4 11 75 59
7 4 9 59 45
5 0 2 16 14
45 노원구서비스공단 4 4 0 0 0
2 1 0 0 0
2 3 0 0 0
46 단양관광공사 0 0 0 0 9
0 0 0 0 6
0 0 0 0 3
47 단양관광관리공단 0 1 3 0 0
0 0 0 0 0
0 1 3 0 0
48 당진항만관광공사 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
49 대구공공시설관리공단 34 37 49 53 70
23 24 37 48 61
11 13 12 5 9
50 대구광역시달성군시설관리공단 4 6 2 8 5
3 5 2 5 4
1 1 0 3 1
51 대구교통공사 124 91 89 88 59
111 73 73 63 39
13 18 16 25 20
52 대구도시개발공사 12 7 9 7 9
10 5 3 5 5
2 2 6 2 4
53 대구시설공단(대구공공시설관리공단 통합) 26 33 36 15 0
20 24 28 9 0
6 9 8 6 0
54 대전관광공사 3 8 3 4 11
1 6 0 3 2
2 2 3 1 9
55 대전광역시시설관리공단 19 9 12 8 9
14 7 8 7 7
5 2 4 1 2
56 대전교통공사 16 18 22 16 13
14 11 18 12 10
2 7 4 4 3
57 대전도시공사 10 44 21 16 25
8 35 17 13 20
2 9 4 3 5
58 도봉구시설관리공단 9 9 9 11 45
5 5 6 6 35
4 4 3 5 10
59 동대문구시설관리공단 17 22 7 5 14
13 18 3 4 7
4 4 4 1 7
60 동작구시설관리공단 36 20 4 8 36
26 12 4 8 15
10 8 0 0 21
61 동해시시설관리공단 1 3 2 2 3
0 2 0 2 1
1 1 2 0 2
62 마포구시설관리공단 78 27 12 21 13
62 27 9 15 9
16 0 3 6 4
63 문경관광진흥공단 2 0 1 1 1
1 0 1 1 0
1 0 0 0 1
64 밀양시시설관리공단 4 8 10 9 26
4 5 7 6 18
0 3 3 3 8
65 보령시시설관리공단 3 15 7 4 14
3 9 7 2 10
0 6 0 2 4
66 부산관광공사 4 4 2 6 3
1 1 1 0 0
3 3 1 6 3
67 부산광역시기장군도시관리공단 27 5 5 8 60
13 4 4 3 35
14 1 1 5 25
68 부산광역시남구시설관리공단 0 0 0 0 13
0 0 0 0 9
0 0 0 0 4
69 부산교통공사 147 198 692 201 144
123 159 546 151 112
24 39 146 50 32
70 부산도시공사 23 23 12 12 24
17 14 10 8 14
6 9 2 4 10
71 부산시설공단 18 57 31 18 35
8 43 29 10 30
10 14 2 8 5
72 부산지방공단스포원(부산시설공단 통합) 0 0 0 2 3
0 0 0 1 3
0 0 0 1 0
73 부산환경공단 66 76 49 61 45
53 68 35 55 39
13 8 14 6 6
74 부여군시설관리공단 2 2 2 3 3
1 2 1 3 1
1 0 1 0 2
75 부천도시공사 29 28 14 16 18
25 23 9 11 12
4 5 5 5 6
76 사천시시설관리공단 17 19 6 12 16
15 14 6 12 12
2 5 0 0 4
77 서대문구도시관리공단 2 6 7 18 14
1 3 4 11 6
1 3 3 7 8
78 서울교통공사 584 864 800 443 503
451 657 599 347 392
133 207 201 96 111
79 서울물재생시설공단 0 0 0 45 52
0 0 0 38 33
0 0 0 7 19
80 서울시설공단 240 386 510 331 265
180 287 439 275 220
60 99 71 56 45
81 서울에너지공사 44 57 25 35 12
23 43 20 32 8
21 14 5 3 4
82 서울주택도시공사 83 162 83 58 49
42 112 51 35 28
41 50 32 23 21
83 서울특별시농수산식품공사 13 11 14 12 13
10 8 11 7 11
3 3 3 5 2
84 성남도시개발공사 84 86 98 101 59
74 59 62 68 39
10 27 36 33 20
85 성동구도시관리공단 43 24 31 23 75
37 12 20 17 56
6 12 11 6 19
86 성북구도시관리공단 14 7 16 15 20
11 7 11 6 16
3 0 5 9 4
87 세종도시교통공사 264 110 70 58 95
248 97 56 54 84
16 13 14 4 11
88 세종특별자치시시설관리공단 13 19 45 36 25
13 14 40 29 17
0 5 5 7 8
89 속초시시설관리공단 1 2 2 7 6
1 2 2 5 4
0 0 0 2 2
90 송파구시설관리공단 6 30 2 5 23
4 11 2 1 11
2 19 0 4 12
91 수원도시공사 46 17 18 11 13
28 14 13 7 10
18 3 5 4 3
92 시흥도시공사 44 72 30 32 48
29 59 18 27 40
15 13 12 5 8
93 아산시시설관리공단 76 48 93 86 75
67 35 56 63 56
9 13 37 23 19
94 안동시시설관리공단 31 7 8 6 0
26 7 7 5 0
5 0 1 1 0
95 안산도시공사 11 17 16 15 13
8 12 10 12 10
3 5 6 3 3
96 안성시시설관리공단 15 11 8 7 12
15 10 5 7 8
0 1 3 0 4
97 안양도시공사 0 33 49 42 39
0 23 35 36 34
0 10 14 6 5
98 안양시시설관리공단 28 0 0 0 0
25 0 0 0 0
3 0 0 0 0
99 양산시시설관리공단 3 16 42 62 130
3 16 27 36 78
0 0 15 26 52
100 양주도시공사 0 0 0 20 20
0 0 0 15 15
0 0 0 5 5
101 양천구시설관리공단 4 3 4 8 6
2 1 3 7 6
2 2 1 1 0
102 양평공사 13 21 26 25 40
13 21 22 18 27
0 0 4 7 13
103 여수시도시관리공단 15 2 7 12 12
13 1 5 8 6
2 1 2 4 6
104 여주도시관리공단 10 2 2 1 3
7 2 1 1 1
3 0 1 0 2
105 연천군시설관리공단 7 14 5 5 2
7 8 3 3 2
0 6 2 2 0
106 영등포구시설관리공단 8 3 5 9 9
3 1 2 4 5
5 2 3 5 4
107 영양고추유통공사 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
108 영월군시설관리공단 8 6 2 4 8
5 5 1 4 5
3 1 1 0 3
109 영천시시설관리공단 0 0 10 0 4
0 0 8 0 4
0 0 2 0 0
110 오산시시설관리공단 2 4 3 3 2
2 3 3 1 2
0 1 0 2 0
111 용산구시설관리공단 8 9 4 4 4
6 5 4 2 3
2 4 0 2 1
112 용인도시공사 35 21 13 42 30
27 19 11 32 19
8 2 2 10 11
113 울산광역시남구도시관리공단 14 9 2 0 6
10 6 1 0 4
4 3 1 0 2
114 울산광역시도시공사 2 14 8 6 2
1 7 6 4 2
1 7 2 2 0
115 울산광역시북구시설관리공단 0 15 10 6 7
0 11 9 4 5
0 4 1 2 2
116 울산광역시중구도시관리공단 8 6 5 8 7
5 4 4 7 5
3 2 1 1 2
117 울산시설공단 11 8 13 20 9
6 7 6 16 4
5 1 7 4 5
118 울주군시설관리공단 8 18 20 3 16
5 10 11 3 8
3 8 9 0 8
119 원주시시설관리공단 0 0 259 71 16
0 0 243 62 14
0 0 16 9 2
120 은평구시설관리공단 34 8 2 2 5
9 6 1 1 5
25 2 1 1 0
121 의왕도시공사 5 3 11 13 6
3 1 8 7 5
2 2 3 6 1
122 의정부시시설관리공단 12 4 23 22 10
8 4 21 18 7
4 0 2 4 3
123 이천시시설관리공단 4 4 1 3 3
3 4 0 2 1
1 0 1 1 2
124 인천관광공사 11 9 14 8 5
3 5 4 4 0
8 4 10 4 5
125 인천광역시계양구시설관리공단 3 1 1 4 24
2 1 1 1 16
1 0 0 3 8
126 인천광역시미추홀구시설관리공단 18 15 0 3 3
14 12 0 2 2
4 3 0 1 1
127 인천광역시부평구시설관리공단 71 3 7 17 7
66 1 4 13 5
5 2 3 4 2
128 인천광역시서구시설관리공단 11 24 12 20 12
7 12 4 12 7
4 12 8 8 5
129 인천광역시연수구시설안전관리공단 19 16 12 14 7
16 12 6 9 2
3 4 6 5 5
130 인천광역시중구시설관리공단 2 2 4 5 23
2 2 4 3 14
0 0 0 2 9
131 인천교통공사 89 66 229 305 68
65 50 172 246 56
24 16 57 59 12
132 인천도시공사 21 22 29 30 28
10 16 20 23 16
11 6 9 7 12
133 인천시설공단 136 63 33 30 22
101 39 24 15 12
35 24 9 15 10
134 인천환경공단 15 17 61 33 35
14 15 53 22 20
1 2 8 11 15
135 장수한우지방공사 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
136 전남개발공사 10 10 5 5 6
7 6 5 3 5
3 4 0 2 1
137 전북개발공사 2 5 12 6 5
1 5 9 4 3
1 0 3 2 2
138 전주시시설관리공단 30 19 86 21 21
21 12 76 19 18
9 7 10 2 3
139 정선군시설관리공단 3 0 2 2 5
2 0 1 1 3
1 0 1 1 2
140 제주관광공사 8 0 2 14 7
5 0 1 3 1
3 0 1 11 6
141 제주에너지공사 6 10 7 9 10
6 7 5 8 7
0 3 2 1 3
142 제주특별자치도개발공사 146 96 105 101 49
138 66 91 76 40
8 30 14 25 9
143 종로구시설관리공단 3 4 6 3 3
1 2 3 2 2
2 2 3 1 1
144 중구시설관리공단 22 32 42 9 6
11 16 25 5 2
11 16 17 4 4
145 중랑구시설관리공단 29 19 45 5 5
18 8 27 4 3
11 11 18 1 2
146 창녕군시설관리공단 14 13 15 8 5
13 8 11 6 4
1 5 4 2 1
147 창원레포츠파크 0 5 0 1 6
0 3 0 1 4
0 2 0 0 2
148 창원시설공단 55 49 53 37 27
36 30 35 22 18
19 19 18 15 9
149 천안시시설관리공단 19 10 9 14 13
15 9 8 11 8
4 1 1 3 5
150 청도공영사업공사 2 0 1 0 4
2 0 1 0 3
0 0 0 0 1
151 청주시시설관리공단 95 24 63 8 36
78 15 52 8 25
17 9 11 0 11
152 춘천도시공사 11 10 72 67 26
11 4 66 43 15
0 6 6 24 11
153 충북개발공사 4 3 5 5 14
2 1 4 4 10
2 2 1 1 4
154 충주시시설관리공단 9 13 38 7 14
8 13 26 7 13
1 0 12 0 1
155 충청남도개발공사 5 11 11 17 15
3 8 7 14 8
2 3 4 3 7
156 통영관광개발공사 4 9 3 3 2
3 9 3 3 2
1 0 0 0 0
157 파주도시관광공사 0 0 9 14 31
0 0 8 11 20
0 0 1 3 11
158 파주시시설관리공단 19 47 0 0 0
11 39 0 0 0
8 8 0 0 0
159 평창군시설관리공단 0 0 0 5 3
0 0 0 1 3
0 0 0 4 0
160 평택도시공사 22 18 28 21 26
21 11 23 17 19
1 7 5 4 7
161 포천도시공사 0 8 4 3 3
0 6 4 2 1
0 2 0 1 2
162 포천시시설관리공단 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
163 포항시시설관리공단 2 8 4 8 16
2 6 4 5 12
0 2 0 3 4
164 하남도시공사 21 3 7 16 8
20 2 5 10 5
1 1 2 6 3
165 함안지방공사 3 2 3 5 4
2 2 3 3 3
1 0 0 2 1
166 합천군시설관리공단 0 0 0 0 10
0 0 0 0 7
0 0 0 0 3
167 화성도시공사 30 39 43 47 29
21 28 35 37 21
9 11 8 10 8
※ 포털경로 : 일자리현황 > 신규채용현황