컨텐츠 바로가기
 
검색 메인메뉴
통합검색
퀵메뉴 메인화면으로 이동 기관별공시 채용정보 공시검색 위로이동
> 주요통계 > 경영성과 > 영업이익

경영성과영업이익

A
B
C
D
E
F
G
H

• 유형별통계

[no canvas support]
기준일 : 2022.12.31 (영업이익 단위 : 백만원) 엑셀다운로드
영업이익 유형별 통계 - 계, 직영기업 소계, 상수도, 하수도, 공영개발, 자동차운송, 지방공사·공단 소계, 도시철도공사, 도시개발공사, 기타공사, 지방공단으로 구성
구분 2018 2019 2020 2021 2022
-1,929,202 -2,599,257 -3,505,000 -2,318,022 -4,086,437
직영기업 소계 -1,654,196 -2,145,218 -2,439,671 -1,447,492 -2,846,280
상수도 -299,749 -407,978 -628,073 -674,460 -780,224
하수도 -1,672,007 -1,869,020 -2,231,373 -2,122,145 -2,468,360
공영개발 333,111 150,445 437,250 1,367,328 422,557
자동차운송 -15,551 -18,665 -17,475 -18,215 -20,253
지방공사·공단 소계 -275,006 -454,039 -1,065,329 -870,530 -1,240,157
도시철도공사 -1,425,447 -1,450,085 -2,265,540 -2,170,910 -2,198,150
도시개발공사 1,154,446 1,001,260 1,152,394 1,353,707 1,082,796
기타공사 -3,032 -4,420 50,709 -54,766 -113,488
지방공단 -973 -794 -2,892 1,439 -11,315
※ 포털경로 : 사업성과 및 재무현황 > 경영성과 > 경영성과 > 영업이익

• 기관별통계

시도 선택하기 기관구분 선택하기 기관분류 선택하기 기관명을 입력하세요 검색
기준일 : 2022.12.31 (단위 : 백만원) 엑셀다운로드
영업이익 기관별 통계 - 번호, 기관명, 최근 5개년도로 구성
번호 기관명 2018 2019 2020 2021 2022
1 가평군상수도 -3,887 -3,822 0 0 -3,508
2 가평군시설관리공단 0 0 0 0 0
3 가평군하수도 -20,379 -21,623 -22,959 -22,653 -22,749
4 강남구도시관리공단 0 0 0 0 0
5 강동구도시관리공단 0 0 0 0 0
6 강릉관광개발공사 859 675 -164 -260 -365
7 강릉시공영개발 -4,608 -33,880 -1,314 -1,655 -2,380
8 강릉시상수도 1,353 -1,405 713 -2,084 2,096
9 강릉시하수도 -10,057 -13,513 -15,302 -17,413 -17,152
10 강북구도시관리공단 0 29 0 0 0
11 강서구시설관리공단 -5 0 0 0 0
12 강원도개발공사 2,334 -15,314 -22,528 -6,610 -7,560
13 강화군시설관리공단 0 0 0 0 0
14 거제시상수도 -1,814 -2,853 -4,614 -6,569 -5,452
15 거제시하수도 -16,313 -16,972 -18,508 -19,920 -22,211
16 거제해양관광개발공사 -1,611 -2,155 -3,418 -3,501 -2,092
17 거창군상수도 -1,655 -2,243 -2,840 -2,965 -3,673
18 거창군하수도 -10,047 -10,770 -12,045 -10,857 -11,556
19 경기관광공사 21 554 -221 426 215
20 경기교통공사 0 0 -71 -2,399 -3,250
21 경기도고덕국제화계획지구조성사업 -44.2 -36 -32 -32 -34
22 경기도판교테크노밸리조성사업 -13,262 -10,344 -10,412 -8,973 -9,837
23 경기주택도시공사 404,191 292,741 434,387 443,885 333,816
24 경기평택항만공사 1,178 1,295 887 1,078 1,395
25 경남개발공사 -68 7,199 2,025 -3,734 9,044
26 경산시상수도 -1,470 -3,829 -8,594 -9,204 -5,744
27 경산시하수도 -14,226 -13,249 -17,389 -15,628 -13,853
28 경상북도개발공사 11,268 2,108 5,981 33,085 46,418
29 경상북도문화관광공사 2,338 9,069 53,814 6,863 9,878
30 경주시상수도 -7,287 -4,650 -6,688 -3,351 -5,899
31 경주시시설관리공단 0 0 -4 -3 -10
32 경주시하수도 -40,833 -42,787 -44,635 -46,071 -46,385
33 계룡시공영개발 1,274 1,275 2,290 2,963 128
34 계룡시상수도 2,446 2,035 -1,156 -1,186 -1,414
35 계룡시하수도 -6,923 -6,925 -7,367 -7,273 -8,010
36 고성군상수도 -3,524 -4,454 4,185 -4,060 -3,876
37 고성군상수도 0 -1,403 -2,706 -2,612 -2,912
38 고성군하수도 0 -2,794 -7,310 -7,823 -8,597
39 고양도시관리공사 -376 68 -334 -546 -1,049
40 고양시상수도 -3,092 -5,394 -8,658 -10,293 -13,859
41 고양시하수도 -13,584 -19,677 -20,123 -18,820 -21,917
42 고창군상수도 -6,686 -6,033 -6,072 -6,148 -5,873
43 공주시상수도 -6,184 -7,077 -9,883 -11,063 -10,248
44 공주시하수도 -19,547 -20,644 -20,674 -7,406 -22,660
45 과천도시공사 0 0 -587 -1,901 -250
46 과천시상수도 -2 741 -724 -1,455 -914
47 과천시시설관리공단 0 0 0 0 0
48 과천시지식정보타운조성사업 -382 4,347 200,112 0 2,813
49 과천시하수도 -397 -729 -1,399 -2,003 -2,127
50 관악구시설관리공단 0 0 0 0 -37
51 광명도시공사 0 0 31 -449 -442
52 광명시상수도 -1,371 1,464 -888 59 -305
53 광명시하수도 -4,898 -1,792 -5,581 -3,530 -4,848
54 광양시공영개발 -160 -182 -180 -231 3,673
55 광양시상수도 -661 858 -236 -407 -621
56 광양시하수도 -22,383 -23,134 -23,952 -20,856 -19,648
57 광주광역시 관광공사 -3,976 -4,313 -9,098 -6,310 -6,140
58 광주광역시광산구시설관리공단 0 0 0 0 0
59 광주광역시도시공사 8,795 17,456 18,725 24,616 26,936
60 광주광역시북구시설관리공단 0 0 0 0 0
61 광주광역시상수도 14,239 10,673 3,446 3,509 -10,884
62 광주광역시서구시설관리공단 0 0 0 0 0
63 광주광역시하수도 -24,046 -23,381 -39,562 -24,619 -18,729
64 광주교통공사 -74,667 -75,555 -81,828 -87,100 -89,612
65 광주도시관리공사 -772 -302 859 460 905
66 광주시상수도 968 -1,911 -4,936 -4,466 -10,475
67 광주시하수도 -31,675 -30,014 -31,159 -25,341 -32,088
68 광주환경공단 -152 -181 -226 -64 -284
69 광진구시설관리공단 0 0 0 0 0
70 구로구시설관리공단 0 1 0 0 0
71 구리농수산물공사 977 685 1,316 919 851
72 구리도시공사 -717 -990 243 22 -2,547
73 구리시상수도 -2,496 -2,899 -3,307 -5,214 -6,152
74 구리시하수도 -10,380 -13,985 -14,926 -13,109 -11,503
75 구미시상수도 -4,631 -5,822 -3,756 616 3,163
76 구미시설공단 0 0 0 0 0
77 구미시하수도 -24,224 -30,320 -27,524 -22,055 -33,398
78 군산시상수도 150 -833 -726 -1,280 981
79 군산시하수도 -27,920 -28,203 -23,963 -20,648 -14,555
80 군포도시공사 0 0 -235 -719 -667
81 군포시상수도 -1,449 -761 -1,860 -2,128 -2,750
82 군포시하수도 -3,627 -3,078 -7,944 -6,780 -8,397
83 금산군상수도 -4,042 -4,524 -4,180 -5,076 -5,301
84 금산군하수도 0 0 0 -16,289 -16,362
85 금천구시설관리공단 0 0 0 0 0
86 김제시상수도 -3,790 -4,640 -4,130 -3,949 -3,657
87 김제시하수도 -28,010 -10,579 -29,006 -28,627 -30,226
88 김천시상수도 -778 -4,362 -2,226 -2,287 -2,449
89 김천시시설관리공단 0 0 0 0 0
90 김천시하수도 -1,484 -3,123 -4,777 -5,026 -6,472
91 김포도시공사(김포도시관리공사 합병) 6,055 1,377 0 0 0
92 김포도시관리공사 0 0 -713 -2,145 4,960
93 김포시상수도 4,028 3,509 -6,833 2,938 626
94 김포시시설관리공단(김포도시관리공사 합병) 0 0 0 0 0
95 김포시하수도 -20,894 -24,022 -26,283 -19,749 -25,014
96 김해시도시개발공사 4,048 1,597 2,683 3,209 5,693
97 김해시상수도 -1,065 -1,768 -9,667 -3,273 374
98 김해시하수도 -9,863 -12,305 -16,506 -14,285 -15,557
99 나주시상수도 -5,336 -4,198 0 -6,455 -7,172
100 나주시하수도 -12,628 -5,473 0 -17,440 -18,318
101 남동구도시관리공단 0 0 0 0 0
102 남양주도시공사 2,191 136 466 78 -1,827
103 남양주시상수도 -5,549 -4,337 -5,899 -4,824 -7,084
104 남양주시하수도 -28,806 -36,796 -39,902 -12,636 -49,726
105 남원시상수도 -3,522 -4,331 -4,591 -5,940 -6,313
106 남원시하수도 -12,622 -13,354 -12,786 -15,213 -17,952
107 노원구서비스공단 0 0 0 0 0
108 논산시상수도 -872 -663 -4,169 -2,457 -2,643
109 논산시하수도 -15,599 -17,505 -18,226 21,139 -23,990
110 단양관광공사 0 0 0 0 727
111 단양관광관리공단 4 3 0 0 0
112 단양군상수도 -2,458 -894 -1,683 112 -765
113 당진시상수도 -6,249 -2,243 -1,649 679 86
114 당진시하수도 -20,169 -19,540 -19,340 -18,696 -19,535
115 당진항만관광공사 -19 -94 -306 -297 -38
116 대구공공시설관리공단 -51 -160 0 0 0
117 대구광역시달성군시설관리공단 0 0 0 0 0
118 대구광역시상수도 6,783 -2,552 -17,577 -19,554 -29,508
119 대구광역시하수도 7,235 4,338 -9,812 -21,097 -41,848
120 대구교통공사 -226,734 -250,625 -328,671 -322,968 -311,063
121 대구도시개발공사 53,591 15,321 33,895 45,791 26,192
122 대구시설공단(대구공공시설관리공단 통합) -494 -372 -468 -366 0
123 대전관광공사 3,757 2,244 -788 3,618 7,642
124 대전광역시상수도 5,872 1,263 -2,679 -5,673 -13,016
125 대전광역시시설관리공단 -104 -195 -218 -235 -382
126 대전광역시하수도 2,297 -9,208 -24,929 -25,030 -17,695
127 대전교통공사 -55,384 -56,988 -73,548 -73,309 -83,101
128 대전도시공사 4,856 10,328 21,639 31,998 12,491
129 도봉구시설관리공단 0 0 0 0 0
130 동대문구시설관리공단 0 0 0 0 1
131 동두천시상수도 -2,952 668 -6,282 -4,873 -5,776
132 동두천시하수도 -5,475 2,627 -6,306 -7,002 -4,372
133 동작구시설관리공단 0 0 0 0 0
134 동해시상수도 -933 -1,234 -3,020 -2,361 -3,948
135 동해시시설관리공단 0 0 0 0 0
136 동해시하수도 -6,283 -5,871 -6,557 -5,347 -6,551
137 마포구시설관리공단 1,147 1,248 1,224 1,275 1,769
138 목포시공영개발 2,879 -250 329 388 129
139 목포시상수도 -4,745 -4,198 -3,812 -4,538 -4,158
140 목포시하수도 -12,217 -15,386 -15,829 -15,725 -19,944
141 문경관광진흥공단 0 0 0 0 0
142 문경시상수도 -4,061 -4,663 -4,496 -555 -4,214
143 문경시하수도 -17,854.2 -18,775 -19,383 -18,696 -19,274
144 밀양시상수도 -4,322 -4,635 -6,132 -7,581 -9,135
145 밀양시시설관리공단 -1 -5 -8 -8 -21
146 밀양시하수도 -12,813 -13,309 -12,174 -12,826 -14,194
147 보령시상수도 -2,851 872 -5,190 -4,996 -5,959
148 보령시시설관리공단 0 0 0 0 0
149 보령시하수도 -11,362 -12,016 -12,320 -11,119 -12,506
150 부산관광공사 363 -899 -5,484 -5,852 -1,526
151 부산광역시기장군도시관리공단 0 0 0 0 0
152 부산광역시남구시설관리공단 0 0 0 0 0
153 부산광역시상수도 -1,995 -10,564 -20,536 -20,519 -16,844
154 부산광역시하수도 -1,234 -6,046 -26,584 -42,599 -51,707
155 부산교통공사 -355,255 -350,913 -470,940 -493,235 -498,211
156 부산도시공사 262,705 296,915 75,272 19,694 49,166
157 부산시설공단 1,310 1,619 900 897 1,201
158 부산지방공단스포원(부산시설공단 통합) 0 0 0 0 0
159 부산환경공단 0 0 0 0 0
160 부안군상수도 -4,003 -3,785 -3,826 -3,609 -3,778
161 부여군상수도 -4,285 -5,086 -5,608 -4,142 -4,618
162 부여군시설관리공단 6 0 10 4 6
163 부여군하수도 -6,140 -7,233 -10,508 -11,633 -11,799
164 부천도시공사 -62 -239 -705 -1,470 -968
165 부천시상수도 -3,000 -4,029 -6,235 -8,015 -10,911
166 부천시하수도 3,823 7,438 -750 120 -854
167 사천시상수도 696 -528 -728 -1,067 -2,511
168 사천시시설관리공단 0 -1 2 2 -9
169 사천시하수도 -12,390 -11,114 -8,844 -10,670 -11,719
170 삼척시상수도 -2,006 -1,976 -4,005 -5,372 -6,713
171 상주시상수도 -3,947 -4,134 -6,168 -5,765 -6,330
172 상주시하수도 -16,310 -15,738 -19,040 -17,468 -17,361
173 서대문구도시관리공단 0 0 0 0 0
174 서산시상수도 -919 -1,842 -5,327 -2,490 -6,597
175 서산시하수도 -16,178 -16,475 -18,583 -18,065 -21,566
176 서울교통공사 -532,214 -532,404 -1,090,161 -938,510 -934,513
177 서울물재생시설공단 0 0 0 0 -65
178 서울시설공단 -1,224 -1,442 -2,017 -868 -4,017
179 서울에너지공사 -3,840 -9,156 259 -39,137 -121,426
180 서울주택도시공사 126,042 122,802 145,640 159,081 171,116
181 서울특별시농수산식품공사 -1,396 -2,603 -4,073 -2,984 -859
182 서울특별시상수도 -69,603 -84,597 -142,426 -176,929 -91,282
183 서울특별시하수도 -52,177 -68,806 -164,420 -189,732 -281,335
184 서천군상수도 -2,840 -3,833 -3,311 3,377 -4,435
185 성남도시개발공사 683 -666 67 1,510 -1,150
186 성남시공영개발 -1,401 -1,153 -1,455 -2,466 -2,560
187 성남시상수도 -13,034 -15,082 -28,620 -18,913 -20,913
188 성남시하수도 -12,296 -20,638 -27,922 -22,461 -18,220
189 성동구도시관리공단 0 0 0 1,015 0
190 성북구도시관리공단 0 0 0 0 0
191 세종도시교통공사 -1,560 -3,462 -1,828 -2,331 3,924
192 세종특별자치시공영개발 116 -53 -442 -1,693 -1,949
193 세종특별자치시상수도 -60 -5,243 -2,995 -1,743 818
194 세종특별자치시시설관리공단 0 0 0 0 0
195 세종특별자치시하수도 -17,196 -63,111 -56,333 -51,352 -47,757
196 속초시상수도 1,486 1,432 2,354 1,369 1,090
197 속초시시설관리공단 1 0 0 0 0
198 속초시하수도 -8,244 -8,984 -9,352 -9,183 -7,923
199 송파구시설관리공단 0 0 0 0 0
200 수원도시공사 -337 -269 -1,368 -457 -1,718
201 수원시상수도 -2,667 741 8,890 -15,436 -11,643
202 수원시하수도 1,934 5,040 -2,108 -6,653 -14,334
203 순천시공영개발 -629 -876 -366 -322 -325
204 순천시상수도 2,177 2,274 2,582 2,692 2,250
205 순천시하수도 -12,565 -18,981 -19,793 -19,419 -20,984
206 시흥도시공사 0 0 0 306 3,259
207 시흥시공영개발 -1,734 10,122 34,377 -37,704 51,485
208 시흥시상수도 -386 -1,267 -2,939 -3,858 -5,231
209 시흥시하수도 -13,386 -18,530 -19,812 -22,785 -9,345
210 아산시공영개발 -651 -742 -796 -1,046 -630
211 아산시상수도 -819 -4,752 -1,268 -113 3,773
212 아산시시설관리공단 4 5 5 0 0
213 아산시하수도 -25,572 -36,913.1 -33,970 -32,421 -33,255
214 안동시상수도 -5,841 -6,379 -6,906 -3,575 -2,914
215 안동시시설관리공단 0 0 0 0 0
216 안동시하수도 -22,244 -24,892 -26,318 -23,942 -25,757
217 안산도시공사 -114 737 -142 1,587 2,352
218 안산시상수도 -5,124 -5,663 -21,094 -14,714 -18,617
219 안산시하수도 -11,854 -29,197 -13,114 -7,594 -1,002
220 안성시공영개발 552 238 -224 -400 -273
221 안성시상수도 -1,933 -3,157 -3,836 -4,187 -4,875
222 안성시시설관리공단 -49 -18 0 0 0
223 안성시하수도 -17,423 -17,327 -18,049 -19,242 -23,045
224 안양도시공사 0 -54 -217 -682 -829
225 안양시상수도 2,603 2,875 -1,049 -1,659 316
226 안양시시설관리공단 0 0 0 0 0
227 안양시하수도 -16,638 -25,317 -28,544.6 -33,069 -23,714
228 양산시상수도 701 -1,255 0 -5,416 -4,682
229 양산시시설관리공단 -24 -32 -37 -39 -22
230 양산시하수도 -8,798 -11,787 -11,683 -14,332 -18,130
231 양양군상수도 -955 -875 -1,041 -2,639 -2,168
232 양주도시공사 0 0 0 0 -192
233 양주시상수도 -3,145 -3,817 -3,454 -3,307 -2,758
234 양주시하수도 -27,021 -20,226 -25,126 -27,499 -24,972
235 양천구시설관리공단 0 0 0 0 0
236 양평공사 -3,044 -1,837 -2,624 -2,368 1,093
237 양평군상수도 -1,598 -634 -2,042 -421 -1,703
238 양평군하수도 -31,886 -30,260 -36,434 -27,114 -29,595
239 여수시도시관리공단 -18 -7 0 0 0
240 여수시상수도 -4,272 -2,936 -163 -2,880 -7,190
241 여수시하수도 -14,382 -13,666 -14,795 -15,632 -19,337
242 여주도시관리공단 0 0 0 0 0
243 여주시상수도 -4,498 -5,320 -6,154 3,985 -2,279
244 여주시하수도 -11,065 -11,510 0 0 -22,040
245 연천군상수도 -2,533 -2,147 -3,862 -5,507 -4,970
246 연천군시설관리공단 4 4 4 4 4
247 연천군하수도 -12,960 -13,997 -16,292 -15,439 -17,221
248 영광군상수도 -3,071 -3,510 -3,807 -3,610 -6,562
249 영광군하수도 -6,426 -6,901 -8,745 -8,112 -9,081
250 영덕군상수도 -3,799 -3,371 -921 1,922 -1,405
251 영덕군하수도 -9,002 -9,582 -9,752 -9,664 -9,393
252 영동군상수도 -3,035 -2,888 -4,038 -3,954 -5,247
253 영등포구시설관리공단 0 0 0 0 1
254 영암군상수도 -6,483 -5,979 -8,623 -9,128 -8,125
255 영암군하수도 -10,851 -11,761 -12,382 -12,929 -14,327
256 영양고추유통공사 134 -313 -408 -295 207
257 영월군상수도 -5,687 -5,821 -6,298 6,145 -7,386
258 영월군시설관리공단 0 0 0 0 0
259 영주시상수도 -542 -1,059 -3,285 -3,955 -6,007
260 영주시하수도 -17,267 -18,163 -17,756 -17,717 -17,813
261 영천시상수도 -8,866 -10,141 -12,007 -12,135 -11,256
262 영천시시설관리공단 0 0 0 0 0
263 영천시하수도 -15,439 -17,055 -17,208 -15,109 -18,514
264 예산군상수도 -2,114 -1,539 -1,384 -1,129 -2,816
265 예산군하수도 0 0 -16,214 -16,327 -17,880
266 예천군상수도 0 -6,676 -7,575 -7,768 -9,341
267 예천군하수도 0 -7,268 -7,723 -8,978 -10,173
268 오산시상수도 -2,736 -4,059 -4,561 -3,549 -1,791
269 오산시시설관리공단 0 0 0 0 0
270 오산시하수도 -8,267 -10,051 0 -14,455 -12,470
271 옥천군상수도 -1,756 -1,884 -3,273 -3,264 -3,902
272 옥천군하수도 -11,901 -12,574 -13,534 -14,491 -15,103
273 완주군상수도 -845 -1,283 -223 737 406
274 완주군하수도 203 -367 -776 -714 -876
275 용산구시설관리공단 0 0 1 0 0
276 용인도시공사 -1,323 574 197 929 318
277 용인시상수도 -7,602 -7,823 -11,228 -12,497 -13,099
278 용인시하수도 -36,701 -41,765 -52,858 -58,905 -62,884
279 울산광역시남구도시관리공단 0 0 0 0 0
280 울산광역시도시공사 8,765 14,228 7,460 -18,260 4,158
281 울산광역시북구시설관리공단 0 0 0 0 0
282 울산광역시상수도 4,955 -5,425 -7,539 -13,756 -18,050
283 울산광역시중구도시관리공단 0 0 0 0 0
284 울산광역시하수도 -19,935 -28,957 -31,345 -17,293 -13,911
285 울산시설공단 -159 -228 -97 -260 0
286 울주군시설관리공단 0 0 0 0 0
287 울진군상수도 -4,983 -7,143 -8,001 -8,390 -8,669
288 원주시공영개발 186 -207 0 151 -110
289 원주시상수도 9,973 7,210 2,068 2,182 1,560
290 원주시시설관리공단 0 0 0 0 0
291 원주시하수도 -28,772 -29,715 -22,566 -27,093 -31,212
292 은평구시설관리공단 0 0 0 0 0
293 음성군공영개발 1,764 -264 -218 508 797
294 음성군상수도 -1,798 -1,367 -3,016 -2,650 -2,796
295 음성군하수도 -12,533 -12,660 -16,004 -17,027 -17,539
296 의령친환경골프장관리사업소 511 361 298 1,013 436
297 의성군상수도 -10,563 -10,359 -11,126 -11,165 -12,816
298 의왕도시공사 -600 -2,324 -1,889 -8,401 -3,464
299 의왕시공영개발 -783 -819 -919 -1,185 -2,709
300 의왕시상수도 -3,161 -4,532 -1,888 -926 501
301 의왕시하수도 -929 -1,145 46 61 1,071
302 의정부시공영개발 3,841 15,387 149 74,817 198
303 의정부시상수도 -2,784 -6,590 -9,310 -12,778 -14,137
304 의정부시시설관리공단 0 0 0 0 6
305 의정부시하수도 -5,445 -11,468 -14,136 -15,932 -16,829
306 이천시상수도 5,706 7,317 2,845 1,925 3,738
307 이천시시설관리공단 0 0 0 0 0
308 이천시하수도 -12,300 -13,028 -17,167 -20,985 -21,795
309 익산시공영개발 -8,084 -7,104 -6,010 1,473 1,873
310 익산시상수도 -4,477 4,705 -5,821 -4,823 -6,979
311 익산시하수도 -24,859 -25,139 -30,582 -12,729 -33,696
312 인제군상수도 -2,762 1,614 22,342 -6,190 -6,940
313 인천경제자유구역청 300,110 130,186 219,684 1,173,660 352,887
314 인천관광공사 -9,302 -7,718 -10,972 -8,732 -7,696
315 인천광역시계양구시설관리공단 0 0 0 0 0
316 인천광역시미추홀구시설관리공단 0 0 0 0 0
317 인천광역시부평구시설관리공단 3 3 3 3 3
318 인천광역시상수도 -2,158 -49,601 -46,205 -53,491 -58,087
319 인천광역시서구시설관리공단 0 0 5 44 27
320 인천광역시연수구시설안전관리공단 0 0 0 0 0
321 인천광역시중구시설관리공단 1 2 2 3 2
322 인천광역시하수도 -6,592 -42,603 -61,180 -37,470 -35,230
323 인천교통공사 -181,193 -183,600 -220,392 -255,788 -281,650
324 인천도시공사 60,597 95,595 176,763 408,003 277,680
325 인천시설공단 19 37 0 0 0
326 인천환경공단 0 0 0 0 0
327 장수한우지방공사 -128 -94 -1,063 -987 -396
328 전남개발공사 17,893 40,214 98,937 56,861 44,479
329 전북개발공사 27,577 -429 39,566 4,613 -5,869
330 전주시상수도 7,174 8,272 5,643 -59 1,810
331 전주시시설관리공단 -112 -113 -116 -16 43
332 전주시하수도 1,886 1,544 -5,833 -10,677 -6,380
333 정선군상수도 -3,640 -5,031 -5,989 -6,294 -6,274
334 정선군시설관리공단 0 0 0 0 0
335 정읍시상수도 -3,266 -3,862 5,893 -4,971 -5,086
336 정읍시하수도 -16,316 -17,594 -18,118 -18,327 -20,562
337 제주관광공사 -3,575 -557 -319 4,990 6,714
338 제주에너지공사 7,492 5,674 536 2,199 9,783
339 제주특별자치도개발공사 80,900 88,610 83,811 81,460 73,316
340 제주특별자치도공영버스 -15,551 -18,665 -17,475 -18,215 -20,253
341 제주특별자치도상수도 -2,888 -1,564 -1,759 -7,668 -1,529
342 제주특별자치도하수도 -101,512 -115,590 -120,457 -101,293 -135,988
343 제천시상수도 -3,065 -4,438 -4,486 -2,425 -2,442
344 제천시하수도 -21,331 -20,758 -22,362 -23,534 -20,208
345 종로구시설관리공단 0 0 0 0 0
346 중구시설관리공단 0 0 0 0 -10,579
347 중랑구시설관리공단 0 0 0 0 0
348 증평군하수도 -4,540 -5,043 -5,353 -5,557 -5,456
349 진주시공영개발 -36 39,190 1,056 167,943 29,120
350 진주시상수도 3,951 1,478 -2,940 -3,874 -5,366
351 진주시하수도 -24,419 -26,880 -29,528 -33,423 -35,975
352 진천군상수도 1,795 1,860 1,141 -714 1,980
353 진천군하수도 -13,531 -3,809 -14,821 -17,297 -15,614
354 창녕군상수도 -3,837 -4,470 -5,099 -5,692 -5,290
355 창녕군시설관리공단 -140 -5 -84 -164 -91
356 창녕군하수도 -9,174 -10,382 -11,445 -11,634 -12,028
357 창원레포츠파크 -200 -61 -214 245 74
358 창원시상수도 -2,337 -7,220 -15,336 -16,360 -20,572
359 창원시설공단 -550 -686 -1,429 0 0
360 창원시주택건설사업 -2,132 -2,120 -2,469 -2,687 -2,516
361 창원시하수도 -8,512 -15,182 -23,445 -24,347 -27,504
362 천안시공영개발 149 -687 2,038 0 584
363 천안시상수도 -6,339 -7,790 -12,550 -9,436 -11,702
364 천안시시설관리공단 0 0 0 0 0
365 천안시하수도 -21,590 -24,664 -29,133 -26,175 -30,296
366 철원군상수도 -1,118 -2,149 -2,730 -1,888 -2,398
367 청도공영사업공사 -4,086 -3,106 -3,171 -3,375 -3,328
368 청주시상수도 -312 3,081 3,843 8,828 11,933
369 청주시시설관리공단 0 0 0 8 8
370 청주시하수도 -35,054 -35,182 -27,581 -18,619 -12,818
371 춘천도시공사 -484 -280 -129 -150 -144
372 춘천시공영개발 52,468 5,065 61 -37 -22
373 춘천시상수도 -4,674 -4,831 -5,133 -8,253 -5,132
374 춘천시하수도 -36,643 -37,515 -37,238 -38,865 -38,071
375 충북개발공사 41,748 827 13,995 12,963 15,899
376 충주시공영개발 3,168 2,991 1,693 2,843 1,779
377 충주시상수도 4,402 3,293 110 17 -1,304
378 충주시시설관리공단 -68 -89 -88 -3 0
379 충주시하수도 -24,160 -20,385 -19,063 -14,576 -15,513
380 충청남도개발공사 43,252 12,659 16,826 60,261 5,514
381 칠곡군상수도 -4,439 -4,403 -7,023 -6,139 -6,263
382 칠곡군하수도 -23,383 -24,613 -26,066 -28,149 -28,994
383 태백시상수도 -5,874 -5,831 -5,274 -5,443 -8,216
384 태안군상수도 -6,775 -5,327 -7,337 -8,232 -6,861
385 태안군하수도 -10,269 -10,691 -12,230 -11,869 -10,922
386 통영관광개발공사 728 2,105 1,757 -1,346 -613
387 통영시상수도 -415 -1,086 -856 245 -29
388 통영시하수도 -9,609 -11,347 -10,539 -11,945 -12,415
389 파주도시관광공사 0 0 -242 -278 -254
390 파주시상수도 -728 614 1,258 51,560 815
391 파주시시설관리공단 -92 -104 0 0 0
392 파주시하수도 -28,208 -26,127 -23,682 -23,159 -21,808
393 평창군상수도 -6,080 0 -8,274 -11,818 -11,061
394 평창군시설관리공단 0 0 0 0 0
395 평택도시공사 8,499 4,653 14,819 13,546 3,914
396 평택시상수도 20,928 34,220 39,291 5,745 -11,429
397 평택시하수도 -23,493 9,822 -31,611 -35,040 -31,125
398 포천도시공사 0 -95 -644 -766 -277
399 포천시상수도 -6,977 -6,668 -7,792 -7,326 -8,511
400 포천시시설관리공단 0 0 0 0 0
401 포천시하수도 -28,976 -28,282 -27,137 -29,041 -35,540
402 포항시상수도 -8,299 -10,247 -10,356 -7,321 -12,299
403 포항시시설관리공단 -29 -46 -42 -35 0
404 포항시하수도 -66,357 -70,087 -70,481 -63,841 -62,783
405 하남도시공사 -4,331 7,694 25,116 2,915 -9,269
406 하남시상수도 107 1,134 -2,322 -1,864 -1,538
407 하남시하수도 -17,160 -12,685 -15,947 -18,959 -16,138
408 함안군상수도 -4,771 -4,136 -3,408 -3,858 -4,062
409 함안지방공사 -101 -393 287 621 922
410 합천군상수도 -3,361 -3,094 -3,880 -1,864 -5,017
411 합천군시설관리공단 0 0 0 0 1,057
412 홍성군상수도 -4,914 -4,658 -4,074 0 -5,392
413 홍성군하수도 -11,155 -12,068 -11,872 0 -15,305
414 홍천군상수도 -1,016 1,007 -4,553 -5,029 -7,285
415 화성도시공사 -601 -1,638 -1,415 -1,904 -5,464
416 화성시상수도 4,964 2,992 -2,069 -263 -1,965
417 화성시하수도 -32,972 -29,782 -32,700 -35,296 -35,672
418 화순군상수도 -3,662 -4,793 -5,856 0 -6,487
419 화순군하수도 -8,305 -9,361 -10,017 0 -10,699
※ 포털경로 : 사업성과 및 재무현황 > 경영성과 > 경영성과 > 영업이익